shrani.najdi.si/?5/5D/1Pm...
To je najverjetneje to kar se tiče 17-letnih igralcev, ni se bilo enostavno odločit, katere izbrat, kar precej odličnih igralcev ni uspelo prit notri zaradi kvalifikacij naslednjo sezono.
Zaenkrat so vpoklicani 4 16-letniki, to so Alojz Frangeš, Tim Holc, Dejan Kajfež in Ben Terlikar, ostali se bodo dodajali sproti za drugo sezono.
Изберете држава: |
![]() |
Словенија |
evo moj nesojeni kandidat za U17 na trgu če kdo rabi
http://soccer.powerplaymanager.com/sl/igralec.html?data=13139812-tilen-znidaric
http://soccer.powerplaymanager.com/sl/igralec.html?data=13139812-tilen-znidaric
Pred kvalifikacijami je na sporedu 6 prijateljskih tekem, ki bodo služile za uigravanje pred pomembnejšimi tekmami.
Danes igramo proti Bolgarom, ki so po OR-ju sicer boljši, ampak ker igramo doma gremo seveda na zmago. Tekma bo ob 16.30, postava pa bo naslednja v postavitvi 4-4-2:
Daneu; Iršič, Bregant, Galunič, Murajica; Metelko, Hostnik, Jakopin, Osvald; Bekafigo, Andolšek.
V nadaljevanju bo priložnost dobilo še 6 rezervistov. Prednost te reprezentance sta odličen vratar Daneu in pa napadalec Bekafigo, od katerega se pričakujejo goli. Bolgari so kakovostno podobni naši ekipi tako da bo verjetno to zelo izenačena tekma.
Danes igramo proti Bolgarom, ki so po OR-ju sicer boljši, ampak ker igramo doma gremo seveda na zmago. Tekma bo ob 16.30, postava pa bo naslednja v postavitvi 4-4-2:
Daneu; Iršič, Bregant, Galunič, Murajica; Metelko, Hostnik, Jakopin, Osvald; Bekafigo, Andolšek.
V nadaljevanju bo priložnost dobilo še 6 rezervistov. Prednost te reprezentance sta odličen vratar Daneu in pa napadalec Bekafigo, od katerega se pričakujejo goli. Bolgari so kakovostno podobni naši ekipi tako da bo verjetno to zelo izenačena tekma.
Danes sem posodobil podatke v gdoc in ''označil - pobarval'' reprezentante. Dajte še ostali posodobit podatke svojih igralcev, če jih še niste.
Vse reprezentante sem updejtal na prave vrednosti na prvi strani.Sicer pa se je danes ponovila včerajšnja zgodba iz Stožič, Bolgari so izkoristili skoraj vse priložnosti in slavili 0:2.
Res je, ni se izšlo po naših načrtih, ampak še dobro da so to prijateljske tekme, ki so namenjene nabiranju kemije in pa poizkušanju različnih postavitev.
Danes igramo drugo prijateljsko tekmo proti Izraelu.Tokrat spet na domačem igrišču, pričakujem prvo najino zmago.Izrael je sicer ob Maroku glavni outsider v kvalifikacijah za SP v naši skupini.
Tako je, Izrael je na papirju slabša ekipa, tako da se pričakuje zmaga. V začetni postavi bodo 4 spremembe.
Tekma bo ob 16.30 uri, upam da tokrat ne bo težav pri spremljanju tekme, ogledate si jo lahko tukaj:
soccer.powerplaymanager.c...
Tekma bo ob 16.30 uri, upam da tokrat ne bo težav pri spremljanju tekme, ogledate si jo lahko tukaj:
soccer.powerplaymanager.c...
meni žal update dela nekaj problemov, zato je zdaj updatanih samo po ene 30 igralcev vsake starosti (po OR-ju). Spisek igralcev je tudi na novo posortiran po OR-ju in starosti, da se bolje vidi napredek posameznih igralcev.
Fantje so še precej neuigrani, pustili smo preveč strelov nasprotniku, no več o naši moči bodo povedali naslednje tekme.Statistika govori da so prve štiri ekipe med seboje zelo izenačene in o prvem mestu bo odločala po mojem taktika in pa seveda sreča.
povp. rating bra | povp. rat. obr. | povp. rat. sred. | povp. rat. nap. | povp. skupni rat.
1.[soccer_team=203] 14.0 | 18.8 | 19.3 | 21.5 | 19.0
2.[soccer_team=217] 17.0 | 17.0 | 18.3 | 21.5 | 18.3
3.[soccer_team=223] 13.0 | 17.0 | 18.8 | 19.5 | 17.7
4.[soccer_team=229] 14.0 | 17.0 | 16.8 | 19.0 | 17.0
--------------------------------------------
5.[soccer_team=248] 14.0 | 14.0 | 15.3 | 20.0 | 15.6
6.[soccer_team=242] 15.0 | 14.5 | 15.3 | 17.0 | 15.3
7.[soccer_team=240] 12.0 | 12.5 | 11.5 | 18.0 | 13.1
8.[soccer_team=260] 9.0 | 9.2 | 10.0| 13.0 | 9.8
povp. rating bra | povp. rat. obr. | povp. rat. sred. | povp. rat. nap. | povp. skupni rat.
1.[soccer_team=203] 14.0 | 18.8 | 19.3 | 21.5 | 19.0
2.[soccer_team=217] 17.0 | 17.0 | 18.3 | 21.5 | 18.3
3.[soccer_team=223] 13.0 | 17.0 | 18.8 | 19.5 | 17.7
4.[soccer_team=229] 14.0 | 17.0 | 16.8 | 19.0 | 17.0
--------------------------------------------
5.[soccer_team=248] 14.0 | 14.0 | 15.3 | 20.0 | 15.6
6.[soccer_team=242] 15.0 | 14.5 | 15.3 | 17.0 | 15.3
7.[soccer_team=240] 12.0 | 12.5 | 11.5 | 18.0 | 13.1
8.[soccer_team=260] 9.0 | 9.2 | 10.0| 13.0 | 9.8
Ne delujejo id-ji reprezentanc?
1.Poljska 14.0 | 18.8 | 19.3 | 21.5 | 19.0
2.Slovenija 17.0 | 17.0 | 18.3 | 21.5 | 18.3
3.Bolgarija 13.0 | 17.0 | 18.8 | 19.5 | 17.7
4.Danska 14.0 | 17.0 | 16.8 | 19.0 | 17.0
--------------------------------------------
5.Črna Gora 14.0 | 14.0 | 15.3 | 20.0 | 15.6
6.Norveška 15.0 | 14.5 | 15.3 | 17.0 | 15.3
7.Izrael 12.0 | 12.5 | 11.5 | 18.0 | 13.1
8.Maroko 9.0 | 9.2 | 10.0| 13.0 | 9.8
1.Poljska 14.0 | 18.8 | 19.3 | 21.5 | 19.0
2.Slovenija 17.0 | 17.0 | 18.3 | 21.5 | 18.3
3.Bolgarija 13.0 | 17.0 | 18.8 | 19.5 | 17.7
4.Danska 14.0 | 17.0 | 16.8 | 19.0 | 17.0
--------------------------------------------
5.Črna Gora 14.0 | 14.0 | 15.3 | 20.0 | 15.6
6.Norveška 15.0 | 14.5 | 15.3 | 17.0 | 15.3
7.Izrael 12.0 | 12.5 | 11.5 | 18.0 | 13.1
8.Maroko 9.0 | 9.2 | 10.0| 13.0 | 9.8
Вашите омилени теми
Најнови постови