TINDER do PPM
Veio por esse clickbaitaço no título? Pois é, dia dos namorados chegando...
Mas esse artigo não vai por esse caminho não, pessoal. Estamos aqui para falar de AMISTOSOS.
Sempre foi plenamente difundido que amistosos são fonte importante de renda para as equipes. É importante preencher todo o calendario, afinal as contas com manutenção e salários do pessoal/plantel não pararão de vir.
Mas e se eu disser que dá pra otimizar a receita com as partidas amigáveis? Sim, amistosos são uma via de mão dupla e com o parceiro certo o desfecho pode ser muito mais proveitoso, para ambos. Vejam por exemplo: 11.115 pessoas foram assistir o grande clássico goiano no hoquei entre Farpando x Hulk, no dia 27/04 na ultima semana da temporada, gerando mais 2 milhoes de receita para cada equipe. O público é 3 a 4 vezes maior que numeros convencionais em arenas de 20.000 lugares, e supera até mesmo o de algumas partidas oficiais. Outro clássico goiano, dessa vez no futebol, Farpando x Esmeraldynos, reuniu 59.839 pessoas em partida pela 4ª edição da popular São Jhose Cup, que embora seja uma LA replica todos os efeitos de um amistoso.
Os seguintes fatores são importantes na geração de público num amistoso:
Arena/estadio em seu tamanho máximo;
Acessorios e upgrades das arenas/estádios. Restaurante, lanchonetes e penduricalhos para atualização do espaço atraem mais publico. Boutiques renderão vendas de souvenirs.
Adversário da mesma regiao - os famosos "clássicos" ;
AGT das equipes, popularidade dos jogadores e e posicionamento do adversário em divisões superiores;
Em especial no basquete, é preciso saber dosar o valor do ingresso. Ingressos caros tendem a reduzir o publico, não compensando a multiplicação ao final das contas.
É pensando nessas características que apresentamos abaixo uma listagem com os melhores sugar daddies (e mommies) do cenário nacional São tabelas com equipes de arenas/estadio com pelo menos 2/3 da capacidade total, uma para cada esporte do PPM.
O Top5 de cada tabela é em ordem de mais ~emoji de foguinho~ do momento. E na sequencia não é muito elaborado, porque o gostos podem variar. O importante é que vocês podem conferir os predicados de cada equipe (capacidade da arena/estadio, total de acessorios, total de upgrades), assim como a sua localização. Clicando no nome vocês serão encaminhados para a pagina da equipe, onde poderão consultar o calendário, fazer o convite e aí quem sabe role aquele match.
Ah, desmarcaçoes de date são sempre desagradáveis, né. Listamos abaixo algumas datas nas temporadas importantes a se considerar na seleção do seu parceiro, caso seja um time ocupado:
No basquete, as segundas e quintas entre os dias 8 e 39 da temporada são reservadas para a fase de grupos das CIs. Eventuais partidas a partir do dia 43 podem surgir. As quartas e sabados entre o dia 10 e 31, variando alguns datas pra mais ou menos, ocorre a CN. Nos demais dias, tudo liberado
No futebol, as sextas entre o dia 5 e 47 ocorrem a CN; as quartas entre os 17 e 52 acontece a fase de grupos das competiçoes continentais. Em caso de avanço, e geralmente os brasileiros avançam mesmo, sempre ocupam as duas datas seguintes. A Superliga dificilmente ocupa o calendario de um brasileiro, mas caso alguem faça uma graça lá ele pode ficar ocupado as quartas do dia 3 ao 59. Ligas de amigos podem prrencher o calendario eventualmente;
No hoquei, as quintas do dia 4 ao 67 ocorrem a fase de grupos CIs; as CNs vão do dia 2 ao 37, as terças. Ligas de amigos podem ocasionar desmarcaçoes de compromissos tambem
CIs no hand vão do dia 1 ao 64, com duas folgas em meio a fase de grupos; CN do dia 4 ao 39, as quintas-feira. Liga de amigos não interferem no calendario.
É importante ressaltar que as tabelas acima são um recorte do ultimo dia 21. Novas equipes se estruturam a cada dia e virão no futuro a se tornar partidões para duelos rentáveis. Quem sabe surja uma parte II do tinder do PPM no futuro ou uma lista com mais quentes do cenário internacional. Mas por hoje é só pessoal! Aquele abraço.
FUTEBOL
Time | ESTADO | Cap | Snk | Rst | ACESS | Prk | PtQ | Fld | Sco | UPGR |
Clube de Regatas Farpando | GO | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
São Jorge Fluminense | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
EsmeraldYnos | GO | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Fladalupe FC | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Sparta Campo | MG | 80000 | 2 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Gigantes FC | GO | 80000 | 17 | 8 | 65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Botafogo F.R. | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Kids Graça | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Tigres OG | PI | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
GV Road Runners | MG | 80000 | 4 | 4 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ituiutaba | MG | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Cotia city F.C | SP | 80000 | 16 | 8 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Holschawk | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Quem Sobrou Futebol Club | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Ipueira Futebol Clube | RN | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Bidufogão | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Moto Club | MA | 80000 | 8 | 3 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Corinthians Paulista | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Brotas Angels | BA | 80000 | 24 | 8 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Girl Power | GO | 80000 | 2 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
New hampshire | PE | 80000 | 22 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Cadeirante E. C. | MG | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Ana Paes | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Flamengodf | DF | 80000 | 9 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
O lanterna chegou | MG | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Arcadian E.C. | GO | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Cruzeiro Esporte Clube | MT | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
BIGAO FC | SP | 80000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Solar | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Atlético Clube São Luiz | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
PALMEIRAS ONE PIECE | PR | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Legendarios | MG | 80000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Grêmio | RS | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
C O B A | BA | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
CDI F.C | RN | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Hulk Esporte Clube | GO | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
C.R. Sonho | RJ | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
São Jhosé Phoenix SAF | SP | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Ypiranga F. C. | SC | 80000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
S.C.AthleticLancelotti | SP | 77000 | 0 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Guerreiros de Joinville | SC | 70000 | 16 | 8 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Raios Futebol | RJ | 72000 | 11 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
U.R.T. - Trovão Azul | MG | 64800 | 20 | 6 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Material Bélico EB | RJ | 62400 | 16 | 5.5 | 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Globalsport FC | RJ | 56000 | 18 | 6 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
BASQUETE
Time | ESTADO | Cap | Snk | Rst | ACESS | Prk | CSQ | L&S | Sco | UPGR |
PEC 79ers | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
CUCUTA BC | PR | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Brasília Timberwolves | DF | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Green State Warriors | SC | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jóquei Clube de Goias | GO | 20000 | 24 | 8 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gigantes BC | GO | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Atlético Clube Sao Luiz | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
U.R.T. Thunder Blue | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Holschawk | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Capital Cavaliers | SP | 20000 | 8 | 8 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Legendarios | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
Hulk Esporte Clube | GO | 20000 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PolBras Sonics | MG | 20000 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bidufogão | RJ | 20000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Farpando Magic | GO | 20000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
SAMPA SOLAR | SP | 20000 | 24 | 8 | 65 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 16.5 |
Girl Power | GO | 20000 | 8 | 0 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kids Graça | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
CARCARÁ | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
BASKETBALL DUSCKs | AC | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
São José Eagles Warriors | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Fox Piracema | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
C O B A | BA | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
New Hampshire | PE | 20000 | 24 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
FlamengoDF | DF | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Los Angeles Flakers | RJ | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Cruzeiro Basquetebol | MT | 17500 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Globalsport BB | RJ | 17000 | 24 | 8 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Ana Paes | SP | 17000 | 16 | 8 | 64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Inter de Tado | RJ | 17000 | 19 | 6 | 63 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 |
HANDEBOL
Time | ESTADO | Cap | Snk | Rst | ACESS | Prk | CSQ | L&S | Sco | UPGR |
Farpando HC | GO | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Holschawk | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
HC PolBras | MG | 20000 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CARCARÁ | MG | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Hulk Esporte Clube | GO | 20000 | 17 | 8 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Copra PC | MG | 20000 | 5 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cucuta HC | PR | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Kids Graça | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Bidufogão | RJ | 20000 | 24 | 8 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Gigantes HC | GO | 20000 | 8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Flandball | RJ | 20000 | 24 | 8 | 80 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Girl Power | GO | 20000 | 9 | 8 | 57 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Moto Clube | MA | 20000 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São Francisco Handeb | SC | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Atlético Clube São Luiz | SC | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Lucas Theodoro | SP | 20000 | 24 | 8 | 80 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Beija-Flor | SE | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inter de Tado | RJ | 15500 | 11 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 |
Cruzeiro Handebol Clube | MT | 13000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HÓQUEI
Time | ESTADO | CAP | Snk | Rst | Sbx | ACESS | Prk | IcQ | L&S | Sco | UPGR |
Farpando HC | GO | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
CARCARÁ | MG | 20000 | 24 | 8 | 8 | 72 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Hulk Esporte Clube | GO | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
Ana Paes | SP | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Goval Blues | MG | 20000 | 3 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holschawk | SP | 20000 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidufogão | RJ | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DUCKS ICE BLOCK | AC | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Kids Graça | SP | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
São Francisco Dolphins | SC | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Cadeirante E. C. | MG | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Flaceberg | RJ | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Grêmio | RS | 20000 | 24 | 8 | 8 | 80 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
Lucas Theodoro | SP | 20000 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
CAMPO COYOTES | MG | 17000 | 0 | 0 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giants HC | GO | 15500 | 21 | 8 | 8 | 73 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Share on Facebook Share on Twitter Share on MySpace