U18-Gazetten: Uge 24/25
Endnu et par runder er afviklet i U18 turneringen.
Denne gang, vil vi starte med at gennemgå de kampe, hvori der er opstået 'problemer' Det er nemlig tale om en del denne gang.
Sailorgribbene - Mallum BK Sailorgribbene ulovligt, resultatet står
Vestegnen IF - Sailorgribbene Sailorgribbene ulovligt, resultatet står
Esbjerg FB stillede ulovligt begge kampe, sejren er tildelt modstanderen
Pureplayers - Sharks ikke arrangeret, pureplayers vinder da sharks har trukket sig
Af de afviklede kampe, så slog Vestegnen IF i 1. division på udebane Watford FC med 2-1. Esbjerg Sailors vandt 2-0 over PW-Wizards, til sidst slog Copenhagen Lawn mowers Team Lokomotiv 3-1.
Den 18/6 blev udfaldet af kampene i 1. division således: Watford tabte til Sailors 0-1. Mallum BK slog Copenhagen Lawn mowers stort med imponerende 7-0. PW-Wizards tabte hjemme til Team Lokomotiv med resultatet 0-2.
I 2. division blev der ialt afviklet 3 kampe. Manchester Sharks slog Roskilde Patiots 1-1, Asser Team vandt med 6-0 over Ooops. Den 18/6 tabte Ooops igen imod Jaziedo if 0-4.
Kampe spillet
1. division - fodbold16.06.2012
18.06.2012
|
2. division - fodbold16.06.2012
18.06.2012
|
Stillinger
1. division - fodbold
# | Holdnavn | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF:GA | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vestegnen IF | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42:12 | 30 | 33 |
2 | Mallum BK | 13 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:10 | 24 | 31 |
3 | Esbjerg Sailors FC | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20:18 | 2 | 21 |
4 | Team Lokomotiv | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14:21 | -7 | 15 |
5 | Copenhagen Lawn mowers | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14:30 | -16 | 15 |
6 | PW-Wizards | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14:23 | -9 | 13 |
7 | Watford FC | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10:18 | -8 | 11 |
8 | Sailorgribbene | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13:29 | -16 | 9 |
2. division - fodbold
# | Holdnavn | GP | W | OTW | D | OTL | L | GF:GA | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSER TEAM | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | 35 |
2 | PurePlayers FC | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21:5 | 16 | 27 |
3 | Manchester Sharks | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21:18 | 3 | 17 |
4 | Jaziedo if | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:15 | 1 | 16 |
5 | Esbjerg FB | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 12 |
7 | Roskilde Patriots | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17:24 | -13 | 12 |
6 | Romby IF | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7:29 | -16 | 7 |
8 | Ooops | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5:23 | -18 | 6 |
Topscorerlister
1. division - fodbold
Navn | Hold | GP | G | A | P | ST | SW | FC | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henno Vogts | Vestegnen IF | 13 | 17 | 8 | 25 | 26 | 25 | 17 | 0 | 0 |
Martinus Dupont | Mallum BK | 13 | 16 | 2 | 18 | 37 | 27 | 10 | 1 | 0 |
Bjørn Løw | Mallum BK | 13 | 8 | 3 | 11 | 14 | 11 | 14 | 2 | 0 |
Balthasar Diedrichsen | Vestegnen IF | 13 | 7 | 4 | 11 | 13 | 5 | 10 | 1 | 0 |
Arthur Basse | Esbjerg Sailors FC | 12 | 7 | 0 | 7 | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 |
Bo Mohr | Vestegnen IF | 13 | 6 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 5 | 0 |
Otakar Tykvart | PW-Wizards | 13 | 6 | 1 | 7 | 18 | 30 | 15 | 2 | 0 |
Richard Faktor | Watford FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | 21 | 5 | 0 |
Štefan Plachý | Team Lokomotiv | 11 | 5 | 1 | 6 | 15 | 22 | 13 | 1 | 0 |
Manfred Tingberg | Copenhagen Lawn mowers | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14 | 1 | 0 |
2. division - fodbold
Navn | Hold | GP | G | A | P | ST | SW | FC | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kolhammer | Manchester Sharks | 8 | 7 | 1 | 8 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Aron Hense | ASSER TEAM | 9 | 6 | 4 | 10 | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Cæsar Svendsen | ASSER TEAM | 9 | 6 | 4 | 10 | 21 | 19 | 10 | 2 | 0 |
Allan Holdensen | Manchester Sharks | 9 | 6 | 2 | 8 | 25 | 22 | 9 | 1 | 0 |
Dagfin Fuglede | Jaziedo if | 9 | 5 | 2 | 7 | 13 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Therkel Stürck | Esbjerg FB | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Erland Jepsen | PurePlayers FC | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Otte Weise | Roskilde Patriots | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 |
Isaac Borregaard | Roskilde Patriots | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 3 | 0 |
Gervin Dynesen | Jaziedo if | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | 13 | 2 | 0 |
Share on Facebook Share on Twitter Share on MySpace