Показники Сили Збірних, тиждень №2
Хочу підмітити, що сила команд знизилася у всіх, як я зрозумів, то щось підкрутили у двигуні.
Загальна сила команд виглядає, ось так:
Поз. | Команда | Воротарство | Захист | Півзахист | Напад | Загалом |
1 | Фінляндія | 56 | 75 | 70 | 40 | 60 |
2 | Польща | 55 | 62 | 80 | 39 | 59 |
3 | Латвія | 53 | 70 | 75 | 38 | 59 |
4 | Швеція | 56 | 69 | 70 | 39 | 59 |
5 | Канада | 57 | 69 | 65 | 43 | 59 |
6 | Бразилія | 57 | 71 | 68 | 34 | 58 |
7 | Болгарія | 53 | 68 | 78 | 31 | 58 |
8 | Чехія | 56 | 74 | 66 | 33 | 57 |
9 | Словаччина | 51 | 71 | 63 | 42 | 57 |
10 | Іспанія | 51 | 69 | 68 | 38 | 57 |
11 | Росія | 56 | 71 | 66 | 35 | 57 |
12 | Сербія | 53 | 64 | 68 | 41 | 57 |
13 | Німеччина | 52 | 55 | 79 | 37 | 56 |
14 | Італія | 48 | 72 | 67 | 35 | 56 |
15 | Литва | 47 | 71 | 82 | 23 | 56 |
16 | Хорватія | 46 | 68 | 65 | 39 | 55 |
17 | Франція | 57 | 72 | 60 | 32 | 55 |
18 | Словенія | 53 | 68 | 51 | 47 | 55 |
19 | Нідерланди | 52 | 56 | 74 | 37 | 55 |
20 | Аргентина | 47 | 55 | 77 | 37 | 54 |
21 | Туреччина | 55 | 68 | 60 | 34 | 54 |
22 | Португалія | 51 | 54 | 76 | 34 | 54 |
23 | Англія | 53 | 65 | 76 | 20 | 54 |
24 | Данія | 50 | 67 | 75 | 24 | 54 |
25 | Бельгія | 52 | 64 | 62 | 39 | 54 |
26 | Румунія | 52 | 61 | 64 | 34 | 53 |
27 | Боснія та Герцеговина | 43 | 72 | 63 | 32 | 53 |
28 | Україна | 48 | 65 | 65 | 35 | 53 |
29 | Швейцарія | 46 | 63 | 66 | 37 | 53 |
30 | Білорусь | 45 | 67 | 64 | 35 | 53 |
31 | Норвегія | 56 | 59 | 63 | 33 | 53 |
32 | США | 49 | 64 | 73 | 23 | 52 |
33 | Естонія | 46 | 62 | 59 | 38 | 51 |
34 | Ізраїль | 46 | 62 | 46 | 46 | 50 |
35 | Угорщина | 45 | 45 | 71 | 33 | 49 |
36 | Австрія | 48 | 62 | 48 | 39 | 49 |
37 | Ірландія | 39 | 64 | 58 | 35 | 49 |
38 | Китай | 42 | 60 | 62 | 29 | 48 |
39 | Чилі | 38 | 45 | 66 | 37 | 47 |
40 | Греція | 41 | 57 | 59 | 31 | 47 |
41 | Саудівськая Аравія | 38 | 61 | 52 | 31 | 46 |
42 | Венесуела | 40 | 57 | 52 | 34 | 46 |
43 | Уругвай | 36 | 47 | 73 | 27 | 46 |
44 | Перу | 43 | 57 | 61 | 18 | 45 |
45 | Шотландія | 30 | 55 | 58 | 34 | 44 |
46 | Македонія | 37 | 41 | 55 | 40 | 43 |
47 | Колумбія | 42 | 45 | 45 | 28 | 40 |
48 | Чорногорія | 32 | 39 | 46 | 42 | 40 |
49 | Молдова | 29 | 55 | 54 | 17 | 39 |
50 | Мексика | 28 | 57 | 40 | 13 | 35 |
Сила голкіперів 50 збірних світу зображена у таблиці нижче:
Поз. | Команда | Воротарство |
1 | Бразилія | 57 |
2 | Франція | 57 |
3 | Канада | 57 |
4 | Чехія | 56 |
5 | Швеція | 56 |
6 | Росія | 56 |
7 | Фінляндія | 56 |
8 | Норвегія | 56 |
9 | Польща | 55 |
10 | Туреччина | 55 |
11 | Латвія | 53 |
12 | Сербія | 53 |
13 | Словенія | 53 |
14 | Болгарія | 53 |
15 | Англія | 53 |
16 | Румунія | 52 |
17 | Німеччина | 52 |
18 | Нідерланди | 52 |
19 | Бельгія | 52 |
20 | Словаччина | 51 |
21 | Іспанія | 51 |
22 | Португалія | 51 |
23 | Данія | 50 |
24 | США | 49 |
25 | Італія | 48 |
26 | Україна | 48 |
27 | Австрія | 48 |
28 | Аргентина | 47 |
29 | Литва | 47 |
30 | Хорватія | 46 |
31 | Швейцарія | 46 |
32 | Естонія | 46 |
33 | Ізраїль | 46 |
34 | Угорщина | 45 |
35 | Білорусь | 45 |
36 | Боснія та Герцеговина | 43 |
37 | Перу | 43 |
38 | Китай | 42 |
39 | Колумбія | 42 |
40 | Греція | 41 |
41 | Венесуела | 40 |
42 | Ірландія | 39 |
43 | Чилі | 38 |
44 | Саудівськая Аравія | 38 |
45 | Македонія | 37 |
46 | Уругвай | 36 |
47 | Чорногорія | 32 |
48 | Шотландія | 30 |
49 | Молдова | 29 |
50 | Мексика | 28 |
Показники сили захисту наведені нижче:
Поз. | Команда | Захист |
1 | Фінляндія | 75 |
2 | Чехія | 74 |
3 | Франція | 72 |
4 | Італія | 72 |
5 | Боснія та Герцеговина | 72 |
6 | Словаччина | 71 |
7 | Бразилія | 71 |
8 | Росія | 71 |
9 | Литва | 71 |
10 | Латвія | 70 |
11 | Швеція | 69 |
12 | Іспанія | 69 |
13 | Канада | 69 |
14 | Хорватія | 68 |
15 | Туреччина | 68 |
16 | Словенія | 68 |
17 | Болгарія | 68 |
18 | Данія | 67 |
19 | Білорусь | 67 |
20 | Україна | 65 |
21 | Англія | 65 |
22 | Сербія | 64 |
23 | США | 64 |
24 | Бельгія | 64 |
25 | Ірландія | 64 |
26 | Швейцарія | 63 |
27 | Польща | 62 |
28 | Австрія | 62 |
29 | Естонія | 62 |
30 | Ізраїль | 62 |
31 | Румунія | 61 |
32 | Саудівськая Аравія | 61 |
33 | Китай | 60 |
34 | Норвегія | 59 |
35 | Греція | 57 |
36 | Мексика | 57 |
37 | Венесуела | 57 |
38 | Перу | 57 |
39 | Нідерланди | 56 |
40 | Аргентина | 55 |
41 | Німеччина | 55 |
42 | Молдова | 55 |
43 | Шотландія | 55 |
44 | Португалія | 54 |
45 | Уругвай | 47 |
46 | Угорщина | 45 |
47 | Чилі | 45 |
48 | Колумбія | 45 |
49 | Македонія | 41 |
50 | Чорногорія | 39 |
Ось тут показано силу півзахисту збірних:
Поз. | Команда | Півзахист |
1 | Литва | 82 |
2 | Польща | 80 |
3 | Німеччина | 79 |
4 | Болгарія | 78 |
5 | Аргентина | 77 |
6 | Португалія | 76 |
7 | Англія | 76 |
8 | Латвія | 75 |
9 | Данія | 75 |
10 | Нідерланди | 74 |
11 | США | 73 |
12 | Уругвай | 73 |
13 | Угорщина | 71 |
14 | Швеція | 70 |
15 | Фінляндія | 70 |
16 | Бразилія | 68 |
17 | Іспанія | 68 |
18 | Сербія | 68 |
19 | Італія | 67 |
20 | Чехія | 66 |
21 | Росія | 66 |
22 | Швейцарія | 66 |
23 | Чилі | 66 |
24 | Хорватія | 65 |
25 | Україна | 65 |
26 | Канада | 65 |
27 | Румунія | 64 |
28 | Білорусь | 64 |
29 | Словаччина | 63 |
30 | Боснія та Герцеговина | 63 |
31 | Норвегія | 63 |
32 | Китай | 62 |
33 | Бельгія | 62 |
34 | Перу | 61 |
35 | Туреччина | 60 |
36 | Франція | 60 |
37 | Естонія | 59 |
38 | Греція | 59 |
39 | Ірландія | 58 |
40 | Шотландія | 58 |
41 | Македонія | 55 |
42 | Молдова | 54 |
43 | Саудівськая Аравія | 52 |
44 | Венесуела | 52 |
45 | Словенія | 51 |
46 | Австрія | 48 |
47 | Ізраїль | 46 |
48 | Чорногорія | 46 |
49 | Колумбія | 45 |
50 | Мексика | 40 |
А ось тут силу нападників:
Поз. | Команда | Напад |
1 | Словенія | 47 |
2 | Ізраїль | 46 |
3 | Канада | 43 |
4 | Словаччина | 42 |
5 | Чорногорія | 42 |
6 | Сербія | 41 |
7 | Фінляндія | 40 |
8 | Македонія | 40 |
9 | Польща | 39 |
10 | Хорватія | 39 |
11 | Швеція | 39 |
12 | Австрія | 39 |
13 | Бельгія | 39 |
14 | Латвія | 38 |
15 | Іспанія | 38 |
16 | Естонія | 38 |
17 | Аргентина | 37 |
18 | Німеччина | 37 |
19 | Швейцарія | 37 |
20 | Нідерланди | 37 |
21 | Чилі | 37 |
22 | Росія | 35 |
23 | Італія | 35 |
24 | Україна | 35 |
25 | Білорусь | 35 |
26 | Ірландія | 35 |
27 | Бразилія | 34 |
28 | Румунія | 34 |
29 | Туреччина | 34 |
30 | Португалія | 34 |
31 | Венесуела | 34 |
32 | Шотландія | 34 |
33 | Чехія | 33 |
34 | Угорщина | 33 |
35 | Норвегія | 33 |
36 | Франція | 32 |
37 | Боснія та Герцеговина | 32 |
38 | Болгарія | 31 |
39 | Греція | 31 |
40 | Саудівськая Аравія | 31 |
41 | Китай | 29 |
42 | Колумбія | 28 |
43 | Уругвай | 27 |
44 | Данія | 24 |
45 | Литва | 23 |
46 | США | 23 |
47 | Англія | 20 |
48 | Перу | 18 |
49 | Молдова | 17 |
50 | Мексика | 13 |
Artikel rating:
Zwak -
Normaal -
Uitstekend
Unieke bezoekers: 65
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Redactie personeel
Redacteurs
Categorieën