Турнірки за всі часи — Сезони 1...6
Скінчився черговий регулярний сезон. Є нагода викласти свіжі турнірні таблиці за всі часи. У даному випуску це будуть турнірки для ліг перших двох рівнів.
Ліга I.1
Найбільша загальна кількість очок
Поз | Команда | G | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoplites | 228 | 133 | 14 | 15 | 7 | 59 | 449 | 961 | 595 | 366 |
2 | xaoc333 | 228 | 132 | 6 | 11 | 11 | 68 | 430 | 875 | 584 | 291 |
3 | EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) | 228 | 116 | 12 | 15 | 6 | 79 | 393 | 792 | 587 | 205 |
4 | The Zaporizhya Cossacks | 228 | 105 | 13 | 15 | 9 | 86 | 365 | 807 | 675 | 132 |
5 | Uran Boys | 190 | 102 | 8 | 13 | 3 | 64 | 338 | 638 | 446 | 192 |
6 | Dohli byky | 228 | 95 | 10 | 11 | 15 | 97 | 331 | 813 | 746 | 67 |
7 | HC FrankMason | 152 | 97 | 5 | 9 | 5 | 36 | 315 | 568 | 333 | 235 |
8 | Chizhockey | 190 | 94 | 5 | 7 | 6 | 78 | 305 | 650 | 598 | 52 |
9 | Red Stone | 152 | 81 | 9 | 12 | 5 | 45 | 278 | 571 | 417 | 154 |
10 | Кабаны | 152 | 73 | 1 | 16 | 6 | 56 | 243 | 441 | 378 | 63 |
11 | Egmont KAB | 152 | 71 | 8 | 6 | 6 | 61 | 241 | 552 | 510 | 42 |
12 | LIONE GOD | 152 | 68 | 3 | 14 | 8 | 59 | 232 | 492 | 419 | 73 |
13 | HC Snow Leopard | 152 | 62 | 11 | 9 | 4 | 66 | 221 | 416 | 456 | -40 |
14 | kiev mads | 114 | 59 | 5 | 7 | 5 | 38 | 199 | 379 | 299 | 80 |
15 | Sturm | 114 | 58 | 2 | 11 | 5 | 38 | 194 | 470 | 371 | 99 |
16 | ХК Харьков | 114 | 50 | 6 | 8 | 4 | 46 | 174 | 334 | 345 | -11 |
17 | MELIN STARS | 114 | 43 | 4 | 12 | 5 | 50 | 154 | 321 | 331 | -10 |
18 | Juventus Odessa | 114 | 45 | 4 | 1 | 5 | 59 | 149 | 433 | 440 | -7 |
19 | Lviv Eagles | 76 | 32 | 1 | 4 | 2 | 37 | 104 | 277 | 283 | -6 |
20 | HC Zakarpattya Uzhgorod | 76 | 29 | 4 | 5 | 4 | 34 | 104 | 195 | 203 | -8 |
Найбільша середня кількість очок
Поз | Команда | G | Pts/G |
---|---|---|---|
1 | Smiley World | 38 | 2,13 |
2 | HC FrankMason | 152 | 2,07 |
3 | Hoplites | 228 | 1,97 |
4 | xaoc333 | 228 | 1,89 |
5 | Red Stone | 152 | 1,83 |
6 | Uran Boys | 190 | 1,78 |
7 | kiev mads | 114 | 1,75 |
8 | Red_Wings | 38 | 1,74 |
9 | EHEPГIЯ(KУ3HEЦOBCЬK) | 228 | 1,72 |
10 | Sturm | 114 | 1,7 |
Ліга II.1
Найбільша загальна кількість очок
Поз | Команда | G | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec Nordiques | 190 | 160 | 3 | 4 | 4 | 19 | 494 | 1190 | 319 | 871 |
2 | sharik | 228 | 115 | 6 | 12 | 7 | 88 | 376 | 957 | 722 | 235 |
3 | Ravteam† | 152 | 90 | 5 | 6 | 4 | 47 | 290 | 605 | 417 | 188 |
4 | Colorado Stars | 152 | 84 | 5 | 5 | 7 | 51 | 274 | 798 | 471 | 327 |
5 | Аскеты | 152 | 82 | 4 | 7 | 2 | 57 | 263 | 592 | 428 | 164 |
6 | Mukachevo Lovers | 152 | 81 | 2 | 7 | 6 | 56 | 260 | 610 | 477 | 133 |
7 | Sofievka | 152 | 75 | 5 | 9 | 4 | 59 | 248 | 636 | 487 | 149 |
8 | XK Zanzibar | 114 | 70 | 6 | 5 | 4 | 29 | 231 | 563 | 262 | 301 |
9 | Sturm | 114 | 68 | 4 | 5 | 7 | 30 | 224 | 527 | 309 | 218 |
10 | K.K.F. | 152 | 62 | 6 | 9 | 8 | 67 | 215 | 726 | 569 | 157 |
Найбільша середня кількість очок
Поз | Команда | G | Pts/G |
---|---|---|---|
1 | Quebec Nordiques | 190 | 2,6 |
2 | Kh-Wings | 38 | 2,42 |
3 | Кабаны | 76 | 2,41 |
4 | Red Stone | 76 | 2,28 |
5 | Gorillaz† | 38 | 2,21 |
6 | Lviv Eagles | 38 | 2,16 |
7 | XK Zanzibar | 114 | 2,03 |
8 | MAXTRON | 76 | 2,03 |
9 | StanTeam | 76 | 2,01 |
10 | Ice Knights | 76 | 1,97 |
Ліга II.2
Найбільша загальна кількість очок
Поз | Команда | G | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SevCity | 228 | 179 | 4 | 11 | 5 | 29 | 561 | 1347 | 471 | 876 |
2 | FREE COSSACS | 228 | 161 | 6 | 14 | 4 | 43 | 513 | 1134 | 451 | 683 |
3 | Сruel Scorpio | 190 | 138 | 3 | 5 | 6 | 38 | 431 | 990 | 405 | 585 |
4 | Phoenix77 | 228 | 109 | 7 | 6 | 8 | 98 | 355 | 1019 | 745 | 274 |
5 | New Lviv Area | 152 | 101 | 7 | 6 | 2 | 36 | 325 | 825 | 317 | 508 |
6 | SokolSEN† | 152 | 91 | 8 | 3 | 7 | 43 | 299 | 749 | 400 | 349 |
7 | Katana Team | 190 | 84 | 5 | 5 | 7 | 89 | 274 | 853 | 625 | 228 |
8 | IRBIS Melitopol† | 190 | 77 | 7 | 7 | 7 | 92 | 259 | 795 | 647 | 148 |
9 | Juventus Odessa | 114 | 73 | 4 | 4 | 2 | 31 | 233 | 473 | 254 | 219 |
10 | CaBaNs | 152 | 68 | 5 | 8 | 3 | 68 | 225 | 543 | 491 | 52 |
Найбільша середня кількість очок
Поз | Команда | G | Pts/G |
---|---|---|---|
1 | SevCity | 228 | 2,46 |
2 | SK Westar Rowne† | 38 | 2,37 |
3 | XK Zanzibar | 38 | 2,34 |
4 | ХК Короп | 38 | 2,34 |
5 | HC Alex_Zema | 76 | 2,28 |
6 | Сruel Scorpio | 190 | 2,27 |
7 | FREE COSSACS | 228 | 2,25 |
8 | MELIN STARS | 38 | 2,21 |
9 | New Lviv Area | 152 | 2,14 |
10 | HC Snow Leopard | 76 | 2,07 |
Ліга II.3
Найбільша загальна кількість очок
Поз | Команда | G | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red_Wings | 190 | 138 | 5 | 9 | 3 | 35 | 436 | 1130 | 430 | 700 |
2 | Kiev Wolves | 190 | 132 | 1 | 8 | 7 | 42 | 413 | 1127 | 443 | 684 |
3 | Bakhmuch Capitals | 190 | 125 | 7 | 12 | 8 | 38 | 409 | 1025 | 402 | 623 |
4 | Scorpions Kiev | 152 | 106 | 6 | 9 | 3 | 28 | 342 | 813 | 359 | 454 |
5 | "DETROIT RED WINGS " | 152 | 100 | 4 | 14 | 0 | 34 | 322 | 742 | 345 | 397 |
6 | POLIWYKU | 152 | 86 | 3 | 14 | 7 | 42 | 285 | 633 | 365 | 268 |
7 | ХК Бурулька† | 114 | 88 | 4 | 7 | 1 | 14 | 280 | 658 | 206 | 452 |
8 | HC Zakarpattya | 152 | 84 | 3 | 15 | 5 | 45 | 278 | 662 | 380 | 282 |
9 | Юрист† | 190 | 84 | 4 | 4 | 4 | 94 | 268 | 825 | 692 | 133 |
10 | Musson tm | 114 | 78 | 6 | 6 | 3 | 21 | 255 | 555 | 256 | 299 |
Найбільша середня кількість очок
Поз | Команда | G | Pts/G |
---|---|---|---|
1 | HC FrankMason | 76 | 2,55 |
2 | LIONE GOD | 38 | 2,55 |
3 | ХК Бурулька† | 114 | 2,46 |
4 | ХК Харьков | 38 | 2,37 |
5 | Uran Boys | 38 | 2,34 |
6 | Red_Wings | 190 | 2,29 |
7 | Snatch | 38 | 2,29 |
8 | Scorpions Kiev | 152 | 2,25 |
9 | Musson tm | 114 | 2,24 |
10 | Kiev Wolves | 190 | 2,17 |
Ліга II.4
Найбільша загальна кількість очок
Поз | Команда | G | W | OTW | T | OTL | L | Pts | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trusoff utd | 228 | 139 | 3 | 9 | 5 | 72 | 437 | 1058 | 611 | 447 |
2 | DK-11 | 228 | 139 | 5 | 5 | 5 | 74 | 437 | 1059 | 651 | 408 |
3 | Smiley World | 190 | 137 | 4 | 10 | 6 | 33 | 435 | 1074 | 424 | 650 |
4 | Tutunhomonios | 152 | 107 | 2 | 4 | 5 | 34 | 334 | 716 | 314 | 402 |
5 | ODE Team | 152 | 101 | 2 | 9 | 2 | 38 | 318 | 683 | 351 | 332 |
6 | ХКМариуполь | 190 | 98 | 4 | 12 | 3 | 73 | 317 | 716 | 541 | 175 |
7 | Sumy Tamers | 190 | 96 | 4 | 8 | 4 | 78 | 308 | 779 | 589 | 190 |
8 | HC Zakarpattya Uzhgorod | 152 | 89 | 8 | 5 | 4 | 46 | 292 | 750 | 405 | 345 |
9 | Lviv Eagles | 114 | 81 | 3 | 6 | 2 | 22 | 257 | 586 | 202 | 384 |
10 | kiev mads | 114 | 75 | 6 | 3 | 3 | 27 | 243 | 690 | 309 | 381 |
Найбільша середня кількість очок
Поз | Команда | G | Pts/G |
---|---|---|---|
1 | Ice Knights | 38 | 2,55 |
2 | Chizhockey | 38 | 2,53 |
3 | LIONE GOD | 38 | 2,45 |
4 | Smiley World | 190 | 2,29 |
5 | Lviv Eagles | 114 | 2,25 |
6 | Tutunhomonios | 152 | 2,2 |
7 | MELIN STARS | 76 | 2,2 |
8 | kiev mads | 114 | 2,13 |
9 | Musson tm | 38 | 2,13 |
10 | ODE Team | 152 | 2,09 |
Artikel rating:
Zwak -
Normaal -
Uitstekend
Unieke bezoekers: 50
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Redactie personeel
Redacteurs
Categorieën