ППМ хокеј - сезона 10 после 10 кола у првенству! Куп, ЛШ, КПК, Национални тим!
Добар дан! Данас је среда 15.фебруар.2012.год. а до тзв. "смака света" остало је још неких 10 месеца и 6 дана. :)
У међу времену да констатујемо да је данас за православце тзв. црвено слово, Сретење Господње и 208 година од дизања тзв. Првог српског устанка против Турског окупатора.
На крају приметимо да се у ППМ хокејашком менаџеру дешава 10-а хокејашка сезона. До сада је одиграно управо 10 првенствених кола - остало је да се одигра још 28 кола пре него крену плејоф борбе за титуле по свим дивизијама.
У националном купу је одиграно 4 кола, и није било великих изненађења. Она се тек очекују можда већ у 5. колу. Али најпре треба да се сутра, у четвртак, обави извлачење парова 5. кола. <<--- К Л И К
У ЛШ и у КП одиграно је 3 кола. Наших 6 екипа игра са успехом у ова 2 инострана такмичења.
П Р В Е Н С Т В Е Н А С Е З О Н А 1 0
I.1:
После 10 кола Лоши момци имају предност у односу на своје пратиоце и једина су екипа у дивизији 1 без пораза. Grupa 6 ponajboqih polako se odvaja od ostatka čete.Борба за опстанак тј. за избегавање директног испадања је отворена за све екипе осим можда "фењераша" HK Gavrani.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Лоши Момци | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 57:15 | +42 | |
2 | Spartanci013 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 78:9 | +69 | |
3 | → Kosutnjak Savages | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 49:21 | +28 | |
4 | Kraljevina Srbija | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 41:17 | +24 | |
5 | OK Sljivovica | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | 35:22 | +13 | |
6 | LHS 147a | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 41:20 | +21 | |
7 | Bonjito | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 37:35 | +2 | |
8 | HK LORIS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 58:23 | +35 | |
9 | ХК При́пять | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40:34 | +6 | |
10 | HK Bataja | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47:50 | -3 | |
11 | HK NOVA PAZOVA | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21:20 | +1 | |
12 | HK Beostar | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 20:53 | -33 | |
13 | Strong Elfs Bataja | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22:86 | -64 | |
14 | Zlica-Oholica | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27:41 | -14 | |
15 | Knjazevac Spartans | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 19:36 | -17 | |
16 | QUO VADIS | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20:37 | -17 | |
17 | HK Naissus Bulldogs | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15:35 | -20 | |
18 | Grozd | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20:34 | -14 | |
19 | OHK Komanchi Raptors | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 19:41 | -22 | |
20 | HK Gavrani | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18:55 | -37 |
II.1:
Група у дивизији 2 која нема више непоражених екипа и где се прве две екипе боре између себе за позицију 1 и позицију 2, и где се следећих 7 боре за 6 места које воде у ТОП 8 у групи тј. за пласман у плејоф. остатак све теже прати ову деветорку. "Фењераш" из Батајнице и даље без победе.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | borisvuk | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 48:12 | +36 | |
2 | Higgs Bosons | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 38:22 | +16 | |
3 | TIGROVI | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 41:13 | +28 | |
4 | Stella Rossa | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 21:10 | +11 | |
5 | H.K. Grobari | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 35:19 | +16 | |
6 | SERBIAN_WOLFES | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 31:18 | +13 | |
7 | HK Crni Gruja | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 35:25 | +10 | |
8 | Zlatibor | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 41:34 | +7 | |
9 | yoyog | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 30:30 | 0 | |
10 | Resavski monstrumi | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 41:24 | +17 | |
11 | Zbornaja komanda | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 37:28 | +9 | |
12 | HC Exploited | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 32:25 | +7 | |
13 | Icelanders | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25:27 | -2 | |
14 | Charlestown Chiefs | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 48:32 | +16 | |
15 | WSH Capsi | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38:38 | 0 | |
16 | HC EnergyBG | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 23:45 | -22 | |
17 | BNS Rangers | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20:35 | -15 | |
18 | Ekipa | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21:45 | -24 | |
19 | Галеникаши | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 19:58 | -39 | |
20 | Batajnica Eagles | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10:94 | -84 |
II.2:
Прве две екипе су уједно и фаворити у овој групи и вуку колону без пораза.
Овде ће се водити занимљива борба 5 екипа за позиције 7 и 8 које воде у плејоф. Биће занимљиво видети да ли некој од последњих 4 екипа има спаса у овој сезони од директног испадања.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Petrovgrad | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47:10 | +37 | |
2 | DINARA | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 51:7 | +44 | |
3 | Pantelejci | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | 69:17 | +52 | |
4 | Univerzitet | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 53:11 | +42 | |
5 | BAJKA VIOLA | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 45:12 | +33 | |
6 | VUKOVI | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 38:16 | +22 | |
7 | Radnicki Nis | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 44:16 | +28 | |
8 | HK Stanisic | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 41:23 | +18 | |
9 | Vladari | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 43:22 | +21 | |
10 | HK Miki Maus | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 24:25 | -1 | |
11 | Mean_Machine | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31:34 | -3 | |
12 | Paracin Angels | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 25:53 | -28 | |
13 | Marco$ | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 24:48 | -24 | |
14 | BATA 53 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21:37 | -16 | |
15 | Pampur | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23:42 | -19 | |
16 | susteri | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17:42 | -25 | |
17 | P.F.C. | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 22:55 | -33 | |
18 | young boys ada | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12:66 | -54 | |
19 | All Stars UTD | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 20:64 | -44 | |
20 | Blue Magic | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12:62 | -50 |
II.3:
На првом месту ове групе, као пријатно изненађење у првих 10 кола, налази се врлодобра екипа Terijeri. Јесте се "оклизнуло" пре времена у купу, и "штуцнуло" у 10.-ом колу, али прво место је још увек реалност. И овде једна екипа опасно угрожава прву осморку, а bulevar rendzers му дође као екипа која може још увек нешто више да учини из другог плана. Осталим екипама иза ње остаје само борба за позиције средине табеле - некима и за избегавање последње розе зоне на табели која води у дивизију 3 директним возом.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terijeri | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 59:13 | +46 | |
2 | Gladiators Hc. | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 61:20 | +41 | |
3 | ХК Петровград | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 64:17 | +47 | |
4 | strumfovi | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 62:20 | +42 | |
5 | Red Star Belgrade | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 23 | 52:17 | +35 | |
6 | Ljashine | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 41:21 | +20 | |
7 | pokisli derani | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 44:25 | +19 | |
8 | carapani | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 52:28 | +24 | |
9 | HK Edjseg Mali Idjos | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 42:25 | +17 | |
10 | bulevar rendzers | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 61:42 | +19 | |
11 | HKBuducnost Ratari | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33:44 | -11 | |
12 | Pancevo Panters | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 25:45 | -20 | |
13 | Skalinho Lions | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22:48 | -26 | |
14 | HSV Freezers | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22:53 | -31 | |
15 | Galoperi United | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 24:57 | -33 | |
16 | Krezuba banda | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14:53 | -39 | |
17 | HK Vukovi | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 27:56 | -29 | |
18 | Peti Puk | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 27:59 | -32 | |
19 | Ajs kold fajer | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23:62 | -39 | |
20 | VancouverCanuckss | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7:57 | -50 |
II.4:
У овој групи дивизије 2 имамо 3 екипе без класичног пораза и јасну ситуацију око сигурног пласмана првих 5 екипа у плејоф. Осталима треба још неколико кола да би најавили исту могућност за себе. Последње 4 екипе све више бодовно заостају од екипа које се налазе непосредно изнад њихове "роза-зоне".
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biby's team | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 68:22 | +46 | |
2 | Dovla BAP | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 65:25 | +40 | |
3 | CSKA Beograd | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 49:19 | +30 | |
4 | HK Partizan Belgrade | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 44:16 | +28 | |
5 | 1.HC Provallia | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 73:21 | +52 | |
6 | Laguna DCI | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 35:26 | +9 | |
7 | Avalon Utd | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 29:20 | +9 | |
8 | Zvezda je zivot | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 36:48 | -12 | |
9 | SUPERNOVA | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 41:39 | +2 | |
10 | ХК КНИН | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 31:50 | -19 | |
11 | Dead Dolls | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26:29 | -3 | |
12 | Padina Ice | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 26:42 | -16 | |
13 | Red Star Wings | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 42:54 | -12 | |
14 | Bachka | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46:54 | -8 | |
15 | HK CAR KONSTANTIN | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20:30 | -10 | |
16 | Radmilkovi Medjedi | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 28:39 | -11 | |
17 | TrtMrtSmrt | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15:48 | -33 | |
18 | H.K.NOVA PAZOVA | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17:39 | -22 | |
19 | CAJETINA | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22:65 | -43 | |
20 | nasa stvar | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12:39 | -27 |
У 11 група дивизије 3 свуда слична прича, а негде и ситуација "већ виђено". Најзанимљивија борба је можда баш у групи 1 где 4 прве екипе имају по 1 пораз а следеће 4 имају 2 пораза. Па ипак и та група 8 тимова диктира темпо који све теже прате остале екипе у групи. Следи преглед боље половине табеле по свим групама дивизије 3.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leskovac Avalanche | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 65:15 | +50 | |
2 | Seljaci iz kraja | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 62:18 | +44 | |
3 | Bombarderi iz Bataje | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50:17 | +33 | |
4 | ZeRoXeS | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 93:16 | +77 | |
5 | Partizan Beograd | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 73:16 | +57 | |
6 | Serbian Warriors | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 68:16 | +52 | |
7 | sergej fedorov | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 65:28 | +37 | |
8 | ХК ЦАР ЛАЗАР | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 52:11 | +41 | |
9 | oreshac | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 64:13 | +51 | |
10 | Novi Beograd | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32:23 | +9 | |
11 | OVNOVI | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42:35 | +7 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мимино | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 57:10 | +47 | |
2 | Crveni djavoli | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 68:18 | +50 | |
3 | SFS Borac | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 74:21 | +53 | |
4 | brusilijanci | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80:16 | +64 | |
5 | HC K-O-M | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 72:17 | +55 | |
6 | Pirgosi | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 57:21 | +36 | |
7 | Zanarkand Abes | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 55:23 | +32 | |
8 | ledeni resavci | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 43:14 | +29 | |
9 | Legion | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 85:21 | +64 | |
10 | Ad Fines | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 67:22 | +45 | |
11 | HK Jagodina | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 33:32 | +1 | |
12 | Sloga z | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 36:43 | -7 | |
13 | ice dunavac | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 36:59 | -23 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILEDŽIJE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87:9 | +78 | |
2 | Proleter Naftagas | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 81:6 | +75 | |
3 | Beli Orlovi | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 74:14 | +60 | |
4 | Mundijal Pancevo | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 25 | 56:14 | +42 | |
5 | početnici | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 44:24 | +20 | |
6 | Snakepit | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 48:23 | +25 | |
7 | ДРИНА | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 47:38 | +9 | |
8 | Mundijal | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 18 | 41:38 | +3 | |
9 | Paceri | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 39:34 | +5 | |
10 | radnicki 1923 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 36:36 | 0 | |
11 | FK ladrid | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37:52 | -15 | |
12 | HK Anfield | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 28:67 | -39 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matejevac City | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 99:10 | +89 | |
2 | Beagles | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 58:16 | +42 | |
3 | HK Zmajevi | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 60:19 | +41 | |
4 | OHK Odzaci | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 55:20 | +35 | |
5 | Timski tim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 34:11 | +23 | |
6 | FK LAV | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 56:19 | +37 | |
7 | Cipelići | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 54:30 | +24 | |
8 | defever | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 54:36 | +18 | |
9 | MILOŠ OBILIĆ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 45:32 | +13 | |
10 | Shock's Shark | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 41:30 | +11 | |
11 | Heneos | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 40:40 | 0 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XК Ветерник | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64:11 | +53 | |
2 | Koske stare | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 83:12 | +71 | |
3 | Sant Peterburg | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 87:27 | +60 | |
4 | Stars & stripes | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 75:18 | +57 | |
5 | HK Karagin | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 84:12 | +72 | |
6 | HK KAČAREVO | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 56:35 | +21 | |
7 | HCK Lions | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 67:38 | +29 | |
8 | Srpski beli orlovi | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 45:26 | +19 | |
9 | cfc partizan | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 40:23 | +17 | |
10 | FK Partizan | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 69:32 | +37 | |
11 | Lokalne srps sljokare | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32:40 | -8 | |
12 | Vrsac Ducks | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 37:41 | -4 | |
13 | HK Priboj | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 30:53 | -23 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Čukarički | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 133:10 | +123 | |
2 | Omladinac | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 103:7 | +96 | |
3 | meda hk | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 71:22 | +49 | |
4 | Csantavér Tigers | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 55:24 | +31 | |
5 | snorkijevci | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 56:18 | +38 | |
6 | Црвена Звезда | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 41:23 | +18 | |
7 | crvena zve pepeljevac | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 47:51 | -4 | |
8 | HK Partizan Valjevo | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 34:44 | -10 | |
9 | Nyihenge FC | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 50:25 | +25 | |
10 | Benkovac Wild Sheep | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 44:38 | +6 | |
11 | ledeni radijalac | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 40:45 | -5 | |
12 | 23.Oktobar | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 35:50 | -15 | |
13 | Divljaci | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 46:88 | -42 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamma mia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 106:5 | +101 | |
2 | Ledolomac | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 77:18 | +59 | |
3 | New Jerrsey Devils | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 69:29 | +40 | |
4 | Heroj | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 87:36 | +51 | |
5 | Apokalipsa | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 54:17 | +37 | |
6 | Trsicki Tigrovo | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 69:18 | +51 | |
7 | Zeleznik LIONS | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 56:25 | +31 | |
8 | divlji veprovi | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 56:41 | +15 | |
9 | Grobari Ugr† | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 49:37 | +12 | |
10 | Warty Warthog | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 60:38 | +22 | |
11 | Krezubi hokej | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26:28 | -2 | |
12 | elita | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 30:73 | -43 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milketovi Pioniri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115:13 | +102 | |
2 | HK.FAP | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 135:15 | +120 | |
3 | kraljevi | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 119:22 | +97 | |
4 | STANOVO CITY | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 70:24 | +46 | |
5 | brumbi bears | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 77:36 | +41 | |
6 | arch enemy | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 66:28 | +38 | |
7 | BayernMunchen001 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 74:29 | +45 | |
8 | HK Djole | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 45:41 | +4 | |
9 | Bosut | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 50:47 | +3 | |
10 | Slepci | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 49:50 | -1 | |
11 | Hc Brezovcaa | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 28:63 | -35 | |
12 | Orkestar | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32:48 | -16 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Lapurda | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 70:16 | +54 | |
2 | Omladinci | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 98:12 | +86 | |
3 | GRAY FALCON | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 86:26 | +60 | |
4 | HC Brle | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 79:21 | +58 | |
5 | HK Naissus 2011 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 80:17 | +63 | |
6 | Jasa Tomic | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 43:23 | +20 | |
7 | HK Vladimir | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 59:23 | +36 | |
8 | HK Komiric | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 44:25 | +19 | |
9 | Crvena zvezda BG | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 40:38 | +2 | |
10 | Termalac | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 50:45 | +5 | |
11 | Alteci | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 29:44 | -15 | |
12 | Zemun | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40:46 | -6 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неополис | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96:11 | +85 | |
2 | Belgrade penguins | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | 88:19 | +69 | |
3 | Lost Angels | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 122:13 | +109 | |
4 | Lekovito bilje Stojan | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 96:26 | +70 | |
5 | F.C. Szabadka | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 92:29 | +63 | |
6 | HC SUPERSTARS | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 47:24 | +23 | |
7 | CETNICKI POKRET | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 60:30 | +30 | |
8 | Valevac HC | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 48:23 | +25 | |
9 | Srpski ulicari | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37:28 | +9 | |
10 | Cipelitji | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 48:42 | +6 | |
11 | HK Tasmanija | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 42:51 | -9 | |
12 | ENERGETIK RED DEV | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 34:46 | -12 |
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKVukovi sa bikare | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 117:9 | +108 | |
2 | Sampioni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 108:11 | +97 | |
3 | HK PIROT | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 108:24 | +84 | |
4 | Konji i Goveda | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 59:21 | +38 | |
5 | AMOS TEAM | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 59:25 | +34 | |
6 | Osecina | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 | 90:26 | +64 | |
7 | H.K.ZVEZDA | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 97:35 | +62 | |
8 | Biljanovac ice | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 71:42 | +29 | |
9 | Fallen Archangels | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 51:44 | +7 | |
10 | Team noname 41437 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 56:59 | -3 | |
11 | Hemingway HC | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 69:79 | -10 | |
12 | FK MLADOST | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32:104 | -72 |
Национални куп: Србија - Сезона 10
До 3.кола домаћег купа ТОП 77 екипа у националном купу успешно је преживело сва искушења. Чак шта више само екипа (78) Terijeri (II.3), од ТОП 95 екипа, није успела да пређе у 4. коло купа.
Ове сезоне, да се приметити, квалитетније екипе јасније показују квалитет и теже се дешавају изненађења у виду испадања јачих екипа пре времена. У 4. колу, од ТОП 37 екипа, само екипа (30) Bachka (II.4) није успела да избори пласман у 5.коло.
Oд 32 домаћина, срећу да прођу у 5.коло нису имале следеће екипе:
30 | - | Bachka (II.4) | vs | 103 | kraljevi (III.8) | 1:2 |
38 | - | Zvezda je zivot (II.4) | vs | 109 | Omladinci (III.9) | 1:2 |
39 | - | HK CAR KONSTANTIN (II.4) | vs | 73 | HK Buducnost Ratari (II.3) | 2:4 |
