ППМ хокеј - Полoвина сезоне 7. Преглед стања на табели. Тимски рејтинг екипа. Национални куп - коло 4!
Данас је среда 06.април 2011.год. Налазимо се тачно на половини првенствене сезоне 7 у ППМ хокеју, одиграно је и 4 кола Националног купа и 6 кола у међународним утакмицама. Репрезентација пролази кроз припремни период. Одиграно је 6 пријатељских утакмица у овој сезони и остало је још 8, а онда, 04.јуна.2011, почиње пето светско првенство у ППМ хокеју.
Следи комплетан преглед прве две дивизије и 4 прве групе у дивизији 3. У следећем броју магазина преглед на врху у осталим дивизијама.
Дивизија 1
Сигурним и дугим низом победа лидер ТОП дивизије Spartanci013, којег води актуелни селектор pera013, обезбедио је прво место на половини сезоне 7. Гужва на средини табеле, око позиције 8, обезбеђује неизвестан фото-финиш у борби за пласман за плеј-оф. Најзад је и актуелни шампион, актуелни победник купа и актуелни шампион у КПК - екипа HK Bataja, успео да се углави међу првих 8 тимова који ће по завршетку лигашког дела кренути у борбу за освајање титуле и распоред у ИНО такмичења (Лигу шамшиона и Куп Победника Купова) у сезони 8. Екипе које се не боре за плеј-оф боре се за опстанак. Испадање из ТОП дивизије за неке од последњепласираних екипа значи спас и наду за поновни напредак у знатно лакшим друголигашким групама - како за развој у опалом тимском рејтингу, тако и развој у играчком смислу. Ипак је наша ТОП дивизија исувише јака за неколицину екипа из доњег дела таблице - а у таквим условима њихове екипе немају места за напредовање - само за стагнацију.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartanci013 | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 72:22 | +50 | |
2 | ХК Лоши Момци | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 40 | 79:35 | +44 | |
3 | LHS 147a | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 40 | 58:31 | +27 | |
4 | OHK Komanchi Rapt. |
19 | 11 | 1 | 4 | 3 | 39 | 64:29 | +35 | |
5 | OK Sljivovica | 19 | 11 | 1 | 2 | 5 | 37 | 62:40 | +22 | |
6 | 1.HC Provallia | 19 | 9 | 4 | 1 | 5 | 36 | 62:43 | +19 | |
7 | HK Bataja | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 36 | 48:29 | +19 | |
8 | ХК Петровград | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 44:25 | +19 | |
9 | Novi Sad Twins | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 34 | 50:32 | +18 | |
10 | Nuku-mai-tore | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 33 | 69:48 | +21 | |
11 | HK Naissus Bulldogs |
19 | 7 | 5 | 0 | 7 | 31 | 57:47 | +10 | |
12 | borisvuk | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 31 | 45:39 | +6 | |
13 | Biby's team | 19 | 9 | 0 | 2 | 8 | 29 | 49:51 | -2 | |
14 | BAJKA VIOLA | 19 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 44:61 | -17 | |
15 | HK Gavrani | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 44:77 | -33 | |
16 | Knjazevac Spartans | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 17 | 48:74 | -26 | |
17 | Stella Rossa | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 23:62 | -39 | |
18 | Strong Elfs Bataja | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 42:109 | -67 | |
19 | Avalon Utd | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 32:85 | -53 | |
20 | carapani | 19 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 33:86 | -53 |
Листа стрелаца:
Мст | Име | Тим | GP | G | G/G |
1 | Ivko Mirović | Nuku-mai-tore | 18 | 13 | 0.7 |
2 | Vukadin Trbović | Biby's team | 19 | 11 | 0.6 |
3 | Ivan Erić | ХК Лоши Момци | 19 | 10 | 0.5 |
4 | Ljubiša Stanković | OHK Komanchi Ra | 19 | 10 | 0.5 |
5 | Djordje Andić | Nuku-mai-tore | 14 | 9 | 0.6 |
6 | Blagoje Berić | ХК Лоши Момци | 18 | 9 | 0.5 |
7 | Predrag Balaban | HK Naissus Bull | 19 | 9 | 0.5 |
8 | Zdeněk Hác | ХК Лоши Момци | 19 | 9 | 0.5 |
9 | Tadija Budimirović | HK Naissus Bull | 19 | 9 | 0.5 |
Топ асистенти:
Мст | Име | Тим | GP | A | A/G |
1 | Raško Krasić | Nuku-mai-tore | 18 | 14 | 0.8 |
2 | Ozren Nikolić | OHK Komanchi Ra | 19 | 13 | 0.7 |
3 | Dušan Simonović | HK Naissus Bull | 19 | 12 | 0.6 |
4 | Vukadin Djorđević | ХК Лоши Момци | 19 | 11 | 0.6 |
5 | Danilo Isailović | ХК Лоши Момци | 19 | 11 | 0.6 |
Тим звезда после пола сезоне:
Дивизија 2.1
Мало по мало и искрунила се залиха лидера групе. Две екипе су се издвојиле на врху. Неизвесно је и у борби за позицију 8 али и за избегавање последња 4 места која воде у директно испадање.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUO VADIS | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 77:30 | +47 | |
2 | Галеникаши | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 71:36 | +35 | |
3 | Higgs Bosons | 19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 41 | 82:43 | +39 | |
4 | ХК КипријаН | 19 | 13 | 0 | 1 | 5 | 40 | 72:52 | +20 | |
5 | HK Lubenin | 19 | 11 | 3 | 0 | 5 | 39 | 76:44 | +32 | |
6 | Bonjito | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | 39 | 75:50 | +25 | |
7 | Zlica-Oholica | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 80:47 | +33 | |
8 | SS Mas UTD | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 36 | 53:31 | +22 | |
9 | HK Radnički | 19 | 9 | 2 | 3 | 5 | 34 | 75:49 | +26 | |
10 | Vladari | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 34 | 63:39 | +24 | |
11 | Charlestown Chiefs | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 31 | 54:36 | +18 | |
12 | Мимино | 19 | 7 | 1 | 3 | 8 | 26 | 56:56 | 0 | |
13 | Resavski monstrumi |
19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 44:52 | -8 | |
14 | Legion | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 23 | 58:74 | -16 | |
15 | Pasantije | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 22 | 42:63 | -21 | |
16 | Bombarderi iz Bataje | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 42:85 | -43 | |
17 | HK Moravac | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 37:84 | -47 | |
18 | Sharktaxi† | 19 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 | 31:85 | -54 | |
19 | HK Zmajevi | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 36:94 | -58 | |
20 | ♥ Maki² ♥ = | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 28:102 | -74 |
Дивизија 2.2
Врло изједначена група око битних позиција - лидерске, позиције 8 и освајање најмање позиције 16.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Petrovgrad | 19 | 15 | 0 | 2 | 2 | 47 | 73:33 | +40 | |
2 | SISMISI | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | 45 | 94:34 | +60 | |
3 | HK Stanisic | 19 | 13 | 0 | 4 | 2 | 43 | 77:41 | +36 | |
4 | Grozd | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 41 | 76:32 | +44 | |
5 | DINARA | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 63:46 | +17 | |
6 | Labudovi | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 37 | 88:43 | +45 | |
7 | Pantelejci | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 36 | 70:47 | +23 | |
8 | strumfovi | 19 | 10 | 0 | 6 | 3 | 36 | 63:44 | +19 | |
9 | HK Dunavac | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 | 36 | 48:30 | +18 | |
10 | VUKOVI | 19 | 11 | 1 | 1 | 6 | 36 | 65:52 | +13 | |
11 | susteri | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 32 | 75:64 | +11 | |
12 | Makilend | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 29 | 69:63 | +6 | |
13 | HK Čukarički | 19 | 8 | 2 | 0 | 9 | 28 | 72:61 | +11 | |
14 | TARANTULA HK | 19 | 8 | 1 | 0 | 10 | 26 | 55:65 | -10 | |
15 | Pampur | 19 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 52:71 | -19 | |
16 | petrovgrad | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 52:78 | -26 | |
17 | Omladinac | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 50:77 | -27 | |
18 | ivano | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 32:124 | -92 | |
19 | KK Band ofBrothers† |
19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 18:98 | -80 | |
20 | Falkor Dragons† | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32:121 | -89 |
Дивизија 2.3
Изненађењима никад краја. Неприкосновени лидер групе у последње 3-4 сезоне, екипа HK LORIS већ доживљава други пораз. Рандом или не - свеједно. Више се ни друга лига не може освојити без губитка иједног бода са играњем на "Веома ниску важност". И то је валда добро, а кроз две-три четири сезоне биће све очитије кад све екипе достигну исти развој објеката. Екипе "млади лавови" попут екипа pokisli derani, Renamed 48075, Kurjaci и још понеке способне су за изненађења било које врсте - узимање бода или сва три, избацивање фаворизованих екипа у Националном купу и слично. Кроз 3-4 првенствена кола почиње одлучујућа борба екипа на врху за позиционирање пред плеј-оф. Могући су преокрети у редоследу првих 8 екипа. 4-5 екипа које имају још шансу да се приближе "групи 8" морају кренути да "гризу" од почетка наставка другог дела сезоне - дакле већ од данас,. То обећава да борба за првих 8 још може бити занимњива.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK LORIS | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 51 | 114:26 | +88 | |
2 | HK Beostar | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 50 | 118:34 | +84 | |
3 | Dovla BAP | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 48 | 89:32 | +57 | |
4 | bulevar rendzers | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 110:40 | +70 | |
5 | Gladiators Hc. | 19 | 13 | 2 | 0 | 4 | 43 | 97:40 | +57 | |
6 | Terijeri | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 81:48 | +33 | |
7 | Renamed 48075 | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 62:40 | +22 | |
8 | pokisli derani | 19 | 11 | 1 | 0 | 7 | 35 | 72:43 | +29 | |
9 | Kurjaci | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 31 | 59:46 | +13 | |
10 | Matejevac City | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 30 | 60:57 | +3 | |
11 | Ljashine | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 28 | 81:55 | +26 | |
12 | Red Star Belgrade | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 28 | 61:51 | +10 | |
13 | hajduk kula | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 26 | 67:76 | -9 | |
14 | 2Trefa | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 46:65 | -19 | |
15 | Dobermani | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 36:83 | -47 | |
16 | Ms+++ | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 44:93 | -49 | |
17 | Belgrade penguins | 19 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 45:127 | -82 | |
18 | SU Huligans† | 19 | 0 | 3 | 2 | 14 | 8 | 26:105 | -79 | |
19 | Vojvodina WOLF† | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 36:124 | -88 | |
20 | Vozdovac† | 19 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 22:141 | -119 |
Дивизија 2.4
Овде лидер групе нема ни 1 пораз али ни праву конкуренцију за лидерску позицију после лигашког дела првенства. Чак је лидер Kraljevina Srbija главни фаворит за финале плеј-офа, а онда, врло могуће да ће свака екипа која им буде супарник у финалу "наћи снаге" да их савлада у највероватније 3 утакмице. Парапсихологија заиста није тешка екс-научна наука. :)
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraljevina Srbija | 19 | 18 | 0 | 1 | 0 | 55 | 148:18 | +130 | |
2 | Padina Ice | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 49 | 99:43 | +56 | |
3 | Sha bre bilo | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 48 | 110:26 | +84 | |
4 | HK NOVA PAZOVA | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 44 | 76:26 | +50 | |
5 | Radnicki Nis | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 42 | 75:38 | +37 | |
6 | H.K. Grobari | 19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 42 | 70:39 | +31 | |
7 | Besni Fok | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 34 | 61:55 | +6 | |
8 | Lavići | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 34 | 65:66 | -1 | |
9 | srebrni decaci | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 28 | 72:84 | -12 | |
10 | Dead Dolls | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 27 | 69:71 | -2 | |
11 | HK PIROT | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 25 | 65:65 | 0 | |
12 | SUPERNOVA | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 24 | 55:67 | -12 | |
13 | Scorpions 666 | 19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 24 | 70:84 | -14 | |
14 | ХК КНИН | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 | 72:93 | -21 | |
15 | Dedaci | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 | 58:98 | -40 | |
16 | Red Star Wings | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 55:69 | -14 | |
17 | CSKA Beograd | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 53:92 | -39 | |
18 | Vutchje Wolfs | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 40:87 | -47 | |
19 | Balkanski† | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 32:104 | -72 | |
20 | Highland Strikers† |
19 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 28:148 | -120 |
Дивизија 3.1
Иако је лидер групе у 18-ом колу претрпео први пораз, то није збацило екипу H.K.Crvena zvezda са трона групе на полусезони. Доста бодовно изједначених екипа, међу првих 6, обећава занимљиви расплет на крају сезоне. Некако је врло очигледно прозрети који су тимови који ће испасти директно тј. који ће тешко нешто ту променити.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.K.Crvena zvezda | 19 | 15 | 0 | 3 | 1 | 48 | 146:31 | +115 | |
2 | HC Palilulac | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 142:35 | +107 | |
3 | HC Mind Blast Crew |
19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 45 | 107:48 | +59 | |
4 | BNS Rangers | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 44 | 148:36 | +112 | |
5 | ZeRoXeS | 19 | 13 | 2 | 1 | 3 | 44 | 125:47 | +78 | |
6 | WSH Capsi | 19 | 11 | 4 | 2 | 2 | 43 | 123:41 | +82 | |
7 | Partizan Beograd | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 40 | 113:34 | +79 | |
8 | Novi Beograd | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 37 | 122:71 | +51 | |
9 | Icelanders | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 35 | 107:39 | +68 | |
10 | Leskovac Avalanche | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 35 | 83:59 | +24 | |
11 | sergej fedorov | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 32 | 130:64 | +66 | |
12 | SLOGA PLANDIŠTE | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | 26 | 94:76 | +18 | |
13 | Radnicki Sombor | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 51:72 | -21 | |
14 | Pancevo Panters | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 22 | 94:83 | +11 | |
15 | young boys ada | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 62:97 | -35 | |
16 | Aqwila | 19 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 67:119 | -52 | |
17 | RockNRoll | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 44:229 | -185 | |
18 | B.B.R.S. | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 25:200 | -175 | |
19 | FC REBA | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24:220 | -196 | |
20 | Crvena zvezda Bg | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 37:243 | -206 |
Дивизија 3.2
Издвојеној осморци преостаје само да расреше ко ће са које позиције у плеј-оф, и за сада се чини да ће их преостале две екипе тешко угрозити. Борба за позицију 16 овде још није окончана, тако да ћемо имати ту још прилике да видимо батргања неких екипа око жељеног пласмана.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ledeni resavci | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 52 | 94:25 | +69 | |
2 | HK Crni Gruja | 19 | 16 | 0 | 0 | 3 | 48 | 115:33 | +82 | |
3 | SERBIAN_WOLFES | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 45 | 96:17 | +79 | |
4 | Retardinjosi | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 44 | 109:32 | +77 | |
5 | Mean_Machine | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 43 | 95:34 | +61 | |
6 | Pirgosi | 19 | 13 | 1 | 1 | 4 | 42 | 75:31 | +44 | |
7 | Zanarkand Abes | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 38 | 105:42 | +63 | |
8 | brusilijanci | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 38 | 99:46 | +53 | |
9 | SFS Borac | 19 | 11 | 0 | 0 | 8 | 33 | 75:46 | +29 | |
10 | HC EnergyBG | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 32 | 63:44 | +19 | |
11 | Nonsens† | 19 | 8 | 0 | 4 | 7 | 28 | 49:67 | -18 | |
12 | Crveni djavoli | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 71:64 | +7 | |
13 | Workers Hockey Club† | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 60:91 | -31 | |
14 | Belgrade Eagles | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 65:48 | +17 | |
15 | HC K-O-M | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 90:77 | +13 | |
16 | ice dunavac | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 60:94 | -34 | |
17 | HK Jagodina |
19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 14 | 43:80 | -37 | |
18 | The Europe Champions | 19 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 43:92 | -49 | |
19 | PARTIZAN BEOGRAD SRB. |
19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21:254 | -233 | |
20 | Team noname 62177 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17:228 | -211 |
Дивизија 3.3
Екипа Solaris ( менаџер isske) завршила је после пола сезоне на првом месту без иједног пораза и нерешеног резултата. Свака част. Првих 7 екипа сигурни су учесници плеј-офа. Већ позиција 8 је јако климава и веома неизвесна борба ће бити вођена за ту позицију.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solaris | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 223:14 | +209 | |
2 | 23 Oktobar | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 54 | 253:23 | +230 | |
3 | yoyog | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 51 | 224:9 | +215 | |
4 | Timski tim | 19 | 15 | 0 | 1 | 3 | 46 | 111:36 | +75 | |
5 | HK Alkos UTD | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 44 | 121:64 | +57 | |
6 | početnici | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 43 | 143:55 | +88 | |
7 | Partizan Korenica H.K |
19 | 13 | 1 | 0 | 5 | 41 | 128:51 | +77 | |
8 | KHK Novi Beograd | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 25 | 75:132 | -57 | |
9 | Delije 1991 |
19 | 7 | 1 | 1 | 10 | 24 | 76:109 | -33 | |
10 | prvi tim | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 70:118 | -48 | |
11 | oretova ekipa | 19 | 7 | 1 | 0 | 11 | 23 | 64:121 | -57 | |
12 | Medvescak bg | 19 | 6 | 2 | 1 | 10 | 23 | 69:139 | -70 | |
13 | Gunjica Sajbers | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 56:141 | -85 | |
14 | Renamed 51214 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19 | 58:164 | -106 | |
15 | Crvena lecz Zvezda | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 18 | 65:130 | -65 | |
16 | Badass Legion | 19 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 49:113 | -64 | |
17 | HK. Progres | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 49:135 | -86 | |
18 | Serbonis | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 54:136 | -82 | |
19 | Mladi Rudar | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 46:137 | -91 | |
20 | GoldBall | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | 8 | 46:153 | -107 |
Дивизија 3.4
Још једна Црвена Звезда (DraganV) лидер је групе једне од најнеизвеснијих на нјеном врху. Чак 5 екипа је поредано у низу где је свака само 1 бод слабија од ове изнад ње. Такође, слично претходној групи, и овде место 8 прилично је климаво.
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње текме |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Црвена Звезда | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 53 | 243:10 | +233 | |
2 | TIGROVI | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 52 | 200:16 | +184 | |
3 | Zlatibor | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 51 | 241:19 | +222 | |
4 | ..::All Stars::.. | 19 | 16 | 1 | 0 | 2 | 50 | 199:19 | +180 | |
5 | Zbornaja komanda | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 49 | 222:24 | +198 | |
6 | HK DERIKOŽE (Vojka) |
19 | 14 | 0 | 0 | 5 | 42 | 123:42 | +81 | |
7 | Beagles |
19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 37 | 111:52 | +59 | |
8 | FK LAV | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 25 | 64:115 | -51 | |
9 | chicago bulss | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 22 | 69:155 | -86 | |
10 | Green Bay Orlovi | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | 21 | 60:125 | -65 | |
11 | soker | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 21 | 65:131 | -66 | |
12 | OHK Predatori | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 21 | 66:151 | -85 | |
13 | OHK Odzaci | 19 | 5 | 3 | 0 | 11 | 21 | 67:157 | -90 | |
14 | Dresder | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 18 | 61:154 | -93 | |
15 | Partizan | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 55:183 | -128 | |
16 | Мајдево | 19 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 63:141 | -78 | |
17 | Zvezda | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 14 | 62:154 | -92 | |
18 | HK ROSA | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 53:136 | -83 | |
19 | PartizanChelsea | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 66:166 | -100 | |
20 | Brezovica 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 59:199 | -140 |
Да видимо списак 90+35 најуспешнијих српских хокејашких ППМ екипа:
Поз | Тим 1 |
Менаџер |
Бодова |
1 | Spartanci013 (I.1) | pera013 |
453.24 |
2 | Kraljevina Srbija (II.4) |
IzzaX | 451.00 |
3 | HK Bataja (I.1) | Gligo | 449.47 |
4 | ХК Лоши Момци (I.1) | misko007 | 407.49 |
5 | ХК Петровград (I.1) | FreeMayk | 377.01 |
6 | Nuku-mai-tore (I.1) | Popaji | 366.19 |
7 | OK Sljivovica (I.1) | cwiki | 364.94 |
8 | OHK Komanchi Raptors (I.1) | Rakun | 359.87 |
9 | HK LORIS (II.3) | mikist | 338.44 |
10 | HK Beostar (II.3) | Jumbo | 334.97 |
11 | DINARA (II.2) | torrres | 312.66 |
12 | Grozd (II.2) |
micur | 305.69 |
13 | HK Dunavac (II.2) | mla1977 | 299.69 |
14 | Torpedo Petrovgrad (II.2) |
ervinajah | 297.75 |
15 | SISMISI (II.2) | ILKE82 |
297.49 |
16 | Labudovi (II.2) | krstitelj | 295.68 |
17 | Higgs Bosons (II.1) | rhadamanth | 293.95 |
18 | Ekipa (III.7) | manager000 | 292.97 |
19 | Dovla BAP (II.3) | Skici |
292.40 |
20 | Pantelejci (II.2) | sone68 | 289.76 |
21 | LHS 147a (I.1) | dzonie | 289.43 |
22 | Zlica-Oholica (II.1) | TataMata | 284.01 |
23 | ХК КипријаН (II.1) | KiprijaN | 279.93 |
24 | VUKOVI (II.2) | singl | 279.67 |
25 | bulevar rendzers (II.3) | lakisaxon | 279.46 |
26 | Novi Sad Twins (I.1) | prosiri | 279.30 |
27 | Mean_Machine (III.2) | DonPatRon | 278.14 |
28 | Zlatibor (III.4) | toxic | 277.67 |
29 | HK Naissus Bulldogs (I.1) | acko83 | 276.85 |
30 | Pasantije (II.1) | ignjatije | 276.35 |
31 | HK Radnički (II.1) | Meraklija_KL | 275.96 |
32 | HK Crni Gruja (III.2) | Dzedaj | 274.60 |
33 | HK Lubenin (II.1) | cugica | 273.95 |
34 | Bonjito (II.1) | Gogsi | 272.55 |
35 | HK NOVA PAZOVA (II.4) | Mohikanac | 272.40 |
36 | HK Stanisic (II.2) | LooDuck | 271.80 |
37 | Vladari (II.1) | podifm | 271.55 |
38 | 1.HC Provallia (I.1) | Vacke | 269.87 |
39 | Biby's team (I.1) | Biby | 268.88 |
40 | Silny (III.6) | LesaSilny | 267.87 |
41 | Stella Rossa (I.1) | Djordje022 | 265.46 |
42 | Radnicki Nis (II.4) | Urizen | 264.69 |
43 | Strong Elfs Bataja (I.1) | shonecorleone | 264.36 |
44 | Gladiators Hc. (II.3) | Brutus88 | 263.76 |
45 | QUO VADIS (II.1) | euterpa | 263.42 |
46 | 23 Oktobar (III.3) | Sova | 261.94 |
47 | SS Mas UTD (II.1) | AleMayk | 260.51 |
48 | Црвена Звезда (III.4) | DraganV | 260.31 |
49 | Padina Ice (III.4) |
MarkoC | 258.91 |
50 | Charlestown Chiefs (II.1) | TheorenFleury | 257.00 |
51 | Solaris (III.3) |
isske | 256.79 |
52 | HK Karagin (III.10) | petko1970 | 256.13 |
53 | Zbornaja komanda (III.4) | mlatazamlata | 253.11 |
54 | Галеникаши (II.1) | nele30 | 252.90 |
55 | SERBIAN_WOLFES | ZIVKO93 | 252.58 |
56 | susteri (II.2) | ladjon | 252.36 |
57 | HK Miki Maus (III.7) | beograd | 249.10 |
58 | Dejan Lav (III.7) |
dejanlav | 248.62 |
59 | Bachka (III.16) |
crkota | 247.66 |
60 | HC SUPERSTARS (III.10) |
nebarca | 247.24 |
61 | HK Gavrani (I.1) | sknepnek | 246.99 |
62 | pokisli derani (II.3) | stevan64 | 245.06 |
63 | Sha bre bilo (II.4) |
saler | 244.80 |
64 |
BAJKA VIOLA (I.1) | ezra014 | 244.51 |
65 | Knjazevac Spartans (I.1) | Gutts | 243.45 |
66 | TIGERS IRON (III.6) |
Daksin | 243.30 |
67 | Lost Angels (III.12) | DjoleKGWB2 | 243.00 |
68 | Makilend (II.2) | makideki | 242.65 |
69 | Red Star Belgrade (II.3) | crazynorth | 242.07 |
70 |
Мимино (II.1) | mara7 | 241.56 |
71 | TrtMrtSmrt (III.16) |
bojanas | 240.72 |
72 | HK Dudovi hood (III.7) |
Kamberica | 239.21 |
73 | carapani (I.1) | dzo | 238.51 |
74 | H.K. Grobari (II.4) | Srbin97 | 238.50 |
75 | Retardinjosi (III.2) |
Jurisic | 237.94 |
76 | snorkijevci (III.5) |
nenad79 | 236.95 |
77 | ♥ Maki² ♥ = (II.1) |
