Úbytok energie
Dobrý deň vážení manažéri a manažérky.
Hneď po zavedení nových taktických možností, hlavne zvýšenia počtu dôležitostí z troch na päť, možnosti nadstavenia si rôzneho času pre každú formáciu a nadstavenia dôležitosti zvlášť pre každú tretinu, mi napadla myšlienka, že ako vlastne bude hráčom ubúdať energia po zápase. Začal som sa „rýpať“ v novom návode a zistil som, že to nebude až také jednoduché, ako to zozačiatku vyzeralo. Nové vypočítavanie úbytku energie po zápase je viac zamotané, ako som čakal. A keďže energia je jedna z najdôležitejších taktických možností v priebehu celej sezóny, rozhodol som sa, že pre vás pripravím článok s tabuľkami úbytku sezónnej energie (SE) so všetkými možnými kombináciami dôležitostí a času stráveného na ľade.
Ako ste si všimli, čas sa nezadáva v taktikách priamo, ale cez percentá. Tabuľka 1 nám ukazuje, koľko času hráči strávia na ľade v závislosti od toho, koľko % im nastavíme:
Nastavenie | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% |
Odohraté min | 9:00 | 9:36 | 10:12 | 10:48 | 11:24 | 12:00 | 12:36 | 13:12 | 13:48 | 14:24 | 15:00 | 15:36 | 16:12 | 16:48 | 17:24 | 18:00 | 18:36 | 19:12 | 19:48 | 20:24 | 21:00 | 21:36 | 22:12 | 22:48 | 23:24 | 24:00 | 24:36 | 25:12 | 25:48 | 26:24 | 27:00 |
Tabuľka 2 a 3 už priamo poukazuje, koľko hráčom ubudne z SE v závislosti na kombinácii dôležitosti v jednotlivých tretinách a času strávenom na ľade (vysvetlivky pod tabuľkami):
Kombinácia úbytku energie - súťažný zápas
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | |
VL3x | 0,0600 | 0,0640 | 0,0680 | 0,0720 | 0,0760 | 0,0800 | 0,0840 | 0,0880 | 0,0920 | 0,0960 | 0,1000 | 0,1040 | 0,1080 | 0,1120 | 0,1160 | 0,1200 | 0,1240 | 0,1280 | 0,1320 | 0,1360 | 0,1400 | 0,1440 | 0,1480 | 0,1520 | 0,1560 | 0,1600 | 0,1640 | 0,1680 | 0,1720 | 0,1760 | 0,1800 |
L3x | 0,1500 | 0,1600 | 0,1700 | 0,1800 | 0,1900 | 0,2000 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2400 | 0,2500 | 0,2600 | 0,2700 | 0,2800 | 0,2900 | 0,3000 | 0,3100 | 0,3200 | 0,3300 | 0,3400 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3700 | 0,3800 | 0,3900 | 0,4000 | 0,4100 | 0,4200 | 0,4300 | 0,4400 | 0,4500 |
NO3x | 0,3000 | 0,3200 | 0,3400 | 0,3600 | 0,3800 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4600 | 0,4800 | 0,5000 | 0,5200 | 0,5400 | 0,5600 | 0,5800 | 0,6000 | 0,6200 | 0,6400 | 0,6600 | 0,6800 | 0,7000 | 0,7200 | 0,7400 | 0,7600 | 0,7800 | 0,8000 | 0,8200 | 0,8400 | 0,8600 | 0,8800 | 0,9000 |
H3x | 0,6000 | 0,6400 | 0,6800 | 0,7200 | 0,7600 | 0,8000 | 0,8400 | 0,8800 | 0,9200 | 0,9600 | 1,0000 | 1,0400 | 1,0800 | 1,1200 | 1,1600 | 1,2000 | 1,2400 | 1,2800 | 1,3200 | 1,3600 | 1,4000 | 1,4400 | 1,4800 | 1,5200 | 1,5600 | 1,6000 | 1,6400 | 1,6800 | 1,7200 | 1,7600 | 1,8000 |
VH3x | 0,9000 | 0,9600 | 1,0200 | 1,0800 | 1,1400 | 1,2000 | 1,2600 | 1,3200 | 1,3800 | 1,4400 | 1,5000 | 1,5600 | 1,6200 | 1,6800 | 1,7400 | 1,8000 | 1,8600 | 1,9200 | 1,9800 | 2,0400 | 2,1000 | 2,1600 | 2,2200 | 2,2800 | 2,3400 | 2,4000 | 2,4600 | 2,5200 | 2,5800 | 2,6400 | 2,7000 |
VL2x + L1x | 0,0900 | 0,0960 | 0,1020 | 0,1080 | 0,1140 | 0,1200 | 0,1260 | 0,1320 | 0,1380 | 0,1440 | 0,1500 | 0,1560 | 0,1620 | 0,1680 | 0,1740 | 0,1800 | 0,1860 | 0,1920 | 0,1980 | 0,2040 | 0,2100 | 0,2160 | 0,2220 | 0,2280 | 0,2340 | 0,2400 | 0,2460 | 0,2520 | 0,2580 | 0,2640 | 0,2700 |
VL2x + NO1x | 0,1400 | 0,1493 | 0,1587 | 0,1680 | 0,1773 | 0,1867 | 0,1960 | 0,2053 | 0,2147 | 0,2240 | 0,2333 | 0,2427 | 0,2520 | 0,2613 | 0,2707 | 0,2800 | 0,2893 | 0,2987 | 0,3080 | 0,3173 | 0,3267 | 0,3360 | 0,3453 | 0,3547 | 0,3640 | 0,3733 | 0,3827 | 0,3920 | 0,4013 | 0,4107 | 0,4200 |
VL2x + H1x | 0,2400 | 0,2560 | 0,2720 | 0,2880 | 0,3040 | 0,3200 | 0,3360 | 0,3520 | 0,3680 | 0,3840 | 0,4000 | 0,4160 | 0,4320 | 0,4480 | 0,4640 | 0,4800 | 0,4960 | 0,5120 | 0,5280 | 0,5440 | 0,5600 | 0,5760 | 0,5920 | 0,6080 | 0,6240 | 0,6400 | 0,6560 | 0,6720 | 0,6880 | 0,7040 | 0,7200 |
VL2x + VH1x | 0,3400 | 0,3627 | 0,3853 | 0,4080 | 0,4307 | 0,4533 | 0,4760 | 0,4987 | 0,5213 | 0,5440 | 0,5667 | 0,5893 | 0,6120 | 0,6347 | 0,6573 | 0,6800 | 0,7027 | 0,7253 | 0,7480 | 0,7707 | 0,7933 | 0,8160 | 0,8387 | 0,8613 | 0,8840 | 0,9067 | 0,9293 | 0,9520 | 0,9747 | 0,9973 | 1,0200 |
L2x + VL1x | 0,1200 | 0,1280 | 0,1360 | 0,1440 | 0,1520 | 0,1600 | 0,1680 | 0,1760 | 0,1840 | 0,1920 | 0,2000 | 0,2080 | 0,2160 | 0,2240 | 0,2320 | 0,2400 | 0,2480 | 0,2560 | 0,2640 | 0,2720 | 0,2800 | 0,2880 | 0,2960 | 0,3040 | 0,3120 | 0,3200 | 0,3280 | 0,3360 | 0,3440 | 0,3520 | 0,3600 |
L2x + NO1x | 0,2000 | 0,2133 | 0,2267 | 0,2400 | 0,2533 | 0,2667 | 0,2800 | 0,2933 | 0,3067 | 0,3200 | 0,3333 | 0,3467 | 0,3600 | 0,3733 | 0,3867 | 0,4000 | 0,4133 | 0,4267 | 0,4400 | 0,4533 | 0,4667 | 0,4800 | 0,4933 | 0,5067 | 0,5200 | 0,5333 | 0,5467 | 0,5600 | 0,5733 | 0,5867 | 0,6000 |
L2x + H1x | 0,3000 | 0,3200 | 0,3400 | 0,3600 | 0,3800 | 0,4000 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4600 | 0,4800 | 0,5000 | 0,5200 | 0,5400 | 0,5600 | 0,5800 | 0,6000 | 0,6200 | 0,6400 | 0,6600 | 0,6800 | 0,7000 | 0,7200 | 0,7400 | 0,7600 | 0,7800 | 0,8000 | 0,8200 | 0,8400 | 0,8600 | 0,8800 | 0,9000 |
L2x + VH1x | 0,4000 | 0,4267 | 0,4533 | 0,4800 | 0,5067 | 0,5333 | 0,5600 | 0,5867 | 0,6133 | 0,6400 | 0,6667 | 0,6933 | 0,7200 | 0,7467 | 0,7733 | 0,8000 | 0,8267 | 0,8533 | 0,8800 | 0,9067 | 0,9333 | 0,9600 | 0,9867 | 1,0133 | 1,0400 | 1,0667 | 1,0933 | 1,1200 | 1,1467 | 1,1733 | 1,2000 |
NO2x + VL1x | 0,2200 | 0,2347 | 0,2493 | 0,2640 | 0,2787 | 0,2933 | 0,3080 | 0,3227 | 0,3373 | 0,3520 | 0,3667 | 0,3813 | 0,3960 | 0,4107 | 0,4253 | 0,4400 | 0,4547 | 0,4693 | 0,4840 | 0,4987 | 0,5133 | 0,5280 | 0,5427 | 0,5573 | 0,5720 | 0,5867 | 0,6013 | 0,6160 | 0,6307 | 0,6453 | 0,6600 |
NO2x + L1x | 0,2500 | 0,2667 | 0,2833 | 0,3000 | 0,3167 | 0,3333 | 0,3500 | 0,3667 | 0,3833 | 0,4000 | 0,4167 | 0,4333 | 0,4500 | 0,4667 | 0,4833 | 0,5000 | 0,5167 | 0,5333 | 0,5500 | 0,5667 | 0,5833 | 0,6000 | 0,6167 | 0,6333 | 0,6500 | 0,6667 | 0,6833 | 0,7000 | 0,7167 | 0,7333 | 0,7500 |
NO2x + H1x | 0,4000 | 0,4267 | 0,4533 | 0,4800 | 0,5067 | 0,5333 | 0,5600 | 0,5867 | 0,6133 | 0,6400 | 0,6667 | 0,6933 | 0,7200 | 0,7467 | 0,7733 | 0,8000 | 0,8267 | 0,8533 | 0,8800 | 0,9067 | 0,9333 | 0,9600 | 0,9867 | 1,0133 | 1,0400 | 1,0667 | 1,0933 | 1,1200 | 1,1467 | 1,1733 | 1,2000 |
NO2x + VH1x | 0,5000 | 0,5333 | 0,5667 | 0,6000 | 0,6333 | 0,6667 | 0,7000 | 0,7333 | 0,7667 | 0,8000 | 0,8333 | 0,8667 | 0,9000 | 0,9333 | 0,9667 | 1,0000 | 1,0333 | 1,0667 | 1,1000 | 1,1333 | 1,1667 | 1,2000 | 1,2333 | 1,2667 | 1,3000 | 1,3333 | 1,3667 | 1,4000 | 1,4333 | 1,4667 | 1,5000 |
H2x + VL1x | 0,4200 | 0,4480 | 0,4760 | 0,5040 | 0,5320 | 0,5600 | 0,5880 | 0,6160 | 0,6440 | 0,6720 | 0,7000 | 0,7280 | 0,7560 | 0,7840 | 0,8120 | 0,8400 | 0,8680 | 0,8960 | 0,9240 | 0,9520 | 0,9800 | 1,0080 | 1,0360 | 1,0640 | 1,0920 | 1,1200 | 1,1480 | 1,1760 | 1,2040 | 1,2320 | 1,2600 |
H2x + L1x | 0,4500 | 0,4800 | 0,5100 | 0,5400 | 0,5700 | 0,6000 | 0,6300 | 0,6600 | 0,6900 | 0,7200 | 0,7500 | 0,7800 | 0,8100 | 0,8400 | 0,8700 | 0,9000 | 0,9300 | 0,9600 | 0,9900 | 1,0200 | 1,0500 | 1,0800 | 1,1100 | 1,1400 | 1,1700 | 1,2000 | 1,2300 | 1,2600 | 1,2900 | 1,3200 | 1,3500 |
H2x + NO1x | 0,5000 | 0,5333 | 0,5667 | 0,6000 | 0,6333 | 0,6667 | 0,7000 | 0,7333 | 0,7667 | 0,8000 | 0,8333 | 0,8667 | 0,9000 | 0,9333 | 0,9667 | 1,0000 | 1,0333 | 1,0667 | 1,1000 | 1,1333 | 1,1667 | 1,2000 | 1,2333 | 1,2667 | 1,3000 | 1,3333 | 1,3667 | 1,4000 | 1,4333 | 1,4667 | 1,5000 |
H2x + VH1x | 0,7000 | 0,7467 | 0,7933 | 0,8400 | 0,8867 | 0,9333 | 0,9800 | 1,0267 | 1,0733 | 1,1200 | 1,1667 | 1,2133 | 1,2600 | 1,3067 | 1,3533 | 1,4000 | 1,4467 | 1,4933 | 1,5400 | 1,5867 | 1,6333 | 1,6800 | 1,7267 | 1,7733 | 1,8200 | 1,8667 | 1,9133 | 1,9600 | 2,0067 | 2,0533 | 2,1000 |
VH2x + VL1x | 0,6200 | 0,6613 | 0,7027 | 0,7440 | 0,7853 | 0,8267 | 0,8680 | 0,9093 | 0,9507 | 0,9920 | 1,0333 | 1,0747 | 1,1160 | 1,1573 | 1,1987 | 1,2400 | 1,2813 | 1,3227 | 1,3640 | 1,4053 | 1,4467 | 1,4880 | 1,5293 | 1,5707 | 1,6120 | 1,6533 | 1,6947 | 1,7360 | 1,7773 | 1,8187 | 1,8600 |
VH2x + L1x | 0,6500 | 0,6933 | 0,7367 | 0,7800 | 0,8233 | 0,8667 | 0,9100 | 0,9533 | 0,9967 | 1,0400 | 1,0833 | 1,1267 | 1,1700 | 1,2133 | 1,2567 | 1,3000 | 1,3433 | 1,3867 | 1,4300 | 1,4733 | 1,5167 | 1,5600 | 1,6033 | 1,6467 | 1,6900 | 1,7333 | 1,7767 | 1,8200 | 1,8633 | 1,9067 | 1,9500 |
VH2x + NO1x | 0,7000 | 0,7467 | 0,7933 | 0,8400 | 0,8867 | 0,9333 | 0,9800 | 1,0267 | 1,0733 | 1,1200 | 1,1667 | 1,2133 | 1,2600 | 1,3067 | 1,3533 | 1,4000 | 1,4467 | 1,4933 | 1,5400 | 1,5867 | 1,6333 | 1,6800 | 1,7267 | 1,7733 | 1,8200 | 1,8667 | 1,9133 | 1,9600 | 2,0067 | 2,0533 | 2,1000 |
VH2x + H1x | 0,8000 | 0,8533 | 0,9067 | 0,9600 | 1,0133 | 1,0667 | 1,1200 | 1,1733 | 1,2267 | 1,2800 | 1,3333 | 1,3867 | 1,4400 | 1,4933 | 1,5467 | 1,6000 | 1,6533 | 1,7067 | 1,7600 | 1,8133 | 1,8667 | 1,9200 | 1,9733 | 2,0267 | 2,0800 | 2,1333 | 2,1867 | 2,2400 | 2,2933 | 2,3467 | 2,4000 |
VL + L + NO | 0,1700 | 0,1813 | 0,1927 | 0,2040 | 0,2153 | 0,2267 | 0,2380 | 0,2493 | 0,2607 | 0,2720 | 0,2833 | 0,2947 | 0,3060 | 0,3173 | 0,3287 | 0,3400 | 0,3513 | 0,3627 | 0,3740 | 0,3853 | 0,3967 | 0,4080 | 0,4193 | 0,4307 | 0,4420 | 0,4533 | 0,4647 | 0,4760 | 0,4873 | 0,4987 | 0,5100 |
VL + L + H | 0,2700 | 0,2880 | 0,3060 | 0,3240 | 0,3420 | 0,3600 | 0,3780 | 0,3960 | 0,4140 | 0,4320 | 0,4500 | 0,4680 | 0,4860 | 0,5040 | 0,5220 | 0,5400 | 0,5580 | 0,5760 | 0,5940 | 0,6120 | 0,6300 | 0,6480 | 0,6660 | 0,6840 | 0,7020 | 0,7200 | 0,7380 | 0,7560 | 0,7740 | 0,7920 | 0,8100 |
VL + L + VH | 0,3700 | 0,3947 | 0,4193 | 0,4440 | 0,4687 | 0,4933 | 0,5180 | 0,5427 | 0,5673 | 0,5920 | 0,6167 | 0,6413 | 0,6660 | 0,6907 | 0,7153 | 0,7400 | 0,7647 | 0,7893 | 0,8140 | 0,8387 | 0,8633 | 0,8880 | 0,9127 | 0,9373 | 0,9620 | 0,9867 | 1,0113 | 1,0360 | 1,0607 | 1,0853 | 1,1100 |
VL + NO + H | 0,3200 | 0,3413 | 0,3627 | 0,3840 | 0,4053 | 0,4267 | 0,4480 | 0,4693 | 0,4907 | 0,5120 | 0,5333 | 0,5547 | 0,5760 | 0,5973 | 0,6187 | 0,6400 | 0,6613 | 0,6827 | 0,7040 | 0,7253 | 0,7467 | 0,7680 | 0,7893 | 0,8107 | 0,8320 | 0,8533 | 0,8747 | 0,8960 | 0,9173 | 0,9387 | 0,9600 |
VL + NO + VH | 0,4200 | 0,4480 | 0,4760 | 0,5040 | 0,5320 | 0,5600 | 0,5880 | 0,6160 | 0,6440 | 0,6720 | 0,7000 | 0,7280 | 0,7560 | 0,7840 | 0,8120 | 0,8400 | 0,8680 | 0,8960 | 0,9240 | 0,9520 | 0,9800 | 1,0080 | 1,0360 | 1,0640 | 1,0920 | 1,1200 | 1,1480 | 1,1760 | 1,2040 | 1,2320 | 1,2600 |
VL + H + VH | 0,5200 | 0,5547 | 0,5893 | 0,6240 | 0,6587 | 0,6933 | 0,7280 | 0,7627 | 0,7973 | 0,8320 | 0,8667 | 0,9013 | 0,9360 | 0,9707 | 1,0053 | 1,0400 | 1,0747 | 1,1093 | 1,1440 | 1,1787 | 1,2133 | 1,2480 | 1,2827 | 1,3173 | 1,3520 | 1,3867 | 1,4213 | 1,4560 | 1,4907 | 1,5253 | 1,5600 |
L + NO + H | 0,3500 | 0,3733 | 0,3967 | 0,4200 | 0,4433 | 0,4667 | 0,4900 | 0,5133 | 0,5367 | 0,5600 | 0,5833 | 0,6067 | 0,6300 | 0,6533 | 0,6767 | 0,7000 | 0,7233 | 0,7467 | 0,7700 | 0,7933 | 0,8167 | 0,8400 | 0,8633 | 0,8867 | 0,9100 | 0,9333 | 0,9567 | 0,9800 | 1,0033 | 1,0267 | 1,0500 |
L + NO + VH | 0,4500 | 0,4800 | 0,5100 | 0,5400 | 0,5700 | 0,6000 | 0,6300 | 0,6600 | 0,6900 | 0,7200 | 0,7500 | 0,7800 | 0,8100 | 0,8400 | 0,8700 | 0,9000 | 0,9300 | 0,9600 | 0,9900 | 1,0200 | 1,0500 | 1,0800 | 1,1100 | 1,1400 | 1,1700 | 1,2000 | 1,2300 | 1,2600 | 1,2900 | 1,3200 | 1,3500 |
L + H + VH | 0,5500 | 0,5867 | 0,6233 | 0,6600 | 0,6967 | 0,7333 | 0,7700 | 0,8067 | 0,8433 | 0,8800 | 0,9167 | 0,9533 | 0,9900 | 1,0267 | 1,0633 | 1,1000 | 1,1367 | 1,1733 | 1,2100 | 1,2467 | 1,2833 | 1,3200 | 1,3567 | 1,3933 | 1,4300 | 1,4667 | 1,5033 | 1,5400 | 1,5767 | 1,6133 | 1,6500 |
NO + H + VH | 0,6000 | 0,6400 | 0,6800 | 0,7200 | 0,7600 | 0,8000 | 0,8400 | 0,8800 | 0,9200 | 0,9600 | 1,0000 | 1,0400 | 1,0800 | 1,1200 | 1,1600 | 1,2000 | 1,2400 | 1,2800 | 1,3200 | 1,3600 | 1,4000 | 1,4400 | 1,4800 | 1,5200 | 1,5600 | 1,6000 | 1,6400 | 1,6800 | 1,7200 | 1,7600 | 1,8000 |
Kombinácia úbytku energie - priateľský zápas
15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | |
VL3x | 0,0120 | 0,0128 | 0,0136 | 0,0144 | 0,0152 | 0,0160 | 0,0168 | 0,0176 | 0,0184 | 0,0192 | 0,0200 | 0,0208 | 0,0216 | 0,0224 | 0,0232 | 0,0240 | 0,0248 | 0,0256 | 0,0264 | 0,0272 | 0,0280 | 0,0288 | 0,0296 | 0,0304 | 0,0312 | 0,0320 | 0,0328 | 0,0336 | 0,0344 | 0,0352 | 0,0360 |
L3x | 0,0300 | 0,0320 | 0,0340 | 0,0360 | 0,0380 | 0,0400 | 0,0420 | 0,0440 | 0,0460 | 0,0480 | 0,0500 | 0,0520 | 0,0540 | 0,0560 | 0,0580 | 0,0600 | 0,0620 | 0,0640 | 0,0660 | 0,0680 | 0,0700 | 0,0720 | 0,0740 | 0,0760 | 0,0780 | 0,0800 | 0,0820 | 0,0840 | 0,0860 | 0,0880 | 0,0900 |
NO3x | 0,0600 | 0,0640 | 0,0680 | 0,0720 | 0,0760 | 0,0800 | 0,0840 | 0,0880 | 0,0920 | 0,0960 | 0,1000 | 0,1040 | 0,1080 | 0,1120 | 0,1160 | 0,1200 | 0,1240 | 0,1280 | 0,1320 | 0,1360 | 0,1400 | 0,1440 | 0,1480 | 0,1520 | 0,1560 | 0,1600 | 0,1640 | 0,1680 | 0,1720 | 0,1760 | 0,1800 |
H3x | 0,1200 | 0,1280 | 0,1360 | 0,1440 | 0,1520 | 0,1600 | 0,1680 | 0,1760 | 0,1840 | 0,1920 | 0,2000 | 0,2080 | 0,2160 | 0,2240 | 0,2320 | 0,2400 | 0,2480 | 0,2560 | 0,2640 | 0,2720 | 0,2800 | 0,2880 | 0,2960 | 0,3040 | 0,3120 | 0,3200 | 0,3280 | 0,3360 | 0,3440 | 0,3520 | 0,3600 |
VH3x | 0,1800 | 0,1920 | 0,2040 | 0,2160 | 0,2280 | 0,2400 | 0,2520 | 0,2640 | 0,2760 | 0,2880 | 0,3000 | 0,3120 | 0,3240 | 0,3360 | 0,3480 | 0,3600 | 0,3720 | 0,3840 | 0,3960 | 0,4080 | 0,4200 | 0,4320 | 0,4440 | 0,4560 | 0,4680 | 0,4800 | 0,4920 | 0,5040 | 0,5160 | 0,5280 | 0,5400 |
VL2x + L 1x | 0,0180 | 0,0192 | 0,0204 | 0,0216 | 0,0228 | 0,0240 | 0,0252 | 0,0264 | 0,0276 | 0,0288 | 0,0300 | 0,0312 | 0,0324 | 0,0336 | 0,0348 | 0,0360 | 0,0372 | 0,0384 | 0,0396 | 0,0408 | 0,0420 | 0,0432 | 0,0444 | 0,0456 | 0,0468 | 0,0480 | 0,0492 | 0,0504 | 0,0516 | 0,0528 | 0,0540 |
VL2x + NO1x | 0,0280 | 0,0299 | 0,0317 | 0,0336 | 0,0355 | 0,0373 | 0,0392 | 0,0411 | 0,0429 | 0,0448 | 0,0467 | 0,0485 | 0,0504 | 0,0523 | 0,0541 | 0,0560 | 0,0579 | 0,0597 | 0,0616 | 0,0635 | 0,0653 | 0,0672 | 0,0691 | 0,0709 | 0,0728 | 0,0747 | 0,0765 | 0,0784 | 0,0803 | 0,0821 | 0,0840 |
VL2x + H1x | 0,0480 | 0,0512 | 0,0544 | 0,0576 | 0,0608 | 0,0640 | 0,0672 | 0,0704 | 0,0736 | 0,0768 | 0,0800 | 0,0832 | 0,0864 | 0,0896 | 0,0928 | 0,0960 | 0,0992 | 0,1024 | 0,1056 | 0,1088 | 0,1120 | 0,1152 | 0,1184 | 0,1216 | 0,1248 | 0,1280 | 0,1312 | 0,1344 | 0,1376 | 0,1408 | 0,1440 |
VL2x + VH1x | 0,0680 | 0,0725 | 0,0771 | 0,0816 | 0,0861 | 0,0907 | 0,0952 | 0,0997 | 0,1043 | 0,1088 | 0,1133 | 0,1179 | 0,1224 | 0,1269 | 0,1315 | 0,1360 | 0,1405 | 0,1451 | 0,1496 | 0,1541 | 0,1587 | 0,1632 | 0,1677 | 0,1723 | 0,1768 | 0,1813 | 0,1859 | 0,1904 | 0,1949 | 0,1995 | 0,2040 |
L2x + VL1x | 0,0240 | 0,0256 | 0,0272 | 0,0288 | 0,0304 | 0,0320 | 0,0336 | 0,0352 | 0,0368 | 0,0384 | 0,0400 | 0,0416 | 0,0432 | 0,0448 | 0,0464 | 0,0480 | 0,0496 | 0,0512 | 0,0528 | 0,0544 | 0,0560 | 0,0576 | 0,0592 | 0,0608 | 0,0624 | 0,0640 | 0,0656 | 0,0672 | 0,0688 | 0,0704 | 0,0720 |
L2x + NO1x | 0,0400 | 0,0427 | 0,0453 | 0,0480 | 0,0507 | 0,0533 | 0,0560 | 0,0587 | 0,0613 | 0,0640 | 0,0667 | 0,0693 | 0,0720 | 0,0747 | 0,0773 | 0,0800 | 0,0827 | 0,0853 | 0,0880 | 0,0907 | 0,0933 | 0,0960 | 0,0987 | 0,1013 | 0,1040 | 0,1067 | 0,1093 | 0,1120 | 0,1147 | 0,1173 | 0,1200 |
L2x + H1x | 0,0600 | 0,0640 | 0,0680 | 0,0720 | 0,0760 | 0,0800 | 0,0840 | 0,0880 | 0,0920 | 0,0960 | 0,1000 | 0,1040 | 0,1080 | 0,1120 | 0,1160 | 0,1200 | 0,1240 | 0,1280 | 0,1320 | 0,1360 | 0,1400 | 0,1440 | 0,1480 | 0,1520 | 0,1560 | 0,1600 | 0,1640 | 0,1680 | 0,1720 | 0,1760 | 0,1800 |
L2x + VH1x | 0,0800 | 0,0853 | 0,0907 | 0,0960 | 0,1013 | 0,1067 | 0,1120 | 0,1173 | 0,1227 | 0,1280 | 0,1333 | 0,1387 | 0,1440 | 0,1493 | 0,1547 | 0,1600 | 0,1653 | 0,1707 | 0,1760 | 0,1813 | 0,1867 | 0,1920 | 0,1973 | 0,2027 | 0,2080 | 0,2133 | 0,2187 | 0,2240 | 0,2293 | 0,2347 | 0,2400 |
NO2x + VL1x | 0,0440 | 0,0469 | 0,0499 | 0,0528 | 0,0557 | 0,0587 | 0,0616 | 0,0645 | 0,0675 | 0,0704 | 0,0733 | 0,0763 | 0,0792 | 0,0821 | 0,0851 | 0,0880 | 0,0909 | 0,0939 | 0,0968 | 0,0997 | 0,1027 | 0,1056 | 0,1085 | 0,1115 | 0,1144 | 0,1173 | 0,1203 | 0,1232 | 0,1261 | 0,1291 | 0,1320 |
NO2x + L1x | 0,0500 | 0,0533 | 0,0567 | 0,0600 | 0,0633 | 0,0667 | 0,0700 | 0,0733 | 0,0767 | 0,0800 | 0,0833 | 0,0867 | 0,0900 | 0,0933 | 0,0967 | 0,1000 | 0,1033 | 0,1067 | 0,1100 | 0,1133 | 0,1167 | 0,1200 | 0,1233 | 0,1267 | 0,1300 | 0,1333 | 0,1367 | 0,1400 | 0,1433 | 0,1467 | 0,1500 |
NO2x + H1x | 0,0800 | 0,0853 | 0,0907 | 0,0960 | 0,1013 | 0,1067 | 0,1120 | 0,1173 | 0,1227 | 0,1280 | 0,1333 | 0,1387 | 0,1440 | 0,1493 | 0,1547 | 0,1600 | 0,1653 | 0,1707 | 0,1760 | 0,1813 | 0,1867 | 0,1920 | 0,1973 | 0,2027 | 0,2080 | 0,2133 | 0,2187 | 0,2240 | 0,2293 | 0,2347 | 0,2400 |
NO2x + VH1x | 0,1000 | 0,1067 | 0,1133 | 0,1200 | 0,1267 | 0,1333 | 0,1400 | 0,1467 | 0,1533 | 0,1600 | 0,1667 | 0,1733 | 0,1800 | 0,1867 | 0,1933 | 0,2000 | 0,2067 | 0,2133 | 0,2200 | 0,2267 | 0,2333 | 0,2400 | 0,2467 | 0,2533 | 0,2600 | 0,2667 | 0,2733 | 0,2800 | 0,2867 | 0,2933 | 0,3000 |
H2x + VL1x | 0,0840 | 0,0896 | 0,0952 | 0,1008 | 0,1064 | 0,1120 | 0,1176 | 0,1232 | 0,1288 | 0,1344 | 0,1400 | 0,1456 | 0,1512 | 0,1568 | 0,1624 | 0,1680 | 0,1736 | 0,1792 | 0,1848 | 0,1904 | 0,1960 | 0,2016 | 0,2072 | 0,2128 | 0,2184 | 0,2240 | 0,2296 | 0,2352 | 0,2408 | 0,2464 | 0,2520 |
H2x + L1x | 0,0900 | 0,0960 | 0,1020 | 0,1080 | 0,1140 | 0,1200 | 0,1260 | 0,1320 | 0,1380 | 0,1440 | 0,1500 | 0,1560 | 0,1620 | 0,1680 | 0,1740 | 0,1800 | 0,1860 | 0,1920 | 0,1980 | 0,2040 | 0,2100 | 0,2160 | 0,2220 | 0,2280 | 0,2340 | 0,2400 | 0,2460 | 0,2520 | 0,2580 | 0,2640 | 0,2700 |
H2x + NO1x | 0,1000 | 0,1067 | 0,1133 | 0,1200 | 0,1267 | 0,1333 | 0,1400 | 0,1467 | 0,1533 | 0,1600 | 0,1667 | 0,1733 | 0,1800 | 0,1867 | 0,1933 | 0,2000 | 0,2067 | 0,2133 | 0,2200 | 0,2267 | 0,2333 | 0,2400 | 0,2467 | 0,2533 | 0,2600 | 0,2667 | 0,2733 | 0,2800 | 0,2867 | 0,2933 | 0,3000 |
