LM a PVP - Po skupinovej fáze
Konečne skončila skupinová fáza. Chcete vedieť, ktoré naše tímy postúpili? V dnešnom článku sa dozviete, kto postúpil, s kým sa stretne v ďalšom kole a ako hodnotí svoje šance. Taktiež získate vyjadrenie manažéra, ktorý nepostúpil so svojím tímom ďalej.
Colorado Avalanche® - NikoGiants 4 : 2
Ahoj. Bohužiaľ tvoj tím ako jediný zo slovenských zástupcov nepostúpil do vyraďovacích bojov. Ak sa nemýlim, bolo to len o skóre, si veľmi sklamaný? Na záver by som ti chcel len poďakovať za skvelé reprezentovanie našej krajiny.
sollu: Teraz už ani nie, čakal som to. Vedel som, že by som musel vyhrať o 4 góly, čo sa mi zdalo málo reálne, napriek tomu, že papierovo by som s tým nemal mať problém. Bohužiaľ, doplatili sme na zranenia, hlavne brankára v priebehu sezóny, čo nás stálo cenné body, či už s Chorvátmi alebo aj s týmto Bulharom v prvom zápase.
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Marseille | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 47:19 | +28 |
2 | NikoGiants | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 36:27 | +9 |
3 | Colorado Avalanche® | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 33:25 | +8 |
4 | Zagreb Maple Leafs | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 24:22 | +2 |
5 | acdcabouco | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19:40 | -21 |
6 | Predatory Lions | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 16:42 | -26 |
Kedže ďalší manažéri postúpili so svojím tímom do ďalšej časti turnaja, tak som sa ich spýtal rovnakú otázku: Ahoj, chcel by som ti zagratulovať k postupu zo skupinovej fázy turnaja. Keďže už poznáš súpera, ako ho hodnotiš? Ako to vidíš so šancou na postup ďalej?
Aeternum Poprad - PurePlayers HC 4 : 4
mictian: No, ďakujem. Tak súpera som si ešte pozrel len po názve, budeme hrať doma, tak určite budeme chcieť postúpiť. Osobne si myslím, že je to zdolateľný súper, ale moji hráči si ako odmenu vybrali týždeň nočných osláv s ľahšími slečnami, takže je ťažko povedať, aká veľká bude ich koncentrácia na najbližší zápas. Možno sud piva v kabíne pomôže nabudiť tú správnu atmosféru. Aby som nezabudol, určite by sme si radi zahrali finále, takže verím v postup.
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aeternum Poprad | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 24:23 | +1 |
2 | HK Bataja | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 34:26 | +8 |
3 | Zagorje Ducks | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 25:22 | +3 |
4 | PurePlayers HC | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 26:30 | -4 |
5 | Dinamo București HC | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 26:23 | +3 |
6 | Vardes | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 22:33 | -11 |
HK Polamane Nohy - Пелемени 4 : 0
shamone: Vyjadrenie manažéra sa nám nepodarilo získať!
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pubmasters | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 35:26 | +9 |
2 | HK Polamane Nohy | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 40:23 | +17 |
3 | puschel | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 34:35 | -1 |
4 | MHC LEICESTER FOXES | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 35:36 | -1 |
5 | Пелемени | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23:33 | -10 |
6 | HC Ambrosiana Milano | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 29:43 | -14 |
Enterprise - Bijeljina Cabbagers 8 : 1
radowan: Nuž, čo... dostať v PVP Slováka je nepríjemné... oveľa príjemnejšie by bolo dostať Slovenku... alebo aspoň nejakú lamku, napríklad HC Recesia.sk
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enterprise | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 54:22 | +32 |
2 | Macabi Tuborg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 37:29 | +8 |
3 | LIONE GOD | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 34:26 | +8 |
4 | Bijeljina Cabbagers | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 28:37 | -9 |
5 | Buffalo Sabres AUT | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 23:45 | -22 |
6 | AS Roma Giallorossi | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 22:39 | -17 |
Brezovickí valasi - Kazan 5 : 0
Peter-JPG: Ťažko hodnotiť naše šance. Boj o postup v PVP a aj boj o záchranu v lige nás stojí dosť síl a súper je kvalitný. No dáme do toho všetko, aby sme uspeli.
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brezovickí valasi | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 39:19 | +20 |
2 | The Russian Rocket | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 36:22 | +14 |
3 | Osława Mokre | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 28:24 | +4 |
4 | Kazan | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28:24 | +4 |
5 | HC FrankMason | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 23:29 | -6 |
6 | Yorkshire Yaks | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13:49 | -36 |
HC Recesia.sk - The farmers 3 : 1
mate: Vďaka. Súpera som dostal dosť silného. Nebude to žiadna hračka. Myslím si však, že keď nastúpime v plnej sile, tak máme na postup do ďalšieho kola. V tom ďalšom by som si prial napr. radowana. Konečne by zistil o čom je PVP, že to nie je len porážať lamky v najslabšej základnej skupine.
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Gladiators | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 36:18 | +18 |
2 | HC Recesia.sk | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 36:24 | +12 |
3 | Pantera | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 27:18 | +9 |
4 | REC Piranhas Rostock | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 29:31 | -2 |
5 | Fairbanks Bohemians | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21:34 | -13 |
6 | The farmers | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16:40 |
-24 |
aninajs: Som veľmi spokojný s postupom. V ďalšej fáze sa síce zopakuje finále vlaňajšieho Národneho pohára, ale nepredpokladám obdobný vývoj zápasu a ani výsledok.
Poz | Mužstvo | GP | W | T | L | Pts | GF:GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoki Klub Szereda | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 35:14 | +21 |
2 | TJ Pokrok | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 28:26 | +2 |
3 | HK Hrasno | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 23:26 | -3 |
4 | Montreal Strippers | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23:27 | -4 |
5 | Vowelrifics | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24:30 | -6 |
6 | Crazy Puck | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20:30 | -10 |
Program ďalšej fázy turnajov:
Domáci | Hostia | Výsledok |
1.LM: Aeternum Poprad - Natural Born Hockeyers Pridať do programu
2.LM: Solent Piranhas - HK Polamane Nohy Pridať do programu
3.PVP: OHK Komanchi Raptors - HC Recesia.sk Pridať do programu
4.PVP: Brezovickí valasi - Straupes atkarīgie Pridať do programu
5.PVP: Enterprise - TJ Pokrok Pridať do programu
Na záver som sa manažérov Matthew4, StanleyIII a Sebo706 spýtal na ich tipy na tieto zápasy.
manažér 1.zápas 2.zápas 3.zápas 4.zápas 5.zápas
Matthew4 2:1 pp 3:2 1:5 1:3 6:0
StanleyIII 3:2 2:4 1:2 OT 1:2 5:2
Sebo706 7:2 5:3 3:2 3:4 OT 4:1
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace