Sportivi romani la J.O. 2012
România la Jocurile Olimpice de vară din 2012
România la Jocurile Olimpice | ||||
Steagul României |
||||
ROU | ||||
JO de vară din 2012, Londra | ||||
Sportivi | 104 în 15 sporturi | |||
Portdrapel | Horia Tecău | |||
Atletism
- Masculin
- Probe pe drum și traseu
Atlet | Probă | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Cocioran | 20 km ștafetă | ||||||||
50 km ștafetă | |||||||||
Marius Ionescu | Maraton |
- Probe pe teren
Atlet | Probă | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mihai Donisan | Săritura în înălțime | ||||
Marian Oprea | Triplu salt |
- Feminin
- Probe pe drum și traseu
Atlet | Probă | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxana Bârcă | 5000 m | ||||||||
Ancuța Bobocel | 3000 m obstacole | ||||||||
Cristina Casandra | |||||||||
Constantina Diță | Maraton | ||||||||
Mirela Lavric | 800 m | ||||||||
Angela Moroșanu | 400 m garduri | ||||||||
Andreea Ogrăzeanu | 100 m | ||||||||
Bianca Răzor | 400 m | ||||||||
Lidia Șimon | Maraton | ||||||||
Claudia Ștef | 20 km ștafetă |
- Probe pe teren
Atlet | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cristina Bujin | Triplu salt | ||||
Nicoleta Grasu | Aruncarea discului | ||||
Bianca Perie | Aruncarea ciocanului | ||||
Esthera Petre | Săritură în înălțime | ||||
Viorica Țigău | Săritură în lungime |
Box
- Masculin
Athlete | Categorie | Primul meci | Șaisprezecime | Sfert de finală | Semifinală | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Bogdan Juratoni | 75 kg |
- Feminin
Atlet | Categorie | Șaisprezecime | Sfert de finală | Semifinală | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Mihaela Lăcătuș | 60 kg |
Caiac canoe
Ștafetă
- Masculin
Atlet | Categorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iosif Chirilă | C-1 1000 m | ||||||
Alexandru Dumitrescu Victor Mihalachi |
C-2 1000 m | ||||||
Bogdan Mada Ionuț Mitrea |
K-2 200 m | ||||||
Ionel Gavrilă Toni Ioneticu Traian Neagu Ștefan Vasile |
K-4 1000 m |
- Feminin
Atlet | Categorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irina Lauric Iuliana Paleu |
K-2 500 m |
Canotaj
- Masculin
Sportiv | Probă | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius Vasile Cozmiuc Florin Curuea Alexandru Palamariu Cristi Ilie Pîrghie |
Patru fără cârmaci |
- Feminin
Sportiv | Probă | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgeta Andrunache Viorica Susanu |
Perechi fără cârmaci | ||||||||||
Nicoleta Albu Enikő Barabás Roxana Cogianu Adelina Cojocariu Irina Dorneanu Talida Gidoiu Cristina Grigoraș Camelia Lupașcu Ioana Rotaru |
Opt plus cârmaci |
Ciclism
Atlet | Probă | Timp | Loc |
---|---|---|---|
Andrei Nechita | Cursă pe drum |
Gimnastică
Artistică
- Masculin
Atlet | Probă | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Bataga | Individual compus | ||||||||||||||||
Marius Berbecar | Individual compus | ||||||||||||||||
Ovidiu Buidoso | Individual compus | ||||||||||||||||
Vlad Cotuna | Individual compus | ||||||||||||||||
Flavius Koczi | Individual compus | ||||||||||||||||
Cristian Bataga Marius Berbecar Ovidiu Buidoso Vlad Cotuna Flavius Koczi |
Echipe compus |
- Feminin
Atlet | Probă | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Bulimar | Individual compus | ||||||||||||
Raluca Haidu | Individual compus | ||||||||||||
Larisa Iordache | Individual compus | ||||||||||||
Sandra Izbașa | Individual compus | ||||||||||||
Cătălina Ponor | Individual compus | ||||||||||||
Diana Bulimar Raluca Haidu Larisa Iordache Sandra Izbașa Cătălina Ponor |
Echipe compus |
Haltere
Sportiv | Probă | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florin Croitoru | Masculin, 69 kg | ||||||
Răzvan Martin | Masculin, 77 kg | ||||||
Gabriel Sîncrăian | Masculin, 85 kg | ||||||
Roxana Cocoș | Feminin, 69 kg |
Judo
- Masculin
Sportiv | Probă | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Sfert de finală | Semifinală | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Dan Fâșie | 66 kg | |||||||
Daniel Brata | 100 kg | |||||||
Vlăduț Simionescu | 100 kg |
- Feminin
Sportiv | Probă | Runda 1 | Runda 2 | Sfert de finală | Semifinală | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Alina Dumitru | 48 kg | ||||||
Andreea Chițu | 52 kg | ||||||
Corina Căprioriu | 57 kg |
Lupte
- Masculin stil liber
Sportiv | Categorie | Calificări | Runda 1 | Sferturi de finală | Semifinală | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Rareș Chintoan | 120 kg |
- Masculin stil greco-roman
Sportiv | Categorie | Calificări | Runda 1 | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Alin Alexuc | 96 kg |
Natație
- Masculin
Sportiv | Probă | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragos Agache | 100 m bras | ||||||
Alexandru Coci | 200 m fluture | ||||||
Norbert Trandafir | 50 m liber | ||||||
100 m liber |
- Feminin
Sportiv | Probă | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | |||||||
Camelia Potec | 400 m liber | ||||||
800 m liber |
Polo
- Masculin
- echipă (13 jucători)
Echipa de polo a României va fi formată din Stoenescu Dragoș, Radu Cosmin, Negrean Tiberiu, Diaconu Nicolae, Iosep Andrei, Bușilă Andrei, Chioveanu Mihnea, Matei Guiman, Goantă Dimitri, Georgescu Ramiro, Ghiban Alexandru, Kadar Kalman și Drăgușin Mihai.
Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regatul Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muntenegru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
România | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statele Unite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 iulie 2012 18:20 |
România | – | Regatul Unit | Arena de polo pe apă, Londra |
31 iulie 2012 11:20 |
Statele Unite | – | România | Arena de polo pe apă, Londra |
2 august 2012 19:40 |
România | – | Ungaria | Arena de polo pe apă, Londra |
4 august 2012 14:10 |
Muntenegru | – | România | Arena de polo pe apă, Londra |
6 august 2012 15:30 |
România | – | Serbia | Arena de polo pe apă, Londra |
Scrimă
- Masculin
Atlet | Probă | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radu Daraban | Floretă individual | |||||||
Rareș Dumitrescu | Sabie individual | |||||||
Cosmin Hanceanu | ||||||||
Florin Zalomir | ||||||||
Rareș Dumitrescu Cosmin Hanceanu Florin Zalomir |
Sabie pe echipe |
- Feminin
Atlet | Probă | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona Alexandru | Spadă individual | |||||||
Ana Maria Brânză | ||||||||
Anca Măroiu | ||||||||
Simona Alexandru Ana Maria Brânză Anca Măroiu |
Spadă pe echipe | |||||||
Bianca Pascu | Spadă individual |
Tenis de câmp
- Masculin
Adrian Ungur | Individual | |||||||
Horia Tecău Adrian Ungur |
Dublu | N/A |
- Feminin
Irina-Camelia Begu | Individual | |||||||
Sorana Cîrstea | ||||||||
Simona Halep | ||||||||
Monica Niculescu | ||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
Dublu | |||||||
Simona Halep Sorana Cîrstea |
Tenis de masă
Sportiv | Probă | Rundă preliminatorie | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Adversar Rezultat | Loc | ||
Adrian Crișan | Individual masculin | |||||||||
Daniela Dodean | Individual feminin | |||||||||
Elizabeta Samara |
Tir
- Masculin
Sportiv | Probă | Calificări | Finală | ||
---|---|---|---|---|---|
Puncte | Loc | Puncte | Loc | ||
Alin Moldoveanu | Pușcă aer comprimat 10 m |
- Feminin
Sportiv | Probă | Calificări | Finală | ||
---|---|---|---|---|---|
Puncte | Loc | Puncte | Loc | ||
Lucia Mihalache | Skeet |
sursa: wikipedia
Artikel rating:
Zwak -
Normaal -
Uitstekend
Unieke bezoekers: 11
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Redactie personeel
Categorieën