Tijd:

Je ploegen:
Communicatie
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Credits kopen
Je bent op een publieke account. Als je het spel wil spelen of wil meedoen met de discussie moet je inloggen. Als je een nieuwe gebruiker bent, moet je je eerst registreren.

  PowerPlay Magazine

top 90 GTRR week 42


top 90 GTRR week 42

Team Divisie R - 12-10-2009 R - 05-10-2009
1 [01] Kazan II.2 221,45 205,84
2 [02] Special Force Panthers I.1 207,06 195,45
3 [03] De Rode Leeuwen I.1 178,08 170,79
4 [05] Natural Born Hockeyers II.3 175,15 163,57
5 [04] Skorpy's I.1 174,30 164,02
6 [06] Urban Achievers II.4 172,09 163,35
7 [08] Pittsburgh Pens III.1 170,17 159,62
8 [09] Horny Devils II.1 168,78 157,59
9 [07] Meanmachine I.1 168,77 159,92
10 [10] Friesian Unicorns I.1 164,58 156,36
11 [11] AA Grunn III.9 164,28 153,09
12 [15] Magic Bie Squad I.1 162,08 150,22
13 [14] Beekhawks III.5 161,47 150,35
14 [13] Iced Earth Eagles II.1 160,76 152,68
15 [16] SuperSliders III.3 160,39 149,19
16 [12] Dutch Rangers I.1 158,72 153,06
17 [23] Rapid Vitesse IV.2 157,46 146,49
18 [18] Royal Ajero Pucks II.1 156,55 149,03
19 [17] The Fenians II.2 156,37 149,08
20 [19] Bacardi City III.8 155,74 147,99
21 [20] Tfoon II.1 155,37 147,62
22 [21] Amira Aiseberen II.3 154,30 146,97
23 [24] Roermond Pioniers I.1 154,13 144,50
24 [22] Mokum Black Hawks II.4 151,74 146,66
25 [25] Arsenald III.16 150,55 142,80
26 [30] Groningen Bonebreakers II.3 147,08 138,64
27 [29] Riemer Flyers II.4 147,06 138,85
28 [38] HT United II.2 146,92 134,51
29 [28] SV Kim III.10 146,25 139,68
30 [31] Riemo Flyers II.2 145,72 137,67
31 [32] Megalomanic Minions III.7 144,20 137,45
32 [39] Ijhc Dordrecht Lions III.7 144,08 132,67
33 [26] Azzato\'s Mighty Bashers II.3 143,30 140,08
34 [33] NJG Den Haag I.1 143,09 136,96
35 [27] Mythology I.1 142,92 139,79
36 [34] Torhus Alkmaar I.1 142,66 136,62
37 [36] Kaya Devils II.1 141,65 135,91
38 [35] Attacking Team III.7 141,03 136,48
39 [---] Internazionale F.C. II.4 140,24 [--------]
40 [40] De Billies III.8 139,95 132,55
41 [37] Monstergworld III.11 139,46 134,59
42 [43] Magpies II.4 138,86 130,45
43 [47] Lilians Team III.11 137,49 129,07
44 [44] Madness Flyers III.3 136,99 129,70
45 [46] IIC Nafta III.9 136,81 129,10
46 [42] Denman Topteam III.1 135,66 130,86
47 [50] Snow Pinguins III.2 135,39 127,48
48 [49] Zaanse Molens II.3 135,28 127,64
49 [48] Velp Zuid III.5 134,59 127,89
50 [60] Playboyz II.2 134,22 125,07
51 [51] Beunheezen III.14 134,01 127,02
52 [53] Poelboys III.6 132,58 126,28
53 [55] Mighty Polly IV.2 132,37 125,99
54 [41] PlayersUnited I.1 132,34 131,79
55 [57] Wisp IC III.7 132,22 125,39
56 [45] NY Rangers 85 II.3 132,09 129,16
57 [58] Awesomeness II.3 132,07 125,22
58 [52] Tilburg Red Wings II.2 131,63 126,29
59 [56] De Granaet I.1 131,47 125,65
60 [61] Jens UTD III.13 131,02 124,41
61 [54] Fok Seminoles III.8 130,97 126,11
62 [62] De Sieserkes IV.1 130,93 123,93
63 [65] Tilburg Trappers III.2 130,78 123,32
64 [63] The Spakenburg Shooters III.9 130,60 123,86
65 [59] Emmer 69 IV.2 129,88 125,08
66 [66] Almighty Ducks I.1 128,36 122,81
67 [72] VPMC Atlantis III.10 128,35 120,98
68 [68] Kaiser Chiefs III.6 128,22 121,14
69 [69] Redbull DQ's IV.3 127,94 121,14
70 [70] Pernis Ducks III.16 127,60 121,10
71 [73] SC Twello\'26 III.16 127,50 120,68
72 [67] HIJS The Hague III.13 126,04 121,36
73 [71] Odin 6 III.8 125,45 121,03
74 [77] Devum Hocks III.16 124,04 117,15
75 [80] FC Zaandam III.1 123,69 116,10
76 [74] Vianen Ice II.4 123,62 120,33
77 [64] Climax Ede II.2 123,50 123,50
78 [76] HC The Tijgers II.2 123,14 118,38
79 [78] MenDo II.2 121,89 116,82
80 [82] Noordboys Amsterdam II.3 121,82 113,78
81 [81] Goal.com II.2 120,23 115,48
82 [75] Hamburger Freezers I.1 119,97 119,97
83 [79] The Lions II.2 119,30 116,69
84 [84] Rijntjes II.1 117,20 109,53
85 [83] Heijden Skaters III.8 116,14 110,98
86 [85] Shanli III.8 110,10 103,19
87 [87] The Angels II.2 102,33 97,47
88 [86] De Rode Timmies I.1 99,12 99,12
89 [88] Fc Knudde III.2 91,71 84,43
90 [---] Hockeybears III.1 89,60 [--------]

Het getal tussen haakjes is de plaats van een team t.o.v. vorige week.

Top 15 Stijgers Verandering Team Rating:

01. Kazan +15,61
02. HT United +12,41
03. Magic Bie Squad +11,86
04. Special Force Panthers +11,61
05. Natural Born Hockeyers +11,58
06. Ijhc Dordrecht Lions +11,41
07. SuperSliders +11,20
08. Horny Devils +11,19
09. AA Grunn +11,19
10. Beekhawks +11,12
11. Rapid Vitesse +10,97
12. Pittsburgh Pens +10,55
13. Skorpy's +10,28
14. Roermond Pioniers +9,63
15. Playboyz +9,15

Percentage Opgenomen Teams R - 12-10-2009 R - 05-10-2009
Divisie I 80,00 % 80,00 %
Divisie II 40,00 % 38,75 %
Divisie III 11,56 % 11,25 %
Divisie IV 8,33 % 8,33 %





Artikel rating: Zwak - Normaal - Uitstekend     Unieke bezoekers: 52

Delen op Facebook   Delen op Twitter   Delen op MySpace