Doelpuntenmakers + Assists Nationaal Team Ijshockey
Naam | Team | Doelpunten | Assists | Totaal |
Dirk Dossche | Urban Achievers | 4 |
5 | 9 |
Tim Bertoli | De Rode Leeuwen | 4 | 5 | 9 |
Wytse Averbeek | ICED EARTH EAGLES | 4 | 5 | 9 |
Daniël Molszer | SuperSLiders | 0 | 9 | 9 |
Lars Beijaerts | Natural Born Hockeyers | 4 | 4 | 8 |
Viggo Groot Hemmink | Urban Achievers | 4 | 3 | 7 |
Niels Dorhout Mees | ICED EARTH EAGLES | 2 | 5 | 7 |
Daniël Couwenbergs | Roermond Pioniers | 3 | 3 | 6 |
Jarnick Snellenberg | NJG Den Haag | 2 | 4 | 6 |
Wolf Heitling | Urban Achievers | 2 | 2 | 4 |
Bart Klaps | Magic Bie Squad | 1 | 3 | 4 |
Bert van Beuzekom | NJG Den Haag | 1 | 3 | 4 |
Leander Mascle | De Rode Leeuwen | 2 | 1 | 3 |
Robert Feltrup | HT United | 1 | 2 | 3 |
Kevin Grundeken | Natural Born Hockeyers | 1 | 2 | 3 |
Guido Engelblik | De Rode Leeuwen | 0 | 3 | 3 |
Koen Heijnert | MEANMACHINE | 0 | 3 | 3 |
Joost Heerooms | bacardi city | 1 | 1 | 2 |
Anne Dolhen | SV Kim | 1 | 1 | 2 |
Joost Reukers | Natural Born Hockeyers | 1 | 1 | 2 |
Ben Appelberg | madness flyers | 0 | 2 | 2 |
Yinthe Blokx | Urban Achievers | 0 | 2 | 2 |
Teun Wilckens | Special Force Panthers | 1 | 0 | 1 |
Patrick Devens | De Rode Leeuwen | 1 | 0 | 1 |
Henk Klijnstra | Dutch Rangers | 0 | 1 | 1 |
Dylan Kuitenbrouwer | Special Force Panthers | 0 | 1 | 1 |
Jos Schoppmann | Natural Born Hockeyers | 0 | 1 | 1 |
Wilbert van Hartevelt | Special Force Panthers | 0 | 1 | 1 |
Artikel rating:
Zwak -
Normaal -
Uitstekend
Unieke bezoekers: 69
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace
Redactie personeel
Categorieën