GTRR Week 46
01 [01] Kazan II.2 261,13 251,73
02 [02] Special Force Panthers I.1 241,09 234,64
03 [03] De Rode Leeuwen I.1 212,78 207,15
04 [04] Horny Devils II.1 207,86 198,86
05 [06] Urban Achievers II.4 206,42 197,47
06 [07] Pittsburgh Pens III.1 205,39 196,54
07 [05] Natural Born Hockeyers II.3 204,72 198,85
08 [08] Skorpy's I.1 203,62 194,41
09 [09] Rapid Vitesse IV.2 200,53 189,63
10 [10] Magic Bie Squad I.1 196,31 188,67
11 [11] AA Grunn III.9 196,24 187,51
12 [12] SuperSliders III.3 194,03 185,06
13 [14] Beekhawks III.5 192,67 184,07
14 [13] Meanmachine I.1 190,75 184,18
15 [15] Iced Earth Eagles II.1 190,05 181,41
16 [16] HT United II.2 189,44 181,10
17 [17] Friesian Unicorns I.1 186,73 179,62
18 [19] Tfoon II.1 185,82 177,53
19 [18] Dutch Rangers I.1 185,53 178,61
20 [23] Roermond Pioniers I.1 185,05 175,49
21 [22] Bacardi City III.8 184,19 175,57
22 [24] Mokum Black Hawks II.4 182,99 174,26
23 [21] Amira Aiseberen II.3 182,29 175,97
24 [20] Royal Ajero Pucks II.1 182,19 176,13
25 [25] Arsenald III.16 181,13 172,56
26 [29] Azzato\'s Mighty Bashers II.3 177,67 168,15
27 [26] The Fenians II.2 175,95 171,40
28 [30] SV Kim III.10 175,40 167,34
29 [27] Groningen Bonebreakers II.3 174,57 168,60
30 [28] Riemo Flyers II.2 173,45 168,57
31 [37] Riemer Flyers II.4 172,75 163,23
32 [32] Torhus Alkmaar I.1 172,62 164,27
33 [31] Megalomanic Minions III.7 172,40 164,45
34 [36] Magpies II.4 172,29 163,36
35 [33] Judas Jokers III.4 171,79 164,24
36 [35] Ijhc Dordrecht Lions III.7 171,17 163,38
37 [38] Monstergworld III.11 169,80 162,24
38 [34] Mythology I.1 167,36 164,04
39 [39] Attacking Team III.7 166,97 159,33
40 [40] Lilians Team III.11 166,84 159,16
41 [42] IIC Nafta III.9 166,73 157,96
42 [41] De Billies III.8 166,27 158,06
43 [44] Shooters III.15 164,47 157,32
44 [46] Snow Pinguins III.2 164,36 156,05
45 [45] Madness Flyers III.3 164,31 156,58
46 [43] NJG Den Haag I.1 163,70 157,71
47 [48] Velp Zuid III.5 163,67 155,72
48 [51] Zaanse Molens II.3 162,52 154,09
49 [50] Fok Seminoles III.8 162,29 154,16
50 [49] Beunheezen III.14 162,06 154,18
51 [47] Kaya Devils II.1 161,29 155,80
52 [54] De Sieserkes IV.1 160,63 152,30
53 [55] Jens UTD III.13 159,43 151,79
54 [52] Denman Topteam III.1 158,82 154,07
55 [58] Poelboys III.6 158,66 151,03
56 [61] Kaiser Chiefs III.6 157,44 149,28
57 [63] VPMC Atlantis III.10 156,68 149,02
58 [56] NY Rangers 85 II.3 156,64 151,77
59 [62] Tilburg Trappers III.2 156,59 149,11
60 [57] Emmer 69 IV.2 156,07 151,09
61 [59] Wisp IC III.7 156,06 150,49
62 [60] Tilburg Red Wings II.2 155,58 150,04
63 [65] Redbull DQ's IV.3 154,99 147,68
64 [67] Playboyz II.2 154,88 146,68
65 [68] Devum Hocks III.16 153,62 145,70
66 [69] FC Zaandam III.1 153,28 144,39
67 [71] Odin 6 III.8 151,95 144,08
68 [64] De Granaet I.1 151,85 148,18
69 [72] SC Twello\'26 III.16 151,33 143,87
70 [66] Mighty Polly IV.2 149,71 147,56
71 [70] Vianen Ice II.4 149,40 144,24
72 [73] HIJS The Hague III.13 148,69 143,65
73 [74] HYS Den Haag II.3 147,98 143,43
74 [77] Awesomeness II.3 147,46 141,53
75 [82] Goal.com II.2 146,77 138,20
76 [75] The Spakenburg Shooters III.9 146,59 141,95
77 [76] Pernis Ducks III.16 146,05 141,62
78 [83] Altdorf Blitzers IV.3 144,97 137,49
79 [79] Climax Ede II.2 144,64 141,18
80 [78] Noordboys Amsterdam II.3 144,49 141,48
81 [80] Rijntjes II.1 142,62 139,85
82 [81] Almighty Ducks I.1 142,32 138,52
83 [85] MenDo II.2 139,76 137,06
84 [84] Heijden Skaters III.8 139,59 137,29
85 [86] HC The Tijgers II.2 138,28 135,56
86 [91] CAH Dronten II.2 135,03 126,77
87 [87] Hamburger Freezers I.1 134,06 131,54
88 [88] The Lions II.2 132,14 129,86
89 [90] Hoorn Unicorns III.6 131,58 126,90
90 [89] Club Amersfoort III.1 130,40 127,74
91 [92] Shanli III.8 126,65 122,04
92 [93] The Angels II.2 124,63 115,89
93 [95] Weespers III.4 122,71 114,78
94 [94] De Rode Timmies I.1 121,41 115,01
95 [96] Fc Knudde III.2 116,62 108,69
96 [97] Hockeybears III.1 113,23 108,19
97 [---] Stone City Mercenaries IV.2 107,17
Het getal tussen haakjes is de plaats van een team t.o.v. vorige week.
Top 15 Stijgers Verandering Team Rating:
01. Rapid Vitesse IV.2 + 10,90
02. Roermond Pioniers I.1 + 9,56
03. Riemer Flyers II.4 + 9,52
04. Azzato\\\'s Mighty Bashers II.3 + 9,52
05. Kazan II.2 + 9,40
06. Skorpy\'s I.1 + 9,21
07. Horny Devils II.1 + 9,00
08. SuperSliders III.3 + 8,97
09. Urban Achievers II.4 + 8,95
10. Magpies II.4 + 8,93
11. FC Zaandam III.1 + 8,89
12. Pittsburgh Pens III.1 + 8,85
13. IIC Nafta III.9 + 8,77
14. The Angels II.2 + 8,74
15. AA Grunn III.9 + 8,73
Percentage Opgenomen Teams R - 09-11-2009 R - 02-11-2009
Divisie I 75,00 % 75,00 %
Divisie II 41,25 % 42,50 %
Divisie III 13,13 % 12,50 %
Divisie IV 11,67 % 10,00 %
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op MySpace