Tippspiel
Ein besonderer Preis wurde für den/die Gewinner dieses Tippspiels vorbereitet - ein Siegerpokal im Managerprofil. Für jede richtige Vorhersage gibt es einen Punkt. Dieses Tippspiel wird nur Spiele aus der regulären Saison enthalten.
Spiel Statistiken
1 | X | 2 | ||||||
07.01.2011 03:00 | Edmonton Oilers | 2:1 | New York Islanders | 149 (65.1%) | 0 (0.0%) | 80 (34.9%) | ||
08.01.2011 01:30 | Atlanta Thrashers | 3:9 | Toronto Maple Leafs | 168 (73.0%) | 0 (0.0%) | 62 (27.0%) | ||
08.01.2011 02:30 | Chicago Blackhawks | 3:2 | Ottawa Senators | 202 (87.8%) | 0 (0.0%) | 28 (12.2%) | ||
08.01.2011 02:30 | Dallas Stars | 2:3 | New York Rangers | 139 (60.7%) | 0 (0.0%) | 90 (39.3%) | ||
08.01.2011 03:00 | Calgary Flames | 4:5 | Detroit Red Wings | 59 (25.8%) | 0 (0.0%) | 170 (74.2%) | ||
08.01.2011 04:00 | Vancouver Canucks | 6:1 | Edmonton Oilers | 202 (88.2%) | 0 (0.0%) | 27 (11.8%) | ||
08.01.2011 19:00 | Philadelphia Flyers | 2:1 | New Jersey Devils | 200 (88.9%) | 0 (0.0%) | 25 (11.1%) | ||
08.01.2011 21:00 | Colorado Avalanche | 3:4 | New York Islanders | 199 (87.7%) | 0 (0.0%) | 28 (12.3%) | ||
09.01.2011 01:00 | Pittsburgh Penguins | 0:4 | Minnesota Wild | 210 (92.5%) | 0 (0.0%) | 17 (7.5%) | ||
09.01.2011 02:00 | St. Louis Blues | 1:2 | New York Rangers | 135 (59.7%) | 0 (0.0%) | 91 (40.3%) | ||
09.01.2011 02:00 | Phoenix Coyotes | 1:2 | Buffalo Sabres | 136 (59.9%) | 0 (0.0%) | 91 (40.1%) | ||
09.01.2011 19:30 | Carolina Hurricanes | 4:3 | Atlanta Thrashers | 129 (55.8%) | 0 (0.0%) | 102 (44.2%) | ||
09.01.2011 23:00 | New Jersey Devils | 6:3 | Tampa Bay Lightning | 88 (38.3%) | 0 (0.0%) | 142 (61.7%) | ||
10.01.2011 00:00 | Minnesota Wild | 0:4 | Dallas Stars | 104 (46.2%) | 0 (0.0%) | 121 (53.8%) | ||
10.01.2011 01:00 | Chicago Blackhawks | 5:0 | New York Islanders | 206 (92.0%) | 0 (0.0%) | 18 (8.0%) | ||
10.01.2011 02:00 | Anaheim Ducks | 1:0 | San Jose Sharks | 121 (54.3%) | 0 (0.0%) | 102 (45.7%) | ||
11.01.2011 01:30 | Pittsburgh Penguins | 2:4 | Boston Bruins | 169 (74.4%) | 0 (0.0%) | 58 (25.6%) | ||
11.01.2011 03:00 | St. Louis Blues | 3:4 | Phoenix Coyotes | 170 (74.9%) | 0 (0.0%) | 57 (25.1%) | ||
11.01.2011 03:30 | Colorado Avalanche | 5:4 | Detroit Red Wings | 84 (37.2%) | 0 (0.0%) | 142 (62.8%) | ||
11.01.2011 04:30 | Los Angeles Kings | 2:3 | Toronto Maple Leafs | 180 (79.6%) | 0 (0.0%) | 46 (20.4%) | ||
12.01.2011 01:00 | New York Islanders | 3:4 | Vancouver Canucks | 67 (29.4%) | 0 (0.0%) | 161 (70.6%) | ||
12.01.2011 01:00 | New York Rangers | 1:2 | Montreal Canadiens | 160 (69.9%) | 0 (0.0%) | 69 (30.1%) | ||
12.01.2011 01:30 | Buffalo Sabres | 2:5 | Philadelphia Flyers | 79 (34.5%) | 0 (0.0%) | 150 (65.5%) | ||
12.01.2011 01:30 | Florida Panthers | 4:3 | Washington Capitals | 61 (26.8%) | 0 (0.0%) | 167 (73.2%) | ||
12.01.2011 02:00 | Nashville Predators | 5:1 | Minnesota Wild | 177 (78.0%) | 0 (0.0%) | 50 (22.0%) | ||
13.01.2011 01:30 | Montreal Canadiens | 2:5 | Pittsburgh Penguins | 108 (48.4%) | 0 (0.0%) | 115 (51.6%) | ||
13.01.2011 01:30 | Tampa Bay Lightning | 3:0 | Washington Capitals | 111 (50.0%) | 0 (0.0%) | 111 (50.0%) | ||
13.01.2011 02:30 | Chicago Blackhawks | 4:0 | Colorado Avalanche | 178 (80.2%) | 0 (0.0%) | 44 (19.8%) | ||
13.01.2011 04:00 | Anaheim Ducks | 7:4 | St. Louis Blues | 136 (61.0%) | 0 (0.0%) | 87 (39.0%) | ||
14.01.2011 01:00 | Boston Bruins | 7:5 | Philadelphia Flyers | 131 (58.0%) | 0 (0.0%) | 95 (42.0%) | ||
14.01.2011 01:00 | Buffalo Sabres | 3:2 | Carolina Hurricanes | 164 (72.6%) | 0 (0.0%) | 62 (27.4%) | ||
14.01.2011 01:00 | New York Islanders | 4:6 | Ottawa Senators | 92 (40.9%) | 0 (0.0%) | 133 (59.1%) | ||
14.01.2011 01:00 | New York Rangers | 1:0 | Vancouver Canucks | 124 (55.1%) | 0 (0.0%) | 101 (44.9%) | ||
14.01.2011 01:30 | Florida Panthers | 3:2 | Nashville Predators | 122 (54.5%) | 0 (0.0%) | 102 (45.5%) | ||
15.01.2011 01:00 | Washington Capitals | 2:4 | Vancouver Canucks | 164 (71.9%) | 0 (0.0%) | 64 (28.1%) | ||
15.01.2011 01:00 | Columbus Blue Jackets | 3:2 | Detroit Red Wings | 46 (20.4%) | 0 (0.0%) | 180 (79.6%) | ||
15.01.2011 01:30 | Ottawa Senators | 2:3 | Calgary Flames | 152 (67.6%) | 0 (0.0%) | 73 (32.4%) | ||
15.01.2011 01:30 | Atlanta Thrashers | 2:5 | Philadelphia Flyers | 83 (36.9%) | 0 (0.0%) | 142 (63.1%) | ||
15.01.2011 01:30 | Tampa Bay Lightning | 2:5 | New Jersey Devils | 183 (81.3%) | 0 (0.0%) | 42 (18.7%) | ||
16.01.2011 01:00 | Toronto Maple Leafs | 1:2 | Calgary Flames | 164 (72.6%) | 0 (0.0%) | 62 (27.4%) | ||
16.01.2011 01:00 | Detroit Red Wings | 6:5 | Columbus Blue Jackets | 216 (95.6%) | 0 (0.0%) | 10 (4.4%) | ||
16.01.2011 02:00 | Nashville Predators | 3:2 | Chicago Blackhawks | 89 (39.4%) | 0 (0.0%) | 137 (60.6%) | ||
16.01.2011 04:00 | Los Angeles Kings | 5:2 | Edmonton Oilers | 199 (88.8%) | 0 (0.0%) | 25 (11.2%) | ||
16.01.2011 04:30 | San Jose Sharks | 4:2 | St. Louis Blues | 153 (68.6%) | 0 (0.0%) | 70 (31.4%) | ||
16.01.2011 21:00 | Washington Capitals | 3:1 | Ottawa Senators | 202 (90.2%) | 0 (0.0%) | 22 (9.8%) | ||
17.01.2011 00:00 | Minnesota Wild | 4:0 | Vancouver Canucks | 65 (29.3%) | 0 (0.0%) | 157 (70.7%) | ||
17.01.2011 01:00 | New York Rangers | 2:3 | Philadelphia Flyers | 106 (48.2%) | 0 (0.0%) | 114 (51.8%) | ||
17.01.2011 01:00 | Chicago Blackhawks | 6:3 | Nashville Predators | 182 (82.7%) | 0 (0.0%) | 38 (17.3%) | ||
17.01.2011 02:00 | Anaheim Ducks | 3:2 | Edmonton Oilers | 181 (82.3%) | 0 (0.0%) | 39 (17.7%) | ||
17.01.2011 19:00 | Boston Bruins | 7:0 | Carolina Hurricanes | 192 (87.3%) | 0 (0.0%) | 28 (12.7%) | ||
Erfolgsquote: 53.56% |