Tippspiel
Ein besonderer Preis wurde für den/die Gewinner dieses Tippspiels vorbereitet - ein Siegerpokal im Managerprofil. Für jede richtige Vorhersage gibt es einen Punkt. Dieses Tippspiel wird nur Spiele aus der regulären Saison enthalten.
Spiel Statistiken
1 | X | 2 | ||||||
28.12.2010 04:30 | San Jose Sharks | 0:4 | Los Angeles Kings | 185 (74.9%) | 0 (0.0%) | 62 (25.1%) | ||
29.12.2010 01:00 | Toronto Maple Leafs | 3:4 | Carolina Hurricanes | 178 (73.6%) | 0 (0.0%) | 64 (26.4%) | ||
29.12.2010 02:00 | Nashville Predators | 2:4 | Dallas Stars | 120 (49.8%) | 0 (0.0%) | 121 (50.2%) | ||
29.12.2010 03:00 | Edmonton Oilers | 2:4 | Buffalo Sabres | 146 (60.3%) | 0 (0.0%) | 96 (39.7%) | ||
29.12.2010 03:00 | Phoenix Coyotes | 1:3 | Anaheim Ducks | 137 (56.6%) | 0 (0.0%) | 105 (43.4%) | ||
29.12.2010 04:00 | Vancouver Canucks | 6:2 | Philadelphia Flyers | 137 (56.6%) | 0 (0.0%) | 105 (43.4%) | ||
30.12.2010 01:00 | New Jersey Devils | 1:3 | New York Rangers | 87 (35.5%) | 0 (0.0%) | 158 (64.5%) | ||
30.12.2010 01:00 | New York Islanders | 2:1 | Pittsburgh Penguins | 43 (17.6%) | 0 (0.0%) | 202 (82.4%) | ||
30.12.2010 01:30 | Ottawa Senators | 0:4 | Carolina Hurricanes | 192 (78.0%) | 0 (0.0%) | 54 (22.0%) | ||
30.12.2010 02:00 | Minnesota Wild | 5:3 | San Jose Sharks | 93 (37.8%) | 0 (0.0%) | 153 (62.2%) | ||
30.12.2010 03:00 | Phoenix Coyotes | 6:3 | Los Angeles Kings | 116 (47.2%) | 0 (0.0%) | 130 (52.8%) | ||
31.12.2010 01:00 | Atlanta Thrashers | 3:2 | Boston Bruins | 116 (47.9%) | 0 (0.0%) | 126 (52.1%) | ||
31.12.2010 01:30 | Tampa Bay Lightning | 4:1 | Montreal Canadiens | 148 (61.2%) | 0 (0.0%) | 94 (38.8%) | ||
31.12.2010 02:30 | Chicago Blackhawks | 3:5 | San Jose Sharks | 194 (80.2%) | 0 (0.0%) | 48 (19.8%) | ||
31.12.2010 03:30 | Edmonton Oilers | 3:4 | Colorado Avalanche | 92 (38.2%) | 0 (0.0%) | 149 (61.8%) | ||
31.12.2010 04:30 | Los Angeles Kings | 4:7 | Philadelphia Flyers | 114 (47.3%) | 0 (0.0%) | 127 (52.7%) | ||
31.12.2010 23:00 | Florida Panthers | 2:3 | Montreal Canadiens | 113 (46.7%) | 0 (0.0%) | 129 (53.3%) | ||
01.01.2011 00:00 | Minnesota Wild | 1:4 | Nashville Predators | 148 (63.2%) | 0 (0.0%) | 86 (36.8%) | ||
01.01.2011 01:00 | Columbus Blue Jackets | 4:3 | Ottawa Senators | 151 (65.1%) | 0 (0.0%) | 81 (34.9%) | ||
01.01.2011 02:00 | Dallas Stars | 1:4 | Vancouver Canucks | 134 (58.3%) | 0 (0.0%) | 96 (41.7%) | ||
01.01.2011 02:30 | St. Louis Blues | 4:3 | Phoenix Coyotes | 188 (81.7%) | 0 (0.0%) | 42 (18.3%) | ||
02.01.2011 01:00 | Buffalo Sabres | 7:6 | Boston Bruins | 109 (46.0%) | 0 (0.0%) | 128 (54.0%) | ||
02.01.2011 01:00 | Ottawa Senators | 1:5 | Toronto Maple Leafs | 162 (68.6%) | 0 (0.0%) | 74 (31.4%) | ||
02.01.2011 01:30 | Tampa Bay Lightning | 2:1 | New York Rangers | 143 (60.6%) | 0 (0.0%) | 93 (39.4%) | ||
02.01.2011 02:00 | Pittsburgh Penguins | 1:3 | Washington Capitals | 187 (77.0%) | 0 (0.0%) | 56 (23.0%) | ||
02.01.2011 04:00 | Edmonton Oilers | 1:2 | Calgary Flames | 131 (55.7%) | 0 (0.0%) | 104 (44.3%) | ||
02.01.2011 19:00 | Montreal Canadiens | 3:4 | Atlanta Thrashers | 185 (78.7%) | 0 (0.0%) | 50 (21.3%) | ||
02.01.2011 23:00 | Detroit Red Wings | 2:3 | Philadelphia Flyers | 175 (73.5%) | 0 (0.0%) | 63 (26.5%) | ||
03.01.2011 00:00 | St. Louis Blues | 2:4 | Dallas Stars | 136 (58.6%) | 0 (0.0%) | 96 (41.4%) | ||
03.01.2011 00:00 | Nashville Predators | 4:1 | Columbus Blue Jackets | 184 (79.3%) | 0 (0.0%) | 48 (20.7%) | ||
03.01.2011 02:00 | Anaheim Ducks | 2:1 | Chicago Blackhawks | 112 (48.3%) | 0 (0.0%) | 120 (51.7%) | ||
04.01.2011 01:00 | Toronto Maple Leafs | 1:2 | Boston Bruins | 89 (38.0%) | 0 (0.0%) | 145 (62.0%) | ||
04.01.2011 01:00 | Carolina Hurricanes | 3:4 | Florida Panthers | 157 (67.4%) | 0 (0.0%) | 76 (32.6%) | ||
04.01.2011 03:00 | Calgary Flames | 2:5 | New York Islanders | 195 (84.1%) | 0 (0.0%) | 37 (15.9%) | ||
04.01.2011 03:00 | Los Angeles Kings | 3:4 | Chicago Blackhawks | 140 (60.3%) | 0 (0.0%) | 92 (39.7%) | ||
04.01.2011 04:30 | San Jose Sharks | 3:4 | Vancouver Canucks | 141 (60.8%) | 0 (0.0%) | 91 (39.2%) | ||
05.01.2011 01:00 | New Jersey Devils | 1:2 | Minnesota Wild | 153 (65.1%) | 0 (0.0%) | 82 (34.9%) | ||
05.01.2011 01:00 | Washington Capitals | 0:1 | Tampa Bay Lightning | 209 (88.9%) | 0 (0.0%) | 26 (11.1%) | ||
05.01.2011 03:00 | Colorado Avalanche | 4:3 | Buffalo Sabres | 176 (75.5%) | 0 (0.0%) | 57 (24.5%) | ||
05.01.2011 03:00 | Edmonton Oilers | 3:5 | Detroit Red Wings | 48 (20.6%) | 0 (0.0%) | 185 (79.4%) | ||
05.01.2011 03:00 | Phoenix Coyotes | 4:2 | Columbus Blue Jackets | 178 (77.1%) | 0 (0.0%) | 53 (22.9%) | ||
06.01.2011 01:00 | New York Rangers | 2:1 | Carolina Hurricanes | 205 (88.7%) | 0 (0.0%) | 26 (11.3%) | ||
06.01.2011 01:00 | Pittsburgh Penguins | 8:1 | Tampa Bay Lightning | 202 (87.1%) | 0 (0.0%) | 30 (12.9%) | ||
06.01.2011 01:30 | Florida Panthers | 2:3 | Atlanta Thrashers | 115 (49.8%) | 0 (0.0%) | 116 (50.2%) | ||
06.01.2011 02:30 | Chicago Blackhawks | 2:4 | Dallas Stars | 169 (73.2%) | 0 (0.0%) | 62 (26.8%) | ||
06.01.2011 04:00 | Anaheim Ducks | 1:4 | Nashville Predators | 181 (78.4%) | 0 (0.0%) | 50 (21.6%) | ||
07.01.2011 01:00 | Boston Bruins | 1:3 | Minnesota Wild | 208 (90.4%) | 0 (0.0%) | 22 (9.6%) | ||
07.01.2011 01:00 | Toronto Maple Leafs | 6:5 | St. Louis Blues | 109 (47.4%) | 0 (0.0%) | 121 (52.6%) | ||
07.01.2011 01:00 | New Jersey Devils | 2:4 | Philadelphia Flyers | 61 (26.6%) | 0 (0.0%) | 168 (73.4%) | ||
07.01.2011 03:00 | Colorado Avalanche | 0:2 | Phoenix Coyotes | 191 (83.0%) | 0 (0.0%) | 39 (17.0%) | ||
Erfolgsquote: 53.56% |