Zeit:

Deine Teams:
Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Tippspiel - NHL 2010-11

Tippspiel
Dies ist der Ort sich mit anderen Managern zu messen und die eigenen Fähigkeiten im Vorhersagen von Ergebnissen zu beweisen. Es ist ganz einfach, du musst den Sieger oder das Unentschieden vorhersagen. Melde dich an und gewinne attraktive Preise!
Ein besonderer Preis wurde für den/die Gewinner dieses Tippspiels vorbereitet - ein Siegerpokal im Managerprofil. Für jede richtige Vorhersage gibt es einen Punkt. Dieses Tippspiel wird nur Spiele aus der regulären Saison enthalten.

Spiel Statistiken

1 X 2
23.11.2010 01:00 Columbus Blue Jackets USA 2:0 USA Nashville Predators 195 (67.7%) 0 (0.0%) 93 (32.3%)
23.11.2010 01:30 Ottawa Senators Kanada 3:2 USA Los Angeles Kings 141 (49.1%) 0 (0.0%) 146 (50.9%)
23.11.2010 01:30 Tampa Bay Lightning USA 3:1 USA Boston Bruins 141 (49.1%) 0 (0.0%) 146 (50.9%)
23.11.2010 01:30 Florida Panthers USA 2:3 USA Pittsburgh Penguins 80 (27.9%) 0 (0.0%) 207 (72.1%)
24.11.2010 03:00 Phoenix Coyotes USA 5:0 Kanada Edmonton Oilers 207 (73.7%) 0 (0.0%) 74 (26.3%)
25.11.2010 01:00 Buffalo Sabres USA 0:1 USA Pittsburgh Penguins 109 (38.1%) 0 (0.0%) 177 (61.9%)
25.11.2010 01:00 Atlanta Thrashers USA 5:1 USA Detroit Red Wings 63 (22.2%) 0 (0.0%) 221 (77.8%)
25.11.2010 01:30 Montreal Canadiens Kanada 4:1 USA Los Angeles Kings 192 (67.6%) 0 (0.0%) 92 (32.4%)
25.11.2010 01:30 Ottawa Senators Kanada 1:2 USA Dallas Stars 188 (66.2%) 0 (0.0%) 96 (33.8%)
25.11.2010 04:30 San Jose Sharks USA 5:2 USA Chicago Blackhawks 163 (57.8%) 0 (0.0%) 119 (42.2%)
26.11.2010 03:00 Edmonton Oilers Kanada 3:2 USA Colorado Avalanche 95 (33.2%) 0 (0.0%) 191 (66.8%)
26.11.2010 18:00 Boston Bruins USA 0:3 USA Carolina Hurricanes 237 (90.5%) 0 (0.0%) 25 (9.5%)
26.11.2010 19:00 New York Islanders USA 2:0 USA New Jersey Devils 98 (37.3%) 0 (0.0%) 165 (62.7%)
26.11.2010 20:00 Minnesota Wild USA 5:2 USA Nashville Predators 174 (65.9%) 0 (0.0%) 90 (34.1%)
27.11.2010 01:00 Columbus Blue Jackets USA 1:2 USA Detroit Red Wings 75 (28.6%) 0 (0.0%) 187 (71.4%)
27.11.2010 02:30 Dallas Stars USA 3:2 USA St. Louis Blues 147 (55.9%) 0 (0.0%) 116 (44.1%)
27.11.2010 19:00 New Jersey Devils USA 2:1 USA Philadelphia Flyers 103 (38.4%) 0 (0.0%) 165 (61.6%)
27.11.2010 19:00 Pittsburgh Penguins USA 4:1 Kanada Calgary Flames 237 (88.8%) 0 (0.0%) 30 (11.2%)
28.11.2010 01:00 Montreal Canadiens Kanada 3:1 USA Buffalo Sabres 204 (77.6%) 0 (0.0%) 59 (22.4%)
28.11.2010 01:00 Ottawa Senators Kanada 3:0 Kanada Toronto Maple Leafs 187 (71.4%) 0 (0.0%) 75 (28.6%)
28.11.2010 03:00 Colorado Avalanche USA 7:4 USA Minnesota Wild 211 (81.2%) 0 (0.0%) 49 (18.8%)
28.11.2010 23:00 Washington Capitals USA 3:2 USA Carolina Hurricanes 246 (89.8%) 0 (0.0%) 28 (10.2%)
28.11.2010 23:00 Atlanta Thrashers USA 4:1 USA Boston Bruins 105 (38.3%) 0 (0.0%) 169 (61.7%)
28.11.2010 23:00 Detroit Red Wings USA 4:2 USA Columbus Blue Jackets 248 (90.5%) 0 (0.0%) 26 (9.5%)
30.11.2010 01:00 New York Rangers USA 1:3 USA Pittsburgh Penguins 140 (51.3%) 0 (0.0%) 133 (48.7%)
30.11.2010 01:30 Carolina Hurricanes USA 1:4 USA Dallas Stars 152 (55.9%) 0 (0.0%) 120 (44.1%)
30.11.2010 01:30 Ottawa Senators Kanada 1:4 Kanada Edmonton Oilers 216 (79.4%) 0 (0.0%) 56 (20.6%)
30.11.2010 03:00 Calgary Flames Kanada 3:0 USA Minnesota Wild 201 (74.2%) 0 (0.0%) 70 (25.8%)
30.11.2010 04:00 Anaheim Ducks USA 2:0 USA Los Angeles Kings 145 (53.3%) 0 (0.0%) 127 (46.7%)
01.12.2010 01:00 Toronto Maple Leafs Kanada 3:4 USA Tampa Bay Lightning 145 (53.3%) 0 (0.0%) 127 (46.7%)
01.12.2010 02:00 Nashville Predators USA 3:0 USA Phoenix Coyotes 156 (57.8%) 0 (0.0%) 114 (42.2%)
01.12.2010 02:00 Chicago Blackhawks USA 7:5 USA St. Louis Blues 198 (73.3%) 0 (0.0%) 72 (26.7%)
01.12.2010 04:00 Colorado Avalanche USA 2:3 USA Atlanta Thrashers 208 (76.5%) 0 (0.0%) 64 (23.5%)
01.12.2010 04:30 San Jose Sharks USA 3:5 USA Detroit Red Wings 161 (59.2%) 0 (0.0%) 111 (40.8%)
02.12.2010 01:00 Philadelphia Flyers USA 0:3 USA Boston Bruins 198 (73.1%) 0 (0.0%) 73 (26.9%)
02.12.2010 02:00 St. Louis Blues USA 1:4 USA Washington Capitals 122 (45.4%) 0 (0.0%) 147 (54.6%)
02.12.2010 02:00 Minnesota Wild USA 2:4 USA Phoenix Coyotes 156 (57.8%) 0 (0.0%) 114 (42.2%)
02.12.2010 03:30 Calgary Flames Kanada 2:7 Kanada Vancouver Canucks 131 (48.5%) 0 (0.0%) 139 (51.5%)
02.12.2010 04:00 Anaheim Ducks USA 5:3 USA Florida Panthers 210 (77.8%) 0 (0.0%) 60 (22.2%)
03.12.2010 01:00 Boston Bruins USA 8:1 USA Tampa Bay Lightning 205 (76.5%) 0 (0.0%) 63 (23.5%)
03.12.2010 01:00 New Jersey Devils USA 1:5 Kanada Montreal Canadiens 141 (52.6%) 0 (0.0%) 127 (47.4%)
03.12.2010 01:00 New York Islanders USA 5:6 USA New York Rangers 80 (29.9%) 0 (0.0%) 188 (70.1%)
03.12.2010 01:30 Ottawa Senators Kanada 0:4 USA San Jose Sharks 135 (50.4%) 0 (0.0%) 133 (49.6%)
03.12.2010 04:30 Los Angeles Kings USA 3:2 USA Florida Panthers 224 (83.9%) 0 (0.0%) 43 (16.1%)
04.12.2010 01:00 New York Rangers USA 2:0 USA New York Islanders 242 (90.3%) 0 (0.0%) 26 (9.7%)
04.12.2010 01:00 Carolina Hurricanes USA 2:1 USA Colorado Avalanche 133 (50.0%) 0 (0.0%) 133 (50.0%)
04.12.2010 01:30 Buffalo Sabres USA 5:0 USA Columbus Blue Jackets 190 (71.4%) 0 (0.0%) 76 (28.6%)
04.12.2010 02:30 Chicago Blackhawks USA 0:3 Kanada Vancouver Canucks 200 (75.8%) 0 (0.0%) 64 (24.2%)
04.12.2010 04:00 Anaheim Ducks USA 0:4 USA Detroit Red Wings 92 (35.0%) 0 (0.0%) 171 (65.0%)
04.12.2010 19:00 Philadelphia Flyers USA 5:3 USA New Jersey Devils 222 (85.1%) 0 (0.0%) 39 (14.9%)
Erfolgsquote: 53.56%