ППМ хокеј - 2 кола до краја првог дела сезоне 8, Батаја и Краљевина у финалу Националног купа, Срби владају Лигом шампиона, за 3 седмице светско првенство!
Данас је субота 03.09.2011.год. Сезона 8 у хокеју приближава се свом занимљивијем делу - плејофу. Остало је јошсамо да се одиграју две утакмице у регуларном делу сезоне.
Национални куп стигао је скоро до свог краја. За два дана, у иторак, игра се финале и утакмица за треће место.
У четвртфинале плејофа Лиге шампиона имамо сва 3 клуба. Бранилац трофеја у КПК, наш тим Nuku-mai-tore, на жалост није успео да се пласира у четвртфинале.
За тачно 3 седмице на реду је шесто светско првенство у ППМ хокеју. Наша репрезентација игра у најјачој дивизији. Први меч са селекцијом Белорусије, али пре тога још 3 пријатељске утакмице. Вечерас пријатељска са Пољацима.
Следи преглед табела.
Дивизија 1
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartanci013 | 36 | 30 | 2 | 0 | 4 | 94 | 207:46 | +161 | |
2 | ХК Лоши Момци | 36 | 27 | 2 | 4 | 3 | 89 | 153:66 | +87 | |
3 | Kraljevina Srbija | 36 | 25 | 3 | 2 | 6 | 83 | 166:64 | +102 | |
4 | HK Bataja | 36 | 27 | 1 | 0 | 8 | 83 | 144:54 | +90 | |
5 | LHS 147a | 36 | 26 | 1 | 2 | 7 | 82 | 142:68 | +74 | |
6 | Nuku-mai-tore | 36 | 24 | 2 | 0 | 10 | 76 | 159:75 | +84 | |
7 | OK Sljivovica | 36 | 18 | 7 | 3 | 8 | 71 | 123:87 | +36 | |
8 | borisvuk | 36 | 18 | 2 | 3 | 13 | 61 | 77:80 | -3 | |
9 | HK Naissus Bulldogs | 36 | 19 | 0 | 3 | 14 | 60 | 130:102 | +28 | |
10 | 1.HC Provallia | 36 | 18 | 1 | 3 | 14 | 59 | 116:99 | +17 | |
11 | OHK Komanchi Raptors | 36 | 15 | 0 | 4 | 17 | 49 | 97:84 | +13 | |
12 | HK Gavrani | 36 | 15 | 0 | 1 | 20 | 46 | 94:134 | -40 | |
13 | Biby's team | 36 | 11 | 3 | 2 | 20 | 41 | 83:168 | -85 | |
14 | Zlica-Oholica | 36 | 9 | 6 | 0 | 21 | 39 | 98:123 | -25 | |
15 | bulevar rendzers | 36 | 11 | 2 | 2 | 21 | 39 | 137:167 | -30 | |
16 | Vladari | 36 | 9 | 2 | 2 | 23 | 33 | 73:136 | -63 | |
17 | Dovla BAP | 36 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | 78:156 | -78 | |
18 | strumfovi | 36 | 5 | 1 | 0 | 30 | 17 | 47:189 | -142 | |
19 | SISMISI | 36 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 76:170 | -94 | |
20 | Radnicki Nis | 36 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 49:181 | -132 |
Дивизија 2.1
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК При́пять | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 106 | 238:36 | +202 | |
2 | HK Radnički† | 36 | 26 | 1 | 2 | 7 | 82 | 212:67 | +145 | |
3 | Charlestown Chiefs | 36 | 21 | 5 | 3 | 7 | 76 | 176:74 | +102 | |
4 | Галеникаши | 36 | 23 | 2 | 2 | 9 | 75 | 192:82 | +110 | |
5 | Bonjito | 36 | 20 | 6 | 2 | 8 | 74 | 192:61 | +131 | |
6 | QUO VADIS | 36 | 24 | 1 | 0 | 11 | 74 | 187:68 | +119 | |
7 | Stella Rossa | 36 | 22 | 1 | 4 | 9 | 72 | 146:66 | +80 | |
8 | Higgs Bosons | 36 | 22 | 1 | 2 | 11 | 70 | 168:95 | +73 | |
9 | Zlatibor | 36 | 18 | 6 | 1 | 11 | 67 | 162:83 | +79 | |
10 | Mean_Machine | 36 | 16 | 4 | 3 | 13 | 59 | 121:120 | +1 | |
11 | Мимино | 36 | 14 | 3 | 3 | 16 | 51 | 125:109 | +16 | |
12 | Resavski monstrumi | 36 | 12 | 4 | 2 | 18 | 46 | 171:153 | +18 | |
13 | Legion | 36 | 13 | 2 | 3 | 18 | 46 | 137:135 | +2 | |
14 | SS Mas UTD | 36 | 14 | 0 | 2 | 20 | 44 | 119:110 | +9 | |
15 | yoyog | 36 | 11 | 1 | 2 | 22 | 37 | 133:143 | -10 | |
16 | Icelanders | 36 | 11 | 1 | 0 | 24 | 35 | 126:177 | -51 | |
17 | Solaris | 36 | 9 | 1 | 3 | 23 | 32 | 91:139 | -48 | |
18 | HC Palilulac | 36 | 4 | 0 | 3 | 29 | 15 | 86:162 | -76 | |
19 | Novi Sad Twins† | 36 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 86:211 | -125 | |
20 | Црвена Звезда† | 36 | 0 | 2 | 2 | 32 | 6 | 19:796 | -777 |
Дивизија 2.2
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Petrovgrad | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 102 | 229:43 | +186 | |
2 | BAJKA VIOLA | 36 | 28 | 3 | 1 | 4 | 91 | 201:56 | +145 | |
3 | Grozd | 36 | 27 | 1 | 4 | 4 | 87 | 239:47 | +192 | |
4 | Strong Elfs Bataja | 36 | 26 | 1 | 1 | 8 | 81 | 205:66 | +139 | |
5 | DINARA | 36 | 24 | 3 | 2 | 7 | 80 | 154:77 | +77 | |
6 | VUKOVI | 36 | 25 | 1 | 0 | 10 | 77 | 174:64 | +110 | |
7 | Pantelejci | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | 74 | 191:71 | +120 | |
8 | HK Stanisic | 36 | 19 | 1 | 0 | 16 | 59 | 172:86 | +86 | |
9 | Pampur | 36 | 18 | 1 | 1 | 16 | 57 | 140:95 | +45 | |
10 | HK Dunavac | 36 | 18 | 1 | 0 | 17 | 56 | 167:151 | +16 | |
11 | HK Čukarički | 36 | 15 | 1 | 4 | 16 | 51 | 126:101 | +25 | |
12 | HK Miki Maus | 36 | 15 | 1 | 1 | 19 | 48 | 129:135 | -6 | |
13 | susteri | 36 | 14 | 1 | 1 | 20 | 45 | 107:120 | -13 | |
14 | Univerzitet | 36 | 12 | 3 | 1 | 20 | 43 | 112:110 | +2 | |
15 | Silny | 36 | 13 | 0 | 2 | 21 | 41 | 90:130 | -40 | |
16 | snorkijevci | 36 | 10 | 0 | 1 | 25 | 31 | 60:168 | -108 | |
17 | TARANTULA HK† | 36 | 7 | 0 | 1 | 28 | 22 | 57:350 | -293 | |
18 | sladoledžije† | 36 | 4 | 2 | 0 | 30 | 16 | 55:273 | -218 | |
19 | P.F.C. | 36 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 62:244 | -182 | |
20 | Makilend† | 36 | 1 | 0 | 1 | 34 | 4 | 46:329 | -283 |
Дивизија 2.3
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Петровград | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 344:38 | +306 | |
2 | HK LORIS | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 326:37 | +289 | |
3 | HK Beostar | 36 | 31 | 1 | 0 | 4 | 95 | 324:53 | +271 | |
4 | Gladiators Hc. | 36 | 27 | 0 | 1 | 8 | 82 | 232:96 | +136 | |
5 | carapani | 36 | 25 | 0 | 2 | 9 | 77 | 248:91 | +157 | |
6 | Edjseg Mali Idjos | 36 | 23 | 3 | 2 | 8 | 77 | 186:94 | +92 | |
7 | Terijeri | 36 | 22 | 3 | 0 | 11 | 72 | 161:96 | +65 | |
8 | pokisli derani | 36 | 21 | 0 | 1 | 14 | 64 | 164:103 | +61 | |
9 | Red Star Belgrade | 36 | 19 | 2 | 2 | 13 | 63 | 174:124 | +50 | |
10 | Ljashine | 36 | 18 | 2 | 4 | 12 | 62 | 203:112 | +91 | |
11 | hajduk kula | 36 | 14 | 2 | 3 | 17 | 49 | 136:155 | -19 | |
12 | Skalinho Lions | 36 | 13 | 0 | 2 | 21 | 41 | 116:182 | -66 | |
13 | NSVTI United | 36 | 12 | 0 | 0 | 24 | 36 | 105:154 | -49 | |
14 | Peti Puk | 36 | 12 | 0 | 0 | 24 | 36 | 124:268 | -144 | |
15 | Matejevac City | 36 | 9 | 4 | 0 | 23 | 35 | 87:181 | -94 | |
16 | Kurjaci† | 36 | 6 | 3 | 1 | 26 | 25 | 82:243 | -161 | |
17 | VancouverCanuck | 36 | 6 | 0 | 2 | 28 | 20 | 64:208 | -144 | |
18 | Buducnost Ratari | 36 | 6 | 1 | 0 | 29 | 20 | 77:300 | -223 | |
19 | Ajs kold fajer | 36 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 55:268 | -213 | |
20 | 2Trefa† | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 32:437 | -405 |
Дивизија 2.4
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK NOVA PAZOVA | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 107 | 333:23 | +310 | |
2 | KnjazevacSpartans | 36 | 32 | 1 | 0 | 3 | 98 | 394:40 | +354 | |
3 | H.K. Grobari | 36 | 29 | 4 | 0 | 3 | 95 | 255:49 | +206 | |
4 | Avalon Utd | 36 | 28 | 0 | 1 | 7 | 85 | 219:73 | +146 | |
5 | Dead Dolls | 36 | 25 | 2 | 2 | 7 | 81 | 186:84 | +102 | |
6 | Partizan Belgrade | 36 | 24 | 3 | 2 | 7 | 80 | 182:78 | +104 | |
7 | Padina Ice | 36 | 20 | 2 | 4 | 10 | 68 | 200:97 | +103 | |
8 | SUPERNOVA | 36 | 20 | 1 | 2 | 13 | 64 | 188:113 | +75 | |
9 | RadmilkoviMedjedi | 36 | 18 | 1 | 2 | 15 | 58 | 170:114 | +56 | |
10 | ХК КНИН | 36 | 17 | 1 | 3 | 15 | 56 | 158:127 | +31 | |
11 | Besni Fok† | 36 | 15 | 1 | 0 | 20 | 47 | 124:170 | -46 | |
12 | Laguna DCI | 36 | 13 | 2 | 2 | 19 | 45 | 121:155 | -34 | |
13 | Scorpions 666 | 36 | 9 | 4 | 2 | 21 | 37 | 137:184 | -47 | |
14 | OHK Krajina | 36 | 11 | 1 | 2 | 22 | 37 | 113:234 | -121 | |
15 | Sha bre bilo † | 36 | 11 | 0 | 1 | 24 | 34 | 147:356 | -209 | |
16 | HK PIROT | 36 | 9 | 0 | 3 | 24 | 30 | 82:172 | -90 | |
17 | Valevac HC | 36 | 7 | 3 | 1 | 25 | 28 | 85:183 | -98 | |
18 | HK Radnicki Nis | 36 | 5 | 2 | 2 | 27 | 21 | 76:238 | -162 | |
19 | Lavići† | 36 | 3 | 0 | 0 | 33 | 9 | 71:385 | -314 | |
20 | srebrni decaci† | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 42:408 | -366 |
Д И В И З И Ј А 3
Дивизија 3.1
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbian Warriors | 36 | 33 | 0 | 0 | 3 | 99 | 253:36 | +217 | |
2 | WSH Capsi | 36 | 29 | 4 | 1 | 2 | 96 | 206:52 | +154 | |
3 | Bombarderi iz Bat | 36 | 27 | 4 | 2 | 3 | 91 | 177:61 | +116 | |
4 | Partizan Beograd | 36 | 27 | 2 | 2 | 5 | 87 | 179:59 | +120 | |
5 | H.K.Crvena zvezda | 36 | 25 | 2 | 2 | 7 | 81 | 203:63 | +140 | |
6 | ZeRoXeS | 36 | 24 | 0 | 3 | 9 | 75 | 153:90 | +63 | |
7 | Seljaci iz kraja | 36 | 22 | 4 | 0 | 10 | 74 | 167:99 | +68 | |
8 | BNS Rangers | 36 | 22 | 2 | 2 | 10 | 72 | 197:89 | +108 | |
9 | Leskovac Avalanche | 36 | 20 | 4 | 0 | 12 | 68 | 160:113 | +47 | |
10 | Novi Beograd | 36 | 15 | 1 | 3 | 17 | 50 | 148:147 | +1 | |
11 | .:Dream team:. | 36 | 11 | 3 | 0 | 22 | 39 | 100:141 | -41 | |
12 | sergej fedorov | 36 | 11 | 0 | 3 | 22 | 36 | 147:172 | -25 | |
13 | HC Mind Blast Crew† | 36 | 8 | 4 | 4 | 20 | 36 | 98:128 | -30 | |
14 | HSV Freezers | 36 | 11 | 0 | 3 | 22 | 36 | 109:147 | -38 | |
15 | CAJETINA | 36 | 10 | 1 | 3 | 22 | 35 | 117:186 | -69 | |
16 | snezana | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 33 | 80:172 | -92 | |
17 | SLOGA PLANDIŠTE† | 36 | 6 | 3 | 3 | 24 | 27 | 97:226 | -129 | |
18 | Pancevo Panters | 36 | 8 | 0 | 2 | 26 | 26 | 90:231 | -141 | |
19 | young boys ada | 36 | 4 | 1 | 0 | 31 | 14 | 77:319 | -242 |
Дивизија 3.2
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERBIAN_WOLFES | 36 | 34 | 0 | 1 | 1 | 103 | 320:32 | +288 | |
2 | HC Exploited | 36 | 30 | 3 | 0 | 3 | 96 | 266:38 | +228 | |
3 | HK Crni Gruja | 36 | 27 | 1 | 1 | 7 | 84 | 338:57 | +281 | |
4 | ledeni resavci | 36 | 27 | 0 | 1 | 8 | 82 | 161:77 | +84 | |
5 | Zanarkand Abes | 36 | 25 | 1 | 0 | 10 | 77 | 282:80 | +202 | |
6 | brusilijanci | 36 | 25 | 1 | 0 | 10 | 77 | 227:67 | +160 | |
7 | SFS Borac | 36 | 25 | 0 | 1 | 10 | 76 | 187:81 | +106 | |
8 | Ad Fines | 36 | 24 | 1 | 1 | 10 | 75 | 213:117 | +96 | |
9 | HC EnergyBG | 36 | 22 | 0 | 1 | 13 | 67 | 225:88 | +137 | |
10 | Pirgosi | 36 | 19 | 0 | 2 | 15 | 59 | 152:103 | +49 | |
11 | HC K-O-M | 36 | 18 | 1 | 0 | 17 | 56 | 203:135 | +68 | |
12 | HK Moravac† | 36 | 16 | 1 | 0 | 19 | 50 | 203:186 | +17 | |
13 | Crveni djavoli | 36 | 13 | 2 | 3 | 18 | 46 | 133:111 | +22 | |
14 | Sloga z | 36 | 11 | 2 | 0 | 23 | 37 | 153:170 | -17 | |
15 | ice dunavac | 36 | 10 | 0 | 0 | 26 | 30 | 144:245 | -101 | |
16 | Zrenjanin Warroirs | 36 | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | 82:422 | -340 | |
17 | BayernMunchen409 | 36 | 5 | 1 | 0 | 30 | 17 | 76:394 | -318 | |
18 | sale`s stars | 36 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13 | 54:377 | -323 | |
19 | Steamroller #2 | 36 | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | 77:403 | -326 | |
20 | HK Kovilj | 36 | 1 | 0 | 2 | 33 | 5 | 76:389 | -313 |
Дивизија 3.3
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Oktobar | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 519:27 | +492 | |
2 | Timski tim | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 93 | 366:104 | +262 | |
3 | početnici | 36 | 26 | 2 | 0 | 8 | 82 | 273:108 | +165 | |
4 | Gunjica Sajbers | 36 | 26 | 1 | 2 | 7 | 82 | 258:123 | +135 | |
5 | HC MANJACA | 36 | 25 | 3 | 0 | 8 | 81 | 257:111 | +146 | |
6 | Serbonis | 36 | 19 | 3 | 0 | 14 | 63 | 199:129 | +70 | |
7 | Slavija | 36 | 20 | 0 | 2 | 14 | 62 | 218:177 | +41 | |
8 | F.K. Becej | 36 | 17 | 2 | 0 | 17 | 55 | 199:258 | -59 | |
9 | HC Underworld | 36 | 15 | 1 | 2 | 18 | 49 | 161:191 | -30 | |
10 | H.K. LJubic | 36 | 14 | 2 | 2 | 18 | 48 | 171:253 | -82 | |
11 | VodaVoda | 36 | 14 | 1 | 3 | 18 | 47 | 193:261 | -68 | |
12 | Snakepit | 36 | 14 | 1 | 2 | 19 | 46 | 172:178 | -6 | |
13 | noname 23873 | 36 | 14 | 1 | 2 | 19 | 46 | 193:217 | -24 | |
14 | noname 68763 | 36 | 14 | 1 | 1 | 20 | 45 | 156:261 | -105 | |
15 | dunhill | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 | 43 | 179:267 | -88 | |
16 | noname 51214 | 36 | 12 | 2 | 2 | 20 | 42 | 174:223 | -49 | |
17 | FC Kovaja | 36 | 8 | 1 | 3 | 24 | 29 | 129:305 | -176 |
Дивизија 3.4
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbornaja komanda | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 102 | 492:32 | +460 | |
2 | TIGROVI | 36 | 33 | 0 | 1 | 2 | 100 | 495:29 | +466 | |
3 | Pasantije† | 36 | 31 | 1 | 0 | 4 | 95 | 456:48 | +408 | |
4 | HK Zmajevi | 36 | 29 | 1 | 0 | 6 | 89 | 413:78 | +335 | |
5 | FK LAV | 36 | 26 | 0 | 0 | 10 | 78 | 233:139 | +94 | |
6 | Beagles | 36 | 22 | 0 | 1 | 13 | 67 | 246:162 | +84 | |
7 | HK DERIKOŽE † | 36 | 18 | 1 | 1 | 16 | 57 | 205:172 | +33 | |
8 | banic team | 36 | 15 | 1 | 2 | 18 | 49 | 183:260 | -77 | |
9 | Shock's Shark | 36 | 15 | 2 | 0 | 19 | 49 | 148:383 | -235 | |
10 | Razbijaci | 36 | 12 | 2 | 3 | 19 | 43 | 144:194 | -50 | |
11 | H.K. Kikinda | 36 | 13 | 1 | 2 | 20 | 43 | 147:220 | -73 | |
12 | VETERNIK LIONS | 36 | 13 | 1 | 2 | 20 | 43 | 126:305 | -179 | |
13 | Partizan 2 | 36 | 13 | 2 | 0 | 21 | 43 | 135:352 | -217 | |
14 | ..::All Stars::..† | 36 | 12 | 2 | 0 | 22 | 40 | 235:169 | +66 | |
15 | defever | 36 | 10 | 2 | 1 | 23 | 35 | 127:280 | -153 | |
16 | Mundijal | 36 | 11 | 0 | 1 | 24 | 34 | 172:254 | -82 | |
17 | Raska | 36 | 11 | 0 | 0 | 25 | 33 | 132:418 | -286 | |
18 | Ice Knighs | 36 | 8 | 2 | 2 | 24 | 30 | 119:384 | -265 | |
19 | OHK Odzaci | 36 | 8 | 0 | 2 | 26 | 26 | 118:207 | -89 | |
20 | HK Rvati | 36 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 122:362 | -240 |
Дивизија 3.5
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK.FAP | 36 | 34 | 0 | 1 | 1 | 103 | 446:46 | +400 | |
2 | Mamma mia | 36 | 31 | 2 | 0 | 3 | 97 | 442:48 | +394 | |
3 | Blue Magic | 36 | 32 | 0 | 0 | 4 | 96 | 335:56 | +279 | |
4 | Stars & stripes | 36 | 31 | 1 | 0 | 4 | 95 | 285:56 | +229 | |
5 | Marco$ | 36 | 25 | 1 | 1 | 9 | 78 | 301:94 | +207 | |
6 | FK Partizan | 36 | 21 | 4 | 1 | 10 | 72 | 276:113 | +163 | |
7 | XК Ветерник | 36 | 21 | 1 | 4 | 10 | 69 | 260:113 | +147 | |
8 | Koske stare | 36 | 21 | 1 | 0 | 14 | 65 | 184:249 | -65 | |
9 | HCK Lions | 36 | 16 | 1 | 1 | 18 | 51 | 213:150 | +63 | |
10 | Gracanica United | 36 | 12 | 3 | 3 | 18 | 45 | 190:216 | -26 | |
11 | fc dun29 | 36 | 12 | 2 | 0 | 22 | 40 | 121:377 | -256 | |
12 | Renamed 34021 | 36 | 13 | 0 | 0 | 23 | 39 | 131:308 | -177 | |
13 | Lokalne sr sljokare | 36 | 11 | 2 | 1 | 22 | 38 | 154:173 | -19 | |
14 | HK KAČAREVO | 36 | 12 | 0 | 1 | 23 | 37 | 158:195 | -37 | |
15 | Milosr | 36 | 9 | 1 | 2 | 24 | 31 | 122:318 | -196 | |
16 | Amateri | 36 | 8 | 1 | 3 | 24 | 29 | 135:282 | -147 | |
17 | Vrsac Ducks | 36 | 8 | 1 | 2 | 25 | 28 | 110:313 | -203 | |
18 | Zajecar Sharks | 36 | 8 | 0 | 0 | 28 | 24 | 132:284 | -152 | |
19 | Sant Peterburg | 36 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 109:435 | -326 | |
20 | dun29 | 36 | 5 | 1 | 2 | 28 | 19 | 96:374 | -278 |
Дивизија 3.6
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | утакмице |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omladinac | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 656:12 | +644 | |
2 | H.K. Donja Rača | 36 | 22 | 1 | 0 | 13 | 68 | 251:258 | -7 | |
3 | TIGERS IRON† | 36 | 21 | 1 | 1 | 13 | 66 | 542:122 | +420 | |
4 | Csantavér Tigers | 36 | 22 | 0 | 0 | 14 | 66 | 262:225 | +37 | |
5 | Kruce2011 | 36 | 21 | 1 | 0 | 14 | 65 | 255:169 | +86 | |
6 | All Stars UTD | 36 | 19 | 1 | 3 | 13 | 62 | 231:298 | -67 | |
7 | HK Drenovstica | 36 | 19 | 1 | 0 | 16 | 59 | 240:222 | +18 | |
8 | noname 51971 | 36 | 17 | 2 | 1 | 16 | 56 | 211:248 | -37 | |
9 | Zmajevi FC | 36 | 17 | 0 | 1 | 18 | 52 | 245:271 | -26 | |
10 | Dobrotin | 36 | 16 | 1 | 1 | 18 | 51 | 219:266 | -47 | |
11 | HK Armatura† | 36 | 16 | 0 | 1 | 19 | 49 | 344:203 | +141 | |
12 | Bacina Eagles | 36 | 14 | 2 | 2 | 18 | 48 | 203:275 | -72 | |
13 | Gorani | 36 | 13 | 4 | 1 | 18 | 48 | 170:338 | -168 | |
14 | noname 56818 | 36 | 14 | 2 | 1 | 19 | 47 | 242:272 | -30 | |
15 | kakossss | 36 | 15 | 1 | 0 | 20 | 47 | 155:322 | -167 | |
16 | HK Jovic | 36 | 13 | 1 | 3 | 19 | 44 | 202:227 | -25 | |
17 | Novi Zemun | 36 | 13 | 1 | 1 | 21 | 42 | 217:284 | -67 | |
18 | Црвена Звезда | 36 | 11 | 0 | 3 | 22 | 36 | 190:367 | -177 | |
19 | ledeni radijalac | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 33 | 167:331 | -164 | |
20 | Usplah Amazonke | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 33 | 140:432 | -292 |
Дивизија 3.7
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekipa | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 874:13 | +861 | |
2 | Dejan Lav | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 102 | 926:19 | +907 | |
3 | Ledolomac | 36 | 32 | 0 | 0 | 4 | 96 | 566:57 | +509 | |
4 | Lejkersi | 36 | 28 | 0 | 0 | 8 | 84 | 381:115 | +266 | |
5 | HK Dudovi hood† | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 81 | 448:122 | +326 | |
6 | MATIJINE LIVADE | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 81 | 362:103 | +259 | |
7 | Krezubi hokej | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 81 | 323:125 | +198 | |
8 | Dolovoo | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 | 75 | 319:205 | +114 |
Дивизија 3.8
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kraljevi | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 949:27 | +922 | |
2 | ANDJELI LEDA† | 36 | 33 | 1 | 0 | 2 | 101 | 1039:50 | +989 | |
3 | Slepci | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 97 | 833:80 | +753 | |
4 | BATA 53 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 93 | 617:44 | +573 |
Дивизија 3.9
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDSTAR BELGRADE | 36 | 34 | 0 | 2 | 0 | 104 | 746:35 | +711 | |
2 | Belgr. penguins | 36 | 33 | 2 | 0 | 1 | 103 | 822:35 | +787 |
Дивизија 3.10
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Karagin | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 857:25 | +832 | |
2 | HC SUPERSTARS | 36 | 31 | 1 | 1 | 3 | 96 | 619:32 | +587 | |
3 | F.C. Szabadka | 36 | 31 | 1 | 1 | 3 | 96 | 613:40 | +573 | |
4 | Planet united | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 93 | 669:43 | +626 | |
5 | Lekovito bilje Stojan | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 93 | 549:49 | +500 |
Дивизија 3.11
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H K Vukovi sa bikare | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 106 | 832:21 | +811 | |
2 | Omladinci | 36 | 32 | 2 | 0 | 2 | 100 | 802:24 | +778 | |
3 | Ms+++† | 36 | 32 | 0 | 0 | 4 | 96 | 618:50 | +568 | |
4 | kozara rendzersi | 36 | 31 | 0 | 1 | 4 | 94 | 603:38 | +565 | |
5 | FK RESNIK | 36 | 28 | 0 | 0 | 8 | 84 | 385:95 | +290 |
Дивизија 3.12
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kompajleri | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 914:32 | +882 | |
2 | Lost Angels | 36 | 34 | 1 | 0 | 1 | 104 | 886:26 | +860 | |
3 | H.K.Kralj Aleksandar | 36 | 32 | 0 | 0 | 4 | 96 | 757:23 | +734 | |
4 | skorpioni 09 | 36 | 31 | 0 | 1 | 4 | 94 | 714:57 | +657 | |
5 | Srpski ulicari | 36 | 29 | 0 | 0 | 7 | 87 | 629:85 | +544 |
Дивизија 3.13
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zvezda je zivot | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1194:24 | +1170 |
Дивизија 3.14
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAR KONSTANTIN | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 107 | 1023:15 | +1008 | |
2 | nasa stvar | 36 | 34 | 0 | 0 | 2 | 102 | 1022:32 | +990 | |
3 | GRAY FALCON | 36 | 32 | 0 | 1 | 3 | 97 | 718:41 | +677 |
Дивизија 3.15
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Beograd | 36 | 35 | 0 | 0 | 1 | 105 | 1062:37 | +1025 | |
2 | H.K.NOVA PAZOVA | 36 | 33 | 0 | 1 | 2 | 100 | 907:32 | +875 | |
3 | Serbon oklopnici | 36 | 33 | 0 | 0 | 3 | 99 | 965:34 | +931 | |
4 | Osecina | 36 | 30 | 1 | 0 | 5 | 92 | 788:44 | +744 | |
5 | Vutchje Wolfs | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 90 | 773:50 | +723 |
Дивизија 3.16
Поз | Тим | GP | W | OTW | OTL | L | Pts | GF:GA | GD | Задње |
