Ora:

Le tue squadre:
Comunicazione
Public account
  PRO Zona
1330 crediti
Acquista crediti
Sei nell'account pubblico. Se vuoi giocare o partecipare ad una discussione, devi loggarti. Se sei un nuovo utente, devi prima registrarti.

  Gioco Pronostici - NBA 2010-11

Gioco Pronostici
Questo è il posto giusto per dimostrare le tue capacità di previsione dei risultati e per competere con altri utenti. E' molto semplice, devi pronosticare il vincente o il pareggio. Gioca e vinci premi allettanti!
Un premio speciale è stato preparato per il vincitore di questa gara di pronostici - un trofeo di vincitore all'interno del profilo del manager. Ottieni un punto per ogni pronostico corretto. Questo gruppo conterrà solo partite della regula season.

Statistiche gioco

1 X 2
04.03.2011 02:00 Miami Heat Stati Uniti 96:99 Stati Uniti Orlando Magic 555 (79.6%) 0 (0.0%) 142 (20.4%)
04.03.2011 04:30 Utah Jazz Stati Uniti 101:103 Stati Uniti Denver Nuggets 447 (64.5%) 0 (0.0%) 246 (35.5%)
05.03.2011 01:00 Orlando Magic Stati Uniti 81:89 Stati Uniti Chicago Bulls 404 (57.6%) 0 (0.0%) 297 (42.4%)
05.03.2011 01:00 Philadelphia 76ers Stati Uniti 111:100 Stati Uniti Minnesota Timberwolves 543 (78.0%) 0 (0.0%) 153 (22.0%)
05.03.2011 01:30 Atlanta Hawks Stati Uniti 104:111 Stati Uniti Oklahoma City Thunder 399 (57.4%) 0 (0.0%) 296 (42.6%)
05.03.2011 01:30 New York Knicks Stati Uniti 115:119 Stati Uniti Cleveland Cavaliers 588 (84.6%) 0 (0.0%) 107 (15.4%)
05.03.2011 02:00 Memphis Grizzlies Stati Uniti 91:98 Stati Uniti New Orleans Hornets 390 (56.4%) 0 (0.0%) 301 (43.6%)
06.03.2011 01:00 Washington Wizards Stati Uniti 103:96 Stati Uniti Minnesota Timberwolves 487 (69.7%) 0 (0.0%) 212 (30.3%)
06.03.2011 02:30 Houston Rockets Stati Uniti 112:95 Stati Uniti Indiana Pacers 507 (72.7%) 0 (0.0%) 190 (27.3%)
06.03.2011 03:00 Utah Jazz Stati Uniti 109:102 Stati Uniti Sacramento Kings 547 (78.6%) 0 (0.0%) 149 (21.4%)
06.03.2011 04:00 Portland Trail Blazers Stati Uniti 93:69 Stati Uniti Charlotte Bobcats 526 (75.8%) 0 (0.0%) 168 (24.2%)
06.03.2011 04:30 Los Angeles Clippers Stati Uniti 100:94 Stati Uniti Denver Nuggets 396 (56.8%) 0 (0.0%) 301 (43.2%)
06.03.2011 21:30 San Antonio Spurs Stati Uniti 83:99 Stati Uniti Los Angeles Lakers 357 (49.7%) 0 (0.0%) 361 (50.3%)
07.03.2011 00:00 Philadelphia 76ers Stati Uniti 125:117 Stati Uniti Golden State Warriors 492 (70.0%) 0 (0.0%) 211 (30.0%)
07.03.2011 01:00 Oklahoma City Thunder Stati Uniti 122:118 Stati Uniti Phoenix Suns 428 (61.1%) 0 (0.0%) 273 (38.9%)
07.03.2011 01:30 Dallas Mavericks Stati Uniti 103:104 Stati Uniti Memphis Grizzlies 614 (87.8%) 0 (0.0%) 85 (12.2%)
07.03.2011 03:00 Milwaukee Bucks Stati Uniti 83:89 Stati Uniti Boston Celtics 104 (14.9%) 0 (0.0%) 593 (85.1%)
08.03.2011 01:00 Charlotte Bobcats Stati Uniti 87:92 Stati Uniti Los Angeles Clippers 397 (55.9%) 0 (0.0%) 313 (44.1%)
08.03.2011 01:00 Orlando Magic Stati Uniti 85:89 Stati Uniti Portland Trail Blazers 620 (87.1%) 0 (0.0%) 92 (12.9%)
08.03.2011 02:00 Chicago Bulls Stati Uniti 85:77 Stati Uniti New Orleans Hornets 633 (89.0%) 0 (0.0%) 78 (11.0%)
08.03.2011 02:00 Memphis Grizzlies Stati Uniti 107:101 Stati Uniti Oklahoma City Thunder 334 (47.2%) 0 (0.0%) 374 (52.8%)
08.03.2011 02:00 Minnesota Timberwolves Stati Uniti 105:108 Stati Uniti Dallas Mavericks 191 (27.0%) 0 (0.0%) 516 (73.0%)
09.03.2011 01:00 Atlanta Hawks Stati Uniti 87:101 Stati Uniti Los Angeles Lakers 122 (17.3%) 0 (0.0%) 585 (82.7%)
09.03.2011 01:00 Cleveland Cavaliers Stati Uniti 85:95 Stati Uniti Golden State Warriors 326 (46.6%) 0 (0.0%) 374 (53.4%)
09.03.2011 01:00 Indiana Pacers Stati Uniti 100:110 Stati Uniti Philadelphia 76ers 461 (66.1%) 0 (0.0%) 236 (33.9%)
09.03.2011 01:00 Washington Wizards Stati Uniti 76:95 Stati Uniti Milwaukee Bucks 451 (64.9%) 0 (0.0%) 244 (35.1%)
09.03.2011 03:00 Phoenix Suns Stati Uniti 113:110 Stati Uniti Houston Rockets 520 (74.6%) 0 (0.0%) 177 (25.4%)
10.03.2011 01:00 Charlotte Bobcats Stati Uniti 84:101 Stati Uniti Chicago Bulls 126 (18.1%) 0 (0.0%) 571 (81.9%)
10.03.2011 01:00 New Jersey Nets Stati Uniti 94:90 Stati Uniti Golden State Warriors 445 (64.1%) 0 (0.0%) 249 (35.9%)
10.03.2011 01:00 Philadelphia 76ers Stati Uniti 105:110 Stati Uniti Oklahoma City Thunder 368 (53.0%) 0 (0.0%) 326 (47.0%)
10.03.2011 01:00 Toronto Raptors Canada 94:96 Stati Uniti Utah Jazz 310 (44.5%) 0 (0.0%) 387 (55.5%)
10.03.2011 02:00 Memphis Grizzlies Stati Uniti 108:110 Stati Uniti New York Knicks 288 (41.8%) 0 (0.0%) 401 (58.2%)
11.03.2011 02:00 Miami Heat Stati Uniti 94:88 Stati Uniti Los Angeles Lakers 370 (52.5%) 0 (0.0%) 335 (47.5%)
11.03.2011 02:30 Dallas Mavericks Stati Uniti 127:109 Stati Uniti New York Knicks 471 (67.7%) 0 (0.0%) 225 (32.3%)
11.03.2011 04:30 Phoenix Suns Stati Uniti 97:116 Stati Uniti Denver Nuggets 472 (68.2%) 0 (0.0%) 220 (31.8%)
12.03.2011 01:00 Charlotte Bobcats Stati Uniti 97:92 Stati Uniti Portland Trail Blazers 310 (44.7%) 0 (0.0%) 383 (55.3%)
12.03.2011 01:00 New Jersey Nets Stati Uniti 102:98 Stati Uniti Los Angeles Clippers 398 (57.5%) 0 (0.0%) 294 (42.5%)
12.03.2011 01:00 Toronto Raptors Canada 108:98 Stati Uniti Indiana Pacers 385 (55.9%) 0 (0.0%) 304 (44.1%)
12.03.2011 02:00 Oklahoma City Thunder Stati Uniti 104:94 Stati Uniti Detroit Pistons 464 (67.4%) 0 (0.0%) 224 (32.6%)
12.03.2011 02:30 San Antonio Spurs Stati Uniti 108:103 Stati Uniti Sacramento Kings 613 (89.4%) 0 (0.0%) 73 (10.6%)
12.03.2011 21:30 Miami Heat Stati Uniti 118:85 Stati Uniti Memphis Grizzlies 626 (91.0%) 0 (0.0%) 62 (9.0%)
13.03.2011 01:00 Atlanta Hawks Stati Uniti 91:82 Stati Uniti Portland Trail Blazers 468 (69.7%) 0 (0.0%) 203 (30.3%)
13.03.2011 02:00 Milwaukee Bucks Stati Uniti 102:74 Stati Uniti Philadelphia 76ers 346 (51.3%) 0 (0.0%) 328 (48.7%)
13.03.2011 02:30 Houston Rockets Stati Uniti 107:115 Stati Uniti San Antonio Spurs 223 (33.1%) 0 (0.0%) 450 (66.9%)
13.03.2011 03:00 Dallas Mavericks Stati Uniti 91:96 Stati Uniti Los Angeles Lakers 234 (34.9%) 0 (0.0%) 437 (65.1%)
13.03.2011 18:00 Cleveland Cavaliers Stati Uniti 75:95 Stati Uniti Oklahoma City Thunder 243 (36.6%) 0 (0.0%) 421 (63.4%)
13.03.2011 18:00 Toronto Raptors Canada 90:95 Stati Uniti Charlotte Bobcats 451 (67.6%) 0 (0.0%) 216 (32.4%)
13.03.2011 20:30 Phoenix Suns Stati Uniti 88:111 Stati Uniti Orlando Magic 302 (45.0%) 0 (0.0%) 369 (55.0%)
13.03.2011 23:00 Boston Celtics Stati Uniti 87:56 Stati Uniti Milwaukee Bucks 627 (94.4%) 0 (0.0%) 37 (5.6%)
14.03.2011 02:00 Golden State Warriors Stati Uniti 100:77 Stati Uniti Minnesota Timberwolves 454 (68.9%) 0 (0.0%) 205 (31.1%)
Rateo successo: 60.00%