Tiempo:

Tus equipos:
Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Apuesta - NFL 2010-11

Apuesta
!Este es el mejor sitio para demostrar tu intuición y para competir con otros usuarios. Es muy fácil, tienes que acertar el ganador o el empate. ¡Apúntate y consigue interesantes premios!
Existe un premio especial para el ganador o ganadores de esta apuesta - un trofeo en el perfil de usuario. Consigues un punto por cada pronóstico correcto. Solo se permite pronosticar el vencedor porque un empate es bastante improbable en la NFL.

Estadísticas

1 X 2
02.01.2011 19:00 New York Jets Estados Unidos 38:7 Estados Unidos Buffalo Bills 45 (83.3%) 0 (0.0%) 9 (16.7%)
02.01.2011 19:00 Kansas City Chiefs Estados Unidos 10:31 Estados Unidos Oakland Riders 47 (87.0%) 0 (0.0%) 7 (13.0%)
02.01.2011 19:00 Detroit Lions Estados Unidos 20:13 Estados Unidos Minnesota Vikings 35 (64.8%) 0 (0.0%) 19 (35.2%)
02.01.2011 19:00 Cleveland Browns Estados Unidos 9:41 Estados Unidos Pittsburgh Steelers 6 (11.1%) 0 (0.0%) 48 (88.9%)
02.01.2011 19:00 Atlanta Falcons Estados Unidos 31:10 Estados Unidos Carolina Panthers 50 (92.6%) 0 (0.0%) 4 (7.4%)
02.01.2011 19:00 Baltimore Ravens Estados Unidos 13:7 Estados Unidos Cincinnati Bengals 46 (85.2%) 0 (0.0%) 8 (14.8%)
02.01.2011 19:00 New Orleans Saints Estados Unidos 13:23 Estados Unidos Tampa Bay Bucs 50 (92.6%) 0 (0.0%) 4 (7.4%)
02.01.2011 19:00 New England Patriots Estados Unidos 38:7 Estados Unidos Miami Dolphins 49 (90.7%) 0 (0.0%) 5 (9.3%)
02.01.2011 22:15 Washington Redskins Estados Unidos 14:17 Estados Unidos New York Giants 10 (18.2%) 0 (0.0%) 45 (81.8%)
02.01.2011 22:15 Indianapolis Colts Estados Unidos 23:20 Estados Unidos Tennessee Titans 49 (89.1%) 0 (0.0%) 6 (10.9%)
02.01.2011 22:15 Philadelphia Eagles Estados Unidos 13:14 Estados Unidos Dallas Cowboys 42 (76.4%) 0 (0.0%) 13 (23.6%)
02.01.2011 22:15 Green Bay Packers Estados Unidos 10:3 Estados Unidos Chicago Bears 39 (70.9%) 0 (0.0%) 16 (29.1%)
02.01.2011 22:15 Houston Texans Estados Unidos 34:17 Estados Unidos Jacksonville Jaguars 34 (61.8%) 0 (0.0%) 21 (38.2%)
02.01.2011 22:15 San Francisco 49ers Estados Unidos 38:7 Estados Unidos Arizona Cardinals 41 (74.5%) 0 (0.0%) 14 (25.5%)
02.01.2011 22:15 Denver Broncos Estados Unidos 28:33 Estados Unidos San Diego Chargers 18 (32.7%) 0 (0.0%) 37 (67.3%)
03.01.2011 02:20 Seattle Seahawks Estados Unidos 16:6 Estados Unidos St. Louis Rams 17 (30.9%) 0 (0.0%) 38 (69.1%)
08.01.2011 22:30 Seattle Seahawks Estados Unidos 41:36 Estados Unidos New Orleans Saints 12 (21.4%) 0 (0.0%) 44 (78.6%)
09.01.2011 02:00 Indianapolis Colts Estados Unidos 16:17 Estados Unidos New York Jets 44 (78.6%) 0 (0.0%) 12 (21.4%)
09.01.2011 19:00 Kansas City Chiefs Estados Unidos 7:30 Estados Unidos Baltimore Ravens 19 (33.9%) 0 (0.0%) 37 (66.1%)
09.01.2011 22:30 Philadelphia Eagles Estados Unidos 16:21 Estados Unidos Green Bay Packers 32 (57.1%) 0 (0.0%) 24 (42.9%)
15.01.2011 22:30 Pittsburgh Steelers Estados Unidos 31:24 Estados Unidos Baltimore Ravens 37 (72.5%) 0 (0.0%) 14 (27.5%)
16.01.2011 02:00 Atlanta Falcons Estados Unidos 21:48 Estados Unidos Green Bay Packers 31 (60.8%) 0 (0.0%) 20 (39.2%)
16.01.2011 19:00 Chicago Bears Estados Unidos 35:24 Estados Unidos Seattle Seahawks 43 (82.7%) 0 (0.0%) 9 (17.3%)
16.01.2011 22:30 New England Patriots Estados Unidos 21:28 Estados Unidos New York Jets 50 (94.3%) 0 (0.0%) 3 (5.7%)
23.01.2011 21:00 Chicago Bears Estados Unidos 14:21 Estados Unidos Green Bay Packers 14 (27.5%) 0 (0.0%) 37 (72.5%)
24.01.2011 00:30 Pittsburgh Steelers Estados Unidos 24:19 Estados Unidos New York Jets 40 (78.4%) 0 (0.0%) 11 (21.6%)
07.02.2011 00:00 Pittsburgh Steelers Estados Unidos 25:31 Estados Unidos Green Bay Packers 19 (45.2%) 0 (0.0%) 23 (54.8%)
Tasa de aciertos: 57.91%