Apuesta
Existe un premio especial para el ganador o ganadores de esta apuesta - un trofeo en el perfil de usuario. La donación al pozo de premios es 1050 créditos Consigues un punto por cada pronóstico correcto.
Patrocinador de la barra: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Lista de partidos
18.09.2015 21:00 | Inglaterra | 35:11 | Fiji | |||
19.09.2015 13:00 | Tonga | 10:17 | Georgia | |||
19.09.2015 15:30 | Irlanda | 50:7 | Canada | |||
19.09.2015 17:45 | Sudáfrica | 32:34 | Japón | |||
19.09.2015 21:00 | Francia | 32:10 | Italia | |||
20.09.2015 13:00 | Samoa | 25:16 | Estados Unidos | |||
20.09.2015 15:30 | Gales | 54:9 | Uruguay | |||
20.09.2015 17:45 | Nueva Zelanda | 26:16 | Argentina | |||
23.09.2015 15:30 | Escocia | 45:10 | Japón | |||
23.09.2015 17:45 | Australia | 28:13 | Fiji | |||
23.09.2015 21:00 | Francia | 38:11 | Rumania | |||
24.09.2015 21:00 | Nueva Zelanda | 58:14 | Namibia | |||
25.09.2015 17:45 | Argentina | 54:9 | Georgia | |||
26.09.2015 15:30 | Italia | 23:18 | Canada | |||
26.09.2015 17:45 | Sudáfrica | 46:6 | Samoa | |||
26.09.2015 21:00 | Inglaterra | 25:28 | Gales | |||
27.09.2015 13:00 | Australia | 65:3 | Uruguay | |||
27.09.2015 15:30 | Escocia | 39:16 | Estados Unidos | |||
27.09.2015 17:45 | Irlanda | 44:10 | Rumania | |||
29.09.2015 17:45 | Tonga | 35:21 | Namibia | |||
01.10.2015 17:45 | Gales | 23:13 | Fiji | |||
01.10.2015 21:00 | Francia | 41:18 | Canada | |||
02.10.2015 21:00 | Nueva Zelanda | 43:10 | Georgia | |||
03.10.2015 15:30 | Samoa | 5:26 | Japón | |||
03.10.2015 17:45 | Sudáfrica | 34:16 | Escocia | |||
03.10.2015 21:00 | Inglaterra | 13:33 | Australia | |||
04.10.2015 15:30 | Argentina | 45:16 | Tonga | |||
04.10.2015 17:45 | Irlanda | 16:9 | Italia | |||
06.10.2015 17:45 | Canada | 15:17 | Rumania | |||
06.10.2015 21:00 | Fiji | 47:15 | Uruguay | |||
07.10.2015 17:45 | Sudáfrica | 64:0 | Estados Unidos | |||
07.10.2015 21:00 | Namibia | 16:17 | Georgia | |||
09.10.2015 21:00 | Nueva Zelanda | 47:9 | Tonga | |||
10.10.2015 15:30 | Samoa | 33:36 | Escocia | |||
10.10.2015 17:45 | Australia | 15:6 | Gales | |||
10.10.2015 21:00 | Inglaterra | 60:3 | Uruguay | |||
11.10.2015 13:00 | Argentina | 64:19 | Namibia | |||
11.10.2015 15:30 | Italia | 32:22 | Rumania | |||
11.10.2015 17:45 | Francia | 9:24 | Irlanda | |||
11.10.2015 21:00 | Estados Unidos | 18:28 | Japón | |||
17.10.2015 17:00 | Sudáfrica | 23:19 | Gales | |||
17.10.2015 21:00 | Nueva Zelanda | 62:13 | Francia | |||
18.10.2015 14:00 | Irlanda | 20:43 | Argentina | |||
18.10.2015 17:00 | Australia | 35:34 | Escocia | |||
24.10.2015 17:00 | Sudáfrica | 18:20 | Nueva Zelanda | |||
25.10.2015 17:00 | Argentina | 15:29 | Australia | |||
30.10.2015 21:00 | Sudáfrica | 24:13 | Argentina | |||
31.10.2015 17:00 | Nueva Zelanda | 34:17 | Australia |
- (página 1 de 1)