Apuesta
Existe un premio especial para el ganador o ganadores de esta apuesta - un trofeo en el perfil de usuario. La donación al pozo de premios es 1500 créditos Consigues un punto por cada pronóstico correcto. Esta apuesta solo tendrá partidos de la temporada regular.
Patrocinador de la barra: Lelinciak, DarkBoy, ciuprian, dario, WalterWhite, nikolalc, Kalpa4ever, canucks357, pablom88, MindMaster, guaguagua, Yashar & Payo Patak
Estadísticas
1 | X | 2 | ||||||
26.02.2015 04:30 | Portland Trail Blazers | 111:95 | San Antonio Spurs | 89 (61.4%) | 0 (0.0%) | 56 (38.6%) | ||
27.02.2015 02:00 | Cleveland Cavaliers | 110:99 | Golden State Warriors | 104 (66.2%) | 0 (0.0%) | 53 (33.8%) | ||
27.02.2015 04:30 | Phoenix Suns | 117:113 | Oklahoma City Thunder | 60 (37.7%) | 0 (0.0%) | 99 (62.3%) | ||
28.02.2015 01:00 | Indiana Pacers | 93:86 | Cleveland Cavaliers | 51 (28.7%) | 0 (0.0%) | 127 (71.3%) | ||
28.02.2015 01:00 | Philadelphia 76ers | 89:81 | Washington Wizards | 45 (25.4%) | 0 (0.0%) | 132 (74.6%) | ||
28.02.2015 01:30 | Toronto Raptors | 89:113 | Golden State Warriors | 80 (45.2%) | 0 (0.0%) | 97 (54.8%) | ||
28.02.2015 01:30 | Atlanta Hawks | 95:88 | Orlando Magic | 150 (85.7%) | 0 (0.0%) | 25 (14.3%) | ||
28.02.2015 01:30 | Boston Celtics | 106:98 | Charlotte Hornets | 138 (79.3%) | 0 (0.0%) | 36 (20.7%) | ||
28.02.2015 01:30 | Detroit Pistons | 115:121 | New York Knicks | 142 (81.6%) | 0 (0.0%) | 32 (18.4%) | ||
28.02.2015 02:00 | New Orleans Pelicans | 104:102 | Miami Heat | 85 (48.9%) | 0 (0.0%) | 89 (51.1%) | ||
28.02.2015 02:00 | Chicago Bulls | 96:89 | Minnesota Timberwolves | 161 (92.5%) | 0 (0.0%) | 13 (7.5%) | ||
28.02.2015 02:00 | Houston Rockets | 102:98 | Brooklyn Nets | 144 (83.2%) | 0 (0.0%) | 29 (16.8%) | ||
28.02.2015 02:00 | Memphis Grizzlies | 79:97 | Los Angeles Clippers | 129 (74.6%) | 0 (0.0%) | 44 (25.4%) | ||
28.02.2015 03:00 | Denver Nuggets | 82:104 | Utah Jazz | 102 (58.6%) | 0 (0.0%) | 72 (41.4%) | ||
28.02.2015 04:00 | Sacramento Kings | 96:107 | San Antonio Spurs | 41 (23.7%) | 0 (0.0%) | 132 (76.3%) | ||
28.02.2015 04:30 | Los Angeles Lakers | 101:93 | Milwaukee Bucks | 81 (46.8%) | 0 (0.0%) | 92 (53.2%) | ||
28.02.2015 04:30 | Portland Trail Blazers | 115:112 | Oklahoma City Thunder | 116 (67.1%) | 0 (0.0%) | 57 (32.9%) | ||
01.03.2015 01:00 | Washington Wizards | 99:95 | Detroit Pistons | 146 (83.9%) | 0 (0.0%) | 28 (16.1%) | ||
01.03.2015 01:30 | Miami Heat | 91:93 | Atlanta Hawks | 74 (42.5%) | 0 (0.0%) | 100 (57.5%) | ||
01.03.2015 01:30 | New York Knicks | 103:98 | Toronto Raptors | 50 (28.7%) | 0 (0.0%) | 124 (71.3%) | ||
01.03.2015 02:00 | Minnesota Timberwolves | 97:101 | Memphis Grizzlies | 65 (37.6%) | 0 (0.0%) | 108 (62.4%) | ||
01.03.2015 02:30 | Dallas Mavericks | 94:104 | Brooklyn Nets | 151 (87.8%) | 0 (0.0%) | 21 (12.2%) | ||
01.03.2015 03:00 | Phoenix Suns | 74:101 | San Antonio Spurs | 75 (43.9%) | 0 (0.0%) | 96 (56.1%) | ||
01.03.2015 03:00 | Utah Jazz | 82:75 | Milwaukee Bucks | 114 (66.7%) | 0 (0.0%) | 57 (33.3%) | ||
01.03.2015 19:00 | Chicago Bulls | 86:96 | Los Angeles Clippers | 129 (72.9%) | 0 (0.0%) | 48 (27.1%) | ||
01.03.2015 21:30 | Houston Rockets | 105:103 | Cleveland Cavaliers | 116 (64.1%) | 0 (0.0%) | 65 (35.9%) | ||
01.03.2015 21:30 | Los Angeles Lakers | 101:108 | Oklahoma City Thunder | 65 (35.9%) | 0 (0.0%) | 116 (64.1%) | ||
02.03.2015 00:00 | Boston Celtics | 101:106 | Golden State Warriors | 46 (25.3%) | 0 (0.0%) | 136 (74.7%) | ||
02.03.2015 00:00 | Indiana Pacers | 94:74 | Philadelphia 76ers | 162 (89.5%) | 0 (0.0%) | 19 (10.5%) | ||
02.03.2015 00:00 | Orlando Magic | 83:98 | Charlotte Hornets | 117 (64.6%) | 0 (0.0%) | 64 (35.4%) | ||
02.03.2015 00:00 | Sacramento Kings | 99:110 | Portland Trail Blazers | 60 (33.1%) | 0 (0.0%) | 121 (66.9%) | ||
02.03.2015 02:00 | Denver Nuggets | 92:99 | New Orleans Pelicans | 82 (45.1%) | 0 (0.0%) | 100 (54.9%) | ||
03.03.2015 01:00 | Philadelphia 76ers | 103:114 | Toronto Raptors | 41 (21.8%) | 0 (0.0%) | 147 (78.2%) | ||
03.03.2015 01:30 | Brooklyn Nets | 110:108 | Golden State Warriors | 51 (27.1%) | 0 (0.0%) | 137 (72.9%) | ||
03.03.2015 01:30 | Miami Heat | 115:98 | Phoenix Suns | 154 (81.9%) | 0 (0.0%) | 34 (18.1%) | ||
03.03.2015 02:00 | Minnesota Timberwolves | 105:110 | Los Angeles Clippers | 55 (29.3%) | 0 (0.0%) | 133 (70.7%) | ||
03.03.2015 02:30 | Dallas Mavericks | 102:93 | New Orleans Pelicans | 170 (90.9%) | 0 (0.0%) | 17 (9.1%) | ||
04.03.2015 01:00 | New York Knicks | 86:124 | Sacramento Kings | 103 (47.9%) | 0 (0.0%) | 112 (52.1%) | ||
04.03.2015 01:00 | Charlotte Hornets | 104:103 | Los Angeles Lakers | 109 (77.3%) | 0 (0.0%) | 32 (22.7%) | ||
04.03.2015 01:00 | Cleveland Cavaliers | 110:79 | Boston Celtics | 122 (86.5%) | 0 (0.0%) | 19 (13.5%) | ||
04.03.2015 01:30 | Atlanta Hawks | 104:96 | Houston Rockets | 109 (77.3%) | 0 (0.0%) | 32 (22.7%) | ||
04.03.2015 02:00 | Chicago Bulls | 97:92 | Washington Wizards | 112 (79.4%) | 0 (0.0%) | 29 (20.6%) | ||
04.03.2015 02:00 | Memphis Grizzlies | 82:93 | Utah Jazz | 121 (85.8%) | 0 (0.0%) | 20 (14.2%) | ||
04.03.2015 03:00 | Denver Nuggets | 106:95 | Milwaukee Bucks | 56 (39.7%) | 0 (0.0%) | 85 (60.3%) | ||
05.03.2015 01:00 | Indiana Pacers | 105:82 | New York Knicks | 127 (83.6%) | 0 (0.0%) | 25 (16.4%) | ||
05.03.2015 01:00 | Orlando Magic | 100:105 | Phoenix Suns | 60 (39.5%) | 0 (0.0%) | 92 (60.5%) | ||
05.03.2015 01:30 | Boston Celtics | 85:84 | Utah Jazz | 122 (80.3%) | 0 (0.0%) | 30 (19.7%) | ||
05.03.2015 01:30 | Brooklyn Nets | 91:115 | Charlotte Hornets | 118 (77.1%) | 0 (0.0%) | 35 (22.9%) | ||
05.03.2015 01:30 | Toronto Raptors | 112:120 | Cleveland Cavaliers | 68 (44.4%) | 0 (0.0%) | 85 (55.6%) | ||
05.03.2015 02:00 | Houston Rockets | 100:102 | Memphis Grizzlies | 125 (81.2%) | 0 (0.0%) | 29 (18.8%) | ||
Tasa de aciertos: 59.93% |