Tiempo:

Tus equipos:
Comunicación
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás en una cuenta pública. Si quieres jugar el juego o unirte a la discusión, tienes que loguearte. Si eres un usuario nuevo, debes registrarte primero.

  Apuesta - NBA 2010-11

Apuesta
!Este es el mejor sitio para demostrar tu intuición y para competir con otros usuarios. Es muy fácil, tienes que acertar el ganador o el empate. ¡Apúntate y consigue interesantes premios!
Existe un premio especial para el ganador o ganadores de esta apuesta - un trofeo en el perfil de usuario. Consigues un punto por cada pronóstico correcto. Esta apuesta solo tendrá partidos de la temporada regular.

Estadísticas

1 X 2
07.04.2011 01:00 Philadelphia 76ers Estados Unidos 92:97 Estados Unidos New York Knicks 306 (50.5%) 0 (0.0%) 300 (49.5%)
07.04.2011 02:00 New Orleans Hornets Estados Unidos 101:93 Estados Unidos Houston Rockets 392 (65.0%) 0 (0.0%) 211 (35.0%)
07.04.2011 02:00 Oklahoma City Thunder Estados Unidos 112:108 Estados Unidos Los Angeles Clippers 449 (74.7%) 0 (0.0%) 152 (25.3%)
08.04.2011 02:00 Chicago Bulls Estados Unidos 97:81 Estados Unidos Boston Celtics 418 (68.9%) 0 (0.0%) 189 (31.1%)
08.04.2011 04:30 Utah Jazz Estados Unidos 87:98 Estados Unidos Portland Trail Blazers 346 (57.0%) 0 (0.0%) 261 (43.0%)
09.04.2011 01:00 New Jersey Nets Estados Unidos 93:116 Estados Unidos New York Knicks 234 (38.8%) 0 (0.0%) 369 (61.2%)
09.04.2011 01:00 Philadelphia 76ers Estados Unidos 98:93 Canada Toronto Raptors 461 (76.3%) 0 (0.0%) 143 (23.7%)
09.04.2011 01:30 Boston Celtics Estados Unidos 104:88 Estados Unidos Washington Wizards 556 (92.4%) 0 (0.0%) 46 (7.6%)
09.04.2011 01:30 Detroit Pistons Estados Unidos 110:100 Estados Unidos Milwaukee Bucks 406 (67.9%) 0 (0.0%) 192 (32.1%)
09.04.2011 02:00 Memphis Grizzlies Estados Unidos 101:96 Estados Unidos Sacramento Kings 420 (70.4%) 0 (0.0%) 177 (29.6%)
10.04.2011 01:00 Washington Wizards Estados Unidos 115:83 Estados Unidos Atlanta Hawks 268 (44.7%) 0 (0.0%) 332 (55.3%)
10.04.2011 02:30 Houston Rockets Estados Unidos 99:78 Estados Unidos Los Angeles Clippers 415 (69.1%) 0 (0.0%) 186 (30.9%)
10.04.2011 02:30 Milwaukee Bucks Estados Unidos 108:101 Estados Unidos Cleveland Cavaliers 431 (72.2%) 0 (0.0%) 166 (27.8%)
10.04.2011 02:30 San Antonio Spurs Estados Unidos 111:102 Estados Unidos Utah Jazz 504 (84.1%) 0 (0.0%) 95 (15.9%)
10.04.2011 03:00 Denver Nuggets Estados Unidos 130:106 Estados Unidos Minnesota Timberwolves 501 (84.1%) 0 (0.0%) 95 (15.9%)
11.04.2011 00:00 Charlotte Bobcats Estados Unidos 101:112 Estados Unidos Detroit Pistons 335 (54.9%) 0 (0.0%) 275 (45.1%)
11.04.2011 00:00 Memphis Grizzlies Estados Unidos 111:89 Estados Unidos New Orleans Hornets 355 (58.3%) 0 (0.0%) 254 (41.7%)
11.04.2011 01:30 Dallas Mavericks Estados Unidos 115:90 Estados Unidos Phoenix Suns 458 (75.1%) 0 (0.0%) 152 (24.9%)
11.04.2011 03:00 Golden State Warriors Estados Unidos 103:104 Estados Unidos Sacramento Kings 432 (71.3%) 0 (0.0%) 174 (28.7%)
11.04.2011 03:30 Los Angeles Lakers Estados Unidos 106:120 Estados Unidos Oklahoma City Thunder 562 (92.7%) 0 (0.0%) 44 (7.3%)
12.04.2011 01:00 Atlanta Hawks Estados Unidos 90:98 Estados Unidos Miami Heat 144 (23.5%) 0 (0.0%) 469 (76.5%)
12.04.2011 01:00 Philadelphia 76ers Estados Unidos 85:95 Estados Unidos Orlando Magic 239 (39.3%) 0 (0.0%) 369 (60.7%)
12.04.2011 01:30 Detroit Pistons Estados Unidos 101:110 Estados Unidos Cleveland Cavaliers 487 (79.8%) 0 (0.0%) 123 (20.2%)
12.04.2011 03:00 Denver Nuggets Estados Unidos 134:111 Estados Unidos Golden State Warriors 472 (77.9%) 0 (0.0%) 134 (22.1%)
12.04.2011 04:00 Phoenix Suns Estados Unidos 135:127 Estados Unidos Minnesota Timberwolves 516 (84.7%) 0 (0.0%) 93 (15.3%)
13.04.2011 02:00 New York Knicks Estados Unidos 90:103 Estados Unidos Chicago Bulls 235 (38.3%) 0 (0.0%) 378 (61.7%)
13.04.2011 04:00 Portland Trail Blazers Estados Unidos 102:89 Estados Unidos Memphis Grizzlies 414 (68.1%) 0 (0.0%) 194 (31.9%)
13.04.2011 04:30 Los Angeles Lakers Estados Unidos 102:93 Estados Unidos San Antonio Spurs 468 (76.7%) 0 (0.0%) 142 (23.3%)
14.04.2011 02:00 Orlando Magic Estados Unidos 92:74 Estados Unidos Indiana Pacers 526 (86.9%) 0 (0.0%) 79 (13.1%)
14.04.2011 02:00 Toronto Raptors Canada 79:97 Estados Unidos Miami Heat 145 (23.9%) 0 (0.0%) 462 (76.1%)
14.04.2011 02:00 Dallas Mavericks Estados Unidos 121:89 Estados Unidos New Orleans Hornets 496 (81.8%) 0 (0.0%) 110 (18.2%)
14.04.2011 02:00 Utah Jazz Estados Unidos 107:103 Estados Unidos Denver Nuggets 371 (61.1%) 0 (0.0%) 236 (38.9%)
14.04.2011 04:30 Phoenix Suns Estados Unidos 106:103 Estados Unidos San Antonio Spurs 219 (36.2%) 0 (0.0%) 386 (63.8%)
Tasa de aciertos: 60.00%