比赛竞猜
我们为预测池的获胜者准备了一份特别奖品——在经理简介中显示的胜者奖杯。 你从每个正确的预测中获得一分。
比赛全貌
23.09.2010 13:00 | 白俄罗斯 | 68:57 | 中华人民共和国 | |||
23.09.2010 13:00 | 日本 | 63:86 | 俄罗斯 | |||
23.09.2010 15:15 | 加拿大 | 47:72 | 澳大利亚 | |||
23.09.2010 15:15 | 韩国 | 61:60 | 巴西 | |||
23.09.2010 18:00 | 希腊 | 73:99 | 美国 | |||
23.09.2010 18:00 | 捷克共和国 | 67:53 | 阿根廷 | |||
23.09.2010 20:15 | 塞内加尔 | 45:83 | 法国 | |||
23.09.2010 20:15 | 马里 | 36:80 | 西班牙 | |||
24.09.2010 13:00 | 中华人民共和国 | 61:65 | 加拿大 | |||
24.09.2010 13:00 | 阿根廷 | 58:59 | 日本 | |||
24.09.2010 15:15 | 澳大利亚 | 83:59 | 白俄罗斯 | |||
24.09.2010 15:15 | 西班牙 | 84:69 | 韩国 | |||
24.09.2010 18:00 | 美国 | 108:52 | 塞内加尔 | |||
24.09.2010 18:00 | 俄罗斯 | 55:52 | 捷克共和国 | |||
24.09.2010 20:15 | 巴西 | 80:73 | 马里 | |||
24.09.2010 20:15 | 法国 | 69:55 | 希腊 | |||
25.09.2010 13:00 | 中华人民共和国 | 68:91 | 澳大利亚 | |||
25.09.2010 13:00 | 阿根廷 | 59:77 | 俄罗斯 | |||
25.09.2010 15:15 | 美国 | 81:60 | 法国 | |||
25.09.2010 15:15 | 马里 | 66:68 | 韩国 | |||
25.09.2010 18:00 | 加拿大 | 49:61 | 白俄罗斯 | |||
25.09.2010 18:00 | 巴西 | 57:69 | 西班牙 | |||
25.09.2010 20:15 | 塞内加尔 | 68:83 | 希腊 | |||
25.09.2010 20:15 | 日本 | 60:66 | 捷克共和国 | |||
27.09.2010 15:30 | 希腊 | 54:93 | 澳大利亚 | |||
27.09.2010 15:30 | 日本 | 59:86 | 西班牙 | |||
27.09.2010 18:00 | 法国 | 58:48 | 白俄罗斯 | |||
27.09.2010 18:00 | 捷克共和国 | 96:65 | 韩国 | |||
27.09.2010 20:15 | 美国 | 87:46 | 加拿大 | |||
27.09.2010 20:15 | 俄罗斯 | 76:53 | 巴西 | |||
28.09.2010 15:30 | 加拿大 | 52:57 | 希腊 | |||
28.09.2010 15:30 | 巴西 | 93:91 | 日本 | |||
28.09.2010 17:00 | 中华人民共和国 | 71:69 | 塞内加尔 | |||
28.09.2010 18:30 | 澳大利亚 | 62:52 | 法国 | |||
28.09.2010 18:30 | 西班牙 | 77:57 | 捷克共和国 | |||
28.09.2010 19:30 | 马里 | 69:74 | 阿根廷 | |||
28.09.2010 20:15 | 白俄罗斯 | 61:107 | 美国 | |||
28.09.2010 20:15 | 韩国 | 48:81 | 俄罗斯 | |||
29.09.2010 15:30 | 希腊 | 70:74 | 白俄罗斯 | |||
29.09.2010 15:30 | 日本 | 64:65 | 韩国 | |||
29.09.2010 17:00 | 中华人民共和国 | 86:60 | 阿根廷 | |||
29.09.2010 18:00 | 法国 | 49:47 | 加拿大 | |||
29.09.2010 18:00 | 捷克共和国 | 84:70 | 巴西 | |||
29.09.2010 19:30 | 塞内加尔 | 67:69 | 马里 | |||
29.09.2010 20:15 | 美国 | 83:75 | 澳大利亚 | |||
29.09.2010 20:15 | 俄罗斯 | 76:67 | 西班牙 | |||
01.10.2010 09:00 | 希腊 | 59:63 | 日本 | |||
01.10.2010 11:00 | 加拿大 | 58:64 | 巴西 | |||
01.10.2010 13:15 | 白俄罗斯 | 70:53 | 俄罗斯 | |||
01.10.2010 15:30 | 美国 | 106:44 | 韩国 | |||
01.10.2010 18:30 | 澳大利亚 | 68:79 | 捷克共和国 | |||
01.10.2010 20:45 | 法国 | 71:74 | 西班牙 | |||
02.10.2010 09:00 | 希腊 | 71:55 | 加拿大 | |||
02.10.2010 09:00 | 日本 | 79:84 | 巴西 | |||
02.10.2010 13:15 | 澳大利亚 | 78:73 | 俄罗斯 | |||
02.10.2010 15:30 | 韩国 | 46:61 | 法国 | |||
02.10.2010 18:30 | 捷克共和国 | 81:77 | 白俄罗斯 | |||
02.10.2010 20:45 | 美国 | 106:70 | 西班牙 | |||
03.10.2010 12:00 | 韩国 | 76:87 | 俄罗斯 | |||
03.10.2010 14:45 | 法国 | 62:74 | 澳大利亚 | |||
03.10.2010 17:30 | 西班牙 | 77:68 | 白俄罗斯 | |||
03.10.2010 20:00 | 美国 | 89:69 | 捷克共和国 |
- (第 1 页 / 总 1 页)