PPM聚会
数据每分钟更新一次
国家和地区 | 数量 | % *1 | 经理数量 | % *2 |
斯洛伐克 | 105 | 19.9 | 93126 | 0.1 |
捷克共和国 | 95 | 18.0 | 114387 | 0.1 |
匈牙利 | 40 | 7.6 | 37159 | 0.1 |
波兰 | 37 | 7.0 | 92221 | 0.0 |
法国 | 24 | 4.6 | 32815 | 0.1 |
意大利 | 19 | 3.6 | 22556 | 0.1 |
德国 | 18 | 3.4 | 29321 | 0.1 |
拉脱维亚 | 18 | 3.4 | 22054 | 0.1 |
芬兰 | 15 | 2.8 | 15447 | 0.1 |
俄罗斯 | 13 | 2.5 | 29164 | 0.0 |
塞尔维亚 | 12 | 2.3 | 14873 | 0.1 |
保加利亚 | 11 | 2.1 | 12050 | 0.1 |
西班牙 | 10 | 1.9 | 38824 | 0.0 |
罗马尼亚 | 10 | 1.9 | 26970 | 0.0 |
巴西 | 9 | 1.7 | 57931 | 0.0 |
乌克兰 | 8 | 1.5 | 13850 | 0.1 |
瑞典 | 8 | 1.5 | 18277 | 0.0 |
美国 | 7 | 1.3 | 20464 | 0.0 |
白俄罗斯 | 6 | 1.1 | 4229 | 0.1 |
加拿大 | 6 | 1.1 | 12158 | 0.0 |
阿根廷 | 6 | 1.1 | 30406 | 0.0 |
克罗地亚 | 6 | 1.1 | 19428 | 0.0 |
爱沙尼亚 | 6 | 1.1 | 2990 | 0.2 |
斯洛文尼亚 | 5 | 0.9 | 12693 | 0.0 |
土耳其 | 5 | 0.9 | 52332 | 0.0 |
立陶宛 | 5 | 0.9 | 8753 | 0.1 |
英国 | 3 | 0.6 | 10895 | 0.0 |
瑞士 | 3 | 0.6 | 6282 | 0.0 |
比利时 | 2 | 0.4 | 7853 | 0.0 |
希腊 | 2 | 0.4 | 4302 | 0.0 |
葡萄牙 | 2 | 0.4 | 24821 | 0.0 |
挪威 | 2 | 0.4 | 3696 | 0.1 |
伊朗 | 1 | 0.2 | 10836 | 0.0 |
新西兰 | 1 | 0.2 | 534 | 0.2 |
格鲁吉亚 | 1 | 0.2 | 1151 | 0.1 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 0.2 | 10262 | 0.0 |
以色列 | 1 | 0.2 | 3659 | 0.0 |
爱尔兰 | 1 | 0.2 | 1300 | 0.1 |
荷兰 | 1 | 0.2 | 12694 | 0.0 |
秘鲁 | 1 | 0.2 | 3724 | 0.0 |
丹麦 | 1 | 0.2 | 10713 | 0.0 |
*1 - %的登陆经理
*2 - %的该国家注册经理