Накопитель прогнозов
Победителя этого накопителя прогнозов ждет специальный приз - награда победителя в профайле менеджера. Пожертвования в призовой фонд составляют 1050 кредитов. Вы получаете одно очко за каждый правильный прогноз.
Спонсор накопителя: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Обзор игр
18.09.2015 21:00 | Англия | 35:11 | Фиджи | |||
19.09.2015 13:00 | Тонга | 10:17 | Грузия | |||
19.09.2015 15:30 | Ирландия | 50:7 | Канада | |||
19.09.2015 17:45 | Южная Африка | 32:34 | Япония | |||
19.09.2015 21:00 | Франция | 32:10 | Италия | |||
20.09.2015 13:00 | Самоа | 25:16 | США | |||
20.09.2015 15:30 | Уэльс | 54:9 | Уругвай | |||
20.09.2015 17:45 | Новая Зеландия | 26:16 | Аргентина | |||
23.09.2015 15:30 | Шотландия | 45:10 | Япония | |||
23.09.2015 17:45 | Австралия | 28:13 | Фиджи | |||
23.09.2015 21:00 | Франция | 38:11 | Румыния | |||
24.09.2015 21:00 | Новая Зеландия | 58:14 | Намибия | |||
25.09.2015 17:45 | Аргентина | 54:9 | Грузия | |||
26.09.2015 15:30 | Италия | 23:18 | Канада | |||
26.09.2015 17:45 | Южная Африка | 46:6 | Самоа | |||
26.09.2015 21:00 | Англия | 25:28 | Уэльс | |||
27.09.2015 13:00 | Австралия | 65:3 | Уругвай | |||
27.09.2015 15:30 | Шотландия | 39:16 | США | |||
27.09.2015 17:45 | Ирландия | 44:10 | Румыния | |||
29.09.2015 17:45 | Тонга | 35:21 | Намибия | |||
01.10.2015 17:45 | Уэльс | 23:13 | Фиджи | |||
01.10.2015 21:00 | Франция | 41:18 | Канада | |||
02.10.2015 21:00 | Новая Зеландия | 43:10 | Грузия | |||
03.10.2015 15:30 | Самоа | 5:26 | Япония | |||
03.10.2015 17:45 | Южная Африка | 34:16 | Шотландия | |||
03.10.2015 21:00 | Англия | 13:33 | Австралия | |||
04.10.2015 15:30 | Аргентина | 45:16 | Тонга | |||
04.10.2015 17:45 | Ирландия | 16:9 | Италия | |||
06.10.2015 17:45 | Канада | 15:17 | Румыния | |||
06.10.2015 21:00 | Фиджи | 47:15 | Уругвай | |||
07.10.2015 17:45 | Южная Африка | 64:0 | США | |||
07.10.2015 21:00 | Намибия | 16:17 | Грузия | |||
09.10.2015 21:00 | Новая Зеландия | 47:9 | Тонга | |||
10.10.2015 15:30 | Самоа | 33:36 | Шотландия | |||
10.10.2015 17:45 | Австралия | 15:6 | Уэльс | |||
10.10.2015 21:00 | Англия | 60:3 | Уругвай | |||
11.10.2015 13:00 | Аргентина | 64:19 | Намибия | |||
11.10.2015 15:30 | Италия | 32:22 | Румыния | |||
11.10.2015 17:45 | Франция | 9:24 | Ирландия | |||
11.10.2015 21:00 | США | 18:28 | Япония | |||
17.10.2015 17:00 | Южная Африка | 23:19 | Уэльс | |||
17.10.2015 21:00 | Новая Зеландия | 62:13 | Франция | |||
18.10.2015 14:00 | Ирландия | 20:43 | Аргентина | |||
18.10.2015 17:00 | Австралия | 35:34 | Шотландия | |||
24.10.2015 17:00 | Южная Африка | 18:20 | Новая Зеландия | |||
25.10.2015 17:00 | Аргентина | 15:29 | Австралия | |||
30.10.2015 21:00 | Южная Африка | 24:13 | Аргентина | |||
31.10.2015 17:00 | Новая Зеландия | 34:17 | Австралия |
- (страница 1 из 1)