Tempo:

As tuas equipas:
Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Centro de apostas - UEFA Europa League 2018-19

Centro de apostas
Este é o local ideal para mostrar os teus atributos a prever resultados, e também para competir com outros treinadores. É muito simples, tens de prever quem vencerá os jogos ou se empatam. Inscreve-te já e ganhar prémios atractivos!
Um prémio especial para o(s) vencedor(es) desta tabela de apostas - um troféu de vencedor no perfil do utilizador. A doação para a tabela de prémios é de 1000 créditos. Ganhas um ponto por cada previsão correcta.

Patrocinador da tabela: MindMaster, ferrri, Ramon Diaz, Kalpa4ever, Marinko1989, NPRR, wannes88, Deudermont, j400, caiocullen, McRoyal, kkoulgr, metro56, PablooDemon, chabbi islem, Zdenall & franciscoer

Classificação geral

Pos. Manager Apostas correctas % PontosPrémio
1 Detentor de pacote PRO Bulgária tocheto 117 57.1% 103902 200
2 RomanLiv 113 55.1% 94972 150
3 morano 112 54.6% 89510 100
4 Moderador j400 112 54.6% 82797 80
5 Detentor de pacote PRO Bulgária Na4oMa4o 112 54.6% 78170 70
6 Pajchl79 111 54.1% 78542 60
7 strejdo 110 53.7% 89106 50
8 myron2012 110 53.7% 79465 50
9 Sale kv 109 53.2% 83833 20
10 Detentor de pacote PRO República Checa Spalov 109 53.2% 82474 20
11 Vytautas Naruševičius 109 53.2% 76296 20
12 Sfinks 109 53.2% 71838 20
13 Martin303 109 53.2% 70121 20
14 phorek 108 52.7% 96048 15
15 Detentor de pacote PRO República Checa miraboss 108 52.7% 87630 15
16 Ondrej62 108 52.7% 84410 15
17 Květoslav Vosel 108 52.7% 74814 15
18 Detentor de pacote PRO Suécia Arvut 108 52.7% 74464 15
19 Zbypa 108 52.7% 69239 15
20 Blaz22 108 52.7% 68731 10
21 gadnia 107 52.2% 83934 10
22 Detentor de pacote PRO Itália calix 107 52.2% 79012 10
23 Jarda Dominátor 107 52.2% 70315 10
24 sisil 106 51.7% 86454 10
25 mcsipai 106 51.7% 84764
26 martinwrc 106 51.7% 79883
27 Detentor de pacote PRO Eslováquia Georgy88 106 51.7% 77871
28 pato22c 106 51.7% 77462
29 Josefa2 106 51.7% 66649
30 cnlobo 106 51.7% 66150
31 Berentzen 105 51.2% 90113
32 Editor-Chefe do magazine PowerPlay joseh777 105 51.2% 74701
33 vaidyagopal 105 51.2% 65047
34 19titi66 104 50.7% 91857
35 nobody76 104 50.7% 77575
36 luis 15 104 50.7% 68025
37 Simo Ghandour 104 50.7% 64908
38 xlvingx 104 50.7% 61680
39 baryn 103 50.2% 83884
40 Detentor de pacote PRO Eslováquia Brutus666 103 50.2% 82031
41 Capitão da equipa nacional de suporte Portugal nmsc 103 50.2% 77326
42 Andrey30 103 50.2% 76574
43 957 103 50.2% 71051
44 Thuula 103 50.2% 70784
45 drmisko 102 49.8% 83709
46 olejp 102 49.8% 79726
47 Detentor de pacote PRO Eslováquia alfa147sk 102 49.8% 78434
48 sdjomla 102 49.8% 76128
49 petou 102 49.8% 70367
50 BatDeso 102 49.8% 67699
51 paprika778 102 49.8% 67123
52 bibi01 102 49.8% 66223
53 Detentor de pacote PRO República Checa mirecek99 102 49.8% 66151
54 kurtycz 102 49.8% 65338
55 sanfogo 102 49.8% 65058
56 Detentor de pacote PRO Itália nem5555 101 49.3% 80019
57 IceAce 101 49.3% 72009
58 Detentor de pacote PRO Polónia Skrzętinio 101 49.3% 72003
59 Templier 101 49.3% 71680
60 wehealasateam 101 49.3% 70982
61 Renamed 49623 101 49.3% 70203
62 nesvera 101 49.3% 70027
63 Seppo 101 49.3% 69552
64 ruslankhan 100 48.8% 81903
65 Detentor de pacote PRO Eslováquia palo8006 100 48.8% 81600
66 ListriGo 100 48.8% 76683
67 traminer 100 48.8% 72691
68 Lumír Sekula 100 48.8% 69426
69 Detentor de pacote PRO República Checa mirek 70 100 48.8% 69386
70 KugelGrunz 100 48.8% 65125
71 maxou70 100 48.8% 65097
72 Kaspars 777 100 48.8% 57853
73 Detentor de pacote PRO República Checa MilanSvarc 99 48.3% 83997
74 sorin77 99 48.3% 73501
75 Spider1882 98 47.8% 86871
76 Korica Darko 98 47.8% 71903
77 Naoned e Breizh 98 47.8% 70883
78 taddei6 98 47.8% 69314
79 Detentor de pacote PRO Letónia nonnis 98 47.8% 65690
80 Didier esChamps 97 47.3% 81544
81 petk0v 97 47.3% 72944
82 NIETZSCHE 97 47.3% 72198
83 olaf37 97 47.3% 68458
84 jtommy 97 47.3% 68219
85 KurkaEvgen 97 47.3% 65043
86 Detentor de pacote PRO Estónia Potomac 97 47.3% 64095
87 John Obama 97 47.3% 63586
88 Poblius 96 46.8% 59446
89 Detentor de pacote PRO República Checa rock1 95 46.3% 67913
90 Detentor de pacote PRO República Checa milan49 94 45.9% 69936
91 Джонни 93 45.4% 64756
92 jano1987 93 45.4% 61292
93 londmark 93 45.4% 60300
94 matej83 92 44.9% 77696
95 safranek 92 44.9% 70167
96 Detentor de pacote PRO Portugal cccll 92 44.9% 59361
97 Marcos84 91 44.4% 61927
98 Finmanager 90 43.9% 79117
99 Detentor de pacote PRO Espanha NandoP 90 43.9% 71866
100 PuCkman 90 43.9% 67289