Centro de apostas
Um prémio especial para o(s) vencedor(es) desta tabela de apostas - um troféu de vencedor no perfil do utilizador. Ganhas um ponto por cada previsão correcta.
Vista dos jogos
23.09.2010 13:00 | Bielorrússia | 68:57 | China | |||
23.09.2010 13:00 | Japão | 63:86 | Rússia | |||
23.09.2010 15:15 | Canadá | 47:72 | Austrália | |||
23.09.2010 15:15 | Coreia do Sul | 61:60 | Brasil | |||
23.09.2010 18:00 | Grécia | 73:99 | Estados Unidos | |||
23.09.2010 18:00 | República Checa | 67:53 | Argentina | |||
23.09.2010 20:15 | Senegal | 45:83 | França | |||
23.09.2010 20:15 | Mali | 36:80 | Espanha | |||
24.09.2010 13:00 | China | 61:65 | Canadá | |||
24.09.2010 13:00 | Argentina | 58:59 | Japão | |||
24.09.2010 15:15 | Austrália | 83:59 | Bielorrússia | |||
24.09.2010 15:15 | Espanha | 84:69 | Coreia do Sul | |||
24.09.2010 18:00 | Estados Unidos | 108:52 | Senegal | |||
24.09.2010 18:00 | Rússia | 55:52 | República Checa | |||
24.09.2010 20:15 | Brasil | 80:73 | Mali | |||
24.09.2010 20:15 | França | 69:55 | Grécia | |||
25.09.2010 13:00 | China | 68:91 | Austrália | |||
25.09.2010 13:00 | Argentina | 59:77 | Rússia | |||
25.09.2010 15:15 | Estados Unidos | 81:60 | França | |||
25.09.2010 15:15 | Mali | 66:68 | Coreia do Sul | |||
25.09.2010 18:00 | Canadá | 49:61 | Bielorrússia | |||
25.09.2010 18:00 | Brasil | 57:69 | Espanha | |||
25.09.2010 20:15 | Senegal | 68:83 | Grécia | |||
25.09.2010 20:15 | Japão | 60:66 | República Checa | |||
27.09.2010 15:30 | Grécia | 54:93 | Austrália | |||
27.09.2010 15:30 | Japão | 59:86 | Espanha | |||
27.09.2010 18:00 | França | 58:48 | Bielorrússia | |||
27.09.2010 18:00 | República Checa | 96:65 | Coreia do Sul | |||
27.09.2010 20:15 | Estados Unidos | 87:46 | Canadá | |||
27.09.2010 20:15 | Rússia | 76:53 | Brasil | |||
28.09.2010 15:30 | Canadá | 52:57 | Grécia | |||
28.09.2010 15:30 | Brasil | 93:91 | Japão | |||
28.09.2010 17:00 | China | 71:69 | Senegal | |||
28.09.2010 18:30 | Austrália | 62:52 | França | |||
28.09.2010 18:30 | Espanha | 77:57 | República Checa | |||
28.09.2010 19:30 | Mali | 69:74 | Argentina | |||
28.09.2010 20:15 | Bielorrússia | 61:107 | Estados Unidos | |||
28.09.2010 20:15 | Coreia do Sul | 48:81 | Rússia | |||
29.09.2010 15:30 | Grécia | 70:74 | Bielorrússia | |||
29.09.2010 15:30 | Japão | 64:65 | Coreia do Sul | |||
29.09.2010 17:00 | China | 86:60 | Argentina | |||
29.09.2010 18:00 | França | 49:47 | Canadá | |||
29.09.2010 18:00 | República Checa | 84:70 | Brasil | |||
29.09.2010 19:30 | Senegal | 67:69 | Mali | |||
29.09.2010 20:15 | Estados Unidos | 83:75 | Austrália | |||
29.09.2010 20:15 | Rússia | 76:67 | Espanha | |||
01.10.2010 09:00 | Grécia | 59:63 | Japão | |||
01.10.2010 11:00 | Canadá | 58:64 | Brasil | |||
01.10.2010 13:15 | Bielorrússia | 70:53 | Rússia | |||
01.10.2010 15:30 | Estados Unidos | 106:44 | Coreia do Sul | |||
01.10.2010 18:30 | Austrália | 68:79 | República Checa | |||
01.10.2010 20:45 | França | 71:74 | Espanha | |||
02.10.2010 09:00 | Grécia | 71:55 | Canadá | |||
02.10.2010 09:00 | Japão | 79:84 | Brasil | |||
02.10.2010 13:15 | Austrália | 78:73 | Rússia | |||
02.10.2010 15:30 | Coreia do Sul | 46:61 | França | |||
02.10.2010 18:30 | República Checa | 81:77 | Bielorrússia | |||
02.10.2010 20:45 | Estados Unidos | 106:70 | Espanha | |||
03.10.2010 12:00 | Coreia do Sul | 76:87 | Rússia | |||
03.10.2010 14:45 | França | 62:74 | Austrália | |||
03.10.2010 17:30 | Espanha | 77:68 | Bielorrússia | |||
03.10.2010 20:00 | Estados Unidos | 89:69 | República Checa |
- (página 1 de 1)