Tempo:

As tuas equipas:
Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Estás na conta publica. Se queres entrar no jogo ou juntar-te a um fórum, tens de fazer log in. Se és um novo utilizador, deves primeiro registar-te.

  Centro de apostas - IHF Women's World Championship 2013

Centro de apostas
Este é o local ideal para mostrar os teus atributos a prever resultados, e também para competir com outros treinadores. É muito simples, tens de prever quem vencerá os jogos ou se empatam. Inscreve-te já e ganhar prémios atractivos!
Um prémio especial para o(s) vencedor(es) desta tabela de apostas - um troféu de vencedor no perfil do utilizador. A doação para a tabela de prémios é de 300 créditos. Ganhas um ponto por cada previsão correcta.

Patrocinador da tabela: ciuprian, jo27, leonidas2, TARZIKA

Classificação geral

Pos. Manager Apostas correctas % PontosPrémio
1 Swefos 73 86.9% 81456 100
2 Litvital 72 85.7% 77922 75
3 Trot 71 84.5% 77489 50
4 ZimbabweFan 71 84.5% 77238 25
5 llimak 71 84.5% 75993 25
6 Caramella 71 84.5% 75537 25
7 Chelsea1986 71 84.5% 75422
8 nobody76 71 84.5% 75028
9 Payo Patak 71 84.5% 74611
10 ipe 70 83.3% 76381
11 juanca1966 70 83.3% 75139
12 Marek 11 70 83.3% 75042
13 Fiend666 70 83.3% 74840
14 andres056 70 83.3% 73763
15 netolstuy 70 83.3% 73572
16 csabi88 69 82.1% 74970
17 Vlaxs 69 82.1% 73821
18 Bulldogh 69 82.1% 72840
19 stocky 69 82.1% 71793
20 AkelA 69 82.1% 71754
21 fliplosing 69 82.1% 71298
22 gopilapi 68 81.0% 74084
23 petou 68 81.0% 71989
24 Rygel XVI 68 81.0% 71936
25 Tomas41279 68 81.0% 71864
26 p0vi1as 68 81.0% 71626
27 ppforever 68 81.0% 70533
28 Kecupo 68 81.0% 69863
29 Moderador j400 68 81.0% 69426
30 iboj 68 81.0% 69055
31 harlow 67 79.8% 73281
32 Giussepe 67 79.8% 72936
33 Galence 67 79.8% 72339
34 Detentor de pacote PRO República Checa rock1 67 79.8% 71937
35 stroblzoli 67 79.8% 71334
36 Andrey30 67 79.8% 71096
37 Detentor de pacote PRO República Checa pesota 67 79.8% 70820
38 Detentor de pacote PRO Roménia ccristi 67 79.8% 70777
39 safranek 67 79.8% 70604
40 vateilika 67 79.8% 70249
41 milkacsoki97 67 79.8% 70084
42 jano1987 67 79.8% 69612
43 delfin 67 79.8% 69462
44 Editor do magazine PowerPlay zoran ns 67 79.8% 68499
45 martinwrc 67 79.8% 68247
46 Renamed 912996 67 79.8% 67770
47 vymet 66 78.6% 72121
48 Marekd28 66 78.6% 71777
49 aandrei 66 78.6% 71529
50 jo27 66 78.6% 71295
51 Detentor de pacote PRO Eslováquia alfa147sk 66 78.6% 71203
52 vivusiqua 66 78.6% 70850
53 kmiec210 66 78.6% 70304
54 gyengécske 66 78.6% 69723
55 laudrup11 66 78.6% 69316
56 Detentor de pacote PRO República Checa miraboss 66 78.6% 68628
57 reich 66 78.6% 68576
58 olejp 66 78.6% 68054
59 kukoka0108 66 78.6% 67792
60 mcsipai 66 78.6% 67420
61 dudus123 66 78.6% 67110
62 Tomic 65 77.4% 71390
63 Suvorov11 65 77.4% 70411
64 Ajudante CSBV 65 77.4% 69944
65 betoto 65 77.4% 69828
66 ciuprian 65 77.4% 68743
67 ErcoP77 65 77.4% 68240
68 Dzybo 65 77.4% 68200
69 Vytautas Naruševičius 65 77.4% 67693
70 Detentor de pacote PRO Suécia Arvut 65 77.4% 66370
71 marcedes 64 76.2% 68974
72 MARCAS44 64 76.2% 68930
73 bughitza 64 76.2% 68479
74 kubek27 64 76.2% 67729
75 petk0v 64 76.2% 67451
76 ubandy 64 76.2% 66486
77 MAJULIK 64 76.2% 65736
78 Mirec69 64 76.2% 65596
79 rocket199 64 76.2% 64868
80 PeteM 64 76.2% 64651
81 Zbypa 64 76.2% 64548
82 Baranoid 63 75.0% 67243
83 Chicharito 69 63 75.0% 65008
84 sorin77 63 75.0% 64734
85 Detentor de pacote PRO República Checa mirecek99 63 75.0% 63649
86 ruslankhan 63 75.0% 63151
87 danny78 63 75.0% 62272
88 mario606 62 73.8% 66328
89 SKLENKAL 62 73.8% 65562
90 triskac32 62 73.8% 65234
91 luissuares 62 73.8% 65227
92 lotze 62 73.8% 64484
93 snokee 62 73.8% 64466
94 Maura18 62 73.8% 64386
95 inurov 62 73.8% 63730
96 GabrielAndradePaula 62 73.8% 63673
97 biggoga2006 62 73.8% 62332
98 ppedy 62 73.8% 61974
99 Detentor de pacote PRO Letónia nonnis 62 73.8% 60962
100 Detentor de pacote PRO Polónia damek21 61 72.6% 67825