Typer
Dla zwycięzcy(ów) typowania została przygotowana specjalna nagroda - otrzyma on trofeum w swoim profilu managera. Do puli nagród dodano 1050 kredytów. Dostajesz jeden punkt za każdy prawidłowy typ.
Sponsor typera: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Przegląd meczy
18.09.2015 21:00 | Anglia | 35:11 | Fidżi | |||
19.09.2015 13:00 | Tonga | 10:17 | Gruzja | |||
19.09.2015 15:30 | Irlandia | 50:7 | Kanada | |||
19.09.2015 17:45 | Republika Południowej Afryki | 32:34 | Japonia | |||
19.09.2015 21:00 | Francja | 32:10 | Włochy | |||
20.09.2015 13:00 | Samoa | 25:16 | USA | |||
20.09.2015 15:30 | Walia | 54:9 | Urugwaj | |||
20.09.2015 17:45 | Nowa Zelandia | 26:16 | Argentyna | |||
23.09.2015 15:30 | Szkocja | 45:10 | Japonia | |||
23.09.2015 17:45 | Australia | 28:13 | Fidżi | |||
23.09.2015 21:00 | Francja | 38:11 | Rumunia | |||
24.09.2015 21:00 | Nowa Zelandia | 58:14 | Namibia | |||
25.09.2015 17:45 | Argentyna | 54:9 | Gruzja | |||
26.09.2015 15:30 | Włochy | 23:18 | Kanada | |||
26.09.2015 17:45 | Republika Południowej Afryki | 46:6 | Samoa | |||
26.09.2015 21:00 | Anglia | 25:28 | Walia | |||
27.09.2015 13:00 | Australia | 65:3 | Urugwaj | |||
27.09.2015 15:30 | Szkocja | 39:16 | USA | |||
27.09.2015 17:45 | Irlandia | 44:10 | Rumunia | |||
29.09.2015 17:45 | Tonga | 35:21 | Namibia | |||
01.10.2015 17:45 | Walia | 23:13 | Fidżi | |||
01.10.2015 21:00 | Francja | 41:18 | Kanada | |||
02.10.2015 21:00 | Nowa Zelandia | 43:10 | Gruzja | |||
03.10.2015 15:30 | Samoa | 5:26 | Japonia | |||
03.10.2015 17:45 | Republika Południowej Afryki | 34:16 | Szkocja | |||
03.10.2015 21:00 | Anglia | 13:33 | Australia | |||
04.10.2015 15:30 | Argentyna | 45:16 | Tonga | |||
04.10.2015 17:45 | Irlandia | 16:9 | Włochy | |||
06.10.2015 17:45 | Kanada | 15:17 | Rumunia | |||
06.10.2015 21:00 | Fidżi | 47:15 | Urugwaj | |||
07.10.2015 17:45 | Republika Południowej Afryki | 64:0 | USA | |||
07.10.2015 21:00 | Namibia | 16:17 | Gruzja | |||
09.10.2015 21:00 | Nowa Zelandia | 47:9 | Tonga | |||
10.10.2015 15:30 | Samoa | 33:36 | Szkocja | |||
10.10.2015 17:45 | Australia | 15:6 | Walia | |||
10.10.2015 21:00 | Anglia | 60:3 | Urugwaj | |||
11.10.2015 13:00 | Argentyna | 64:19 | Namibia | |||
11.10.2015 15:30 | Włochy | 32:22 | Rumunia | |||
11.10.2015 17:45 | Francja | 9:24 | Irlandia | |||
11.10.2015 21:00 | USA | 18:28 | Japonia | |||
17.10.2015 17:00 | Republika Południowej Afryki | 23:19 | Walia | |||
17.10.2015 21:00 | Nowa Zelandia | 62:13 | Francja | |||
18.10.2015 14:00 | Irlandia | 20:43 | Argentyna | |||
18.10.2015 17:00 | Australia | 35:34 | Szkocja | |||
24.10.2015 17:00 | Republika Południowej Afryki | 18:20 | Nowa Zelandia | |||
25.10.2015 17:00 | Argentyna | 15:29 | Australia | |||
30.10.2015 21:00 | Republika Południowej Afryki | 24:13 | Argentyna | |||
31.10.2015 17:00 | Nowa Zelandia | 34:17 | Australia |
- (strona 1 z 1)