Typer
Dla zwycięzcy(ów) typowania została przygotowana specjalna nagroda - otrzyma on trofeum w swoim profilu managera. Do puli nagród dodano 300 kredytów. Dostajesz jeden punkt za każdy prawidłowy typ.
Sponsor typera: WalterWhite, nikolalc & Payo Patak
Przegląd meczy
27.07.2015 08:30 | Chorwacja | 12:7 | Kanada | |||
27.07.2015 09:50 | Brazylia | 9:9 | Chiny | |||
27.07.2015 11:10 | Grecja | 11:10 | Włochy | |||
27.07.2015 12:30 | Republika Południowej Afryki | 10:6 | Argentyna | |||
27.07.2015 16:30 | Węgry | 14:5 | Kazachstan | |||
27.07.2015 17:50 | USA | 7:6 | Rosja | |||
27.07.2015 19:10 | Serbia | 11:8 | Czarnogóra | |||
27.07.2015 20:30 | Japonia | 4:10 | Australia | |||
29.07.2015 08:30 | Grecja | 11:10 | USA | |||
29.07.2015 09:50 | Kazachstan | 15:7 | Argentyna | |||
29.07.2015 11:10 | Republika Południowej Afryki | 4:17 | Węgry | |||
29.07.2015 12:30 | Australia | 5:5 | Czarnogóra | |||
29.07.2015 16:30 | Serbia | 19:9 | Japonia | |||
29.07.2015 17:50 | Rosja | 6:9 | Włochy | |||
29.07.2015 19:10 | Chiny | 2:8 | Kanada | |||
29.07.2015 20:30 | Chorwacja | 10:9 | Brazylia | |||
31.07.2015 08:30 | Republika Południowej Afryki | 3:14 | Kazachstan | |||
31.07.2015 09:50 | Węgry | 21:4 | Argentyna | |||
31.07.2015 11:10 | Serbia | 10:9 | Australia | |||
31.07.2015 12:30 | Japonia | 10:16 | Czarnogóra | |||
31.07.2015 16:30 | Chorwacja | 17:1 | Chiny | |||
31.07.2015 17:50 | Grecja | 15:11 | Rosja | |||
31.07.2015 19:10 | Brazylia | 6:10 | Kanada | |||
31.07.2015 20:30 | USA | 11:9 | Włochy | |||
02.08.2015 09:50 | Chiny | 10:10 | Rosja | |||
02.08.2015 11:10 | Argentyna | 6:14 | Japonia | |||
02.08.2015 12:30 | Kanada | 2:8 | Włochy | |||
02.08.2015 16:30 | Brazylia | 3:7 | USA | |||
02.08.2015 17:50 | Kazachstan | 8:12 | Czarnogóra | |||
02.08.2015 19:10 | Republika Południowej Afryki | 1:17 | Australia | |||
04.08.2015 08:30 | Chiny | 16:9 | Argentyna | |||
04.08.2015 09:50 | Rosja | 9:13 | Japonia | |||
04.08.2015 16:30 | Chorwacja | 10:4 | Czarnogóra | |||
04.08.2015 17:50 | Grecja | 12:11 | Australia | |||
04.08.2015 19:10 | Węgry | 7:8 | Włochy | |||
04.08.2015 20:30 | Serbia | 12:7 | USA | |||
06.08.2015 09:50 | Kazachstan | 11:7 | Republika Południowej Afryki | |||
06.08.2015 11:10 | Kanada | 12:10 | Brazylia | |||
06.08.2015 14:30 | Czarnogóra | 11:8 | Australia | |||
06.08.2015 16:00 | Węgry | 13:9 | USA | |||
06.08.2015 19:30 | Chorwacja | 15:13 | Grecja | |||
06.08.2015 21:00 | Włochy | 6:10 | Serbia | |||
08.08.2015 13:00 | Australia | 6:10 | USA | |||
08.08.2015 14:30 | Czarnogóra | 10:9 | Węgry | |||
08.08.2015 19:30 | Grecja | 11:9 | Włochy | |||
08.08.2015 21:00 | Chorwacja | 4:11 | Serbia |
- (strona 1 z 1)