Horário:

Seus times:
Comunicação
Public account
  Zona PRO
1330 créditos
Comprar créditos
Você está na conta pública. Se você quiser jogar o jogo ou se juntar as conversas, você deve fazer o log in para entrar em sua conta. Se você é um novo usuário, você deve se registrar primeiro.

  Bolão - Ligue 1 2015-16

Bolão
Este é o local para você demonstrar que é um bom palpiteiro e também para competir com outros usuários. É bem simples, dê seus palpites nos jogos para a vitória de uma das seleções ou para o empate. Se inscreva e ganhe ótimos prêmios!
Uma premiação especial foi preparada para o vencedor(s) do bolão - um troféu no perfil do usuário. A doação a premiação é de 500 créditos. Você recebe 1 ponto por cada palpite certo.

Patrocinador do bolão: French support team

Classificação geral

Pos Gerente Palpites certos % PontosPrêmio
1 petou 192 50.7% 141520 120
2 Usuário PRO República Tcheca mirek 70 187 49.3% 142913 90
3 Tomas41279 186 49.1% 144209 60
4 NestorMakhno 185 48.8% 132687 30
5 Zbypa 185 48.8% 122521 30
6 Randomize 185 48.8% 119367 30
7 Usuário PRO República Tcheca rock1 183 48.3% 130646 30
8 Blaz22 183 48.3% 121442 30
9 Marchello26 182 48.0% 116960 10
10 Invictus 181 47.8% 146612 10
11 maxou70 180 47.5% 133892 10
12 cnlobo 180 47.5% 117644 10
13 Vytautas Naruševičius 178 47.0% 123270 10
14 andres056 178 47.0% 112521 10
15 Echarte 177 46.7% 129032 10
16 casprioska 177 46.7% 122607 10
17 rocket199 176 46.4% 105994
18 Captain Blubber 175 46.2% 145463
19 M1G4S 175 46.2% 137706
20 Usuário PRO República Tcheca mirecek99 175 46.2% 128506
21 stocky 175 46.2% 116640
22 myron2012 174 45.9% 134854
23 Pessoa próxima à equipe PPM greub 174 45.9% 131231
24 payton 174 45.9% 123885
25 Payo Patak 174 45.9% 112376
26 xlvingx 174 45.9% 109646
27 KurkaEvgen 173 45.6% 116988
28 scooter29 172 45.4% 130631
29 olejp 172 45.4% 130530
30 Usuário PRO Bulgária Na4oMa4o 172 45.4% 128273
31 Moderador j400 172 45.4% 107124
32 1974 171 45.1% 143449
33 Usuário PRO Portugal jorgelourenco 171 45.1% 129545
34 Usuário PRO Letônia nonnis 171 45.1% 114390
35 Usuário PRO Espanha pantxito 171 45.1% 114042
36 bibi01 171 45.1% 103378
37 hoel 170 44.9% 157082
38 Usuário PRO Eslováquia Georgy88 170 44.9% 129827
39 barba nole 169 44.6% 132728
40 vaidyagopal 169 44.6% 129760
41 rastique77 169 44.6% 117334
42 Suvorov11 169 44.6% 111943
43 fc lybrol 168 44.3% 130234
44 Ajudante CSBV 168 44.3% 127498
45 ppedy 168 44.3% 122683
46 FrenSleepers 168 44.3% 121333
47 gigix89x 168 44.3% 106180
48 Tonhao 167 44.1% 133936
49 petk0v 167 44.1% 130025
50 Usuário PRO República Tcheca miraboss 167 44.1% 129052
51 Fiend666 167 44.1% 118035
52 mirda42 166 43.8% 137047
53 Marcos84 166 43.8% 120202
54 waseksb 166 43.8% 116178
55 Andrey30 165 43.5% 114388
56 Pikor 165 43.5% 105269
57 Usuário PRO Eslováquia alfa147sk 165 43.5% 104662
58 danny78 164 43.3% 115779
59 L de Funes 164 43.3% 113222
60 Renamed 49623 164 43.3% 110586
61 giabel71 163 43.0% 144104
62 palermo2013 163 43.0% 135685
63 Ajudante tibonom21 163 43.0% 113352
64 morano 163 43.0% 113203
65 Renamed 915593 163 43.0% 113109
66 Sentenza8 163 43.0% 111565
67 Hinault 163 43.0% 110513
68 kurtycz 163 43.0% 108534
69 milanjogi 162 42.7% 138278
70 Usuário PRO República Tcheca Spalov 162 42.7% 113001
71 AkelA 161 42.5% 130367
72 vateilika 161 42.5% 121574
73 Usuário PRO Alemanha SC Wellendingen 161 42.5% 120356
74 luis 15 161 42.5% 104597
75 Usuário PRO Suécia miru01 160 42.2% 115188
76 mcsipai 160 42.2% 111801
77 ojaarrss75 159 42.0% 134105
78 gadnia 159 42.0% 127642
79 tommigio 158 41.7% 129003
80 Somi90 158 41.7% 110541
81 paprika778 158 41.7% 104691
82 GuidoVS 157 41.4% 132037
83 Renamed 1415827 157 41.4% 106372
84 nesvera 157 41.4% 95378
85 Usuário PRO Eslováquia Brutus666 156 41.2% 124922
86 matej83 155 40.9% 117356
87 Servalien 155 40.9% 95252
88 Raffii 154 40.6% 132594
89 kiskutya91 154 40.6% 131931
90 19titi66 154 40.6% 122572
91 Capitão da equipe nacional de suporte Portugal nmsc 154 40.6% 90849
92 traminer 153 40.4% 126004
93 Usuário PRO Espanha NandoP 153 40.4% 109608
94 Usuário PRO Eslováquia palo8006 153 40.4% 93048
95 Trot 152 40.1% 105559
96 Usuário PRO Sérvia Jovica Stojanov 2 152 40.1% 101701
97 djmyrel 152 40.1% 99416
98 Nikola21 151 39.8% 114085
99 Balbob 150 39.6% 115408
100 Denisso 147 38.8% 124065