Bolão
Uma premiação especial foi preparada para o vencedor(s) do bolão - um troféu no perfil do usuário. A doação a premiação é de 300 créditos. Você recebe 1 ponto por cada palpite certo.
Estatísticas da partida
1 | X | 2 | ||||||
20.01.2011 18:00 | Egito | 26:27 | Bahrein | 1544 (91.0%) | 59 (3.5%) | 94 (5.5%) | ||
20.01.2011 18:00 | Argélia | 27:18 | Austrália | 1023 (60.4%) | 67 (4.0%) | 605 (35.7%) | ||
20.01.2011 18:15 | Argentina | 35:25 | Chile | 1506 (88.5%) | 39 (2.3%) | 156 (9.2%) | ||
20.01.2011 18:30 | Alemanha | 36:26 | Tunísia | 1663 (97.3%) | 11 (0.6%) | 35 (2.0%) | ||
20.01.2011 19:10 | Islândia | 29:22 | Noruega | 1016 (59.8%) | 80 (4.7%) | 604 (35.5%) | ||
20.01.2011 20:15 | Croácia | 29:34 | Dinamarca | 959 (56.1%) | 85 (5.0%) | 664 (38.9%) | ||
20.01.2011 20:15 | Polônia | 21:24 | Suécia | 559 (32.9%) | 82 (4.8%) | 1060 (62.3%) | ||
20.01.2011 20:30 | Sérvia | 28:38 | Romênia | 1407 (82.7%) | 42 (2.5%) | 252 (14.8%) | ||
20.01.2011 20:45 | França | 28:28 | Espanha | 1169 (68.4%) | 79 (4.6%) | 461 (27.0%) | ||
20.01.2011 21:30 | Áustria | 30:32 | Hungria | 435 (25.5%) | 53 (3.1%) | 1219 (71.4%) | ||
22.01.2011 14:00 | Egito | 34:28 | Japão | 482 (45.3%) | 0 (0.0%) | 581 (54.7%) | ||
22.01.2011 14:00 | Tunísia | 25:26 | Áustria | 284 (26.7%) | 0 (0.0%) | 779 (73.3%) | ||
22.01.2011 16:00 | Austrália | 21:29 | Chile | 359 (32.4%) | 0 (0.0%) | 749 (67.6%) | ||
22.01.2011 16:15 | Espanha | 32:27 | Noruega | 897 (80.5%) | 17 (1.5%) | 200 (18.0%) | ||
22.01.2011 16:30 | Argélia | 24:29 | Coréia do Sul | 206 (18.5%) | 0 (0.0%) | 908 (81.5%) | ||
22.01.2011 16:30 | Romênia | 33:38 | Eslováquia | 717 (64.2%) | 0 (0.0%) | 400 (35.8%) | ||
22.01.2011 18:15 | Croácia | 36:18 | Argentina | 937 (81.4%) | 20 (1.7%) | 194 (16.9%) | ||
22.01.2011 18:15 | Sérvia | 24:28 | Suécia | 174 (15.2%) | 31 (2.7%) | 942 (82.1%) | ||
22.01.2011 18:30 | Alemanha | 27:24 | Islândia | 514 (44.7%) | 34 (3.0%) | 603 (52.4%) | ||
22.01.2011 20:15 | Dinamarca | 28:27 | Polônia | 771 (65.0%) | 29 (2.4%) | 386 (32.5%) | ||
22.01.2011 20:30 | Bahrein | 30:37 | Brasil | 220 (18.5%) | 0 (0.0%) | 967 (81.5%) | ||
22.01.2011 20:45 | França | 37:24 | Hungria | 1022 (86.0%) | 19 (1.6%) | 148 (12.4%) | ||
23.01.2011 14:00 | Romênia | 30:29 | Tunísia | 479 (82.4%) | 0 (0.0%) | 102 (17.6%) | ||
23.01.2011 16:00 | Austrália | 23:33 | Bahrein | 309 (45.0%) | 0 (0.0%) | 378 (55.0%) | ||
23.01.2011 16:30 | Eslováquia | 39:35 | Áustria | 411 (57.5%) | 0 (0.0%) | 304 (42.5%) | ||
23.01.2011 18:00 | Brasil | 28:18 | Chile | 567 (72.7%) | 0 (0.0%) | 213 (27.3%) | ||
23.01.2011 18:15 | Suécia | 29:25 | Croácia | 689 (54.2%) | 59 (4.6%) | 523 (41.1%) | ||
23.01.2011 20:15 | Argentina | 24:31 | Dinamarca | 236 (18.4%) | 14 (1.1%) | 1032 (80.5%) | ||
23.01.2011 20:15 | Polônia | 27:26 | Sérvia | 935 (73.2%) | 37 (2.9%) | 306 (23.9%) | ||
24.01.2011 16:00 | Islândia | 24:32 | Espanha | 470 (35.0%) | 47 (3.5%) | 826 (61.5%) | ||
24.01.2011 18:00 | Japão | 24:29 | Argélia | 758 (67.9%) | 0 (0.0%) | 358 (32.1%) | ||
24.01.2011 18:15 | Hungria | 27:25 | Alemanha | 326 (24.0%) | 29 (2.1%) | 1004 (73.9%) | ||
24.01.2011 20:30 | Noruega | 26:31 | França | 235 (17.1%) | 28 (2.0%) | 1110 (80.8%) | ||
24.01.2011 20:30 | Egito | 23:26 | Coréia do Sul | 353 (30.7%) | 0 (0.0%) | 795 (69.3%) | ||
25.01.2011 16:15 | Alemanha | 25:35 | Noruega | 1063 (76.4%) | 38 (2.7%) | 290 (20.8%) | ||
25.01.2011 18:15 | Croácia | 28:24 | Polônia | 834 (59.2%) | 56 (4.0%) | 518 (36.8%) | ||
25.01.2011 18:30 | Espanha | 30:24 | Hungria | 1140 (81.3%) | 25 (1.8%) | 238 (17.0%) | ||
25.01.2011 20:15 | Sérvia | 26:25 | Argentina | 984 (69.8%) | 32 (2.3%) | 394 (27.9%) | ||
25.01.2011 20:15 | Dinamarca | 27:24 | Suécia | 604 (42.7%) | 85 (6.0%) | 724 (51.2%) | ||
25.01.2011 20:45 | França | 34:28 | Islândia | 1123 (79.1%) | 38 (2.7%) | 259 (18.2%) | ||
27.01.2011 18:00 | Alemanha | 40:35 | Argentina | 926 (88.4%) | 0 (0.0%) | 121 (11.6%) | ||
27.01.2011 20:30 | Noruega | 32:31 | Sérvia | 761 (70.1%) | 0 (0.0%) | 325 (29.9%) | ||
28.01.2011 18:00 | França | 29:26 | Suécia | 894 (75.1%) | 0 (0.0%) | 296 (24.9%) | ||
28.01.2011 18:00 | Hungria | 31:28 | Polônia | 499 (42.1%) | 0 (0.0%) | 687 (57.9%) | ||
28.01.2011 20:30 | Islândia | 33:34 | Croácia | 443 (36.7%) | 0 (0.0%) | 765 (63.3%) | ||
28.01.2011 20:30 | Dinamarca | 28:24 | Espanha | 613 (50.6%) | 0 (0.0%) | 598 (49.4%) | ||
30.01.2011 14:30 | Suécia | 23:24 | Espanha | 391 (51.2%) | 16 (2.1%) | 357 (46.7%) | ||
30.01.2011 17:00 | França | 37:35 | Dinamarca | 570 (70.4%) | 18 (2.2%) | 222 (27.4%) | ||
% de acerto: 66.32% |