Boj o prvé miesto v MotoGP
Vážený čitatelia, vítam vás pri ďalšom preteku zo série motoGP, tentokrát z Talianska. Môžeme očakávať veľké súboje medzi prvými tromi jazdcami v celkovom hodnotení šampionátu Lorenzom, Pedrosom a Stonerom. Vy, ktorí sledujete motoGP, tak určite viete ako to dopadlo, a ostatní sa môžete dozvedieť detaily z tejto krátkej reportáže.
Na trati Mugello v Taliansku sa konali túto nedeľu ďalšie preteky, deviate túto sezónu, šampionátu motoGP. Po kvalifikácii najlepšie umiestnenie na štarte získal Pedrosa a za ním vedúci Jorge Lorenzo. Tretie miesto patrilo Hektorovi Barberovi. Poradie ostatných jazdcov je v nasledovnej tabuľke. Ešte nedoliečený Karol Abrahám, pretekár z Českej republiky, sa pretekov v Taliansku nezúčastnil. Valentíno Rossi si pre tento pretek opäť pripravil nový dizajn na prilbe. Dizajn jeho prilby nesie Talianskeho speváka a odkaz "Držme spolu!", čo by mohlo znamenať dobré správy pre fanúšikov tímu Ducati. Čo sa týka ďalších zmlúv, tak Dani Pedrosa podpísal dvojročný kontrakt s Hondou Repsol a na mieste Stonera sa objaví Marc Marques z moto2. Španielska sila je ohromná. Veľa skvelých jazdcov a mladí stále prichádzajú do MotoGP!
Poz. | Číslo | Pretekár | Nár. | Tím | Motorka | Km/h | Čas | Rozdiel 1./Predošlý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.5 | 1'47.284 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 342.7 | 1'47.423 | 0.139 / 0.139 |
3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 342.1 | 1'47.545 | 0.261 / 0.122 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 343.4 | 1'47.671 | 0.387 / 0.126 |
5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 338.6 | 1'47.689 | 0.405 / 0.018 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.2 | 1'47.749 | 0.465 / 0.060 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.1 | 1'47.751 | 0.467 / 0.002 |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.2 | 1'47.857 | 0.573 / 0.106 |
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 340.4 | 1'48.149 | 0.865 / 0.292 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 341.8 | 1'48.502 | 1.218 / 0.353 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 338.6 | 1'48.894 | 1.610 / 0.392 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 327.7 | 1'49.387 | 2.103 / 0.493 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 326.7 | 1'49.450 | 2.166 / 0.063 |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 321.5 | 1'50.263 | 2.979 / 0.813 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 318.7 | 1'50.610 | 3.326 / 0.347 |
16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 320.2 | 1'50.812 | 3.528 / 0.202 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 318.7 | 1'50.953 | 3.669 / 0.141 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 319.2 | 1'51.242 | 3.958 / 0.289 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 325.9 | 1'51.348 | 4.064 / 0.106 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 303.3 | 1'51.473 | 4.189 / 0.125 |
Najlepšie odštartoval Jorge Lorenzo, keď sa dostal do vedenia celého preteku. Pedrosa sa prepadol po štarte na 3. miesto. Stoner stratil svoju pozíciu a ocitol sa na 6. mieste. Rossi sa z 8. miesta prepadol až na 12. Našťastie nikto nemal problémy a nespôsobil kolíziu a nehavaroval, čo bolo pre našu kamarátku sledujúcu motoGP s nami priamo neakceptovateľné. Má rada, keď sa vyskytne kde tu nejaká havárka. Potešene hlásila - ďalšia havária, keď vypadol Kolumbijský jazdec. To sa stalo po tom, ako Stoner vyšiel z trate, ale udržal sa na dvoch kolesách jazdením v štrku a vrátil sa do pretekov, ale až na 10. mieste. To už sa Rossi vypracoval na 8. miesto a Pedrosa predbehol Doviziosa a jazdil tak na druhom mieste. Jednému z jazdcov, Francúzovi Micheleovi Pirrovi, bola udelená čierna vlajka za ilegálny manéver a musel opustiť pretek už v prvom kole.
10 kôl do konca poradie na prvom a druhom mieste bolo nezmenené, Lorenzo si ale vypracoval náskok pred Pedrosom cez jednu sekundu. Bradl sa dostal pred Doviziosa, za ním jazdil američan Hayden, tímový kolega Valentina Rossiho, ktorému patrilo následovné šieste miesto.
Pretek sa nám rozťahal, a vznikli niekoľko sekundové medzery medzi jazdcami, takže veľmi zaujímavé súboje o pozície neprebiehali. Táto trať má veľa zákrut, a je relatívne pomalá, je tam jedna rovinka, cieľová, a to je asi jediné miesto vhodné na predbiehanie, konkrétne zákruta za ňou. Stoner v tejto zákrute predbehol Bautistu, ktorý prešiel cez hrb na trati, a stratil tak rýchlosť. Toto sa udialo šesť kôl do cieľa, ako píšem, veľké a náročné súboje neprebiehali.
Minulý týždeň boli súboje oveľa zaujímavejšie, ale na tejto trati sa bojovalo trochu menej, vďaka jej zákrutám, ktoré rozdelili pretekárov od seba. Jediné súboje prebiehali medzi Doviziosom a Bradlom v boji o tretie miesto a v boji o 6. miesto medzi Rossim a Crutchlowom.
Do posledného kola si vedúci šampionátu Jorge Lorenzo vypracoval niekoľko sekundový náskok pred Pedrosom. Dovizioso, Bradl bojovali medzi sebou o tretie miesto a za nimi jazdil Hayden. V poslednom kole, ale Hayden zabojoval a predbehol Bradla, ale v súboji to nezvládol a Bradl ho trochu vytlačil, takže Hayden musel spomaliť aby nevyšiel z trate, a to využil Rossi, ktorý ich v predposlednom kole dotiahol a teraz predbehol Haydena. Rossi nebol jediný, ktorý využil stratu rýchlosti Haydena, okrem neho si polepšil aj Crutchlow, ktorý ho rovnako predbehol v poslednom kole. Hayden sa musel cítiť veľmi nepríjemne, keď z možnosti získať štvrté miesto skončil na siedmom mieste.
Cielovú rovinku prešiel ako prvý Jorge Lorenzo, ktorý už niekoľko zákrut pred cieľom oslavoval a mával víťazne rukou nad hlavou. Ale ako sa hovorí, nepočítajte kuriatka dokiaľ sa nevyliahnu! Na jeho veľké štastie ale došiel úspešne do cieľa. Druhý skončil Dani Pedrosa, tretie miesto získal Dovizioso. Za ním Bradl, Rossi, Crutchlow, Hayden, Stoner a Barbera. Celkové poradie sa môžete dozvedieť z priloženej tabuľky.
Poz. | Body | Číslo | Pretekár | Národnosť | Tím | Motorka | Km/h | Čas/Rozdiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 173.9 | 41'37.477 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.5 | +5.223 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +10.665 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 173.1 | +10.711 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.1 | +11.695 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.1 | +12.060 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 173.0 | +12.235 |
8 | 8 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.8 | +30.617 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 171.7 | +31.728 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.5 | +34.589 |
11 | 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +57.862 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 169.8 | +59.963 |
13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 169.1 | +1'11.200 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 169.1 | +1'11.458 |
15 | 1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 169.0 | +1'11.828 |
16 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164.7 | 1 Lap | |
Neklasifikovaný | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160.4 | 13 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 167.9 | 14 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164.4 | 20 Laps | ||
Nezahrnutý | ||||||||
51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 0 Lap |
Po skončení preteku Stoner zamieril rovno do garáže, a za ním kameramani, zvedaví čo sa dozvedia, ale čo posádka Hondy Repsol urobila, zatiahli rolujúce dvere za Stonerom, kde pravdepodobne vypadlo pár sĺz smútku. V cieli sa Lorenzo zaslúžene tešil z víťazstva, a ako zaparkoval motorku, postavil sa na nej a ukazoval, že je nebezpečný ako kobra. Na pódiu teda stáli dvaja Španieli, menovite Lorenzo a Pedrosa, a jeden Talian Dovizioso. Rovnako ako dvaja Španieli, z pódia sa tešili dve Yamahy.
Celkové poradie sa veľmi nezmenilo na prvých miestach, ale Jorge Lorenzo potvrdil aký je dominantný jazdec. Dovizioso sa tiež ukazuje ako šikovný jazdec a ako štvrtý jazdec presiahol hranicu 100 bodov.
Poz. | Pretekár | Motorka | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 185 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 166 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 148 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 108 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 95 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 82 |
7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 75 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 74 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 73 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 28 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 26 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
16 | James ELLISON | ART | GBR | 12 |
17 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
18 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 8 |
19 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 6 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 5 |
21 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
Čo povedali po pretekoch. Lorenzo si sťažoval na kvalitu penumatík, rovnako ako Stoner pred pretekmi, a že problémý, ktoré s nimi mal, spôsobili, že sa neodtrhol skôr od Daniho. Pedrosa sa priznal, že začal naháňať Lorenza neskoro. Dovizioso sa síce tešil, že je tretí, ale priznal sa, že nie je spokojný, že doma v Taliansku nezvíťazil.
Tak a je tu záver reportáže zo šampionátu motoGP v Taliansku. Tieto preteky neboli tak dramatické ako tie predošlé v Nemecku, ale boli veľmi dramatické z pohľadu celkového poradia, kde Casey Stoner nezískal veľa bodov a vyzerá to tak, že do bojov o celkové víťazstvo už nezasiahne, ale čokoľvek sa môže ešte stať, do konca šampionátu je ešte ďaleko. Prajem vám príjemný týždeň.
გააზიარე Facebook–ზე გააზიარე Twitter–ზე გააზიარე MySpace–ზე