Šokujúci štart MotoGP v Assene

Vážený čitatelia, vítam vás pri mojom článku o jendom z najpopulárnejších a najsledovanejších motošportov na svete - MotoGP. Včera v sobotu, celkom netradične, sa jazdil pretek 7. kola motoGP. Normálne sa jazdí v nedeľu ale v holandskom Assene už tradične sa jazdí v sobotu. V dnešnom článku vám priblížim v krátkosti tento pretek, pozrieme sa na štartovné pozície, výsledky a aj celkové priebežné poradie jazdcov.
Začneme teda postavením na štarte po piatkových jazdách. V priloženej tabuľke je zobrazené ako sa všetci jednotilivci umiestnili a aj s akými časmi. Najlepšie si počínal španiel Dani Pedrosa a jeho krajan, líder celkového hodnotenia motoGP Jorge Lorenzo. Tretí sa umiestnil australčan Casey Stoner, minuloročný víťaz motoGP. Valentíno Rossi sa umiestnil až na 11. mieste. Stále pracuje na zlepšení jeho Ducatti, ale nejako sa mu to veľmi nedarí a nedosahuje výsledky, aké by si predstavoval.
Poz. | Číslo | Jazdec | Nár. | Team | Motorka | Km/h | Čas |
Rozdiel 1./Predošlý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'34.636 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 302.2 | 1'34.668 | 0.032 / 0.032 |
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 302.7 | 1'34.681 | 0.045 / 0.013 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.4 | 1'34.734 | 0.098 / 0.053 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 299.3 | 1'34.742 | 0.106 / 0.008 |
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 297.4 | 1'34.817 | 0.181 / 0.075 |
7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 303.4 | 1'34.999 | 0.363 / 0.182 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 304.8 | 1'35.101 | 0.465 / 0.102 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299.9 | 1'35.267 | 0.631 / 0.166 |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 300.9 | 1'35.334 | 0.698 / 0.067 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 300.6 | 1'35.742 | 1.106 / 0.408 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 284.3 | 1'36.342 | 1.706 / 0.600 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 284.5 | 1'36.353 | 1.717 / 0.011 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 300.6 | 1'36.814 | 2.178 / 0.461 |
15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 281.7 | 1'37.022 | 2.386 / 0.208 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 279.8 | 1'37.140 | 2.504 / 0.118 |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 284.7 | 1'37.651 | 3.015 / 0.511 |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 283.4 | 1'37.861 | 3.225 / 0.210 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 266.1 | 1'38.206 | 3.570 / 0.345 |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 286.8 | 1'38.274 | 3.638 / 0.068 |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 282.4 | 1'38.580 | 3.944 / 0.306 |
Hneď po štarte došlo k nepríjemnej kolízii, ktorá znamenala koniec pretekov pre dvoch jazdcov. K tejto kolízii došlo nečakane, keď zo zadu vyštaroval veľmi rýchlo a predral sa dopredu Alvaro Bautista a dostal sa až medzi prvých, a ako sa začal nakláňať do zákruty, vošiel do cesty krajanovy a lídrovi celkového hodnotenia motoGP Jorgemu Lorenzovi. Obidvaja tak vyšli z trate, a rozčúlený Lorenzo, ktorý mal výborný štart sa rozhodol, že sa ešte pokúsi vrátiť do preteku, a rozbehol sa k motorke, ktorá v tom začala dymiť. Lorenzo uskočil naspäť od motorky a uvedomil si, že už má po preteku. Toľká škoda.
Po štarte si prvé miesto udržal Pedrosa pred Stonerom, ktorý ale stále útočil na Daniho a pokúšal sa ho predbehnúť. Obidvaja jazdili veľmi rýchlo a vytvorili si tak zretený náskok pred ostatními jazdcami. Pole pretekárov sa prethralo, a Ben Spies spolu s Andrea Doviziosom bojobali o tretie miesto. Za nimi jazdila skupinka štyroch jazdcov jeden z nich skúsený a známi Valentíno Rossi, ktorý sa prebojoval z 11-tej štartovnej pozície na ôsme miesto. Postupne sa dostával cez ostatných jazdcov až sa ocitol na piatom mieste keď v tom sa dostavili problémy s motorkou a musel z pretekov odstúpiť.
Stonerovi sa napokon podarilo v strede preteku predbehnúť Pedrosu, ked Dani po jednej zo zákrut vyšiel viac na nerovnú krajnicu, a toho Stoner využil, a po hladkej vozovke razantne zrýchlil a zvnútra predbehol svojho tímového kolegu. Do cieľa už jazdil zodpovedne a bezchybne a nedal šancu Danimu, aby sa k nemu priblížil a citelne ho ohrozil a zvíťazil tak v Assene a v celkovom hodnotení dobehol tak Jorgeho Lorenza.
Tu máme tabuľku ako to dopadlo a ako sa všetci jazdci umiestnili, respektíve ktorý nedokončili pretek.
Poz. | Body | Číslo | Jazdec | Nár. | Team | Motorka | Km/h | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.4 | 41'19.855 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.1 | +4.965 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.6 | +11.994 |
4 | 13 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.4 | +14.775 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 169.9 | +22.074 |
6 | 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 169.3 | +31.660 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 167.4 | +59.107 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +1'04.441 |
9 | 7 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 166.9 | +1'06.980 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 165.7 | +1'25.087 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 165.3 | +1'32.103 |
12 | 4 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 165.2 | +1'33.797 |
13 | 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 163.6 | 1 Lap |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 163.6 | 1 Lap |
Nehodnotený | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167.0 | 12 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.7 | 19 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 165.6 | 21 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.0 | 25 Laps | ||
99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 0 Lap | |||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 0 Lap | |||
Neštartovali | ||||||||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap |
A ešte tu máme priebežné celkové hodnotenie po pretekoch v holandsku. Kôli tomu, že Lorenzo pretek neodjazdil, nezískal ani jeden bod, a jeho najväčší rival v celkovom hodnotení Stoner ho po víťazstve v Assene dobehol a obidvaja teraz majú 140 bodov. Dani Pedrosa so 121 bodmi je ďalším jazdcom, ktorý ešte môže zasiahnuť do boja o celkové víťazstvo v motoGP. Niekoľkonásobný majster sveta Valentíno Rossi nie je v tejto sezóne veľmi úspešný, ale je to hlavne dané tím, že jeho motorka ešte stále nie je v takej kondícii aby mohla súťažiť s najlepšími, čoho dôkazom je aj predčasné odstúpenie z tohto preteku.
Poz. | Jazdec | Motorka | Národnosť | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 140 |
2 | Casey STONER | Honda | AUS | 140 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 121 |
4 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 77 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 76 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 61 |
7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 59 |
8 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 58 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 51 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 48 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 46 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 20 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 19 |
14 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 16 |
15 | Mattia PASINI | ART | ITA | 12 |
16 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
17 | James ELLISON | ART | GBR | 9 |
18 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 5 |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 4 |
20 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 4 |
21 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 4 |
Tak a to je na dnes všetko z motoGP. Ešte by som mal spomenúť, že použité tabuľky sú z oficiálnej stránky motogp a teda uvedené údaje by mali byť pravdivé a presné k dnešnému dátumu. Dúfam, že sa vám dnešný článok páčil a spríjemnil vám nedeľnú chvílku pohody. Prajem vám príjemný zvyšok nedele a veľa štastia v športoch v budúcom týždni, a teším sa na vás na budúce pri ďalšom článku.
გააზიარე Facebook–ზე გააზიარე Twitter–ზე გააზიარე MySpace–ზე