時刻:

あなたのチーム:
コミュニケーション
Public account
  プロゾーン
1330クレジット
クレジット購入
あなたはいまパブリックアカウントにいます。もしゲームをプレーしたりディスカッションに加わりたいのであれば、ログインする必要があります。もし新規ユーザーであれば、まず登録を行ってください。

  予想トト - NHL 2010-11

予想トト
ここは、予想結果であなたの技術を示す場所であり、他のマネージャーとの競争する場所でもあります。非常にシンプルで、勝者や引き分けを予想するだけです。申し込んで魅力的な賞を勝ち取ってください!
予想トトの勝者には特別賞があります。マネージャープロフィールに勝利者トロフィーが表示されます。 正しい予想ごとに1ポイント獲得します。 このトトはレギュラーシーズンの試合のみ対象となります。

ゲーム統計

1 X 2
02.02.2011 04:00 San Jose Sharks USA 5:3 USA Phoenix Coyotes 176 (85.0%) 0 (0.0%) 31 (15.0%)
03.02.2011 01:00 Ottawa Senators Canada 5:7 USA Detroit Red Wings 41 (20.3%) 0 (0.0%) 161 (79.7%)
03.02.2011 01:00 Pittsburgh Penguins USA 3:0 USA New York Islanders 191 (94.6%) 0 (0.0%) 11 (5.4%)
03.02.2011 01:30 Montreal Canadiens Canada 3:2 USA Florida Panthers 175 (86.6%) 0 (0.0%) 27 (13.4%)
03.02.2011 03:30 Edmonton Oilers Canada 1:3 USA Los Angeles Kings 72 (35.8%) 0 (0.0%) 129 (64.2%)
03.02.2011 04:00 Anaheim Ducks USA 3:4 USA San Jose Sharks 130 (65.0%) 0 (0.0%) 70 (35.0%)
04.02.2011 01:00 Boston Bruins USA 6:3 USA Dallas Stars 159 (77.6%) 0 (0.0%) 46 (22.4%)
04.02.2011 01:00 Toronto Maple Leafs Canada 3:0 USA Carolina Hurricanes 129 (63.5%) 0 (0.0%) 74 (36.5%)
04.02.2011 01:00 Philadelphia Flyers USA 3:2 USA Nashville Predators 185 (90.7%) 0 (0.0%) 19 (9.3%)
04.02.2011 01:00 Atlanta Thrashers USA 2:4 Canada Calgary Flames 134 (66.3%) 0 (0.0%) 68 (33.7%)
04.02.2011 03:00 Colorado Avalanche USA 3:4 USA Minnesota Wild 158 (77.8%) 0 (0.0%) 45 (22.2%)
05.02.2011 01:00 Pittsburgh Penguins USA 3:2 USA Buffalo Sabres 189 (93.1%) 0 (0.0%) 14 (6.9%)
05.02.2011 01:30 Detroit Red Wings USA 0:3 USA Columbus Blue Jackets 194 (96.0%) 0 (0.0%) 8 (4.0%)
05.02.2011 01:30 Tampa Bay Lightning USA 2:5 USA Washington Capitals 97 (48.0%) 0 (0.0%) 105 (52.0%)
05.02.2011 02:00 St. Louis Blues USA 5:3 Canada Edmonton Oilers 176 (87.1%) 0 (0.0%) 26 (12.9%)
05.02.2011 04:00 Vancouver Canucks Canada 4:3 USA Chicago Blackhawks 149 (73.8%) 0 (0.0%) 53 (26.2%)
05.02.2011 19:00 Boston Bruins USA 0:2 USA San Jose Sharks 138 (73.4%) 0 (0.0%) 50 (26.6%)
05.02.2011 21:00 Colorado Avalanche USA 0:3 USA Anaheim Ducks 125 (65.1%) 0 (0.0%) 67 (34.9%)
06.02.2011 01:00 Carolina Hurricanes USA 4:3 USA Atlanta Thrashers 125 (65.1%) 0 (0.0%) 67 (34.9%)
06.02.2011 02:00 Nashville Predators USA 3:0 USA Detroit Red Wings 63 (33.2%) 0 (0.0%) 127 (66.8%)
06.02.2011 02:00 Phoenix Coyotes USA 1:0 USA Minnesota Wild 116 (61.1%) 0 (0.0%) 74 (38.9%)
06.02.2011 18:30 Washington Capitals USA 3:0 USA Pittsburgh Penguins 124 (64.2%) 0 (0.0%) 69 (35.8%)
06.02.2011 21:00 Montreal Canadiens Canada 1:4 USA New Jersey Devils 152 (77.9%) 0 (0.0%) 43 (22.1%)
06.02.2011 21:00 Tampa Bay Lightning USA 4:3 USA St. Louis Blues 149 (76.4%) 0 (0.0%) 46 (23.6%)
08.02.2011 01:00 Toronto Maple Leafs Canada 5:4 USA Atlanta Thrashers 125 (62.8%) 0 (0.0%) 74 (37.2%)
08.02.2011 01:30 Detroit Red Wings USA 3:2 USA New York Rangers 157 (78.9%) 0 (0.0%) 42 (21.1%)
08.02.2011 02:00 Nashville Predators USA 0:4 Canada Edmonton Oilers 158 (79.8%) 0 (0.0%) 40 (20.2%)
08.02.2011 03:30 Calgary Flames Canada 3:1 USA Chicago Blackhawks 68 (34.5%) 0 (0.0%) 129 (65.5%)
08.02.2011 04:00 Vancouver Canucks Canada 4:2 Canada Ottawa Senators 181 (91.9%) 0 (0.0%) 16 (8.1%)
09.02.2011 01:00 New Jersey Devils USA 3:2 USA Carolina Hurricanes 133 (67.2%) 0 (0.0%) 65 (32.8%)
09.02.2011 01:00 New York Islanders USA 3:5 Canada Toronto Maple Leafs 105 (53.0%) 0 (0.0%) 93 (47.0%)
09.02.2011 01:00 Pittsburgh Penguins USA 1:4 USA Columbus Blue Jackets 177 (88.9%) 0 (0.0%) 22 (11.1%)
09.02.2011 01:30 Tampa Bay Lightning USA 4:7 USA Buffalo Sabres 150 (75.4%) 0 (0.0%) 49 (24.6%)
09.02.2011 01:30 Florida Panthers USA 1:2 USA St. Louis Blues 108 (54.3%) 0 (0.0%) 91 (45.7%)
10.02.2011 01:00 Boston Bruins USA 8:6 Canada Montreal Canadiens 164 (82.4%) 0 (0.0%) 35 (17.6%)
10.02.2011 01:00 Columbus Blue Jackets USA 2:3 USA San Jose Sharks 54 (27.1%) 0 (0.0%) 145 (72.9%)
10.02.2011 02:00 Minnesota Wild USA 3:2 USA Colorado Avalanche 116 (58.3%) 0 (0.0%) 83 (41.7%)
10.02.2011 02:30 Dallas Stars USA 2:3 USA Phoenix Coyotes 171 (86.4%) 0 (0.0%) 27 (13.6%)
10.02.2011 04:00 Vancouver Canucks Canada 3:4 USA Anaheim Ducks 164 (84.1%) 0 (0.0%) 31 (15.9%)
11.02.2011 01:00 Toronto Maple Leafs Canada 1:2 USA New Jersey Devils 124 (61.7%) 0 (0.0%) 77 (38.3%)
11.02.2011 01:00 Philadelphia Flyers USA 2:1 USA Carolina Hurricanes 191 (95.0%) 0 (0.0%) 10 (5.0%)
11.02.2011 01:00 Pittsburgh Penguins USA 2:1 USA Los Angeles Kings 153 (76.1%) 0 (0.0%) 48 (23.9%)
11.02.2011 01:30 Montreal Canadiens Canada 3:4 USA New York Islanders 179 (89.1%) 0 (0.0%) 22 (10.9%)
11.02.2011 01:30 Florida Panthers USA 2:3 USA Buffalo Sabres 98 (48.8%) 0 (0.0%) 103 (51.2%)
12.02.2011 01:00 Boston Bruins USA 1:6 USA Detroit Red Wings 126 (61.8%) 0 (0.0%) 78 (38.2%)
12.02.2011 01:30 Atlanta Thrashers USA 3:2 USA New York Rangers 84 (41.2%) 0 (0.0%) 120 (58.8%)
12.02.2011 02:00 St. Louis Blues USA 4:5 USA Minnesota Wild 150 (73.9%) 0 (0.0%) 53 (26.1%)
12.02.2011 02:30 Dallas Stars USA 4:3 USA Chicago Blackhawks 107 (53.0%) 0 (0.0%) 95 (47.0%)
12.02.2011 03:00 Calgary Flames Canada 4:5 USA Anaheim Ducks 117 (57.9%) 0 (0.0%) 85 (42.1%)
12.02.2011 18:30 Washington Capitals USA 1:4 USA Los Angeles Kings 173 (85.6%) 0 (0.0%) 29 (14.4%)
成功率: 53.56%