予想トト
予想トトの勝者には特別賞があります。マネージャープロフィールに勝利者トロフィーが表示されます。 正しい予想ごとに1ポイント獲得します。 このトトはレギュラーシーズンの試合のみ対象となります。
ゲーム統計
1 | X | 2 | ||||||
26.01.2011 02:30 | Dallas Mavericks | 112:105 | Los Angeles Clippers | 540 (73.4%) | 0 (0.0%) | 196 (26.6%) | ||
26.01.2011 04:00 | Sacramento Kings | 89:94 | Charlotte Bobcats | 457 (62.4%) | 0 (0.0%) | 275 (37.6%) | ||
26.01.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 120:91 | Utah Jazz | 665 (90.5%) | 0 (0.0%) | 70 (9.5%) | ||
27.01.2011 01:00 | New Jersey Nets | 93:88 | Memphis Grizzlies | 425 (59.9%) | 0 (0.0%) | 285 (40.1%) | ||
27.01.2011 01:00 | Toronto Raptors | 94:107 | Philadelphia 76ers | 391 (55.2%) | 0 (0.0%) | 317 (44.8%) | ||
27.01.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 117:118 | Oklahoma City Thunder | 304 (42.9%) | 0 (0.0%) | 404 (57.1%) | ||
27.01.2011 02:30 | Houston Rockets | 96:83 | Los Angeles Clippers | 442 (62.6%) | 0 (0.0%) | 264 (37.4%) | ||
27.01.2011 04:30 | Golden State Warriors | 103:112 | New Orleans Hornets | 344 (48.5%) | 0 (0.0%) | 365 (51.5%) | ||
28.01.2011 02:00 | New York Knicks | 93:88 | Miami Heat | 218 (32.2%) | 0 (0.0%) | 458 (67.8%) | ||
28.01.2011 02:30 | Dallas Mavericks | 111:106 | Houston Rockets | 548 (81.3%) | 0 (0.0%) | 126 (18.7%) | ||
28.01.2011 04:30 | Portland Trail Blazers | 78:88 | Boston Celtics | 155 (23.0%) | 0 (0.0%) | 518 (77.0%) | ||
29.01.2011 01:00 | Toronto Raptors | 110:116 | Milwaukee Bucks | 417 (61.2%) | 0 (0.0%) | 264 (38.8%) | ||
29.01.2011 01:30 | Miami Heat | 88:87 | Detroit Pistons | 587 (86.2%) | 0 (0.0%) | 94 (13.8%) | ||
29.01.2011 03:00 | Utah Jazz | 108:100 | Minnesota Timberwolves | 591 (86.8%) | 0 (0.0%) | 90 (13.2%) | ||
29.01.2011 04:30 | Golden State Warriors | 113:121 | Charlotte Bobcats | 509 (74.6%) | 0 (0.0%) | 173 (25.4%) | ||
29.01.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 95:100 | Sacramento Kings | 645 (95.0%) | 0 (0.0%) | 34 (5.0%) | ||
30.01.2011 02:00 | Chicago Bulls | 110:89 | Indiana Pacers | 610 (88.9%) | 0 (0.0%) | 76 (11.1%) | ||
30.01.2011 02:00 | Minnesota Timberwolves | 103:87 | Toronto Raptors | 453 (66.3%) | 0 (0.0%) | 230 (33.7%) | ||
30.01.2011 02:30 | Milwaukee Bucks | 91:81 | New Jersey Nets | 422 (62.1%) | 0 (0.0%) | 258 (37.9%) | ||
30.01.2011 04:00 | Sacramento Kings | 102:96 | New Orleans Hornets | 281 (41.5%) | 0 (0.0%) | 396 (58.5%) | ||
30.01.2011 04:30 | Los Angeles Clippers | 103:88 | Charlotte Bobcats | 545 (80.5%) | 0 (0.0%) | 132 (19.5%) | ||
30.01.2011 19:00 | Oklahoma City Thunder | 103:108 | Miami Heat | 245 (36.0%) | 0 (0.0%) | 435 (64.0%) | ||
30.01.2011 21:30 | Los Angeles Lakers | 96:109 | Boston Celtics | 504 (73.7%) | 0 (0.0%) | 180 (26.3%) | ||
31.01.2011 00:00 | Orlando Magic | 103:87 | Cleveland Cavaliers | 574 (85.0%) | 0 (0.0%) | 101 (15.0%) | ||
31.01.2011 00:00 | Philadelphia 76ers | 110:99 | Denver Nuggets | 331 (49.6%) | 0 (0.0%) | 337 (50.4%) | ||
31.01.2011 01:30 | New York Knicks | 124:106 | Detroit Pistons | 518 (77.5%) | 0 (0.0%) | 150 (22.5%) | ||
31.01.2011 02:00 | Phoenix Suns | 104:102 | New Orleans Hornets | 457 (68.5%) | 0 (0.0%) | 210 (31.5%) | ||
31.01.2011 04:00 | Golden State Warriors | 96:81 | Utah Jazz | 311 (46.7%) | 0 (0.0%) | 355 (53.3%) | ||
01.02.2011 01:00 | New Jersey Nets | 115:99 | Denver Nuggets | 358 (49.5%) | 0 (0.0%) | 365 (50.5%) | ||
01.02.2011 01:30 | Miami Heat | 117:90 | Cleveland Cavaliers | 647 (89.7%) | 0 (0.0%) | 74 (10.3%) | ||
01.02.2011 02:00 | Memphis Grizzlies | 100:97 | Orlando Magic | 217 (30.2%) | 0 (0.0%) | 502 (69.8%) | ||
01.02.2011 02:30 | Dallas Mavericks | 102:92 | Washington Wizards | 607 (84.4%) | 0 (0.0%) | 112 (15.6%) | ||
01.02.2011 04:30 | Los Angeles Clippers | 105:98 | Milwaukee Bucks | 556 (77.8%) | 0 (0.0%) | 159 (22.2%) | ||
02.02.2011 02:00 | New Orleans Hornets | 97:89 | Washington Wizards | 610 (79.2%) | 0 (0.0%) | 160 (20.8%) | ||
02.02.2011 04:00 | Portland Trail Blazers | 99:86 | San Antonio Spurs | 211 (27.6%) | 0 (0.0%) | 554 (72.4%) | ||
02.02.2011 04:00 | Sacramento Kings | 90:95 | Boston Celtics | 162 (21.2%) | 0 (0.0%) | 603 (78.8%) | ||
02.02.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 114:106 | Houston Rockets | 713 (93.2%) | 0 (0.0%) | 52 (6.8%) | ||
03.02.2011 01:00 | Atlanta Hawks | 100:87 | Toronto Raptors | 593 (75.7%) | 0 (0.0%) | 190 (24.3%) | ||
03.02.2011 01:00 | Cleveland Cavaliers | 112:117 | Indiana Pacers | 354 (45.8%) | 0 (0.0%) | 419 (54.2%) | ||
03.02.2011 01:00 | New Jersey Nets | 92:106 | Philadelphia 76ers | 447 (57.8%) | 0 (0.0%) | 327 (42.2%) | ||
03.02.2011 01:30 | Detroit Pistons | 87:97 | Charlotte Bobcats | 576 (75.4%) | 0 (0.0%) | 188 (24.6%) | ||
03.02.2011 01:30 | New York Knicks | 97:113 | Dallas Mavericks | 462 (60.2%) | 0 (0.0%) | 306 (39.8%) | ||
03.02.2011 03:00 | Denver Nuggets | 109:90 | Portland Trail Blazers | 585 (76.6%) | 0 (0.0%) | 179 (23.4%) | ||
04.02.2011 02:00 | Orlando Magic | 100:104 | Miami Heat | 391 (49.6%) | 0 (0.0%) | 398 (50.4%) | ||
04.02.2011 04:30 | Golden State Warriors | 100:94 | Milwaukee Bucks | 586 (74.8%) | 0 (0.0%) | 197 (25.2%) | ||
04.02.2011 04:30 | Los Angeles Lakers | 88:89 | San Antonio Spurs | 591 (75.5%) | 0 (0.0%) | 192 (24.5%) | ||
05.02.2011 01:00 | Indiana Pacers | 100:87 | Portland Trail Blazers | 484 (60.3%) | 0 (0.0%) | 319 (39.7%) | ||
05.02.2011 01:00 | Philadelphia 76ers | 100:98 | New York Knicks | 403 (50.2%) | 0 (0.0%) | 399 (49.8%) | ||
05.02.2011 01:00 | Toronto Raptors | 111:100 | Minnesota Timberwolves | 542 (67.8%) | 0 (0.0%) | 258 (32.3%) | ||
05.02.2011 01:30 | Atlanta Hawks | 101:100 | Los Angeles Clippers | 528 (66.0%) | 0 (0.0%) | 272 (34.0%) | ||
成功率: 60.00% |