U18 efter 6. weekend
Hold | GP | GF | GA | GD | P |
Mallum Coyotes | 11 | 67 | 27 | 40 | 31 |
PurePlayers HC | 11 | 54 | 14 | 40 | 29 |
Watford | 11 | 51 | 24 | 27 | 29 |
Stokken HC | 11 | 53 | 18 | 35 | 24 |
Copenhagen Allstars | 11 | 40 | 25 | 15 | 23 |
Team Frejsen | 11 | 36 | 23 | 13 | 20 |
Hvidovre Vipers | 12 | 49 | 38 | 11 | 18 |
Copenhagen Sharks | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 |
Baboon Allstars | 10 | 17 | 46 | -29 | 9 |
Vestegnen Vanguards | 10 | 26 | 46 | -20 | 7 |
Nørrebro Nighthawks | 12 | 23 | 60 | -37 | 7 |
Copenhagen BlackHawks | 11 | 17 | 55 | -38 | 6 |
Jutland Vikings | 11 | 12 | 54 | -42 | 2 |
Voto articolo:
Misero -
Normale -
Eccellente
Visitatori unici: 22
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace
Condividi su Facebook Condividi su Twitter Condividi su MySpace
Staff editoriale
Categorie