Tippjáték
A tippjáték győztese(i) egy különleges trófeát kap(nak), ami a menedzserprofilon lesz látható. A hozzájárulás a díjalaphoz 1050 kredit Minden helyes tippért egy pontot kapsz
Tippjáték támogatója: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Mérkőzések listája
18.09.2015 21:00 | Anglia | 35:11 | Fidzsi szigetek | |||
19.09.2015 13:00 | Tonga | 10:17 | Grúzia | |||
19.09.2015 15:30 | Írország | 50:7 | Kanada | |||
19.09.2015 17:45 | Dél-Afrika | 32:34 | Japán | |||
19.09.2015 21:00 | Franciaország | 32:10 | Olaszország | |||
20.09.2015 13:00 | Samoa | 25:16 | Amerikai Egyesült Államok | |||
20.09.2015 15:30 | Wales | 54:9 | Uruguay | |||
20.09.2015 17:45 | Új-Zéland | 26:16 | Argentína | |||
23.09.2015 15:30 | Skócia | 45:10 | Japán | |||
23.09.2015 17:45 | Ausztrália | 28:13 | Fidzsi szigetek | |||
23.09.2015 21:00 | Franciaország | 38:11 | Románia | |||
24.09.2015 21:00 | Új-Zéland | 58:14 | Namíbia | |||
25.09.2015 17:45 | Argentína | 54:9 | Grúzia | |||
26.09.2015 15:30 | Olaszország | 23:18 | Kanada | |||
26.09.2015 17:45 | Dél-Afrika | 46:6 | Samoa | |||
26.09.2015 21:00 | Anglia | 25:28 | Wales | |||
27.09.2015 13:00 | Ausztrália | 65:3 | Uruguay | |||
27.09.2015 15:30 | Skócia | 39:16 | Amerikai Egyesült Államok | |||
27.09.2015 17:45 | Írország | 44:10 | Románia | |||
29.09.2015 17:45 | Tonga | 35:21 | Namíbia | |||
01.10.2015 17:45 | Wales | 23:13 | Fidzsi szigetek | |||
01.10.2015 21:00 | Franciaország | 41:18 | Kanada | |||
02.10.2015 21:00 | Új-Zéland | 43:10 | Grúzia | |||
03.10.2015 15:30 | Samoa | 5:26 | Japán | |||
03.10.2015 17:45 | Dél-Afrika | 34:16 | Skócia | |||
03.10.2015 21:00 | Anglia | 13:33 | Ausztrália | |||
04.10.2015 15:30 | Argentína | 45:16 | Tonga | |||
04.10.2015 17:45 | Írország | 16:9 | Olaszország | |||
06.10.2015 17:45 | Kanada | 15:17 | Románia | |||
06.10.2015 21:00 | Fidzsi szigetek | 47:15 | Uruguay | |||
07.10.2015 17:45 | Dél-Afrika | 64:0 | Amerikai Egyesült Államok | |||
07.10.2015 21:00 | Namíbia | 16:17 | Grúzia | |||
09.10.2015 21:00 | Új-Zéland | 47:9 | Tonga | |||
10.10.2015 15:30 | Samoa | 33:36 | Skócia | |||
10.10.2015 17:45 | Ausztrália | 15:6 | Wales | |||
10.10.2015 21:00 | Anglia | 60:3 | Uruguay | |||
11.10.2015 13:00 | Argentína | 64:19 | Namíbia | |||
11.10.2015 15:30 | Olaszország | 32:22 | Románia | |||
11.10.2015 17:45 | Franciaország | 9:24 | Írország | |||
11.10.2015 21:00 | Amerikai Egyesült Államok | 18:28 | Japán | |||
17.10.2015 17:00 | Dél-Afrika | 23:19 | Wales | |||
17.10.2015 21:00 | Új-Zéland | 62:13 | Franciaország | |||
18.10.2015 14:00 | Írország | 20:43 | Argentína | |||
18.10.2015 17:00 | Ausztrália | 35:34 | Skócia | |||
24.10.2015 17:00 | Dél-Afrika | 18:20 | Új-Zéland | |||
25.10.2015 17:00 | Argentína | 15:29 | Ausztrália | |||
30.10.2015 21:00 | Dél-Afrika | 24:13 | Argentína | |||
31.10.2015 17:00 | Új-Zéland | 34:17 | Ausztrália |
- (1/1)