Uzmite besplatne kredite!
Podaci se osvježuju jednom u minuti
Država | Broj | % *1 | Menadžeri | % *2 |
Češka Republika | 48 | 20.8 | 114386 | 0.0 |
Slovačka | 32 | 13.9 | 93126 | 0.0 |
Mađarska | 12 | 5.2 | 37158 | 0.0 |
Poljska | 11 | 4.8 | 92218 | 0.0 |
Francuska | 9 | 3.9 | 32814 | 0.0 |
Italija | 9 | 3.9 | 22556 | 0.0 |
Njemačka | 8 | 3.5 | 29321 | 0.0 |
Ukrajina | 7 | 3.0 | 13849 | 0.1 |
Finska | 7 | 3.0 | 15446 | 0.0 |
Švedska | 7 | 3.0 | 18277 | 0.0 |
Rusija | 6 | 2.6 | 29163 | 0.0 |
SAD | 6 | 2.6 | 20463 | 0.0 |
Argentina | 5 | 2.2 | 30406 | 0.0 |
Litva | 5 | 2.2 | 8753 | 0.1 |
Kanada | 5 | 2.2 | 12156 | 0.0 |
Brazil | 5 | 2.2 | 57930 | 0.0 |
Austrija | 4 | 1.7 | 4498 | 0.1 |
Latvija | 4 | 1.7 | 22054 | 0.0 |
Srbija | 4 | 1.7 | 14873 | 0.0 |
Švicarska | 3 | 1.3 | 6282 | 0.0 |
Bugarska | 3 | 1.3 | 12050 | 0.0 |
Belgija | 3 | 1.3 | 7853 | 0.0 |
Slovenija | 3 | 1.3 | 12693 | 0.0 |
Australija | 3 | 1.3 | 2277 | 0.1 |
Estonija | 2 | 0.9 | 2990 | 0.1 |
Bjelorusija | 2 | 0.9 | 4229 | 0.0 |
Velika Britanija | 2 | 0.9 | 10895 | 0.0 |
Norveška | 2 | 0.9 | 3696 | 0.1 |
Rumunjska | 2 | 0.9 | 26970 | 0.0 |
Portugal | 1 | 0.4 | 24821 | 0.0 |
Bosna i Hercegovina | 1 | 0.4 | 10262 | 0.0 |
Turska | 1 | 0.4 | 52332 | 0.0 |
Irska | 1 | 0.4 | 1300 | 0.1 |
Španjolska | 1 | 0.4 | 38822 | 0.0 |
Grčka | 1 | 0.4 | 4302 | 0.0 |
Paragvaj | 1 | 0.4 | 580 | 0.2 |
Nizozemska | 1 | 0.4 | 12694 | 0.0 |
Hrvatska | 1 | 0.4 | 19426 | 0.0 |
Cipar | 1 | 0.4 | 286 | 0.3 |
Kina | 1 | 0.4 | 5687 | 0.0 |
Čile | 1 | 0.4 | 6388 | 0.0 |
*1 - % od logiranih u menadžere
*2 - % od menadžera registriranih u zemlji