חיזוי תוצאות
מתוכנן פרס מיוחד למנצח(ים) של טופס חיזוי התוצאות הזה - גביע הזוכה בפרופיל המנג'ר. אתה מקבל נקודה אחת על כל חיזוי נכון.
סקירת המשחקים
23.09.2010 13:00 | בלארוס | 68:57 | סין | |||
23.09.2010 13:00 | יפן | 63:86 | רוסיה | |||
23.09.2010 15:15 | קנדה | 47:72 | אוסטרליה | |||
23.09.2010 15:15 | דרום קוריאה | 61:60 | ברזיל | |||
23.09.2010 18:00 | יוון | 73:99 | ארה"ב | |||
23.09.2010 18:00 | צ'כיה | 67:53 | ארגנטינה | |||
23.09.2010 20:15 | סנגל | 45:83 | צרפת | |||
23.09.2010 20:15 | מאלי | 36:80 | ספרד | |||
24.09.2010 13:00 | סין | 61:65 | קנדה | |||
24.09.2010 13:00 | ארגנטינה | 58:59 | יפן | |||
24.09.2010 15:15 | אוסטרליה | 83:59 | בלארוס | |||
24.09.2010 15:15 | ספרד | 84:69 | דרום קוריאה | |||
24.09.2010 18:00 | ארה"ב | 108:52 | סנגל | |||
24.09.2010 18:00 | רוסיה | 55:52 | צ'כיה | |||
24.09.2010 20:15 | ברזיל | 80:73 | מאלי | |||
24.09.2010 20:15 | צרפת | 69:55 | יוון | |||
25.09.2010 13:00 | סין | 68:91 | אוסטרליה | |||
25.09.2010 13:00 | ארגנטינה | 59:77 | רוסיה | |||
25.09.2010 15:15 | ארה"ב | 81:60 | צרפת | |||
25.09.2010 15:15 | מאלי | 66:68 | דרום קוריאה | |||
25.09.2010 18:00 | קנדה | 49:61 | בלארוס | |||
25.09.2010 18:00 | ברזיל | 57:69 | ספרד | |||
25.09.2010 20:15 | סנגל | 68:83 | יוון | |||
25.09.2010 20:15 | יפן | 60:66 | צ'כיה | |||
27.09.2010 15:30 | יוון | 54:93 | אוסטרליה | |||
27.09.2010 15:30 | יפן | 59:86 | ספרד | |||
27.09.2010 18:00 | צרפת | 58:48 | בלארוס | |||
27.09.2010 18:00 | צ'כיה | 96:65 | דרום קוריאה | |||
27.09.2010 20:15 | ארה"ב | 87:46 | קנדה | |||
27.09.2010 20:15 | רוסיה | 76:53 | ברזיל | |||
28.09.2010 15:30 | קנדה | 52:57 | יוון | |||
28.09.2010 15:30 | ברזיל | 93:91 | יפן | |||
28.09.2010 17:00 | סין | 71:69 | סנגל | |||
28.09.2010 18:30 | אוסטרליה | 62:52 | צרפת | |||
28.09.2010 18:30 | ספרד | 77:57 | צ'כיה | |||
28.09.2010 19:30 | מאלי | 69:74 | ארגנטינה | |||
28.09.2010 20:15 | בלארוס | 61:107 | ארה"ב | |||
28.09.2010 20:15 | דרום קוריאה | 48:81 | רוסיה | |||
29.09.2010 15:30 | יוון | 70:74 | בלארוס | |||
29.09.2010 15:30 | יפן | 64:65 | דרום קוריאה | |||
29.09.2010 17:00 | סין | 86:60 | ארגנטינה | |||
29.09.2010 18:00 | צרפת | 49:47 | קנדה | |||
29.09.2010 18:00 | צ'כיה | 84:70 | ברזיל | |||
29.09.2010 19:30 | סנגל | 67:69 | מאלי | |||
29.09.2010 20:15 | ארה"ב | 83:75 | אוסטרליה | |||
29.09.2010 20:15 | רוסיה | 76:67 | ספרד | |||
01.10.2010 09:00 | יוון | 59:63 | יפן | |||
01.10.2010 11:00 | קנדה | 58:64 | ברזיל | |||
01.10.2010 13:15 | בלארוס | 70:53 | רוסיה | |||
01.10.2010 15:30 | ארה"ב | 106:44 | דרום קוריאה | |||
01.10.2010 18:30 | אוסטרליה | 68:79 | צ'כיה | |||
01.10.2010 20:45 | צרפת | 71:74 | ספרד | |||
02.10.2010 09:00 | יוון | 71:55 | קנדה | |||
02.10.2010 09:00 | יפן | 79:84 | ברזיל | |||
02.10.2010 13:15 | אוסטרליה | 78:73 | רוסיה | |||
02.10.2010 15:30 | דרום קוריאה | 46:61 | צרפת | |||
02.10.2010 18:30 | צ'כיה | 81:77 | בלארוס | |||
02.10.2010 20:45 | ארה"ב | 106:70 | ספרד | |||
03.10.2010 12:00 | דרום קוריאה | 76:87 | רוסיה | |||
03.10.2010 14:45 | צרפת | 62:74 | אוסטרליה | |||
03.10.2010 17:30 | ספרד | 77:68 | בלארוס | |||
03.10.2010 20:00 | ארה"ב | 89:69 | צ'כיה |
- (1 מתוך 1 דף)