Fotboll, Maraton tabellen efter 34 säsonger
Då var återigen dags igen för en maraton tabell för alla statistik nördar baserat på 34:a säsonger. Här följer ett par statistik tabeller för dem som älskar detta.
Det var 23 säsonger sedan förra maraton tabell gjordes för fotbollen då det efterfrågades igen var dags igen.
Många lag som fanns på förra maraton tabellen på levande lag är historia nu, vilket i sig är väldigt tråkigt. Gnaget Allstar är ett lag som gnetat på länge och ligger fullt rättvist överlägset i toppen av tabellen.
POS |
Lag |
Säsonger |
GP |
W |
D |
L |
Pts |
GF |
GA |
GD |
1 |
Gnaget Allstars |
21 |
882 |
572 |
113 |
197 |
1829 |
2316 |
840 |
1476 |
2 |
The Exploding Boys |
17 |
714 |
467 |
115 |
132 |
1516 |
1606 |
682 |
924 |
3 |
Internazionale FC |
21 |
882 |
446 |
165 |
271 |
1503 |
1503 |
1096 |
407 |
4 |
NewMill |
24 |
1008 |
395 |
209 |
404 |
1394 |
1391 |
1341 |
50 |
5 |
Kozmoz United |
25 |
1050 |
384 |
231 |
435 |
1383 |
1423 |
1314 |
109 |
6 |
Force BK |
15 |
630 |
366 |
120 |
144 |
1218 |
1326 |
542 |
784 |
7 |
IK Brage |
18 |
756 |
312 |
173 |
271 |
1109 |
1051 |
856 |
195 |
8 |
Gällnö BK |
18 |
756 |
282 |
173 |
301 |
1019 |
1090 |
966 |
124 |
9 |
Luton FC |
14 |
588 |
286 |
98 |
204 |
956 |
1077 |
722 |
355 |
10 |
Albino Wizards |
17 |
714 |
273 |
125 |
316 |
944 |
1065 |
1248 |
-183 |
POS |
Lag |
Säsonger |
GP |
W |
D |
L |
Pts |
GF |
GA |
GD |
11 |
Blåvitt |
13 |
546 |
282 |
95 |
169 |
941 |
1069 |
601 |
468 |
12 |
1971 Wallentuna |
14 |
588 |
228 |
144 |
216 |
828 |
758 |
663 |
95 |
13 |
Lurifax FK |
9 |
378 |
217 |
62 |
99 |
713 |
793 |
329 |
464 |
14 |
FC Tompa |
10 |
420 |
207 |
69 |
144 |
690 |
786 |
604 |
182 |
15 |
aik ohamn |
9 |
378 |
187 |
79 |
112 |
640 |
727 |
402 |
325 |
16 |
FC Gärdet |
11 |
462 |
166 |
96 |
200 |
594 |
657 |
604 |
53 |
17 |
Jansi FF |
9 |
378 |
120 |
88 |
170 |
448 |
435 |
616 |
-181 |
18 |
Opeth |
8 |
336 |
99 |
85 |
152 |
382 |
379 |
494 |
-115 |
19 |
Swebstars |
7 |
294 |
97 |
69 |
128 |
360 |
360 |
511 |
-151 |
20 |
Perpetuum Mobile |
6 |
252 |
73 |
51 |
128 |
270 |
299 |
470 |
-171 |
POS |
Lag |
Säsonger |
GP |
W |
D |
L |
Pts |
GF |
GA |
GD |
21 |
Highlander`s FK |
5 |
210 |
70 |
42 |
98 |
252 |
294 |
337 |
-43 |
22 |
Kungliga IK Brage |
5 |
210 |
65 |
31 |
114 |
226 |
239 |
372 |
-133 |
23 |
Mellansels bolltrollare |
3 |
126 |
59 |
34 |
33 |
211 |
220 |
141 |
79 |
24 |
Gagnet Riverkings |
4 |
168 |
57 |
30 |
81 |
201 |
202 |
255 |
-53 |
25 |
Skåne United |
5 |
210 |
33 |
18 |
159 |
117 |
135 |
1405 |
-1270 |
26 |
FC Esplanads |
3 |
126 |
28 |
28 |
70 |
112 |
126 |
187 |
-61 |
27 |
Blue Mountain State |
4 |
168 |
30 |
20 |
118 |
110 |
128 |
395 |
-267 |
28 |
Pergite FC |
3 |
126 |
26 |
27 |
73 |
105 |
97 |
186 |
-89 |
29 |
Stofa Ik |
2 |
84 |
17 |
31 |
36 |
82 |
102 |
106 |
-4 |
30 |
Beda FC |
2 |
84 |
21 |
15 |
48 |
78 |
105 |
192 |
-87 |
POS |
Lag |
Säsonger |
GP |
W |
D |
L |
Pts |
GF |
GA |
GD |
31 |
Björnhöjden |
2 |
84 |
14 |
20 |
50 |
62 |
77 |
177 |
-100 |
32 |
Lacky Star BK |
2 |
84 |
10 |
13 |
61 |
43 |
71 |
247 |
-176 |
33 |
Zero. |
1 |
42 |
11 |
7 |
24 |
40 |
54 |
99 |
-45 |
34 |
FC Rommele |
1 |
42 |
7 |
2 |
33 |
23 |
31 |
128 |
-97 |
35 |
Smålands Tigrar |
2 |
84 |
5 |
8 |
71 |
23 |
48 |
229 |
-181 |
36 |
Timber BK |
1 |
42 |
1 |
6 |
35 |
9 |
14 |
128 |
-114 |
Den totala maraton tabellen med alla lag
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
1 | Gnaget Allstars | 21 | 882 | 572 | 113 | 197 | 1829 | 2316 | 840 | 1476 |
2 | Mikes FF† | 20 | 840 | 510 | 154 | 176 | 1684 | 1771 | 769 | 1002 |
3 | The Exploding Boys | 17 | 714 | 467 | 115 | 132 | 1516 | 1606 | 682 | 924 |
4 | Internazionale FC | 21 | 882 | 446 | 165 | 271 | 1503 | 1503 | 1096 | 407 |
5 | NewMill | 24 | 1008 | 395 | 209 | 404 | 1394 | 1391 | 1341 | 50 |
6 | Kozmoz United | 25 | 1050 | 384 | 231 | 435 | 1383 | 1423 | 1314 | 109 |
7 | Dacke Rebels† | 19 | 798 | 379 | 160 | 259 | 1297 | 1362 | 835 | 527 |
8 | Force BK | 15 | 630 | 366 | 120 | 144 | 1218 | 1326 | 542 | 784 |
9 | FC Bollen† | 16 | 672 | 346 | 144 | 182 | 1182 | 1080 | 629 | 451 |
10 | IK Brage | 18 | 756 | 312 | 173 | 271 | 1109 | 1051 | 856 | 195 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
11 | Gällnö BK | 18 | 756 | 282 | 173 | 301 | 1019 | 1090 | 966 | 124 |
12 | Kronängs IF† | 18 | 756 | 279 | 157 | 320 | 994 | 945 | 1016 | -71 |
13 | SöderSällskapet† | 12 | 504 | 287 | 101 | 116 | 962 | 949 | 564 | 385 |
14 | Luton FC | 14 | 588 | 286 | 98 | 204 | 956 | 1077 | 722 | 355 |
15 | Albino Wizards | 17 | 714 | 273 | 125 | 316 | 944 | 1065 | 1248 | -183 |
16 | Stockholm Capitals† | 15 | 630 | 272 | 126 | 232 | 942 | 960 | 745 | 215 |
17 | Blåvitt | 13 | 546 | 282 | 95 | 169 | 941 | 1069 | 601 | 468 |
18 | Klutten Kickers† | 13 | 546 | 261 | 124 | 161 | 907 | 938 | 565 | 373 |
19 | Striker AIK† | 13 | 546 | 245 | 125 | 176 | 860 | 753 | 568 | 185 |
20 | Knutsbo Knickers† | 16 | 672 | 239 | 135 | 298 | 852 | 798 | 979 | -181 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
21 | 1971 Wallentuna | 14 | 588 | 228 | 144 | 216 | 828 | 758 | 663 | 95 |
22 | FC Bollkalle† | 14 | 588 | 228 | 138 | 222 | 822 | 810 | 651 | 159 |
23 | Jubberuds IF† | 14 | 588 | 203 | 115 | 270 | 724 | 661 | 833 | -172 |
24 | Teleborg Tankz† | 12 | 504 | 207 | 93 | 204 | 714 | 757 | 1024 | -267 |
25 | Lurifax FK | 9 | 378 | 217 | 62 | 99 | 713 | 793 | 329 | 464 |
26 | FC Tompa | 10 | 420 | 207 | 69 | 144 | 690 | 786 | 604 | 182 |
27 | bollenerund† | 12 | 504 | 186 | 94 | 224 | 652 | 695 | 715 | -20 |
28 | aik ohamn | 9 | 378 | 187 | 79 | 112 | 640 | 727 | 402 | 325 |
29 | LSE Juggernauts† | 10 | 420 | 169 | 101 | 150 | 608 | 536 | 668 | -132 |
30 | Tian 76´ers FC† | 10 | 420 | 167 | 105 | 148 | 606 | 554 | 516 | 38 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
31 | FC Gärdet | 11 | 462 | 166 | 96 | 200 | 594 | 657 | 604 | 53 |
32 | Born To Run† | 8 | 336 | 173 | 50 | 113 | 569 | 699 | 444 | 255 |
33 | Gooners FC† | 9 | 378 | 153 | 100 | 125 | 559 | 491 | 376 | 115 |
34 | Jansi FF | 9 | 378 | 120 | 88 | 170 | 448 | 435 | 616 | -181 |
35 | Opeth | 8 | 336 | 99 | 85 | 152 | 382 | 379 | 494 | -115 |
36 | Swebstars | 7 | 294 | 97 | 69 | 128 | 360 | 360 | 511 | -151 |
37 | Lomma† | 5 | 210 | 88 | 62 | 60 | 326 | 240 | 163 | 77 |
38 | FMJ Pirates† | 5 | 210 | 86 | 42 | 82 | 300 | 299 | 327 | -28 |
39 | Gnuville BK† | 5 | 210 | 73 | 64 | 73 | 283 | 181 | 192 | -11 |
40 | Raging Bulls† | 6 | 252 | 82 | 37 | 133 | 283 | 267 | 590 | -323 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
41 | Åshöjdens BK† | 6 | 252 | 75 | 55 | 122 | 280 | 281 | 395 | -114 |
42 | TRÄDET FC† | 6 | 252 | 74 | 55 | 123 | 277 | 298 | 449 | -151 |
43 | The Permian Panthers† | 4 | 168 | 80 | 31 | 57 | 271 | 188 | 267 | -79 |
44 | Perpetuum Mobile | 6 | 252 | 73 | 51 | 128 | 270 | 299 | 470 | -171 |
45 | Highlander`s FK | 5 | 210 | 70 | 42 | 98 | 252 | 294 | 337 | -43 |
46 | The Prisoners† | 4 | 168 | 70 | 39 | 59 | 249 | 174 | 218 | -44 |
47 | Kungliga IK Brage | 5 | 210 | 65 | 31 | 114 | 226 | 239 | 372 | -133 |
48 | The team of skill† | 4 | 168 | 60 | 44 | 64 | 224 | 188 | 252 | -64 |
49 | DjurgårdensIF† | 4 | 168 | 62 | 31 | 75 | 217 | 236 | 242 | -6 |
50 | Mellansels bolltrollare | 3 | 126 | 59 | 34 | 33 | 211 | 220 | 141 | 79 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
51 | Fundación Euskadi† | 4 | 168 | 58 | 31 | 79 | 205 | 194 | 202 | -8 |
52 | The Killers† | 4 | 168 | 55 | 40 | 73 | 205 | 164 | 289 | -125 |
53 | FC Kolgrill† | 4 | 168 | 51 | 49 | 68 | 202 | 141 | 170 | -29 |
54 | Jönköpings Södra IF† | 4 | 168 | 49 | 54 | 65 | 201 | 108 | 145 | -37 |
55 | Gagnet Riverkings | 4 | 168 | 57 | 30 | 81 | 201 | 202 | 255 | -53 |
56 | grusplan if† | 3 | 126 | 55 | 24 | 47 | 189 | 170 | 233 | -63 |
57 | Skellefteå FF† | 3 | 126 | 51 | 34 | 41 | 187 | 163 | 127 | 36 |
58 | Atlético de Estocolmo† | 4 | 168 | 51 | 24 | 93 | 177 | 185 | 336 | -151 |
59 | Järnkaminerna† | 3 | 126 | 45 | 37 | 44 | 172 | 140 | 118 | 22 |
60 | Torstuna SK† | 3 | 126 | 44 | 38 | 44 | 170 | 107 | 115 | -8 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
61 | NinjaMaskinen v2† | 4 | 168 | 45 | 35 | 88 | 170 | 160 | 315 | -155 |
62 | Razcon Jedan† | 4 | 168 | 45 | 28 | 95 | 163 | 151 | 304 | -153 |
63 | Dalby BK† | 3 | 126 | 41 | 33 | 52 | 156 | 95 | 119 | -24 |
64 | Bik United† | 4 | 168 | 43 | 26 | 99 | 155 | 178 | 296 | -118 |
65 | FC Bankeryd Torp† | 3 | 126 | 41 | 30 | 55 | 153 | 99 | 118 | -19 |
66 | InfernalGods† | 3 | 126 | 39 | 24 | 63 | 141 | 164 | 261 | -97 |
67 | Löwe† | 4 | 168 | 38 | 24 | 106 | 138 | 151 | 392 | -241 |
68 | Helsingborgs IF† | 2 | 84 | 39 | 16 | 29 | 133 | 169 | 120 | 49 |
69 | BlueWhite Army† | 3 | 126 | 34 | 19 | 73 | 121 | 123 | 212 | -89 |
70 | Djurgarden IF† | 3 | 126 | 33 | 22 | 71 | 121 | 120 | 230 | -110 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
71 | Gaelic Celtic† | 3 | 126 | 27 | 38 | 61 | 119 | 90 | 161 | -71 |
72 | Skåne United | 5 | 210 | 33 | 18 | 159 | 117 | 135 | 1405 | -1270 |
73 | FC Våxtorp† | 2 | 84 | 32 | 20 | 32 | 116 | 80 | 77 | 3 |
74 | FC Esplanads | 3 | 126 | 28 | 28 | 70 | 112 | 126 | 187 | -61 |
75 | Blue Mountain State | 4 | 168 | 30 | 20 | 118 | 110 | 128 | 395 | -267 |
76 | Bellman 6,0 FC† | 3 | 126 | 28 | 26 | 72 | 110 | 112 | 235 | -123 |
77 | Uddevalla Scorpions† | 2 | 84 | 27 | 29 | 28 | 110 | 86 | 72 | 14 |
78 | Pergite FC | 3 | 126 | 26 | 27 | 73 | 105 | 97 | 186 | -89 |
79 | Torvalla FF† | 3 | 126 | 27 | 22 | 77 | 103 | 102 | 270 | -168 |
80 | Bajen Fans Bollgäng† | 2 | 84 | 26 | 22 | 36 | 100 | 57 | 82 | -25 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
81 | Thin Lizzy† | 2 | 84 | 23 | 29 | 32 | 98 | 60 | 64 | -4 |
82 | Bishops From Hell† | 3 | 126 | 24 | 23 | 79 | 95 | 101 | 215 | -114 |
83 | dalkurd† | 2 | 84 | 23 | 26 | 35 | 95 | 75 | 100 | -25 |
84 | Husqvarna IF† | 2 | 84 | 25 | 18 | 41 | 93 | 84 | 140 | -56 |
85 | Stensveden† | 3 | 126 | 23 | 20 | 83 | 89 | 94 | 272 | -178 |
86 | Stofa Ik | 2 | 84 | 17 | 31 | 36 | 82 | 102 | 106 | -4 |
87 | FC PeGGE† | 2 | 84 | 20 | 22 | 42 | 82 | 59 | 144 | -85 |
88 | Rolles FC† | 2 | 84 | 19 | 22 | 43 | 79 | 51 | 109 | -58 |
89 | Beda FC | 2 | 84 | 21 | 15 | 48 | 78 | 105 | 192 | -87 |
90 | Ila´s† | 2 | 84 | 18 | 21 | 45 | 75 | 63 | 112 | -49 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
91 | FC ConFused† | 2 | 84 | 21 | 11 | 52 | 74 | 63 | 392 | -329 |
92 | Junsele FK† | 2 | 84 | 19 | 15 | 50 | 72 | 60 | 139 | -79 |
93 | Lomma Gunners† | 2 | 84 | 16 | 22 | 46 | 70 | 42 | 99 | -57 |
94 | Troja Ljungby FC† | 3 | 126 | 15 | 23 | 88 | 68 | 83 | 279 | -196 |
95 | Tigers FF† | 2 | 84 | 19 | 9 | 56 | 66 | 77 | 368 | -291 |
96 | Björnhöjden | 2 | 84 | 14 | 20 | 50 | 62 | 77 | 177 | -100 |
97 | Hammarby† | 2 | 84 | 16 | 14 | 54 | 62 | 61 | 213 | -152 |
98 | Empas änglar United† | 2 | 84 | 17 | 11 | 56 | 62 | 38 | 206 | -168 |
99 | Contrast† | 1 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 36 | 46 | -10 |
100 | Buldozers† | 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 53 | 31 | 42 | -11 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
101 | Aik Fotboll† | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 56 | 46 | 10 |
102 | Starclock Gunners† | 1 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 31 | 44 | -13 |
103 | Chrome Bullets† | 1 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 38 | 38 | 0 |
104 | Team noname 20727† | 1 | 42 | 15 | 5 | 22 | 50 | 37 | 54 | -17 |
105 | Hagmuren IF† | 1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 25 | 33 | -8 |
106 | Boys FF† | 2 | 84 | 12 | 13 | 59 | 49 | 53 | 191 | -138 |
107 | Lacky Star BK | 2 | 84 | 10 | 13 | 61 | 43 | 71 | 247 | -176 |
108 | Team noname 20739† | 1 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 28 | 48 | -20 |
109 | Gnaget Allstars† | 1 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 37 | 68 | -31 |
110 | Team noname 20729† | 1 | 42 | 9 | 14 | 19 | 41 | 29 | 47 | -18 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
111 | Zlatans Stjärnor† | 1 | 42 | 10 | 11 | 21 | 41 | 21 | 52 | -31 |
112 | Zero. | 1 | 42 | 11 | 7 | 24 | 40 | 54 | 99 | -45 |
113 | Team noname 20745† | 1 | 42 | 8 | 11 | 23 | 35 | 26 | 60 | -34 |
114 | korsträsk† | 1 | 42 | 8 | 9 | 25 | 33 | 43 | 74 | -31 |
115 | AC Milan Team† | 1 | 42 | 6 | 11 | 25 | 29 | 34 | 70 | -36 |
116 | KILLJOYS† | 1 | 42 | 8 | 3 | 31 | 27 | 27 | 131 | -104 |
117 | Hammarby IF FF† | 1 | 42 | 6 | 7 | 29 | 25 | 30 | 83 | -53 |
118 | IFK NO 1† | 1 | 42 | 4 | 13 | 25 | 25 | 25 | 73 | -48 |
119 | Södertälje Lions† | 1 | 42 | 5 | 9 | 28 | 24 | 23 | 89 | -66 |
120 | Smålands Tigrar | 2 | 84 | 5 | 8 | 71 | 23 | 48 | 229 | -181 |
POS | Lag | Säsonger | GP | W | D | L | Pts | GF | GA | GD |
121 | FC Rommele | 1 | 42 | 7 | 2 | 33 | 23 | 31 | 128 | -97 |
122 | Team noname 20740† | 1 | 42 | 4 | 10 | 28 | 22 | 14 | 69 | -55 |
123 | Sämst† | 1 | 42 | 6 | 3 | 33 | 21 | 32 | 182 | -150 |
124 | Wargöns IK† | 1 | 42 | 5 | 5 | 32 | 20 | 25 | 124 | -99 |
125 | Timber BK | 1 | 42 | 1 | 6 | 35 | 9 | 14 | 128 | -114 |
126 | Metal Messiah´s damlag† | 1 | 42 | 1 | 1 | 40 | 4 | 10 | 204 | -194 |
Nu står ett nytt jättejobb på gång då det är handbollens tur med en maraton tabell så håll utkick någon gång kring Jul eller Nyår.
Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur MySpace