Zeit:

Deine Teams:
Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Tippspiel - NHL 2010-11

Tippspiel
Dies ist der Ort sich mit anderen Managern zu messen und die eigenen Fähigkeiten im Vorhersagen von Ergebnissen zu beweisen. Es ist ganz einfach, du musst den Sieger oder das Unentschieden vorhersagen. Melde dich an und gewinne attraktive Preise!
Ein besonderer Preis wurde für den/die Gewinner dieses Tippspiels vorbereitet - ein Siegerpokal im Managerprofil. Für jede richtige Vorhersage gibt es einen Punkt. Dieses Tippspiel wird nur Spiele aus der regulären Saison enthalten.

Spiel Statistiken

1 X 2
28.03.2011 01:00 Philadelphia Flyers USA 1:2 USA Boston Bruins 128 (73.6%) 0 (0.0%) 46 (26.4%)
29.03.2011 01:30 Detroit Red Wings USA 2:3 USA Chicago Blackhawks 130 (75.1%) 0 (0.0%) 43 (24.9%)
29.03.2011 04:00 Anaheim Ducks USA 5:4 USA Colorado Avalanche 148 (85.5%) 0 (0.0%) 25 (14.5%)
30.03.2011 01:00 Columbus Blue Jackets USA 3:2 USA Florida Panthers 132 (75.4%) 0 (0.0%) 43 (24.6%)
30.03.2011 01:30 Boston Bruins USA 3:0 USA Chicago Blackhawks 118 (67.4%) 0 (0.0%) 57 (32.6%)
30.03.2011 01:30 Montreal Canadiens Kanada 3:1 USA Atlanta Thrashers 151 (86.3%) 0 (0.0%) 24 (13.7%)
30.03.2011 02:00 St. Louis Blues USA 2:3 USA Minnesota Wild 128 (73.1%) 0 (0.0%) 47 (26.9%)
30.03.2011 03:30 Edmonton Oilers Kanada 0:2 USA Los Angeles Kings 57 (32.6%) 0 (0.0%) 118 (67.4%)
31.03.2011 01:00 Buffalo Sabres USA 1:0 USA New York Rangers 90 (50.8%) 0 (0.0%) 87 (49.2%)
31.03.2011 01:00 New Jersey Devils USA 3:2 USA New York Islanders 145 (81.9%) 0 (0.0%) 32 (18.1%)
31.03.2011 01:00 Carolina Hurricanes USA 6:2 Kanada Montreal Canadiens 97 (54.8%) 0 (0.0%) 80 (45.2%)
31.03.2011 01:30 Detroit Red Wings USA 3:10 USA St. Louis Blues 160 (90.4%) 0 (0.0%) 17 (9.6%)
31.03.2011 03:30 Calgary Flames Kanada 2:4 USA Anaheim Ducks 93 (52.5%) 0 (0.0%) 84 (47.5%)
01.04.2011 01:00 Boston Bruins USA 3:4 Kanada Toronto Maple Leafs 144 (81.8%) 0 (0.0%) 32 (18.2%)
01.04.2011 01:00 Washington Capitals USA 4:3 USA Columbus Blue Jackets 162 (92.6%) 0 (0.0%) 13 (7.4%)
01.04.2011 01:30 Tampa Bay Lightning USA 2:1 USA Pittsburgh Penguins 86 (49.4%) 0 (0.0%) 88 (50.6%)
01.04.2011 02:00 Minnesota Wild USA 4:2 Kanada Edmonton Oilers 135 (77.6%) 0 (0.0%) 39 (22.4%)
01.04.2011 04:30 San Jose Sharks USA 6:0 USA Dallas Stars 127 (73.0%) 0 (0.0%) 47 (27.0%)
02.04.2011 01:00 New Jersey Devils USA 4:2 USA Philadelphia Flyers 81 (46.3%) 0 (0.0%) 94 (53.7%)
02.04.2011 01:00 Columbus Blue Jackets USA 3:4 USA Chicago Blackhawks 37 (21.3%) 0 (0.0%) 137 (78.7%)
02.04.2011 02:00 St. Louis Blues USA 2:3 Kanada Calgary Flames 106 (61.3%) 0 (0.0%) 67 (38.7%)
02.04.2011 04:00 Phoenix Coyotes USA 3:4 USA Colorado Avalanche 131 (75.3%) 0 (0.0%) 43 (24.7%)
02.04.2011 21:00 Nashville Predators USA 3:4 USA Detroit Red Wings 63 (36.0%) 0 (0.0%) 112 (64.0%)
02.04.2011 22:00 Los Angeles Kings USA 3:1 USA Dallas Stars 123 (70.7%) 0 (0.0%) 51 (29.3%)
03.04.2011 01:00 Ottawa Senators Kanada 2:4 Kanada Toronto Maple Leafs 92 (53.2%) 0 (0.0%) 81 (46.8%)
03.04.2011 01:00 New York Islanders USA 2:4 USA Carolina Hurricanes 74 (42.8%) 0 (0.0%) 99 (57.2%)
03.04.2011 04:00 Vancouver Canucks Kanada 1:4 Kanada Edmonton Oilers 163 (94.2%) 0 (0.0%) 10 (5.8%)
03.04.2011 18:30 Philadelphia Flyers USA 2:3 USA New York Rangers 129 (75.0%) 0 (0.0%) 43 (25.0%)
03.04.2011 23:00 Carolina Hurricanes USA 1:2 USA Buffalo Sabres 98 (57.0%) 0 (0.0%) 74 (43.0%)
04.04.2011 01:00 Chicago Blackhawks USA 0:2 USA Tampa Bay Lightning 132 (76.7%) 0 (0.0%) 40 (23.3%)
04.04.2011 02:00 Colorado Avalanche USA 1:2 Kanada Calgary Flames 82 (47.7%) 0 (0.0%) 90 (52.3%)
04.04.2011 02:00 Anaheim Ducks USA 3:4 USA Dallas Stars 135 (78.5%) 0 (0.0%) 37 (21.5%)
05.04.2011 01:30 New York Rangers USA 5:3 USA Boston Bruins 103 (60.9%) 0 (0.0%) 66 (39.1%)
05.04.2011 04:00 San Jose Sharks USA 6:1 USA Los Angeles Kings 129 (76.8%) 0 (0.0%) 39 (23.2%)
06.04.2011 01:00 Toronto Maple Leafs Kanada 2:3 USA Washington Capitals 58 (34.1%) 0 (0.0%) 112 (65.9%)
06.04.2011 01:30 Montreal Canadiens Kanada 2:1 USA Chicago Blackhawks 90 (53.3%) 0 (0.0%) 79 (46.7%)
06.04.2011 01:30 Ottawa Senators Kanada 5:2 USA Philadelphia Flyers 51 (30.4%) 0 (0.0%) 117 (69.6%)
06.04.2011 02:00 Nashville Predators USA 6:3 USA Atlanta Thrashers 137 (81.5%) 0 (0.0%) 31 (18.5%)
06.04.2011 03:00 Edmonton Oilers Kanada 2:0 Kanada Vancouver Canucks 39 (23.4%) 0 (0.0%) 128 (76.6%)
07.04.2011 01:00 Boston Bruins USA 3:2 USA New York Islanders 153 (92.7%) 0 (0.0%) 12 (7.3%)
07.04.2011 01:00 Washington Capitals USA 5:2 USA Florida Panthers 153 (92.7%) 0 (0.0%) 12 (7.3%)
07.04.2011 02:00 Chicago Blackhawks USA 4:3 USA St. Louis Blues 136 (82.4%) 0 (0.0%) 29 (17.6%)
07.04.2011 04:00 Anaheim Ducks USA 6:2 USA San Jose Sharks 103 (62.4%) 0 (0.0%) 62 (37.6%)
07.04.2011 04:30 Los Angeles Kings USA 3:2 USA Phoenix Coyotes 126 (76.8%) 0 (0.0%) 38 (23.2%)
08.04.2011 01:00 New York Rangers USA 0:3 USA Atlanta Thrashers 144 (88.3%) 0 (0.0%) 19 (11.7%)
08.04.2011 01:00 Ottawa Senators Kanada 3:2 Kanada Montreal Canadiens 65 (39.9%) 0 (0.0%) 98 (60.1%)
08.04.2011 02:30 Dallas Stars USA 4:2 USA Colorado Avalanche 140 (85.9%) 0 (0.0%) 23 (14.1%)
08.04.2011 04:00 Vancouver Canucks Kanada 5:0 USA Minnesota Wild 147 (90.2%) 0 (0.0%) 16 (9.8%)
09.04.2011 01:00 New York Islanders USA 3:4 USA Pittsburgh Penguins 33 (20.8%) 0 (0.0%) 126 (79.2%)
09.04.2011 01:30 Tampa Bay Lightning USA 4:2 USA Florida Panthers 132 (83.0%) 0 (0.0%) 27 (17.0%)
Erfolgsquote: 53.56%