Zeit:

Deine Teams:
Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Tippspiel - NHL 2010-11

Tippspiel
Dies ist der Ort sich mit anderen Managern zu messen und die eigenen Fähigkeiten im Vorhersagen von Ergebnissen zu beweisen. Es ist ganz einfach, du musst den Sieger oder das Unentschieden vorhersagen. Melde dich an und gewinne attraktive Preise!
Ein besonderer Preis wurde für den/die Gewinner dieses Tippspiels vorbereitet - ein Siegerpokal im Managerprofil. Für jede richtige Vorhersage gibt es einen Punkt. Dieses Tippspiel wird nur Spiele aus der regulären Saison enthalten.

Spiel Statistiken

1 X 2
06.03.2011 04:00 Colorado Avalanche USA 1:5 Kanada Edmonton Oilers 139 (76.0%) 0 (0.0%) 44 (24.0%)
06.03.2011 04:30 San Jose Sharks USA 2:3 USA Dallas Stars 149 (81.4%) 0 (0.0%) 34 (18.6%)
06.03.2011 18:30 New York Rangers USA 7:0 USA Philadelphia Flyers 88 (46.8%) 0 (0.0%) 100 (53.2%)
06.03.2011 23:00 Florida Panthers USA 2:3 USA Washington Capitals 37 (19.6%) 0 (0.0%) 152 (80.4%)
07.03.2011 00:00 Minnesota Wild USA 2:3 USA Buffalo Sabres 123 (66.8%) 0 (0.0%) 61 (33.2%)
07.03.2011 02:00 Calgary Flames Kanada 3:2 USA Nashville Predators 125 (67.9%) 0 (0.0%) 59 (32.1%)
07.03.2011 02:00 Anaheim Ducks USA 0:3 Kanada Vancouver Canucks 81 (44.0%) 0 (0.0%) 103 (56.0%)
08.03.2011 01:00 Tampa Bay Lightning USA 1:2 USA Washington Capitals 110 (59.8%) 0 (0.0%) 74 (40.2%)
08.03.2011 03:00 St. Louis Blues USA 5:4 USA Columbus Blue Jackets 137 (74.5%) 0 (0.0%) 47 (25.5%)
08.03.2011 04:30 Los Angeles Kings USA 3:4 USA Dallas Stars 132 (72.1%) 0 (0.0%) 51 (27.9%)
09.03.2011 01:00 Philadelphia Flyers USA 4:1 Kanada Edmonton Oilers 164 (88.6%) 0 (0.0%) 21 (11.4%)
09.03.2011 01:00 New York Islanders USA 4:3 Kanada Toronto Maple Leafs 76 (41.3%) 0 (0.0%) 108 (58.7%)
09.03.2011 01:30 Montreal Canadiens Kanada 4:1 USA Boston Bruins 98 (53.6%) 0 (0.0%) 85 (46.4%)
09.03.2011 03:00 Phoenix Coyotes USA 3:4 Kanada Vancouver Canucks 63 (34.4%) 0 (0.0%) 120 (65.6%)
09.03.2011 04:30 San Jose Sharks USA 3:2 USA Nashville Predators 153 (83.6%) 0 (0.0%) 30 (16.4%)
10.03.2011 01:00 Washington Capitals USA 5:0 Kanada Edmonton Oilers 167 (90.3%) 0 (0.0%) 18 (9.7%)
10.03.2011 01:00 Carolina Hurricanes USA 2:3 USA Atlanta Thrashers 120 (64.9%) 0 (0.0%) 65 (35.1%)
10.03.2011 01:00 Columbus Blue Jackets USA 3:4 USA St. Louis Blues 123 (66.5%) 0 (0.0%) 62 (33.5%)
10.03.2011 01:30 Detroit Red Wings USA 1:2 USA Los Angeles Kings 166 (89.7%) 0 (0.0%) 19 (10.3%)
10.03.2011 04:30 Anaheim Ducks USA 5:2 USA New York Rangers 109 (58.9%) 0 (0.0%) 76 (41.1%)
11.03.2011 01:00 Boston Bruins USA 3:4 USA Buffalo Sabres 162 (88.0%) 0 (0.0%) 22 (12.0%)
11.03.2011 01:30 Florida Panthers USA 1:2 Kanada Ottawa Senators 102 (55.4%) 0 (0.0%) 82 (44.6%)
11.03.2011 02:00 Nashville Predators USA 4:0 USA Minnesota Wild 132 (71.7%) 0 (0.0%) 52 (28.3%)
11.03.2011 03:00 Phoenix Coyotes USA 3:0 Kanada Calgary Flames 107 (57.8%) 0 (0.0%) 78 (42.2%)
11.03.2011 04:30 San Jose Sharks USA 4:5 Kanada Vancouver Canucks 108 (58.4%) 0 (0.0%) 77 (41.6%)
12.03.2011 01:00 New York Islanders USA 4:2 USA Boston Bruins 41 (22.9%) 0 (0.0%) 138 (77.1%)
12.03.2011 01:00 Washington Capitals USA 2:1 USA Carolina Hurricanes 169 (94.4%) 0 (0.0%) 10 (5.6%)
12.03.2011 01:30 Atlanta Thrashers USA 2:3 USA New Jersey Devils 74 (41.3%) 0 (0.0%) 105 (58.7%)
12.03.2011 01:30 Tampa Bay Lightning USA 1:2 Kanada Ottawa Senators 143 (80.3%) 0 (0.0%) 35 (19.7%)
12.03.2011 03:00 Colorado Avalanche USA 2:6 USA Anaheim Ducks 79 (44.4%) 0 (0.0%) 99 (55.6%)
12.03.2011 20:00 Pittsburgh Penguins USA 0:3 Kanada Montreal Canadiens 142 (78.5%) 0 (0.0%) 39 (21.5%)
13.03.2011 01:00 Toronto Maple Leafs Kanada 4:3 USA Buffalo Sabres 105 (59.3%) 0 (0.0%) 72 (40.7%)
13.03.2011 01:00 New Jersey Devils USA 3:2 USA New York Islanders 150 (84.7%) 0 (0.0%) 27 (15.3%)
13.03.2011 01:00 Philadelphia Flyers USA 4:5 USA Atlanta Thrashers 162 (91.5%) 0 (0.0%) 15 (8.5%)
13.03.2011 02:00 Nashville Predators USA 4:2 USA Colorado Avalanche 120 (67.8%) 0 (0.0%) 57 (32.2%)
13.03.2011 17:30 Washington Capitals USA 4:3 USA Chicago Blackhawks 105 (60.0%) 0 (0.0%) 70 (40.0%)
13.03.2011 20:00 Pittsburgh Penguins USA 5:1 Kanada Edmonton Oilers 157 (89.7%) 0 (0.0%) 18 (10.3%)
13.03.2011 20:00 Dallas Stars USA 2:3 USA Los Angeles Kings 119 (68.8%) 0 (0.0%) 54 (31.2%)
13.03.2011 22:00 Buffalo Sabres USA 6:4 Kanada Ottawa Senators 132 (75.9%) 0 (0.0%) 42 (24.1%)
14.03.2011 01:00 Anaheim Ducks USA 2:5 USA Phoenix Coyotes 134 (76.6%) 0 (0.0%) 41 (23.4%)
15.03.2011 00:00 Toronto Maple Leafs Kanada 2:6 USA Tampa Bay Lightning 85 (48.0%) 0 (0.0%) 92 (52.0%)
15.03.2011 01:00 Chicago Blackhawks USA 6:3 USA San Jose Sharks 128 (72.7%) 0 (0.0%) 48 (27.3%)
15.03.2011 03:00 Vancouver Canucks Kanada 4:2 USA Minnesota Wild 158 (89.8%) 0 (0.0%) 18 (10.2%)
16.03.2011 00:00 New York Rangers USA 6:3 USA New York Islanders 159 (88.3%) 0 (0.0%) 21 (11.7%)
16.03.2011 00:00 Columbus Blue Jackets USA 2:3 USA Boston Bruins 46 (25.6%) 0 (0.0%) 134 (74.4%)
16.03.2011 00:30 Buffalo Sabres USA 0:1 USA Carolina Hurricanes 141 (78.3%) 0 (0.0%) 39 (21.7%)
16.03.2011 00:30 Florida Panthers USA 2:3 USA Philadelphia Flyers 46 (25.6%) 0 (0.0%) 134 (74.4%)
16.03.2011 02:30 Calgary Flames Kanada 3:4 USA Phoenix Coyotes 138 (76.7%) 0 (0.0%) 42 (23.3%)
17.03.2011 00:00 Carolina Hurricanes USA 1:3 Kanada Toronto Maple Leafs 117 (65.7%) 0 (0.0%) 61 (34.3%)
17.03.2011 00:30 Detroit Red Wings USA 3:2 USA Washington Capitals 139 (78.1%) 0 (0.0%) 39 (21.9%)
Erfolgsquote: 53.56%