Tid:

Dine hold:
Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 credits
Køb credits
Du er på den offentlige konto. Hvis du vil spille spillet, eller deltage i en diskussion, skal du logge ind. Hvis du er ny bruger, skal du registrere dig først.

  Forudsigelses pulje - NFL 2010-11

Forudsigelses pulje
Her kan du virkelig blære dig med dine evner til at forudsige resultater. Det er helt simpelt - du skal blot forudsige kampens udfald. Tilmeld dig og vind de gode præmier!
En speciel præmie er klar til vinderen/vinderne af denne forudsigelseskonkurrence - et trofæ til managerprofilen. Du får ét point for hver korrekt forudsigelse. Det er kun muligt at forudsige vinderen, da en uafgjort i NFL er højst usandsynlig.

Kampstatistikker

1 X 2
10.09.2010 02:30 New Orleans Saints USA 14:9 USA Minnesota Vikings 73 (83.9%) 0 (0.0%) 14 (16.1%)
12.09.2010 19:00 Tampa Bay Bucs USA 17:14 USA Cleveland Browns 60 (62.5%) 0 (0.0%) 36 (37.5%)
12.09.2010 19:00 Buffalo Bills USA 10:15 USA Miami Dolphins 20 (20.6%) 0 (0.0%) 77 (79.4%)
12.09.2010 19:00 New England Patriots USA 38:24 USA Cincinnati Bengals 80 (83.3%) 0 (0.0%) 16 (16.7%)
12.09.2010 19:00 New York Giants USA 31:18 USA Carolina Panthers 82 (85.4%) 0 (0.0%) 14 (14.6%)
12.09.2010 19:00 Chicago Bears USA 19:14 USA Detroit Lions 80 (83.3%) 0 (0.0%) 16 (16.7%)
12.09.2010 19:00 Pittsburgh Steelers USA 15:9 USA Atlanta Falcons 50 (52.6%) 0 (0.0%) 45 (47.4%)
12.09.2010 19:00 Tennessee Titans USA 38:13 USA Oakland Riders 77 (79.4%) 0 (0.0%) 20 (20.6%)
12.09.2010 19:00 Jacksonville Jaguars USA 24:17 USA Denver Broncos 51 (53.1%) 0 (0.0%) 45 (46.9%)
12.09.2010 19:00 Houston Texans USA 34:24 USA Indianapolis Colts 28 (29.2%) 0 (0.0%) 68 (70.8%)
12.09.2010 22:15 St. Louis Rams USA 13:17 USA Arizona Cardinals 26 (27.1%) 0 (0.0%) 70 (72.9%)
12.09.2010 22:15 Philadelphia Eagles USA 20:27 USA Green Bay Packers 35 (36.5%) 0 (0.0%) 61 (63.5%)
12.09.2010 22:15 Seattle Seahawks USA 31:6 USA San Francisco 49ers 28 (29.2%) 0 (0.0%) 68 (70.8%)
13.09.2010 02:20 Washington Redskins USA 13:7 USA Dallas Cowboys 23 (25.0%) 0 (0.0%) 69 (75.0%)
14.09.2010 01:00 New York Jets USA 9:10 USA Baltimore Ravens 66 (68.8%) 0 (0.0%) 30 (31.3%)
14.09.2010 04:15 Kansas City Chiefs USA 21:14 USA San Diego Chargers 19 (20.0%) 0 (0.0%) 76 (80.0%)
19.09.2010 19:00 Cincinnati Bengals USA 15:10 USA Baltimore Ravens 28 (30.1%) 0 (0.0%) 65 (69.9%)
19.09.2010 19:00 Carolina Panthers USA 7:20 USA Tampa Bay Bucs 71 (76.3%) 0 (0.0%) 22 (23.7%)
19.09.2010 19:00 Atlanta Falcons USA 41:7 USA Arizona Cardinals 64 (69.6%) 0 (0.0%) 28 (30.4%)
19.09.2010 19:00 Detroit Lions USA 32:35 USA Philadelphia Eagles 25 (27.2%) 0 (0.0%) 67 (72.8%)
19.09.2010 19:00 Dallas Cowboys USA 20:27 USA Chicago Bears 73 (79.3%) 0 (0.0%) 19 (20.7%)
19.09.2010 19:00 Tennessee Titans USA 11:19 USA Pittsburgh Steelers 64 (69.6%) 0 (0.0%) 28 (30.4%)
19.09.2010 19:00 Cleveland Browns USA 14:16 USA Kansas City Chiefs 56 (60.9%) 0 (0.0%) 36 (39.1%)
19.09.2010 19:00 Minnesota Vikings USA 10:14 USA Miami Dolphins 73 (79.3%) 0 (0.0%) 19 (20.7%)
19.09.2010 19:00 Green Bay Packers USA 34:7 USA Buffalo Bills 76 (82.6%) 0 (0.0%) 16 (17.4%)
19.09.2010 22:05 Denver Broncos USA 31:14 USA Seattle Seahawks 60 (64.5%) 0 (0.0%) 33 (35.5%)
19.09.2010 22:05 Oakland Riders USA 16:14 USA St. Louis Rams 63 (67.7%) 0 (0.0%) 30 (32.3%)
19.09.2010 22:15 New York Jets USA 28:14 USA New England Patriots 27 (29.0%) 0 (0.0%) 66 (71.0%)
19.09.2010 22:15 San Diego Chargers USA 38:13 USA Jacksonville Jaguars 78 (83.9%) 0 (0.0%) 15 (16.1%)
19.09.2010 22:15 Washington Redskins USA 27:30 USA Houston Texans 32 (34.4%) 0 (0.0%) 61 (65.6%)
20.09.2010 02:20 Indianapolis Colts USA 38:14 USA New York Giants 64 (68.8%) 0 (0.0%) 29 (31.2%)
21.09.2010 02:30 San Francisco 49ers USA 22:25 USA New Orleans Saints 16 (17.4%) 0 (0.0%) 76 (82.6%)
26.09.2010 19:00 New York Giants USA 10:29 USA Tennessee Titans 70 (83.3%) 0 (0.0%) 14 (16.7%)
26.09.2010 19:00 Houston Texans USA 13:27 USA Dallas Cowboys 53 (63.1%) 0 (0.0%) 31 (36.9%)
26.09.2010 19:00 Kansas City Chiefs USA 31:10 USA San Francisco 49ers 38 (45.2%) 0 (0.0%) 46 (54.8%)
26.09.2010 19:00 Carolina Panthers USA 7:20 USA Cincinnati Bengals 27 (32.1%) 0 (0.0%) 57 (67.9%)
26.09.2010 19:00 Tampa Bay Bucs USA 13:38 USA Pittsburgh Steelers 21 (25.0%) 0 (0.0%) 63 (75.0%)
26.09.2010 19:00 New England Patriots USA 38:30 USA Buffalo Bills 80 (95.2%) 0 (0.0%) 4 (4.8%)
26.09.2010 19:00 Baltimore Ravens USA 24:17 USA Cleveland Browns 78 (92.9%) 0 (0.0%) 6 (7.1%)
26.09.2010 19:00 Minnesota Vikings USA 24:10 USA Detroit Lions 72 (85.7%) 0 (0.0%) 12 (14.3%)
26.09.2010 19:00 New Orleans Saints USA 24:27 USA Atlanta Falcons 67 (79.8%) 0 (0.0%) 17 (20.2%)
26.09.2010 22:05 St. Louis Rams USA 30:16 USA Washington Redskins 16 (19.0%) 0 (0.0%) 68 (81.0%)
26.09.2010 22:05 Jacksonville Jaguars USA 3:28 USA Philadelphia Eagles 29 (34.9%) 0 (0.0%) 54 (65.1%)
26.09.2010 22:15 Denver Broncos USA 13:27 USA Indianapolis Colts 15 (18.1%) 0 (0.0%) 68 (81.9%)
26.09.2010 22:15 Arizona Cardinals USA 24:23 USA Oakland Riders 67 (80.7%) 0 (0.0%) 16 (19.3%)
26.09.2010 22:15 Seattle Seahawks USA 27:20 USA San Diego Chargers 21 (25.3%) 0 (0.0%) 62 (74.7%)
27.09.2010 02:20 Miami Dolphins USA 23:31 USA New York Jets 45 (54.2%) 0 (0.0%) 38 (45.8%)
28.09.2010 02:30 Chicago Bears USA 20:17 USA Green Bay Packers 24 (27.6%) 0 (0.0%) 63 (72.4%)
Succesrate: 57.91%