co sa stazujes, mohol si dostat vacsie hovno, ako napriklad ja...
V kazdom pripade ten druhy draft je ovela dolezitejsi, teraz sme uz v polke sezony a uz im nejake to CZ chyba na spicu
Избери страна: | Словакия |
a ide sa na 3 najdolezitejsie zapasy sezony, ak ziskam aspon 7 bodov, tak sa zrejme medzi favoritov k hre o postup do vyssej ligy
7 bodov doma, takze mala sanca na postup tam zrejme je, hoci je do konca este 14 zapasov a kedze senyaan nekecal a ozaj kmepuje, zajtra sa pocita s povinnym vitazstvom
18 bodov do konca ligy, naskok na 2 11,takze este 8 bodov uhrat a mozem otvarat sampus, dufam, ze to klapne
pri príležitosti dnešného draftu, v ktorom budeme ťahať z prvého miesta hráča Róbert Haluza, ktorému naši skauti stanovili potenciál "A", som sa pozrel na históriu draftu nášho tímu.
František Lopušný CZ2693 28r 2/6 CM rat70
Vladimír Martinc CZ2545 27r 2/6 LM rat67 prestupová čiastka 150M
Vladimír Marušin CZ2375 26r 3/6 RM rat65 prestup 24M
Marek Dujsík CZ2265 25r 3/6 CD rat53 prestup 12M
Gabriel Piatok CZ2184 25r 3/6 SM rat42 prestup 200k
Filip Husár CZ1981 24r 4/6 CD rat53
Eliáš Domik CZ1874 22r 4/6 G rat41 prestup 43M
Martin Helis CZ1754 22r 4/6 CD rat46
Juraj Rezník CZ1924 21r 4/6 CD rat 35 prestup 73M
Radoslav Magic CZ956 17r 6/6 RM prestup 4M
František Lopušný CZ2693 28r 2/6 CM rat70
Vladimír Martinc CZ2545 27r 2/6 LM rat67 prestupová čiastka 150M
Vladimír Marušin CZ2375 26r 3/6 RM rat65 prestup 24M
Marek Dujsík CZ2265 25r 3/6 CD rat53 prestup 12M
Gabriel Piatok CZ2184 25r 3/6 SM rat42 prestup 200k
Filip Husár CZ1981 24r 4/6 CD rat53
Eliáš Domik CZ1874 22r 4/6 G rat41 prestup 43M
Martin Helis CZ1754 22r 4/6 CD rat46
Juraj Rezník CZ1924 21r 4/6 CD rat 35 prestup 73M
Radoslav Magic CZ956 17r 6/6 RM prestup 4M
no teda, o čo viac som sa na ten draft tešil o to väčší prepadák to je. Haluza na Áčko vyzerá dosť zúfalo prnt.sc/21zzz2d o to väčšie prekvapenie sa ukázalo tretie kolo prnt.sc/2200lcd . s ďalším počkáme na presnejšie čísla.
na predaj za symbolickú cenu šikovní hráči do každej ligy:
pravé krídlo Maroš Hajach 24r 2014CZ 4/6
uni krídlo Ondrej Gattinger 23r 1683CZ 4/6
útočník Jozef Randjak 23r 1916CZ 4/6
pravé krídlo Maroš Hajach 24r 2014CZ 4/6
uni krídlo Ondrej Gattinger 23r 1683CZ 4/6
útočník Jozef Randjak 23r 1916CZ 4/6
včera sa mi snívalo, že mi prišiel 5* hráč do hádzanej, no ráno som potiahol len tohto 4* brankára, možno útočníka prnt.sc/lzw10050-CU0 a tak je to so všetkým
Твоите любими теми
Най-нови мнения