Фонд прагнозаў
Адмысловы прыз падрыхтаваны для пераможцы(аў) гэтага фонду прагнозаў - трафей пераможцы ў профіль мэнэджара. Ахвяраванне ў прызавы фонд складае 1050 крэдытаў. Вы атрымліваеце 1 ачко за кожны правільны прагноз.
Фундатар фонду: French, Croatian and Slovenian support teams, metro56 & dario
Агляд гульні
18.09.2015 21:00 | Англія | 35:11 | Фіджы | |||
19.09.2015 13:00 | Тонга | 10:17 | Грузія | |||
19.09.2015 15:30 | Ірландыя | 50:7 | Канада | |||
19.09.2015 17:45 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 32:34 | Японія | |||
19.09.2015 21:00 | Францыя | 32:10 | Італія | |||
20.09.2015 13:00 | Самоа | 25:16 | ЗША | |||
20.09.2015 15:30 | Уэльс | 54:9 | Уругвай | |||
20.09.2015 17:45 | Новая Зеландыя | 26:16 | Аргентына | |||
23.09.2015 15:30 | Шатландыя | 45:10 | Японія | |||
23.09.2015 17:45 | Аўстралія | 28:13 | Фіджы | |||
23.09.2015 21:00 | Францыя | 38:11 | Румынія | |||
24.09.2015 21:00 | Новая Зеландыя | 58:14 | Намібія | |||
25.09.2015 17:45 | Аргентына | 54:9 | Грузія | |||
26.09.2015 15:30 | Італія | 23:18 | Канада | |||
26.09.2015 17:45 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 46:6 | Самоа | |||
26.09.2015 21:00 | Англія | 25:28 | Уэльс | |||
27.09.2015 13:00 | Аўстралія | 65:3 | Уругвай | |||
27.09.2015 15:30 | Шатландыя | 39:16 | ЗША | |||
27.09.2015 17:45 | Ірландыя | 44:10 | Румынія | |||
29.09.2015 17:45 | Тонга | 35:21 | Намібія | |||
01.10.2015 17:45 | Уэльс | 23:13 | Фіджы | |||
01.10.2015 21:00 | Францыя | 41:18 | Канада | |||
02.10.2015 21:00 | Новая Зеландыя | 43:10 | Грузія | |||
03.10.2015 15:30 | Самоа | 5:26 | Японія | |||
03.10.2015 17:45 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 34:16 | Шатландыя | |||
03.10.2015 21:00 | Англія | 13:33 | Аўстралія | |||
04.10.2015 15:30 | Аргентына | 45:16 | Тонга | |||
04.10.2015 17:45 | Ірландыя | 16:9 | Італія | |||
06.10.2015 17:45 | Канада | 15:17 | Румынія | |||
06.10.2015 21:00 | Фіджы | 47:15 | Уругвай | |||
07.10.2015 17:45 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 64:0 | ЗША | |||
07.10.2015 21:00 | Намібія | 16:17 | Грузія | |||
09.10.2015 21:00 | Новая Зеландыя | 47:9 | Тонга | |||
10.10.2015 15:30 | Самоа | 33:36 | Шатландыя | |||
10.10.2015 17:45 | Аўстралія | 15:6 | Уэльс | |||
10.10.2015 21:00 | Англія | 60:3 | Уругвай | |||
11.10.2015 13:00 | Аргентына | 64:19 | Намібія | |||
11.10.2015 15:30 | Італія | 32:22 | Румынія | |||
11.10.2015 17:45 | Францыя | 9:24 | Ірландыя | |||
11.10.2015 21:00 | ЗША | 18:28 | Японія | |||
17.10.2015 17:00 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 23:19 | Уэльс | |||
17.10.2015 21:00 | Новая Зеландыя | 62:13 | Францыя | |||
18.10.2015 14:00 | Ірландыя | 20:43 | Аргентына | |||
18.10.2015 17:00 | Аўстралія | 35:34 | Шатландыя | |||
24.10.2015 17:00 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 18:20 | Новая Зеландыя | |||
25.10.2015 17:00 | Аргентына | 15:29 | Аўстралія | |||
30.10.2015 21:00 | Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка | 24:13 | Аргентына | |||
31.10.2015 17:00 | Новая Зеландыя | 34:17 | Аўстралія |
- (старонка 1 з 1)