Setka wspaniałych! Najlepsi z najlepszych PPM! (PN)
21 sezonów za nami. Przez polską ekstraligę przewinęło się przez ten czas już ponad 100 drużyn, dokładnie 103. Co ciekawe 64 z nich jest już nieaktywnych. Na placu boju pozostało 39 ekip, z których 20 ma szansę w tym sezonie poprawić swoją pozycję. pozostałe graja niżej, w 2 albo nawet 3 ligach. W tym sezonie w szeregach 1 ligowców powitamy ekipy nr 104 i 105: szmaciankę i Stare Osieczno.
Wiele się przez ten czas zmieniło, z sezonu 1 ostały się tylko KS Szociaki (obecnie 2 liga po świeżym awansie z 3) oraz sony71 JASTRZEBIE ZDRÓJ (obecnie 3 liga). A były to co najwyżej przeciętne drużyny. Liderzy przez lata to nieistniejące już Rangers Stars oraz Kamienna Ostrowiec. Następnie nastała dekada ReVAliaTiOn09 z 5 mistrzowskimi tytułami z rzędu. Ale nie przypominanie historii jest celem tego artykułu. Każdy może sam oszacować jak szło poszczególnym drużynom, wystarczy tylko spojrzeć na poniższą tabelę.
Na brązowym tle drużyny obecnie grające w I lidze.
TABELA WSZECH CZASÓW I LIGI
nazwa klubu | pkt | różnica bramek | sezony | |
1 | Rangers Stars† | 1453 | 591 | 19 |
2 | Grudusk Soccer Stars | 1400 | 450 | 19 |
3 | Pozor Krynica | 1229 | 233 | 19 |
4 | Los Rojiblancos | 1209 | 484 | 16 |
5 | DragonsDG† | 1196 | 441 | 16 |
6 | Płaszów United | 979 | 144 | 16 |
7 | ReVAliaTiOn09† | 936 | 359 | 13 |
8 | FDT Football Dream Team | 857 | 124 | 14 |
9 | Niedźwiedzie | 819 | 189 | 13 |
10 | Liverpool PL | 747 | 32 | 13 |
11 | Legion Legionowo† | 715 | 118 | 12 |
12 | FC Hellfirion | 615 | 177 | 9 |
13 | Kamienna Ostrowiec† | 570 | 90 | 8 |
14 | Świt Nowy Dwór† | 559 | 170 | 8 |
15 | Arkadia Kraków† | 534 | -182 | 10 |
16 | Boskie Sosery | 521 | 30 | 9 |
17 | GKS Tycchy† | 421 | -50 | 8 |
18 | KP Śląsk Halemba | 419 | -145 | 9 |
19 | Fuoco Brigade | 394 | -101 | 8 |
20 | Rupertos Szczecin† | 385 | -23 | 7 |
21 | ˘Real Madryt˘ | 368 | 21 | 6 |
22 | KS Crusaders | 366 | 51 | 6 |
23 | Fc Protowo | 355 | -74 | 7 |
24 | Dąbrovia | 303 | -340 | 6 |
25 | WhiteRavens† | 297 | 2 | 5 |
26 | Tomson Team Laziska† | 290 | -2 | 5 |
27 | KS Szociaki | 265 | -25 | 5 |
28 | kolejka w warzywniaku | 259 | 59 | 4 |
29 | EC Tychy† | 258 | 29 | 4 |
30 | Petarda Gdańsk† | 254 | -26 | 5 |
31 | Gdynia Cisowa† | 245 | 43 | 4 |
32 | GKS Jastrzębie | 234 | -63 | 5 |
33 | Kuznia Jawor† | 230 | 4 | 4 |
34 | Niedźwiedzie Bytom† | 229 | -41 | 5 |
35 | koubiki | 227 | -8 | 4 |
36 | FC Durex Olsztyn | 217 | -50 | 4 |
37 | Diablos Team | 208 | -26 | 4 |
38 | FC Podbeskidzie† | 201 | -2 | 4 |
39 | AS Zgorzelec† | 201 | -44 | 4 |
40 | Grande Milano | 197 | -59 | 4 |
41 | Arsenal Londyn | 194 | -42 | 4 |
42 | FC KABATY | 192 | -2 | 3 |
43 | No.1 Siedlce ¦ | 191 | 61 | 3 |
44 | FC Zadymiacze† | 190 | -18 | 4 |
45 | Real Madrid C de F† | 184 | 17 | 3 |
46 | Kędzierzyn-Koźle† | 182 | 25 | 3 |
47 | Buski Klub Sportowy† | 175 | 20 | 3 |
48 | Byleby Do Przodu† | 175 | 0 | 3 |
49 | OSTROVIA | 173 | -175 | 4 |
50 | FC KARAKANY† | 138 | -71 | 3 |
51 | DeadlyBees† | 130 | -86 | 3 |
52 | FC Drednor† | 129 | -82 | 3 |
53 | Fc Polkowice† | 128 | 5 | 2 |
54 | Górnik 09† | 127 | 4 | 2 |
55 | Wełnowieckie Chachary | 125 | -54 | 3 |
56 | KKP Eurobramy Kielce† | 120 | 33 | 2 |
57 | Hutnik† | 120 | -120 | 3 |
58 | HIT TYCHY† | 111 | -144 | 3 |
59 | sony71 JASTRZEBIE ZDRÓJ | 110 | 8 | 2 |
60 | Agrosport Leśna Podlaska† | 110 | -3 | 2 |
61 | Czarni Dęblin† | 105 | 6 | 2 |
62 | GKS Tychy '71† | 103 | 10 | 2 |
63 | Elite Soccer™† | 99 | -33 | 2 |
64 | Milanos Fire† | 97 | -35 | 2 |
65 | KKS IronMetal† | 94 | -20 | 2 |
66 | ..:: SAINTS ::.. | 92 | -92 | 2 |
67 | Ludzie Fryzjera† | 86 | -38 | 2 |
68 | Electric Wizard Sosnowiec | 86 | -70 | 2 |
69 | FC Wahadlo† | 84 | -14 | 2 |
70 | FCW&JP | 84 | -68 | 2 |
71 | ReVeLaTioN07 | 83 | -39 | 2 |
72 | Limblach Zaczernie† | 79 | -82 | 2 |
73 | Astra Krotoszyn† | 71 | -63 | 2 |
74 | Master RR† | 69 | -71 | 2 |
75 | PIANKA KUFLEW111† | 67 | -114 | 2 |
76 | FC RAQland™ | 66 | 4 | 1 |
77 | Barcelona 111111† | 64 | -119 | 2 |
78 | Ogry Zielona Góra† | 58 | -157 | 2 |
79 | Barcelona 112† | 54 | -150 | 2 |
80 | AleNieMaPytań† | 52 | -207 | 2 |
81 | KS PANTERA Żory† | 50 | -33 | 1 |
82 | los blancos† | 49 | -12 | 1 |
83 | Barcelona 1111† | 47 | -15 | 1 |
84 | Duma Tarnów | 45 | -14 | 1 |
85 | GKS Tychy 1971† | 44 | -22 | 1 |
86 | Milanz† | 43 | -24 | 1 |
87 | Koty Perskie† | 42 | -9 | 1 |
88 | Barcelona 1213† | 42 | -21 | 1 |
89 | tyskie Piwożłopy | 42 | -24 | 1 |
90 | SPARTAKUSY† | 40 | -28 | 1 |
91 | Duck's Masta Squad† | 40 | -35 | 1 |
92 | BAŁTYK GDYNIA | 39 | 1 | 1 |
93 | PIANKA KUFLEW045† | 38 | -22 | 1 |
94 | Warmia Braniewo | 38 | -24 | 1 |
95 | UKS Czarna† | 37 | -24 | 1 |
96 | LEGIA KK | 37 | -27 | 1 |
97 | Bękarty Proboszcza† | 37 | -35 | 1 |
98 | Małapanew Ozimek† | 35 | -43 | 1 |
99 | KS Interlink Katowice | 34 | -46 | 1 |
100 | Magicpow† | 33 | -34 | 1 |
101 | --DSP--† | 27 | -50 | 1 |
102 | punciak† | 21 | -48 | 1 |
103 | FC Zielona Góra† | 18 | -59 | 1 |
Súbelo a Facebook Súbelo a Twitter Súbelo a MySpace