Csapatok számának fejlődése
Javert időnként közzé tesz a fórumon egy statisztikát arról, hogyan fejlődik a jégkorongcsapatok száma azokban az országokban, melyeknek van válogatottjuk.
Gondoltam, hátha érdekel titeket is.
A legfrissebb adatokat a fehér oszlopokban találjátok. A 37. szezon hatodik napján lettek összeszedve. Az utolsó oszlopban láthatjátok a fejlődést a legutóbbi adatgyűjtéshez képest.
Látható a növekedés, ami az előző időszakra nem volt jellemző. Valószínűleg a karanténhoz és az IRL sportok hiányához köthető ez az enyhe növekedés.
Saját válogatottal nem rendelkező országok közül Görögországnak van legtöbb csapata, szám szerint 19.
Ország | 19.2.2019 | Az előzőhöz képest | 17.2.2020 | Az előzőhöz képest | 9.5.2020 | Az előzőhöz képest |
(S33 - D9) | (S36 - D36) | (S37 - D6) | ||||
Csehország | 1408 | +89 | 1258 | -150 | 1319 | +61 |
Szlovákia | 1033 | +2 | 1022 | -11 | 1031 | +9 |
Magyarország | 267 | +6 | 244 | -23 | 261 | +17 |
Lengyelország | 295 | +36 | 265 | -30 | 259 | -6 |
Németország | 302 | +59 | 253 | -49 | 243 | -10 |
Lettország | 269 | +29 | 243 | -26 | 240 | -3 |
Oroszország | 258 | +42 | 220 | -38 | 216 | -4 |
Franciaország | 210 | +3 | 192 | -18 | 207 | +15 |
Finnország | 216 | +23 | 191 | -25 | 193 | +2 |
Svédország | 163 | +18 | 146 | -17 | 145 | -1 |
Kanada | 126 | +4 | 105 | -21 | 122 | +17 |
Svájc | 121 | +18 | 98 | -23 | 103 | +5 |
Horvátország | 86 | -8 | 83 | -3 | 94 | +11 |
Románia | 101 | +22 | 75 | -26 | 79 | +4 |
USA | 97 | +20 | 79 | -18 | 77 | -2 |
Szlovénia | 83 | +13 | 70 | -13 | 70 | 0 |
Nagy Britannia | 68 | +1 | 58 | -10 | 67 | +9 |
Olaszország | 68 | +5 | 53 | -15 | 63 | +10 |
Ukrajna | 67 | +5 | 63 | -4 | 62 | -1 |
Szerbia | 69 | +9 | 60 | -9 | 60 | 0 |
Spanyolország | 71 | +11 | 56 | -15 | 60 | +4 |
Brazília | 60 | +3 | 50 | -10 | 57 | +7 |
Bulgária | 57 | +6 | 44 | -13 | 51 | +7 |
Ausztria | 53 | +8 | 44 | -9 | 45 | +1 |
Fehéroroszország | 44 | +2 | 40 | -4 | 42 | +2 |
Argentína | 43 | +3 | 39 | -4 | 40 | +1 |
Hollandia | 28 | -7 | 31 | +3 | 35 | +4 |
Portugália | 29 | -5 | 29 | 0 | 34 | +5 |
Törökország | 21 | -8 | 21 | 0 | 29 | +8 |
Litvánia | 42 | +15 | 31 | -11 | 27 | -4 |
Belgium | 23 | -3 | 24 | +1 | 26 | +2 |
Dánia | 25 | +1 | 24 | -1 | 24 | 0 |
Bosznia-Hercegovina | 24 | +4 | 18 | -6 | 20 | +2 |
Észtország | 22 | +5 | 20 | -2 | 17 | -3 |
Norvégia | 13 | +1 | 15 | +2 | 12 | -3 |
Írország | 11 | -1 | 12 | +1 | 12 | 0 |
Összesen | 5873 | +431 | 5276 | -597 | 5442 |
+166 |
Valorar artículo:
Malo -
Normal -
Excelente
Visitas únicas: 160
Súbelo a Facebook Súbelo a Twitter Súbelo a MySpace
Súbelo a Facebook Súbelo a Twitter Súbelo a MySpace
Staff de la revista
Categorías