Първи сезон на Баскетболния национален отбор
Измина първия сезон от въвеждането на националните отбори в Баскетбола. На мен се падна честта и отговорността да водя националната гарнитура. Общо взето в отбора бяха повикани може би най-добрите български играчи, с тук-там някой компромисен вариант за постове, на които просто нямаше друг избор. За съжаление и тогава, а и сега, има играчи, които имат добри умения и качества, но са тренирани много незадоволително. Основни критерии за попадане в отбора бяха стойността, индивидуалните качества на уменията и продължителността на кариерата.
След тегленето на жребия за квалификациите за световно първенство се паднахме в група с отборите на Хърватска, Франция, Словения и Австрия. С изключение на Австрия, които бяха на първо четене аутсайдера в групата, останалите отбори бяха с идея по-добре от нас.
В първия ни официален мач гостувахме на отбора на Словения. Следвайки практиката в другите спортове, излязохме пределно мобилизирани, на много висока важност, докато противника беше решил да поспести енергия от мача, което в последствие им изигра лоша шега и ние успяхме да запишем първата си официална победа. Мачът беше много равностоен, изиграхме много силна втора част, в която успяхме да дръпнем леко в резултата, и да поддържаме преднината до края на третата четвъртина. В последната част словенците се хвърлиха здраво в мача, вдигнаха важността и за малко да обърнат резултата. Срещата завърши 85:86.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Словения | 33/70 | 47.1 | 21/42 | 50 | 12/28 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 10 | 28 | 38 | 18 | 17 | 15 | 3 | 6 | 85 | ||||||
България | 34/74 | 45.9 | 30/52 | 57.7 | 4/22 | 18.2 | 14/20 | 70 | 8 | 25 | 33 | 19 | 13 | 8 | 7 | 2 | 86 |
Втория мач бяхме домакини на аутсайдера Австрия. Без много да се напъваме и благодарение на отличната ни игра срещу зонова защита, успяхме да ги разгромим с резултат 97:63.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
България | 31/61 | 50.8 | 21/42 | 50 | 10/19 | 52.6 | 25/36 | 69.4 | 12 | 19 | 31 | 18 | 18 | 8 | 10 | 1 | 97 | ||||||
Австрия | 25/50 | 50 | 18/30 | 60 | 7/20 | 35 | 6/10 | 60 | 5 | 15 | 20 | 13 | 28 | 19 | 6 | 2 | 63 |
Следваше трудно гостуване на отбора на Франция. Започнахме добре и водехме в края на първата четвъртина. В следващите две части обаче класата на французите си пролича, в следствие на което влязохме в последната четвъртина с 10 точки пасив. След силна игра на нашите играчи, и благодарение на необмислените нарушения от страна на противника, заради които за 5 лични напуснаха двамата им центрове, успяхме да ги излъжем в края на мача - 84:85.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Франция | 29/64 | 45.3 | 22/48 | 45.8 | 7/16 | 43.8 | 19/31 | 61.3 | 5 | 19 | 24 | 22 | 24 | 10 | 9 | 3 | 84 | ||||||
България | 27/60 | 45 | 18/41 | 43.9 | 9/19 | 47.4 | 22/28 | 78.6 | 9 | 27 | 36 | 16 | 26 | 17 | 6 | 2 | 85 |
Последва домакинство на водача в групата Хърватска. Окрилени от трите поредни победи, излязохме много нахъсано и успяхме да затрудним максимално гостите. През втората и третата част обаче малшанса при стрелбата доведе до катастрофално изоставане от 20 точки. В последната четвъртина мачът просто се доиграваше - 64:90. За отбелязване е много високият процент успеваемост на хърватите при стрелбата от средно и близко разстояние - 66,7 %, както и двойно по-високият процент от нас при стрелбата за 3 точки - 13 срещу 26 %.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
България | 24/60 | 40 | 22/45 | 48.9 | 2/15 | 13.3 | 14/16 | 87.5 | 5 | 20 | 25 | 11 | 18 | 13 | 4 | 0 | 64 | ||||||
Хърватска | 35/68 | 51.5 | 28/42 | 66.7 | 7/26 | 26.9 | 13/21 | 61.9 | 13 | 26 | 39 | 21 | 20 | 13 | 6 | 5 | 90 |
След преполовяването на срещите, бяхме с баланс 3:1 победи, което надминаваше очакванията ми. Следваше домакинство на словенците. Този път нямаше никакво подценяване от тяхна страна и макар, че се опитахме да ги затрудним по всякакъв начин, общо взето успяхме да го сторим само в последната четвъртина. Имахме отлична стрелба от средно и близко разстояние - 72,5 %, но това не ни стигна за победа. Словения отговори с 56 % успеваемост при стрелба за 3 точки, както и над средния процент от средно и близко разстояние - 51 %. Крайния резултат беше 87:105.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
България | 37/69 | 53.6 | 29/40 | 72.5 | 8/29 | 27.6 | 5/8 | 62.5 | 8 | 24 | 32 | 20 | 22 | 13 | 6 | 4 | 87 | ||||||
Словения | 39/74 | 52.7 | 25/49 | 51 | 14/25 | 56 | 13/23 | 56.5 | 12 | 24 | 36 | 22 | 14 | 12 | 10 | 1 | 105 |
При гостуването на Австрия очаквано взехме своето - 62:84. Лесен мач, за възвръщане на понамаленото ни самочувствие.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Австрия | 25/62 | 40.3 | 19/44 | 43.2 | 6/18 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 12 | 19 | 31 | 18 | 22 | 14 | 7 | 2 | 62 | ||||||
България | 29/55 | 52.7 | 19/35 | 54.3 | 10/20 | 50 | 16/23 | 69.6 | 7 | 25 | 32 | 17 | 15 | 11 | 8 | 7 | 84 |
За съжаление последните два мача не се развиха въобще приятно за нашият отбор. В тях регистрирахме 2 загуби от преките конкуренти за класиране. И докато мача с Франция беше директен сблъсък за класиране на Световното първенство, то хърватите вече се бяха класирали, но въпреки това излязоха и играха за честта си. В крайна сметка и в двата мача ни надстреляха, като във втория влияние оказа и големия брой нарушения на нашия отбор. Мачът с Франция завърши 94:105, а този с Хърватска 76:62.
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
България | 29/66 | 43.9 | 21/39 | 53.8 | 8/27 | 29.6 | 28/34 | 82.4 | 7 | 21 | 28 | 15 | 24 | 13 | 6 | 4 | 94 | ||||||
Франция | 39/66 | 59.1 | 31/50 | 62 | 8/16 | 50 | 19/30 | 63.3 | 9 | 21 | 30 | 19 | 21 | 13 | 7 | 0 | 105 |
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||||||
Отбор | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | ||||||
Хърватска | 25/58 | 43.1 | 19/40 | 47.5 | 6/18 | 33.3 | 20/30 | 66.7 | 7 | 27 | 34 | 15 | 16 | 10 | 6 | 4 | 76 | ||||||
България | 24/64 | 37.5 | 16/36 | 44.4 | 8/28 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 12 | 23 | 35 | 15 | 27 | 14 | 6 | 1 | 62 |
В крайното класиране в групата, останахме под чертата на 4-тото място, с равен брой точки с отбора на Словения, но с по-лошо точково съотношение.
Поз | Отбор | GP | W | L | Pts | PF:PA | GAvg | Pct |
1 | Хърватска | 8 | 7 | 1 | 15 | 699:634 | 1.1 | 0.875 |
2 | Франция | 8 | 5 | 3 | 13 | 718:671 | 1.07 | 0.625 |
3 | Словения | 8 | 4 | 4 | 12 | 727:671 | 1.08 | 0.500 |
4 | България | 8 | 4 | 4 | 12 | 659:670 | 0.98 | 0.500 |
5 | Австрия | 8 | 0 | 8 | 8 | 556:713 | 0.78 | 0.000 |
Като най-добър точконосител в отбора по време на квалификациите се отличи атакуващият ни гард - Simo Karnolski - 10 точки средно на мач, общо 80, следван от Gregor Velichkov - 10,9 средно на мач, общо 76.
Име | GP | Min | 2FG% | 3FG% | FT% | Reb | A | TO | ST | Blk | PF | Pts | +/- |
Simo Karnolski | 8 | 168 | 38.1 | 35.4 | 86.7 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 | 80 | -28 |
Gregor Velichkov | 7 | 150 | 62 | 0 | 70 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 16 | 76 | -4 |
Yavor Bonev | 7 | 146 | 40.5 | 42.1 | 70 | 20 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 | 61 | -22 |
Teodor Radkov | 7 | 133 | 51.2 | 0 | 71.4 | 51 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 57 | -22 |
Rumen Gendov | 7 | 142 | 58.3 | 33.3 | 71.4 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 9 | 56 | 21 |
Krastin Popov | 7 | 129 | 63.6 | 16.7 | 63.6 | 12 | 5 | 8 | 5 | 0 | 24 | 52 | -25 |
Grigor Balov | 5 | 96 | 50 | 30.4 | 76.5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 50 | 11 |
В класацията по борби в отбора се отличиха Teodor Radkov и Gregor Velichkov, съответно с 7,3 и 7,7 средно на мач, 51 и 54 общо.
Име | GP | Min | 2FG% | 3FG% | FT% | Reb | A | TO | ST | Blk | PF | Pts | +/- |
Gregor Velichkov | 7 | 150 | 62 | 0 | 70 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 16 | 76 | -4 |
Teodor Radkov | 7 | 133 | 51.2 | 0 | 71.4 | 51 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 57 | -22 |
Yavor Bonev | 7 | 146 | 40.5 | 42.1 | 70 | 20 | 19 | 11 | 7 | 1 | 9 | 61 | -22 |
Като цяло аз лично съм доволен от представянето на отбора. Вярно, можеше и повече, на косъм бяхме от класирането, но така се стекоха обстоятелствата. Не мога да кажа дали съм сгрешил някъде, все още е рано, за да сме много на "ти" със симулатора, но и да съм сгрешил, няма връщане назад. За съжаление това са ни възможностите към момента, а за в бъдеще предполагам, че малко по малко ще намаляват, с оглед броя активни мениджъри и отбори в този спорт. Надявам се скоро да измислим и кой е най-правилният начин за трениране на играчите, да успеем да балансираме уменията на водещите състезатели в момента, и евентуално да се надяваме на по-лек жребий за следващите квалификации.
Súbelo a Facebook Súbelo a Twitter Súbelo a MySpace