Apuesta
Existe un premio especial para el ganador o ganadores de esta apuesta - un trofeo en el perfil de usuario. La donación al pozo de premios es 1500 créditos Consigues un punto por cada pronóstico correcto. Esta apuesta solo tendrá partidos de la temporada regular.
Patrocinador de la barra: Lelinciak, DarkBoy, ciuprian, dario, WalterWhite, nikolalc, Kalpa4ever, canucks357, pablom88, MindMaster, guaguagua, Yashar & Payo Patak
Estadísticas
1 | X | 2 | ||||||
28.12.2014 04:00 | Sacramento Kings | 135:129 | New York Knicks | 172 (75.1%) | 0 (0.0%) | 57 (24.9%) | ||
28.12.2014 04:30 | Golden State Warriors | 110:97 | Minnesota Timberwolves | 208 (90.8%) | 0 (0.0%) | 21 (9.2%) | ||
28.12.2014 22:30 | Cleveland Cavaliers | 80:103 | Detroit Pistons | 216 (91.9%) | 0 (0.0%) | 19 (8.1%) | ||
29.12.2014 01:00 | San Antonio Spurs | 110:106 | Houston Rockets | 169 (72.8%) | 0 (0.0%) | 63 (27.2%) | ||
29.12.2014 01:30 | Dallas Mavericks | 112:107 | Oklahoma City Thunder | 172 (73.5%) | 0 (0.0%) | 62 (26.5%) | ||
29.12.2014 03:00 | Denver Nuggets | 102:115 | Toronto Raptors | 78 (33.6%) | 0 (0.0%) | 154 (66.4%) | ||
29.12.2014 03:00 | Portland Trail Blazers | 101:79 | New York Knicks | 192 (83.1%) | 0 (0.0%) | 39 (16.9%) | ||
29.12.2014 03:30 | Los Angeles Lakers | 107:116 | Phoenix Suns | 122 (52.8%) | 0 (0.0%) | 109 (47.2%) | ||
30.12.2014 01:00 | Charlotte Hornets | 94:104 | Milwaukee Bucks | 168 (76.4%) | 0 (0.0%) | 52 (23.6%) | ||
30.12.2014 01:00 | Indiana Pacers | 90:92 | Chicago Bulls | 66 (29.9%) | 0 (0.0%) | 155 (70.1%) | ||
30.12.2014 01:30 | Brooklyn Nets | 107:99 | Sacramento Kings | 166 (75.1%) | 0 (0.0%) | 55 (24.9%) | ||
30.12.2014 01:30 | Miami Heat | 101:102 | Orlando Magic | 188 (84.7%) | 0 (0.0%) | 34 (15.3%) | ||
30.12.2014 02:00 | Houston Rockets | 103:104 | Washington Wizards | 188 (84.7%) | 0 (0.0%) | 34 (15.3%) | ||
30.12.2014 04:30 | Los Angeles Clippers | 101:97 | Utah Jazz | 193 (86.9%) | 0 (0.0%) | 29 (13.1%) | ||
31.12.2014 01:00 | Orlando Magic | 86:109 | Detroit Pistons | 154 (67.5%) | 0 (0.0%) | 74 (32.5%) | ||
31.12.2014 01:30 | Atlanta Hawks | 109:101 | Cleveland Cavaliers | 132 (57.9%) | 0 (0.0%) | 96 (42.1%) | ||
31.12.2014 02:00 | Chicago Bulls | 82:96 | Brooklyn Nets | 214 (94.3%) | 0 (0.0%) | 13 (5.7%) | ||
31.12.2014 02:00 | Memphis Grizzlies | 95:87 | San Antonio Spurs | 147 (65.0%) | 0 (0.0%) | 79 (35.0%) | ||
31.12.2014 02:00 | New Orleans Pelicans | 110:106 | Phoenix Suns | 140 (62.2%) | 0 (0.0%) | 85 (37.8%) | ||
31.12.2014 02:30 | Dallas Mavericks | 114:87 | Washington Wizards | 172 (76.4%) | 0 (0.0%) | 53 (23.6%) | ||
31.12.2014 03:00 | Denver Nuggets | 103:111 | Los Angeles Lakers | 147 (65.0%) | 0 (0.0%) | 79 (35.0%) | ||
31.12.2014 03:00 | Utah Jazz | 100:94 | Minnesota Timberwolves | 181 (80.1%) | 0 (0.0%) | 45 (19.9%) | ||
31.12.2014 04:00 | Portland Trail Blazers | 102:97 | Toronto Raptors | 160 (70.8%) | 0 (0.0%) | 66 (29.2%) | ||
31.12.2014 04:30 | Golden State Warriors | 126:86 | Philadelphia 76ers | 201 (88.9%) | 0 (0.0%) | 25 (11.1%) | ||
31.12.2014 19:00 | Boston Celtics | 106:84 | Sacramento Kings | 137 (61.7%) | 0 (0.0%) | 85 (38.3%) | ||
31.12.2014 21:00 | Indiana Pacers | 106:95 | Miami Heat | 120 (54.1%) | 0 (0.0%) | 102 (45.9%) | ||
01.01.2015 00:00 | Los Angeles Clippers | 99:78 | New York Knicks | 196 (87.9%) | 0 (0.0%) | 27 (12.1%) | ||
01.01.2015 01:00 | Cleveland Cavaliers | 80:96 | Milwaukee Bucks | 189 (84.8%) | 0 (0.0%) | 34 (15.2%) | ||
01.01.2015 01:00 | Houston Rockets | 102:83 | Charlotte Hornets | 200 (89.7%) | 0 (0.0%) | 23 (10.3%) | ||
01.01.2015 01:00 | San Antonio Spurs | 95:93 | New Orleans Pelicans | 194 (87.0%) | 0 (0.0%) | 29 (13.0%) | ||
01.01.2015 01:00 | Oklahoma City Thunder | 137:134 | Phoenix Suns | 175 (78.5%) | 0 (0.0%) | 48 (21.5%) | ||
02.01.2015 02:00 | Chicago Bulls | 106:101 | Denver Nuggets | 78 (98.7%) | 0 (0.0%) | 1 (1.3%) | ||
02.01.2015 02:00 | Minnesota Timberwolves | 107:110 | Sacramento Kings | 24 (30.4%) | 0 (0.0%) | 55 (69.6%) | ||
03.01.2015 01:00 | Charlotte Hornets | 87:91 | Cleveland Cavaliers | 61 (37.4%) | 0 (0.0%) | 102 (62.6%) | ||
03.01.2015 01:00 | Orlando Magic | 98:100 | Brooklyn Nets | 78 (47.9%) | 0 (0.0%) | 85 (52.1%) | ||
03.01.2015 01:30 | Boston Celtics | 101:119 | Dallas Mavericks | 52 (31.9%) | 0 (0.0%) | 111 (68.1%) | ||
03.01.2015 01:30 | New York Knicks | 81:97 | Detroit Pistons | 70 (42.9%) | 0 (0.0%) | 93 (57.1%) | ||
03.01.2015 02:00 | New Orleans Pelicans | 111:83 | Houston Rockets | 51 (30.9%) | 0 (0.0%) | 114 (69.1%) | ||
03.01.2015 02:00 | Oklahoma City Thunder | 109:102 | Washington Wizards | 122 (73.9%) | 0 (0.0%) | 43 (26.1%) | ||
03.01.2015 02:30 | Milwaukee Bucks | 91:94 | Indiana Pacers | 127 (76.5%) | 0 (0.0%) | 39 (23.5%) | ||
03.01.2015 03:00 | Phoenix Suns | 112:96 | Philadelphia 76ers | 156 (94.0%) | 0 (0.0%) | 10 (6.0%) | ||
03.01.2015 03:00 | Utah Jazz | 92:98 | Atlanta Hawks | 57 (34.3%) | 0 (0.0%) | 109 (65.7%) | ||
03.01.2015 04:30 | Golden State Warriors | 126:105 | Toronto Raptors | 137 (82.5%) | 0 (0.0%) | 29 (17.5%) | ||
03.01.2015 04:30 | Los Angeles Lakers | 106:109 | Memphis Grizzlies | 55 (33.1%) | 0 (0.0%) | 111 (66.9%) | ||
04.01.2015 01:00 | Orlando Magic | 90:98 | Charlotte Hornets | 147 (78.6%) | 0 (0.0%) | 40 (21.4%) | ||
04.01.2015 02:00 | Chicago Bulls | 109:104 | Boston Celtics | 175 (93.6%) | 0 (0.0%) | 12 (6.4%) | ||
04.01.2015 02:00 | Houston Rockets | 115:79 | Miami Heat | 143 (76.5%) | 0 (0.0%) | 44 (23.5%) | ||
04.01.2015 02:00 | Minnesota Timberwolves | 89:101 | Utah Jazz | 99 (52.9%) | 0 (0.0%) | 88 (47.1%) | ||
04.01.2015 02:30 | San Antonio Spurs | 101:92 | Washington Wizards | 158 (84.0%) | 0 (0.0%) | 30 (16.0%) | ||
04.01.2015 03:00 | Denver Nuggets | 114:85 | Memphis Grizzlies | 76 (40.4%) | 0 (0.0%) | 112 (59.6%) | ||
Tasa de aciertos: 59.93% |